CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 09-11 …

14
FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.30 2 FASES 1.30 38 1:25 10:00 11:25 2 RCPB 1.20 2 FASES 1.20 80 2:50 11:55 14:45 3 RCPB 1.10 A sin crono 1.10 53 1:50 15:45 17:35 4 RCPB 1.00 A sin crono 1.00 28 0:50 18:05 18:55 5 RCPB 0.80 A sin crono 0.80 14 0:30 19:05 19:35 6 RCPB 0.80 2 FASES 0.80 12 0:25 9:30 9:55 7 RCPB 1.00 2 FASES 1.00 31 1:00 10:05 11:05 8 RCPB 1.10 2 FASES 1.10 47 1:45 11:35 13:20 9 RCPB 1.20 A con crono 1.20 78 2:45 14:20 17:05 10 RCPB 1.30 A con crono 1.30 52 1:55 17:35 19:30 11 RCPB 0.80 A sin crono 0.80 9 0:15 9:00 9:15 12 RCPB 1.00 A sin crono 1.00 33 1:00 9:25 10:25 13 RCPB 1.20 DIFICULTADES PROGRESIVAS 1.20 58 2:00 10:55 12:55 14 RCPB 1.30 DIFICULTADES PROGRESIVAS 1.30 37 1:25 13:25 14:50 15 RCPB 1.35 GP ACC Y DESEMPATE 1.35 GP 45 1:50 15:20 17:10 16 RCPB 1.10 2 FASES 1.10 35 1:20 17:40 19:00 LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO. CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 09-11 NOVIEMBRE 2018 VIERNES 09-11-18 SABADO 10-11-18 DOMINGO 11-11-18 ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO.

Transcript of CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 09-11 …

Page 1: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 09-11 …

Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN

1 RCPB 1.30 2 FASES 1.30 38 1:25 10:00 11:25

2 RCPB 1.20 2 FASES 1.20 80 2:50 11:55 14:45

3 RCPB 1.10 A sin crono 1.10 53 1:50 15:45 17:35

4 RCPB 1.00 A sin crono 1.00 28 0:50 18:05 18:55

5 RCPB 0.80 A sin crono 0.80 14 0:30 19:05 19:35

6 RCPB 0.80 2 FASES 0.80 12 0:25 9:30 9:55

7 RCPB 1.00 2 FASES 1.00 31 1:00 10:05 11:05

8 RCPB 1.10 2 FASES 1.10 47 1:45 11:35 13:20

9 RCPB 1.20 A con crono 1.20 78 2:45 14:20 17:05

10 RCPB 1.30 A con crono 1.30 52 1:55 17:35 19:30

11 RCPB 0.80 A sin crono 0.80 9 0:15 9:00 9:15

12 RCPB 1.00 A sin crono 1.00 33 1:00 9:25 10:25

13 RCPB 1.20 DIFICULTADES PROGRESIVAS 1.20 58 2:00 10:55 12:55

14 RCPB 1.30 DIFICULTADES PROGRESIVAS 1.30 37 1:25 13:25 14:50

15 RCPB 1.35 GP ACC Y DESEMPATE 1.35 GP 45 1:50 15:20 17:10

16 RCPB 1.10 2 FASES 1.10 35 1:20 17:40 19:00

LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO.

CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 09-11 NOVIEMBRE 2018

VIERNES

09-11-18

SABADO

10-11-18

DOMINGO

11-11-18

ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS

LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO.

Page 2: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 09-11 …

PRUEBA 0.80 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 2*

11-11-1816

Hora |BAREMO A SIN CRONOMETRO. ART.238.1.1 09:00 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de1 1

Caballo |

Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados

Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 021 DUBYDU TESSONIERE, VALENTINA - - - - -*** | CT-040881 | CT-19661 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 022 LIA ARCOS, ADA - - - - -*** | CT-038882 | CT-36656 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 025 INDIA BACOS JUANOLA, MARIA ALYONA - - - - -*** | CT-42241 | CT-23716 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 026 CANTINFLAS POCH TURU, ANNA - - - - -*** | CT-35285 | CT-25902 | C | 2005 | Cruzado | *** | ***** | ***** | BERTA FERNANDEZ CAPDEVILA

- 5 024 CHARCAN FP DÍAZ SOLANA, ADRIÀ - - - - -*** | CT-036635 | CT-036635 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 012 PLATOON LIRIA, BERTA - - - - -*** | 204876 | 131180 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 016 VASILI IZNARDO, MAR - - - - -*** | 232915 | 27242 | M | 2002 | KWPN | CAS | QUASIMODO Z | CARUSO | MARGARET MOLLET

- 8 232 COMOTU VALLRIBERA FERNANDEZ, CAROLIN - - - - -ESP | 256294 | CT26036 | C | 2000 | CDE | *** | ***** | ***** | BERTA FERNANDEZ CAPDEVILA

- 9 233 SWAROVSKI CANTO MENDEZ, MARINA - - - - -ESP | CT26113 | CT38115 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 10-11-18 21:20:31

Page 3: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 09-11 …

PRUEBA 1.00 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 2*

11-11-1815

Hora |BAREMO A SIN CRONOMETRO. ART.238.1.1 09:25 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de1 2

Caballo |

Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados

Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 039 ROCK IN THE SUNSHINE ZAMORA TALLO, LAURA - - - - -ESP | 172769 | 119911 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 128 KAROLINA CSI LASZLO, THOMAS - - - - -ESP | 237045 | 122913 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 029 INQUIETUDE LA FORET MARTINEZ GASULL, ANNA - - - - -ESP | CT17793 | 120437 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 030 MOKA MELLADO ARGUEDAS, AINHOA - - - - -*** | 187852 | 118029 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 031 OISIF AMOUR CALZADO GONZALEZ, AINOA - - - - -ESP | CT023329 | 104800 | C | 2002 | SF | CAS | ***** | ***** | *****

- 6 033 PERRIN CRUYLLES PERATALLADA , ALEJO - - - - -ESP | 13018 | 88331 | M | 2004 | IND | CAS | ***** | ***** | *****

- 7 037 QUEBECOISE DE FUSIGNY DE LECUONA, MARIA - - - - -ESP | *** | *** | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 034 OLADY DES ETISSES BANNETT, ELISABETH - - - - -ESP | CT-16634 | 83026 | H | 2002 | IND | ALA | ***** | ***** | *****

- 9 017 RUBEN DES PAPERISES TUDELA REQUENA, MARTINA - - - - -ESP | 186816 | 108587 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 011 NICOTINE DES COTEAUX CRUSAT, IRINA - - - - -*** | 208465 | 47797 | H | 2001 | IND | CAS | ***** | ***** | *****

- 11 041 UTOPIE TORRES LINARES, ANGELA - - - - -*** | 252328 | 85702 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 236 BLASTY BOY BERTRAN SALOM, Mª REYES - - - - -ESP | 188221 | *** | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 003 DON DIEGO Z CAMPILLO, CLEMENCE - - - - -ESP | 230644 | 110001 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 14 173 DELFIN ALB SILVOSA TABOADA, CELIA - - - - -ESP | 183294 | 109815 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 15 002 RASSIER DIEZ, BERTA - - - - -*** | 250923 | 130036 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 16 001 DAMORA W FRADERA, MARTA - - - - -ESP | 186923 | 124863 | H | 2011 | KWPN | CAS | SAMORANO | ***** | *****

- 17 009 INDICA DE LA FONT CREUS, OCTAVI - - - - -*** | 226092 | 129727 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 18 010 NEO DE LA FONT RAMOS, JULIA - - - - -*** | 208806 | 129752 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 19 015 CENTO VALLE BOIX, DELIA - - - - -ESP | 189867 | 112340 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 20 020 AM ELOISE GENE BERNAT, JUDITH - - - - -ESP | 122893 | 224685 | H | 2006 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 21 230 ROYAL DUCHESS ARCOS YAGUE, JOSE - - - - -ESP | *** | 85492 | H | 2003 | HANN | ALA | ***** | ***** | *****

- 22 023 CHIPS LEDIAKHOVA, VIKTORIA - - - - -*** | CT-39276 | CT-37927 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 10-11-18 21:42:49

Page 4: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 09-11 …

PRUEBA 1.00 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 2*

11-11-1815

Hora |BAREMO A SIN CRONOMETRO. ART.238.1.1 09:25 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de2 2

Caballo |

Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados

Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 23 013 ALLIANCE EIKELBOOM, CARLOTA - - - - -*** | 228680 | 87991 | H | 2007 | CDE | ALA | ***** | ***** | *****

- 24 004 RED VIPER BATISTE FEBRER, JOAN ESTEVE - - - - -ESP | 03606 | 128288 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 25 007 SIMPLY ACTION JGF CABRER, MARGALIDA - - - - -*** | 129980 | 129980 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 26 019 CALISHA RAGA DERID, ROC - - - - -ESP | 210903 | 109757 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 27 027 FIGARA RAMAJO MERABET, MARIA - - - - -ESP | CT34971 | CT-36839 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 28 036 CODEXOON GOMES, NUNO TIAGO - - - - -POR | 10075959 | *** | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 29 028 PRIMAVERA MENENDEZ-ABASCAL SITGES, GAB - - - - -*** | 218758 | 22184 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 30 043 CLOONEY DELLA MONICA BONAMUSA PASCUAL, MIREIA - - - - -ESP | 34001 | 114202 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 31 035 LANDSBERG BONAVIA ABRIL, ROSA - - - - -ESP | 19268 | 79931 | M | 2005 | HANN | CAS | ***** | ***** | *****

- 32 205 ROMULUS DU FRAIGNEAU ZAMORA TALLO, LAURA - - - - -ESP | 172769 | 52622 | C | 2005 | SF | BAI | ***** | ***** | *****

- 33 237 A REAL DIAMOND LASZLO, THOMAS - - - - -ESP | 237045 | 122914 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 34 038 DIXI PR GASSO DE BROTO, ALEJANDRA - - - - -ESP | 20873 | 115908 | M | 1999 | SWB | PAL | ***** | ***** | XAVIER PONT

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 10-11-18 21:42:49

Page 5: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 09-11 …

PRUEBA 1.20 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 2*

11-11-18 08

Hora |

DIFICULTADES PROGRESIVAS. ART.269 10:55 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 1 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 1 190 ARKTICO VALLES ROSELL, JOEL - - - - - ESP | 00447 | 101938 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 050 HARRY POTTER ANTONIN KINZ, ALEXANDRA - - - - - ESP | 139584 | 120799 | C | 2012 | Cruzado | CAS | ***** | ***** | Alexandra Antonin Quinz

- 3 058 JANE DC BERNAT MIRALLES, VALERIA - - - - - ESP | 185289 | 127206 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 075 NICO CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - - ESP | 4321 | 127018 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 099 NESTOR VAN DE NACHTEGALE FONZE, BENJAMIN - - - - - ESP | 189108 | 121795 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 150 CHESTERFIELD Z NIEVES ZORRILLA, PRIMITIVO - - - - - ESP | 002039 | 127310 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 167 POISON ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - - ESP | 031832 | 127443 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 170 COCO VAN OVERIS Z ROQUET PUIGNERO, ESTHER - - - - - ESP | 13254 | 109269 | H | 2009 | ZANG | CAS | ***** | ***** | *****

- 9 198 NUNO WONDERLAND Z VILCHES GONZALEZ, ALEJANDRO - - - - - ESP | 165054 | 132139 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 127 AGLAE DE BACON IBOS, JULIANE - - - - - *** | 217114 | 130348 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 129 QUEL DE REVE LATTANZIO, AZUL - - - - - ITA | 247357 | 127258 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 131 CYBELE DE CHANDOR Z MARCÉ RODRIGUEZ, CLARA - - - - - ESP | 167288 | 125202 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 072 DEWELLIE CZ CATALAN CASANOVAS, RAMON - - - - - ESP | 02502 | 116292 | H | 2003 | HOLST | CAS | ***** | ***** | *****

- 14 142 INCONTRO DEL MASET MITTERMÜLLER, DIRK - - - - - ESP | 133643 | 89264 | M | 2008 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 15 213 IMPALA V MARTÍNEZ RICART, DANIEL - - - - - ESP | 1732 | 122052 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 16 180 CRACKHAM JO TORREGUITART GONZALEZ, MARTI - - - - - ESP | 142029 | 124224 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 17 219 O REY DE PRAVIA ARJONA BURRILLO, ORIOL - - - - - ESP | 167149 | 91688 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 18 047 VULCAIN DES QUARTS ALIBERCH AYMAR, ARIADNA - - - - - ESP | 187974 | 127792 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 19 071 BLUE STAR DE LA BASTIDE CATALAN CASANOVAS, RAMON - - - - - ESP | 02502 | 104023 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 20 096 CERA DE PRAVIA FERNANDEZ-NOVELL, ELENA - - - - - ESP | 164252 | 113812 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 21 217 RUBINO AZZURRO GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - - ESP | 18710 | 103418 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 22 161 IBSEN DEL MASET RODRIGUEZ FARRARONS, IVON - - - - - ESP | 193168 | 127047 | M | 2005 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 10-11-18 21:21:41

Page 6: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 09-11 …

PRUEBA 1.20 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 2*

11-11-18 08

Hora |

DIFICULTADES PROGRESIVAS. ART.269 10:55 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 2 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 23 178 TAQUIN DU BARQUET TORNER TOLEDO, IRINA - - - - - ESP | 181093 | 122672 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 24 228 ITALO ST. HUBERTUSHOEVE D TORRAS BORI, BERNAT - - - - - ESP | 69535 | 109521 | C | 2008 | BWP | TOR | CICERO Z56800 | GOTTHARDSEN | ALBERT TORRAS VIZCARRONDO

- 25 182 OBERYN VAN DER VOY TORRES PARDO, ADELINA - - - - - ESP | 12147 | 127254 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 26 208 DYNAMIT D´AUGE TORRES WINDISCH, ANA - - - - - ESP | 156200 | 128013 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 27 234 ROCCO DE REUX ALONSO ENGEL, INES - - - - - ESP | 105617 | 177909 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 28 189 DOHA SEMILLY VALLES ROSELL, JOEL - - - - - ESP | 00447 | 128577 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 29 223 --------------10` BREAK------------------------- ---------- , 10` BREAK ---------- - - - - -

- 30 192 ROI DES ARRAVONS VILA GARCIA, NÚRIA - - - - - ESP | 187131 | 115803 | M | 2005 | Troton Frances | NEG | BIESOLO | VIKING`S WAY | CLUB HIPICO HERAS

- 31 067 CANNONBALL CAPDEVILA BARREDO, BLAI - - - - - ESP | 12929 | 127184 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 32 091 HIGH POWER DE AYSA CARDENAL, EDUARDO - - - - - ESP | 012922 | 121299 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 33 093 HONDURAS VD DWERSE HAGEN DE DELAS PASCUAL, PAZ - - - - - ESP | 14258 | 106791 | H | 0000 | BWP | BAI | BALOUCO | ***** | GIAN LUCA ANGOY

- 34 124 FABIAN DE BALLWILL GOICOECHEA ATIENZA, MERCEDES - - - - - *** | 141337 | 117461 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 35 097 IROKO FONT BEJARANO, SOFIA - - - - - ESP | 153346 | 112745 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 36 156 GIRBAU JAMAICA PONT ROCA, ARNAU - - - - - ESP | 31586 | 119969 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 37 146 SCOOBY MUÑOZ MAÑE, DIEGO - - - - - ESP | 201048 | 19536 | C | 2001 | HANN | NEG | SILVIO I | CALYPSO II | AMELIA ALFONSO RIOS

- 38 006 VERY VERY MERCIER, CHRISTIAN - - - - - ESP | 199369 | 131171 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 39 083 DULCINEE COMAS GOMEZ, NATALIA - - - - - ESP | 040457 | 120225 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 40 088 INEL DEL MASET CRUSAT COLON, DAVID - - - - - ESP | 3067 | 128177 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 41 136 CARLA DE BEAUFOUR MARTINEZ CULLELL, SIRA - - - - - ESP | 194444 | 132140 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 42 133 DRAKO MARTINEZ MAYORAL, AYSEL - - - - - ESP | 218884 | 103548 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 43 176 HYMNE VAN DE WATERGANG SUCRANA PASTOR, AINA - - - - - ESP | 38911 | 119527 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 44 177 CONDOR ET TINTORER MARTINEZ, ANNA - - - - - ESP | 13178 | 104729 | C | 2007 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 10-11-18 21:21:41

Page 7: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 09-11 …

PRUEBA 1.20 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 2*

11-11-18 08

Hora |

DIFICULTADES PROGRESIVAS. ART.269 10:55 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 3 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 45 199 POMPELMOES HH Z VILLACORTA SUAREZ, IRENE - - - - - ESP | 070046 | 113103 | H | 2009 | ZANG | ALA | PABLO VAN BERKENBROEK | FANTASTIQUE | JOSE Mª ROCA HERNANDEZ

- 46 106 BRIAN GARCIA-MUNTE BETRIU, MARINA - - - - - ESP | 195984 | 119244 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 47 108 CENOTE BELLE 3 Z GENE CASANOVAS, MARIA - - - - - ESP | 182943 | 126534 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 48 114 CALLISTO DE FERVAL GONZALEZ BASSOLS, SOFIA - - - - - ESP | 15870 | 132065 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 49 087 NEW FREDDY CORELL SANCHO, EUGENIO - - - - - ESP | 13293 | 127202 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 50 200 MAXIME VILLAGRASA GARCIA, ANNA - - - - - ESP | 169484 | 125199 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 51 049 CHADETTY ANTONIN KINZ, ALEXANDRA - - - - - ESP | 139584 | 113257 | H | 2007 | KWPN | NEG | ***** | ***** | *****

- 52 057 PIERROT L`AMANDOUR BERNAT MIRALLES, VALERIA - - - - - ESP | 185289 | 92150 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 53 078 IPLOT T CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - - ESP | 4321 | 127172 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 54 098 D FONZE, BENJAMIN - - - - - ESP | 189108 | 91152 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 55 151 DASHA NIEVES ZORRILLA, PRIMITIVO - - - - - ESP | 002039 | 130033 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 56 168 CONTINA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - - ESP | 031832 | 131805 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 57 171 QUITY DEL DUERO ROQUET PUIGNERO, ESTHER - - - - - ESP | 13254 | 115951 | H | 2004 | SF | ALA | GRENAT DE GREZ | DOLLAR DU MURIER | LAURA ROQUET PUIGNERO

- 58 197 CHAKATAC VILCHES GONZALEZ, ALEJANDRO - - - - - ESP | 165054 | 130689 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 59 191 DIGITAL D`AUGE VALLES ROSELL, JOEL - - - - - ESP | 00447 | 128020 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 10-11-18 21:21:41

Page 8: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 09-11 …

PRUEBA 1.30 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTO NACIONAL 2*

11-11-18 09

Hora |

DIFICULTADES PROGRESIVAS. ART.269 13:25 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 1 2

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 1 121 ACORETTO II GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - - ESP | 18710 | 107758 | M | 2002 | HOLST | CAS | ***** | ***** | *****

- 2 175 KASSANDRO VAN DE MOLENBER SINGLETON NUESCH, OLIVER - - - - - USA | 16605 | 115555 | C | 2000 | BWP | CAS | ***** | ***** | *****

- 3 059 F BERNAT SERRA, XAVIER - - - - - ESP | 162628 | 132215 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 076 IRON SKY CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - - ESP | 4321 | 127173 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 130 ERAGON MACIA CUARTERO, MARIONA - - - - - ESP | 186695 | 122466 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 134 ULYSSE DU CARROIL MARTINEZ CANALS, IGNACIO - - - - - ESP | 135597 | 108687 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 135 QUIRA MARTINEZ CANALS, JOAN - - - - - ESP | 135583 | 83394 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 212 CODAR DE PRAVIA MARTÍNEZ RICART, DANIEL - - - - - ESP | 1732 | 122848 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 149 CALUKYA MAIL NIEVES ZORRILLA, PRIMITIVO - - - - - ESP | 002039 | 130934 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 148 JOE FLAMENCO JOE Z (ET) NIEVES ZORRILLA, SARAI - - - - - ESP | 16477 | 109678 | C | 2010 | ZANG | ALA | JE T`AIME FLAMENCO | BLEU BLANC ROUGE II | *****

- 11 158 ELMA DE SANTI PREIXENS ALBAREDA, JAIME - - - - - ESP | 005223 | 106931 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 160 APPLE DU PARC REVERTER MISERACHS, SAKONGO - - - - - ESP | 167318 | 132182 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 163 DESDEMONA DEL SOL ROGET DE AYSA, LAURA - - - - - ESP | 33499 | 116118 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 14 169 IVETTUS DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - - ESP | 031832 | 127281 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 15 172 CERISE DE LA CENSE SANCHEZ CROUS, PAU - - - - - ESP | 189555 | 121464 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 16 215 IQUIDAM DEL MASET TOMAS ISACH, LAURA - - - - - ESP | 11971 | 124486 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 17 179 ULTRACHIC DES VAUX TORRAS BORI, BERNAT - - - - - ESP | 69535 | 114598 | M | 2008 | SF | ALA | DIAMANT DE SEMILLY | SUPER DE BOURRIERE | FRANCISCO GOYOAGA ELIZALDE

- 18 224 --------------10` BREAK----------------------- ---------- , 10` BREAK ---------- - - - - -

- 19 122 CINCIN Z GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - - ESP | 18710 | 124552 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 20 181 CALYPSO TORRES PARDO, ADELINA - - - - - ESP | 12147 | 114729 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 21 188 TATABRO BIS VALLES ROSELL, JOEL - - - - - ESP | 00447 | 123517 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

