ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

140
ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL Octubre 2011

Transcript of ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Page 1: ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Octubre 2011

Page 2: ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

INDEX

• Ajuntament de Sabadell

• Organismes Autònoms : o Informàtica Ajuntament de Sabadell o OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell o Agència Tributària de Sabadell

• Empreses Municipals:

o Centre de Fires i Congressos SL o Comunicacions Audiovisual de Sabadell SL o Habitatge Municipals de Sabadell SA (VIMUSA) o Promoció Econòmica SL o Sabadell Equipaments i Serveis SL o Sabadell Innova-Gestió de Grans Projectes i Planif icació Estratègica SL

Page 3: ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Ajuntament de Sabadell

Page 4: ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A DATA: 4/10/2011

Page 5: ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

ESTAT D’EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS: Exercici Corrent Exercici Tancat

Page 6: ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Descripció Previsions definitives Drets nets Recaptació líquida P end. cobrar

Capítols d'ingrés

Estat d'execució de l'exercici corrent a : 04/10/201 1

% d' ExecucióModificacionsPrevisions inicials

1 IMPOSTOS DIRECTES 62.031.600,00 60.182.073,04 40.822.761,11 19.359.311,93 97,02%0,0062.031.600,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES 7.615.900,00 4.487.553,79 4.092.662,82 394.890,97 58,92%0,007.615.900,00

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 32.232.067,02 22.308.340,33 12.506.666,82 9.801.673,51 69,21%1.660.367,0230.571.700,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 68.223.925,70 34.321.469,66 30.650.215,02 3.671.254,64 50,31%3.217.827,5365.006.098,17

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 1.950.050,00 1.158.638,14 951.380,48 207.257,66 59,42%0,001.950.050,00

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 10.999.633,02 35.408,26 35.408,26 0,00 0,32%10.999.533,02100,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 23.623.369,38 3.357.886,75 3.357.886,75 0,00 14,21%13.766.437,559.856.931,83

8 ACTIUS FINANCERS 33.707.729,46 600.000,00 10.970,88 589.029,12 1,78%33.707.659,4670,00

9 PASSIUS FINANCERS 13.800.050,00 14.268.049,16 14.268.049,16 0,00 103,39%0,0013.800.050,00

254.184.324,58 140.719.419,13 106.696.001,30 34.023.417,83Total

Capítols de despesa

Descripció

55,36%63.351.824,58190.832.500,00

Crèdits totals Obligacions reconegudes

Pagaments líquids Pend. de pagament

% d' ExecucióModificacionsCrèdits inicials

1 DESPESES DE PERSONAL 60.752.797,25 72,37%43.967.568,33 0,0043.967.568,331.137.797,2559.615.000,002 DESPESES DE BÉNS CORRENTS 69.964.503,53 62,73%43.886.736,94 15.707.696,4128.179.040,532.423.109,7567.541.393,783 DESPESES FINANCERES 3.823.030,00 74,05%2.831.050,44 2.007,732.829.042,71188.000,003.635.030,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 25.319.802,33 70,40%17.826.190,41 4.996.945,3112.829.245,102.800.587,9122.519.214,426 INVERSIONS REALS 67.318.386,96 17,13%11.530.776,28 3.535.715,127.995.061,1651.017.965,1616.300.421,807 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 10.272.484,88 19,63%2.016.673,24 1.672.920,54343.752,702.916.174,887.356.310,008 ACTIUS FINANCERS 668.280,88 49,43%330.303,58 181.213,07149.090,51668.200,8880,009 PASSIUS FINANCERS 16.065.038,75 60,15%9.663.846,16 0,009.663.846,162.199.988,7513.865.050,00

254.184.324,5863.351.824,58 51,95%132.053.145,38 26.096.498,18Total 105.956.647,20190.832.500,00

EEI Capítols Ingres

Page 7: ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Cap. Descripció Final Contret Cobrat Pend. cobrar

Capítols d'ingrés

Estat d'execució dels exercicis tancats a 04/10/2011

1 IMPOSTOS DIRECTES 11.217.619,38 10.699.934,39 2.561.233,09 8.138.701,30

2 IMPOSTOS INDIRECTES 4.182.155,02 4.156.597,62 2.517.537,67 1.639.059,95

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALT 22.960.912,25 21.725.152,39 6.114.015,88 15.611.136,51

4 TRANSFERÈNCIES CORRENT 15.109.212,67 15.108.888,37 9.572.373,90 5.536.514,47

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 916.956,87 914.116,74 248.771,77 665.344,97

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS RE 2.394.554,22 2.394.554,22 0,00 2.394.554,22

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITA 14.123.603,36 14.123.603,36 7.021.090,55 7.102.512,81

8 ACTIUS FINANCERS 3.349.609,98 3.349.609,98 2.065.518,45 1.284.091,53

74.254.623,75 72.472.457,07 30.100.541,31 42.371.915,76Total

Descripció Final Factures Pend. pagar

Capítols de despesa

Pagat

2 DESPESES DE BÉNS CORREN 13.049.970,18 13.049.970,18 1.584,1413.048.386,04

3 DESPESES FINANCERES 84.011,15 84.011,15 0,0084.011,15

4 TRANSFERÈNCIES CORRENT 2.540.984,61 2.540.984,61 0,002.540.984,61

6 INVERSIONS REALS 8.816.526,56 8.816.526,56 1.175,018.815.351,55

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITA 2.440.057,96 2.440.057,96 0,002.440.057,96

8 ACTIUS FINANCERS 1.250.000,00 750.000,00 200.000,00550.000,00

9 PASSIUS FINANCERS 908.890,08 908.890,08 0,00908.890,08

29.090.440,54 28.590.440,54 202.759,15Total 28.387.681,39

Page 8: ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

I N G R E S S O S

Per econòmic

Page 9: ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Descripció Previsions definitives Drets nets Recaptació líquida P end. cobrar

Partides d'ingrés

Estat d'execució de l'exercici corrent a 04/10/2011

Saldo ExecucióModificacionsPrevisions inicials

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

305//10000 Cessió impost sobre la renda 4.268.100,00 3.009.857,58 3.009.857,58 0,00 1.258.242,420,004.268.100,00

308//11200 Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 10.980,00 10.210,76 9.794,60 416,16 769,240,0010.980,00

308//11300 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 32.050.000,00 34.739.448,56 22.202.451,32 12.536.997,24 -2.689.448,560,0032.050.000,00

308//11400 Impost de béns immobles de característiques espe 202.500,00 0,00 0,00 0,00 202.500,000,00202.500,00

308//11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 12.900.000,00 11.765.933,65 10.227.374,71 1.538.558,94 1.134.066,350,0012.900.000,00

308//11600 Impost sobre l’increment del valor terrenys nat.urba 5.700.000,00 5.229.687,01 4.408.041,58 821.645,43 470.312,990,005.700.000,00

308//13000 Impost sobre activitats econòmiques 6.900.000,00 5.426.935,48 965.241,32 4.461.694,16 1.473.064,520,006.900.000,00

305//18000 Impostos directes extingits 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//19000 Altres impostos directes 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//21000 Cessió impost valor afegit 2.753.760,00 2.215.357,32 2.215.357,32 0,00 538.402,680,002.753.760,00

305//22000 Cessió impost especial sobre l'alcohol i begudes de 54.610,00 40.925,97 40.925,97 0,00 13.684,030,0054.610,00

305//22001 Cessió impost especial sobre la cervesa 16.840,00 12.615,84 12.615,84 0,00 4.224,160,0016.840,00

305//22003 Cessió impost especial sobre les labors del tabac 416.060,00 312.045,84 312.045,84 0,00 104.014,160,00416.060,00

305//22004 Cessió impost especial sobre hidrocarburs 573.410,00 429.689,70 429.689,70 0,00 143.720,300,00573.410,00

305//22006 Cessió impost especial sobre productes intermedis 1.200,00 902,07 902,07 0,00 297,930,001.200,00

305//28000 Impostos indirectes extingits 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

501//29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3.800.000,00 1.476.017,05 1.081.126,08 394.890,97 2.323.982,950,003.800.000,00

305//29900 Altres impostos indirectes 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

622//30300 Taxa residus 6.375.000,00 6.296.453,82 19.737,90 6.276.715,92 78.546,180,006.375.000,00

311//30900 Vigilància especial 25.500,00 13.306,95 12.473,70 833,25 12.193,050,0025.500,00

305//30999 Altres taxes per presatció de serveis bàsics 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

402//31100 Servei d’atenció telefònica 306.000,00 0,00 0,00 0,00 306.000,000,00306.000,00

402//31101 Servei d’atenció domiciliaria 465.474,00 475.939,44 305.650,72 170.288,72 -10.465,440,00465.474,00

406//31200 Escola/Conservatori de Música 300.000,00 198.083,18 152.731,15 45.352,03 101.916,820,00300.000,00

406//31201 Escola Illa 18.400,00 23.868,00 23.154,00 714,00 -5.468,000,0018.400,00

406//31202 Utilització centres docents 600,00 190,80 190,80 0,00 409,200,00600,00

401//31300 Instal·lacions esportives 55.600,00 46.599,80 34.817,32 11.782,48 9.000,200,0055.600,00

401//31301 Piscines 161.000,00 155.845,30 155.845,30 0,00 5.154,700,00161.000,00

401//31302 Bassa Sant Oleguer 340.000,00 327.698,60 327.698,60 0,00 12.301,400,00340.000,00

401//31303 Programes d’activitats esportives 95.000,00 60.079,44 58.886,65 1.192,79 34.920,560,0095.000,00

203//31900 Utilització Teatre Muncipal La Faràndula 16.000,00 23.371,56 23.371,56 0,00 -7.371,560,0016.000,00

203//31901 Utilització equipaments culturals 556,70 999,40 999,40 0,00 -442,70456,70100,00

203//31902 Utilització Ca l’Estruch 240,20 240,20 240,20 0,00 0,00140,20100,00

EEI Partides ingres - 1

Page 10: ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Descripció Previsions definitives Drets nets Recaptació líquida P end. cobrar

Partides d'ingrés

Estat d'execució de l'exercici corrent a 04/10/2011

Saldo ExecucióModificacionsPrevisions inicials

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

203//31903 Utilització Biblioteca Vapor Badia 100,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00100,00

203//31904 Utilització Miquel Hernàndez 4.200,00 7.086,55 7.086,55 0,00 -2.886,550,004.200,00

203//31905 Utilització Teatre Principal 100,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00100,00

208//31906 Utilització espais Viver d'Empreses 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

403//31907 Serveis sanitaris 15.000,00 11.857,00 7.659,00 4.198,00 3.143,000,0015.000,00

305//31999 Altres taxes per prestació de serveis preferents 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

507//31999 Altres taxes per prestació de serveis preferents 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

501//32100 Llicències urbanístiques 600.000,00 298.549,54 298.325,14 224,40 301.450,460,00600.000,00

501//32300 Serveis urbanístics 10.000,00 109.061,08 2.061,84 106.999,24 -99.061,080,0010.000,00

203//32500 Expedició documents 6.000,00 2.944,15 2.944,15 0,00 3.055,850,006.000,00

305//32500 Expedició documents 90.000,00 50.022,66 47.292,33 2.730,33 39.977,340,0090.000,00

305//32501 Plaques i distintius 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

311//32600 Retirada de vehicles i dipòsit 1.200.000,00 431.261,48 418.364,03 12.897,45 768.738,520,001.200.000,00

303//32900 Inscripció convocatòries 3.000,00 7.475,00 7.475,00 0,00 -4.475,000,003.000,00

501//32902 Llicència obertura establiments 700.000,00 224.031,73 164.189,39 59.842,34 475.968,270,00700.000,00

623//32903 Llicències autotaxis 4.000,00 1.447,95 1.154,10 293,85 2.552,050,004.000,00

630//32904 Utilització equipaments 15.085,83 15.790,62 15.790,62 0,00 -704,797.885,837.200,00

305//32999 Altres taxes 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

623//33000 Parquímetres 2.350.000,00 1.378.534,65 1.378.534,65 0,00 971.465,350,002.350.000,00

308//33100 Entrada de vehicles 1.785.000,00 1.658.783,87 1.589.595,76 69.188,11 126.216,130,001.785.000,00

305//33200 Ocupació del subsòl 2.350.000,00 854.108,53 799.229,45 54.879,08 1.495.891,470,002.350.000,00

305//33300 Taxes per utilització privativa domini públic empres 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,0040.000,00

623//33500 Taules i cadires 306.000,00 365.267,42 259.533,69 105.733,73 -59.267,420,00306.000,00

623//33600 Taxa ocup. via pública per suspensió temporal tràn 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//33800 Telefònica 800.000,00 264.014,65 264.014,65 0,00 535.985,350,00800.000,00

310//33900 Parades encants 410.000,00 399.548,46 274.005,34 125.543,12 10.451,540,00410.000,00

623//33901 Parades encants (manteniment) 35.000,00 18.400,07 8.920,70 9.479,37 16.599,930,0035.000,00

310//33902 Subhastes i traspassos parades mercats 1.197.000,00 927.469,14 636.674,74 290.794,40 269.530,860,001.197.000,00

310//33903 Inspecció terres de conreu 10,00 120,15 120,15 0,00 -110,150,0010,00

305//33904 Habitatges socials 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

501//33905 Utilització solars públics 28.000,00 29.695,39 24.102,49 5.592,90 -1.695,390,0028.000,00

507//33906 Ingressos horts municipals 800,00 3.244,98 2.903,22 341,76 -2.444,980,00800,00

623//33907 Ocupació via pública 600.000,00 146.153,04 83.494,51 62.658,53 453.846,960,00600.000,00

EEI Partides ingres - 2

Page 11: ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Descripció Previsions definitives Drets nets Recaptació líquida P end. cobrar

Partides d'ingrés

Estat d'execució de l'exercici corrent a 04/10/2011

Saldo ExecucióModificacionsPrevisions inicials

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

623//33908 Quioscs 10.369,00 8.440,81 3.076,42 5.364,39 1.928,190,0010.369,00

623//33909 Festes al carrer (firaires) 78.021,00 53.207,43 26.643,53 26.563,90 24.813,570,0078.021,00

305//33999 Altres taxes 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

402//34100 Quotes colònies gent gran 1.596.145,00 1.511.566,00 1.027.373,00 484.193,00 84.579,000,001.596.145,00

402//34101 Tallers formació gent gran 60.000,00 22.686,00 22.605,00 81,00 37.314,000,0060.000,00

406//34200 Tallers Escola Illa 48.600,00 30.321,12 20.344,88 9.976,24 18.278,880,0048.600,00

406//34201 Activitat Escola de Música 3.000,00 580,00 555,00 25,00 2.420,000,003.000,00

401//34300 Altres preus esports 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

402//34500 Transport adaptat 60.000,00 26.569,25 17.923,74 8.645,51 33.430,750,0060.000,00

202//34900 Publicacions 25.211,00 16.161,88 10.784,60 5.377,28 9.049,120,0025.211,00

203//34900 Publicacions 10,00 272,81 5,77 267,04 -262,810,0010,00

203//34901 Ingressos formació cultural 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00260,00100,00

203//34902 Ingressos formació artística 2.000,00 825,00 825,00 0,00 1.175,000,002.000,00

305//34903 Venda d'articles promocionals 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

403//34904 Formació manipuladors d'aliments 15.000,00 10.146,00 5.073,00 5.073,00 4.854,000,0015.000,00

403//34905 Preus Laboratori municipal 34.000,00 39.137,24 24.899,78 14.237,46 -5.137,240,0034.000,00

501//34906 Serveis oficina urbanística 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

621//34907 Connexions claveguerams i guals 75.534,32 80.177,63 80.177,63 0,00 -4.643,3175.524,3210,00

305//34999 Altres preus utilització domini públic 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

403//34999 Altres preus per prestació de serveis 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

310//35000 Contribucions especials 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

501//35000 Contribucions especials Can Llong 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

621//35000 Contribucions especials 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

624//35000 Contribucions especials 1.473.404,72 43.573,82 32.426,08 11.147,74 1.429.830,901.473.394,7210,00

208//36001 Treballs produïts en establiments de la corporació 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

311//36002 Efectes inútils 199.040,00 68.157,00 66.883,00 1.274,00 130.883,000,00199.040,00

622//36003 Venda de subproductes recollida selectiva 1.300.100,00 1.205.644,22 978.289,65 227.354,57 94.455,780,001.300.100,00

305//36099 Altres vendes 10,00 1.535,42 747,16 788,26 -1.525,420,0010,00

203//38900 Reintegraments Cultura 3.000,00 971,24 971,24 0,00 2.028,760,003.000,00

208//38901 Reintegrament servei català d’ocupació 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

208//38902 Reintegrament formació d’emprenedors 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

208//38903 Reintegraments Promoció Econòmica 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

302//38904 INE rectificació cens electoral i padró 10,00 1.973,56 1.973,56 0,00 -1.963,560,0010,00

EEI Partides ingres - 3

Page 12: ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Descripció Previsions definitives Drets nets Recaptació líquida P end. cobrar

Partides d'ingrés

Estat d'execució de l'exercici corrent a 04/10/2011

Saldo ExecucióModificacionsPrevisions inicials

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

300//38905 Reintegrament despeses electorals G. Civil 90.010,00 49.754,54 44.787,25 4.967,29 40.255,4690.000,0010,00

300//38906 Reintegrament despeses electorals Generalitat 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,000,0090.000,00

310//38907 Reintegrament altres entitats locals 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,006.000,00

311//38908 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,003.000,00

622//38909 Reintegres cànons residus 572.000,00 164.214,20 164.214,20 0,00 407.785,800,00572.000,00

305//38999 Altres reintegraments 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

306//38999 Pagaments indeguts exercicis anteriors 31.000,00 126.089,76 126.089,76 0,00 -95.089,761.000,0030.000,00

403//38999 Altres reintegraments d'operacions corrents 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

621//38999 Altres reintegraments 10,00 48.027,52 12.074,95 35.952,57 -48.017,520,0010,00

630//38999 Altres reintegraments 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

501//39100 Multes urbanístiques 1.482,01 27.460,93 3.593,52 23.867,41 -25.978,921.472,0110,00

308//39110 Sancions tributaries 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

308//39120 Multes circulació 3.926.000,00 2.393.587,16 1.045.444,66 1.348.142,50 1.532.412,840,003.926.000,00

310//39190 Multes mercat i consum 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,002.000,00

403//39190 Multes sanitat 15.000,00 7.501,00 2.720,00 4.781,00 7.499,000,0015.000,00

507//39190 Altres multes i sancions 10,00 7.508,00 0,00 7.508,00 -7.498,000,0010,00

623//39190 Altres multes i sancions 150.000,00 47.745,13 20.985,02 26.760,11 102.254,870,00150.000,00

307//39211 Recàrrecs de constrenyiment i costes 999.810,00 702.748,82 694.042,37 8.706,45 297.061,180,00999.810,00

307//39300 Interessos de demora 200.000,00 191.488,67 190.362,96 1.125,71 8.511,330,00200.000,00

624//39610 Quotes d'urbanització 10,00 192.409,04 111.566,84 80.842,20 -192.399,040,0010,00

300//39900 Anuncis a càrrec de particulars 10.000,00 6.334,22 5.816,82 517,40 3.665,780,0010.000,00

203//39901 Taquillatge música 50.400,00 46.422,75 46.422,75 0,00 3.977,250,0050.400,00

203//39902 Taquillatge arts escèniques 28.700,00 27.585,50 27.585,50 0,00 1.114,500,0028.700,00

203//39903 Activitats festes i cultura popular 20.301,00 20.301,00 20.301,00 0,00 0,001.301,0019.000,00

203//39904 Taquillatge arts de la imatge 1.864,00 2.024,00 2.024,00 0,00 -160,001.464,00400,00

621//39905 Telèfons públics edificis municipals 1.500,00 196,42 196,42 0,00 1.303,580,001.500,00

307//39906 Premi de cobrança Diputació (IAE) 35.000,00 27.941,18 27.941,18 0,00 7.058,820,0035.000,00

621//39907 Altres ingressos circuit ferroviari 6.500,00 2.971,80 2.971,80 0,00 3.528,200,006.500,00

310//39908 Ingressos per execucions subsidiàries 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

501//39908 Ingressos per execucions subsidiàries 10.000,00 21.438,14 908,28 20.529,86 -11.438,140,0010.000,00

623//39908 Execucions subsidiàries 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,002.000,00

305//39909 Indemnitzacions desperfectes 117.468,24 122.012,35 122.012,35 0,00 -4.544,117.468,24110.000,00

622//39910 Neteja de solars a càrrec de particulars 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

EEI Partides ingres - 4

Page 13: ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Descripció Previsions definitives Drets nets Recaptació líquida P end. cobrar

Partides d'ingrés

Estat d'execució de l'exercici corrent a 04/10/2011

Saldo ExecucióModificacionsPrevisions inicials

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

622//39911 Serveis especials de neteja i residus 107.200,00 98.038,93 87.121,47 10.917,46 9.161,070,00107.200,00

406//39912 Ingressos Illa Oberta 12.000,00 9.907,00 9.776,00 131,00 2.093,000,0012.000,00

208//39999 Altres ingressos Promoció Econòmica 10,00 5.478,76 5.478,76 0,00 -5.468,760,0010,00

305//39999 Imprevistos 50.000,00 9.302,48 1.022,12 8.280,36 40.697,520,0050.000,00

401//39999 Altres ingressos esports 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

403//39999 Altres ingressos 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

405//39999 Activitats joventut 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

407//39999 Altres ingressos 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

203//41100 Transferències corrents d'Organismes autònoms 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//41100 Transferències corrents d'Organismes autònoms 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//42000 Participació en els tributs de l’estat 10,00 -691.040,25 -691.040,25 0,00 691.050,250,0010,00

305//42010 Fons complementari de finançament 37.534.287,53 26.337.811,02 26.337.811,02 0,00 11.196.476,510,0037.534.287,53

305//42090 Altres transferències de l’estat 16.570,00 16.560,00 16.560,00 0,00 10,0016.560,0010,00

407//42090 Altres transferències de l’estat 81.800,00 74.000,00 74.000,00 0,00 7.800,000,0081.800,00

408//42090 Altres transferències corrents de l'Adm. General de 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

623//42090 Transferència corrent de transport públic 1.097.456,17 1.155.298,59 1.155.298,59 0,00 -57.842,42147.456,17950.000,00

310//42100 Transferència corrent de formació ocupacional i tre 8.065,61 8.065,61 8.065,61 0,00 0,005.065,613.000,00

507//42100 Del Servei Públic d'Ocupació Estatal 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//44100 Transferències corrents d'empreses municipals 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

402//44100 Transferències corrents d'empreses municipals 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//45000 Fons nacional de cooperació local de Catalunya 1.500.000,00 333.132,16 176.784,10 156.348,06 1.166.867,840,001.500.000,00

305//45001 Transferències corrents de la Generalitat 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

402//45002 Transf.corrents per convenis Serv.Socials i Igualtat 5.595.754,64 524,99 524,99 0,00 5.595.229,650,005.595.754,64

404//45002 Transf.corrents per convenis Serv.Socials i Igualtat 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,0014.500,0031.500,00

406//45030 Tranferències de l'administració general de la Gene 1.565.008,60 625.898,65 436.378,65 189.520,00 939.109,95418,651.564.589,95

406//45031 Transferències corrents convenis d'educació 1.962.900,00 0,00 0,00 0,00 1.962.900,000,001.962.900,00

406//45032 Trnasferències corrents altres convenis educació 612.243,50 246.855,06 246.855,06 0,00 365.388,44116.939,00495.304,50

208//45050 Transferències corrents convenis ocupació 5.378.849,69 285.424,09 285.424,09 0,00 5.093.425,601.186.562,664.192.287,03

208//45051 Transf. corrents convenis ocupació i desenv.local 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

203//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 196.000,00 0,00 0,00 0,00 196.000,000,00196.000,00

310//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 24.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 10.000,0014.000,0010.000,00

311//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

EEI Partides ingres - 5

Page 14: ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Descripció Previsions definitives Drets nets Recaptació líquida P end. cobrar

Partides d'ingrés

Estat d'execució de l'exercici corrent a 04/10/2011

Saldo ExecucióModificacionsPrevisions inicials

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

312//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

401//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,001.000,00

403//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 845.130,00 168.617,10 168.617,10 0,00 676.512,900,00845.130,00

405//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 41.953,50 0,00 0,00 0,00 41.953,500,0041.953,50

407//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 268.228,00 0,00 0,00 0,00 268.228,000,00268.228,00

408//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

500//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 155.010,00 100.000,00 75.000,00 25.000,00 55.010,0075.000,0080.010,00

507//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 13.616,31 0,00 0,00 0,00 13.616,3113.606,3110,00

600//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

621//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

622//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

623//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 1.500.000,00 1.442.157,58 1.054.162,84 387.994,74 57.842,420,001.500.000,00

630//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 29.143,52 26.472,17 26.346,17 126,00 2.671,3529.133,5210,00

305//45069 Transferències corrents de la Generalitat Pla de Ba 431.728,86 0,00 0,00 0,00 431.728,8691.914,87339.813,99

305//45080 Altres subv.corrents de l'Adm Gral. Comunitats Aut 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

208//45100 D'organismes autònoms administratius Comunitats 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//45100 D'organismes autònoms administratius Comunitats 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

401//45100 D'organismes autònoms administratius Comunitats 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//45300 Transferències corrents d'empreses Comunitats Au 74.098,44 0,00 0,00 0,00 74.098,4474.088,4410,00

408//45300 Transf.corrents d’empreses Comunitat Autònomes 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,004.000,00

500//45300 Transferències corrents d'empreses Comunitats Au 6.628,00 5.294,40 5.294,40 0,00 1.333,606.618,0010,00

507//45301 Transferències corrents d'Institut Català d'Energia 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

507//45302 Transferències corrents Agència Catalana de l'Aigu 2.000.000,00 900.464,18 0,00 900.464,18 1.099.535,820,002.000.000,00

507//45303 Transferències corrents Agència Catalana de l'Aigu 2.900.000,00 1.608.684,46 0,00 1.608.684,46 1.291.315,540,002.900.000,00

507//45304 Altres transferències corrents Agència Catalana de 170.000,00 53.024,81 0,00 53.024,81 116.975,190,00170.000,00

507//45305 Transferències corrents Agència Catalana de l'Aigu 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

