F

16
Resumen de Facturación Total a pagar S/. 33.90 9.54 0.00 43.44 7.82 51.26 -1.03 50.23 CARGOS FIJOS MENSUALES : CARGOS POR LLAMADAS ADICIONALES SERVICIOS GRATUITOS POR PROMOCION SUB TOTAL SIN IGV (S/.) IGV 18% TOTAL FACTURADO DETALLE DE DOCUMENTOS NO AFECTOS AL IGV Directorio RPM Conoce quiénes cuentan con RPM y obtén su número corto para hablar con ellos a tarifas más económicas, envía gratis un SMS al 4444 con el número de la línea y recibirás un SMS de respuesta indicándote su número corto RPM. Más información en: www.movistar.com.pe/directoriorpm AGUERO ALFARO INOCH DE LA CRUZ JR CUZCO 942 CERCADO DE LIMA LIMA LIMA 00791009602 15.02.2013 Titular : AGUERO ALFARO INOCH DE LA CRUZ Fecha Emisión Recibo Nº Nº de Inscripción Mes : 15.02.2013 : C00-59968534 : 007910096 : Febrero Tu RPM es : #177107 Último dia de Pago 07.03.2013 Número de teléfono 998604270 Total a Pagar: S/. 50.23 Gracias por estar al día en sus pagos Detalle de Facturación VALOR SERVICIO IMPORTE DETALLE DE FACTURACIÓN SIN IGV. ( S/.) ( S/.) CARGOS FIJOS MENSUALES : 33.90 Servicio contratado del 16.02.2013 al 15.03.2013 en Plan RPM Emprendedor Plus 2 S/. 40.00 CARGOS POR LLAMADAS ADICIONALES 0.87 Normal a Celulares de Telefónica Móviles ( 1 Llamadas) 1'28" 0.20 Envío Mensajes de Texto ( 1 Mensajes) 8.47 Compra de PAQUETE FULL NAV SERVICIOS GRATUITOS POR PROMOCION 0.00 Factura Detallada Mensual 1.15 0.00 Movivox (Buzón de Voz de Telefónica Móviles) 0.21 DETALLE DE DOCUMENTOS NO AFECTOS AL IGV Ajuste Tráf.Adic.-Fact. no Adecuada al Contrato (INC. I.G.V.) -1.03 -1.03 Monto a su Favor "Únete al Club Movistar y sorpréndete con sus beneficios exclusivos" "Únete al Club Movistar y sorpréndete con sus beneficios exclusivos"

Transcript of F

Page 1: F

Resumen de Facturación

Total a pagar S/.

33.90

9.54

0.00

43.44

7.82

51.26

-1.03

50.23

CARGOS FIJOS MENSUALES :

CARGOS POR LLAMADAS ADICIONALES

SERVICIOS GRATUITOS POR PROMOCION

SUB TOTAL SIN IGV (S/.)

IGV 18%

TOTAL FACTURADO

DETALLE DE DOCUMENTOS NO AFECTOS AL IGV

Directorio RPM

Conoce quiénes cuentan con RPM y obtén su número corto para hablar con ellos a tarifas más económicas, envía gratis un SMS al 4444 con el número de la línea y recibirás un SMS de respuesta indicándote su número corto RPM.

Más información en: www.movistar.com.pe/directoriorpm

AGUERO ALFARO INOCH DE LA CRUZJR CUZCO 942CERCADO DE LIMA LIMA LIMA

00791009602

15.02.2013

Titular : AGUERO ALFARO INOCH DE LA CRUZFecha Emisión Recibo Nº Nº de InscripciónMes

: 15.02.2013 : C00-59968534 : 007910096: Febrero

Tu RPM es : #177107

Último dia de Pago07.03.2013

Número de teléfono998604270

Total a Pagar: S/. 50.23

Gracias por estar al día en sus pagos

Detalle de Facturación

VALOR SERVICIO IMPORTEDETALLE DE FACTURACIÓN SIN IGV. (S/.) (S/.)

CARGOS FIJOS MENSUALES : 33.90Servicio contratado del 16.02.2013 al 15.03.2013 en Plan RPM Emprendedor Plus 2 S/. 40.00

CARGOS POR LLAMADAS ADICIONALES 0.87Normal a Celulares de Telefónica Móviles ( 1 Llamadas)1'28" 0.20Envío Mensajes de Texto ( 1 Mensajes) 8.47Compra de PAQUETE FULL NAV

SERVICIOS GRATUITOS POR PROMOCION 0.00Factura Detallada Mensual 1.15 0.00Movivox (Buzón de Voz de Telefónica Móviles) 0.21

DETALLE DE DOCUMENTOS NO AFECTOS AL IGV Ajuste Tráf.Adic.-Fact. no Adecuada al Contrato (INC. I.G.V.) -1.03

-1.03Monto a su Favor

"Únete al Club Movistar y sorpréndete con sus beneficios exclusivos""Únete al Club Movistar y sorpréndete con sus beneficios exclusivos"

Page 2: F

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS FACTURABLES

CONCEPTO: CARGOS FIJOS MENSUALES (El día puede ser; D1= 6, 16 , 24 y D2= 5 , 15 , 23 dependiendo de ciclo de facturación)

Servicio Contratado del D1.MM.AAAA alD2.MM.AAAA en Plan XX: Cargo fijo mensual del plan contratado, por el periodo indicado. Puede ser servicio de voz o transmisión de datos. XX es el nombre del plan.

YY días de Cargo Fijo (DD.MM.AAAA alDD.MM.AAAA) Plan XX: Cargo fijo proporcional del plan desde la fecha de inicio del servicio hasta el siguiente cierre de facturación, en donde YY indica la cantidad de días y XX el nombre del plan.

CONCEPTO: CARGOS POR LLAMADASADICIONALESCargos por llamadas o tráfico de voz, datos, envío de mensajes de texto o multimedia que no se encuentran comprendidos dentro del cargo fijomensual.

1.Cargos por llamadas fuera de los minutos libres del plan contratado, en el siguiente formato: XX'Y’’Y'' HORARIO DESTINO (ZZ llamadas) en donde HORARIO indica que las llamadas se originaron en horario Normal o Reducido, XX’ indica la cantidad de minutos consumidos, YY ’’la cantidad de segundos y ZZ la cantidad de llamadas.Asimismo, el DESTINO puede ser:. Dúo –Móvil: Llamadas realizadas a los teléfonosMovistar registrados como Dúos.. Dúo –Fijo: Llamadas realizadas a teléfonos fijosregistrados como Dúo.

. A celulares de Telefónica Móviles: llamadasrealizadas a teléfonos Movistar.. RPM: Llamadas a teléfonos pertenecientes a laRed Privada Movistar.. Móvil OPERADORA Fija: Llamadas realizadas a teléfonos fijos de los diferentes operadores de telefonía fija, en donde OPERADORA indica el nombre de la empresa.. Móvil Otras Operadoras: Llamadas realizadas a teléfonos celulares de otras operadoras nacionales.. Internet (E-moción): Navegación en Internet móvil (modo circuito).. Móvil - Concurso: Llamadas realizadas al número destino del concurso indicado.

2.Envío mensajes: Mensajes de texto enviados, fuera de los minutos libres del plan y sin distinción de horario.

3. Larga Distancia: Cargo adicional por llamada de larga distancia Nacional o Internacional.Se tarifica redondeado al minuto como adicional desde el primer minuto.

4. XX Kb. Internet y Multimedia: Navegación enInternet y tráfico por descarga de aplicativos,en modo paquete. Se factura por Kbyte adicional desde el primer Kbyte.

5. XX Kb. Transmisión de datos: Envío y recepción de datos bajo el servicio Infomovil Plus, en modo paquete, fuera de los Kbytes libres del plan de datos contratado.

6.Descarga de aplicativos (Multimedia): Cargo por

descarga de programas Multimedia del catálogo Brew. Cada programa tiene un costo fijo asociado. Se factura por evento (descarga).

7.Roaming Internacional: Cargo por llamadasefectuadas y recibidas en el extranjero.CONCEPTO: DETALLE DE DOCUMENTOS AFECTOS AL IGVCargo por Reconexión: Cargo facturado si el cliente cancela un recibo después de la fecha de vencimiento y su servicio ha sido suspendido.Cargo por Reactivación de Corte APC (a pedido del cliente):Cargo facturado al efectuarse la reactivación del servicio del cliente, luego de cumplirse el plazo de suspensión.Cargo por Llamadas Tesam (Satelitales): Cargos por llamadas a números satelitales redondeadas al minuto. Cargo por Llamadas Gilat to Home (Rurales):Cargos por llamadas a números rurales redondeadas al minuto.Renta Fraccionaria por Cambio de Plan: Cargofacturado si durante el ciclo de facturación el cliente cambió a un plan tarifario de cargo fijo mayor al que tenía. Este cargo representa la diferencia de cargos fijos según los días en cada plan tarifario.CONCEPTO :CARGOSBoleta Celular Diferida: Cargo del monto de una boleta de venta al recibo cíclico, como Aviso de Cobranza. Factura Celular Diferida: Cargo del monto de una factura de venta al recibo cíclico, como Aviso de Cobranza.Por Equipo Financiado: Boletas o Facturas de Venta ingresadas como cuotas mensuales.

Page 3: F

Titular : AGUERO ALFARO INOCH DE LA CRUZNúmero de Teléfono : 998604270

Fecha Destino Hora Inicio Horario Local Tiempo al Aire

Tráfico Local Móvil

Importe Total (S/.)

AbonadoLlamada

Tipo de Llamada

Cargo Tiempoal Aire "

Cargo LargaDistancia

16 Ene C980303467 07:36 Normal Móvil-Otros 44" 0.00 0.00 0.00

16 Ene C980303467 07:37 Normal Móvil-Otros 1'43" 0.00 0.00 0.00

16 Ene C980303467 07:41 Normal Móvil-Otros 2'22" 0.00 0.00 0.00

16 Ene C980303467 08:03 Normal Móvil-Otros 1'13" 0.00 0.00 0.00

16 Ene C980303467 08:22 Normal Móvil-Otros 1'49" 0.00 0.00 0.00

16 Ene 013872166 08:43 Normal Móvil-Otros 1'12" 0.00 0.00 0.00

16 Ene 995191665 10:01 Normal Móvil-Otros 1'57" 0.00 0.00 0.00

16 Ene 995191665 10:03 Normal Móvil-Otros 16" 0.00 0.00 0.00

16 Ene 995191665 10:04 Normal Móvil-Otros 1'46" 0.00 0.00 0.00

16 Ene 975597865 11:55 Normal Móvil-Otros 23" 0.00 0.00 0.00

16 Ene 963654184 12:47 Normal Móvil-Otros 26" 0.00 0.00 0.00

16 Ene C999078717 12:48 Normal Móvil-Otros 19" 0.00 0.00 0.00

16 Ene 944904209 13:41 Normal Móvil-Otros 4'40" 0.00 0.00 0.00

16 Ene C969656836 15:50 Normal Móvil-Otros 3'04" 0.00 0.00 0.00

16 Ene C969656836 15:55 Normal Móvil-Otros 5'58" 0.00 0.00 0.00

16 Ene C999991914 21:42 Normal Móvil-Otros 1'50" 0.00 0.00 0.00

16 Ene B0314515 22:40 Reducido Móvil-Otros 22" 0.00 0.00 0.00

16 Ene B0314515 22:41 Reducido Móvil-Otros 29" 0.00 0.00 0.00

16 Ene B0314515 22:42 Reducido Móvil-Otros 2'47" 0.00 0.00 0.00

16 Ene B0314515 23:12 Reducido Móvil-Otros 48" 0.00 0.00 0.00

16 Ene 013810393 23:28 Reducido Móvil-Otros 17'49" 0.00 0.00 0.00

16 Ene 013810393 23:46 Reducido Móvil-Otros 1'18" 0.00 0.00 0.00

17 Ene C948176805 08:34 Normal Móvil-Otros 2'04" 0.00 0.00 0.00

17 Ene B0314515 08:36 Normal Móvil-Otros 15'33" 0.00 0.00 0.00

17 Ene 944904209 15:19 Normal Móvil-Otros 7'21" 0.00 0.00 0.00

17 Ene 988254724 15:37 Normal Móvil-Otros 18" 0.00 0.00 0.00

17 Ene C999078717 18:31 Normal Móvil-Otros 27" 0.00 0.00 0.00

17 Ene 943066316 18:42 Normal Móvil-Otros 1'00" 0.00 0.00 0.00

17 Ene 995191665 19:19 Normal Móvil-Otros 1'29" 0.00 0.00 0.00

17 Ene C999078717 19:28 Normal Móvil-Otros 35" 0.00 0.00 0.00

17 Ene C999078717 19:43 Normal Móvil-Otros 11" 0.00 0.00 0.00

17 Ene B0314515 19:46 Normal Móvil-Otros 35" 0.00 0.00 0.00

17 Ene B0314515 19:47 Normal Móvil-Otros 3'06" 0.00 0.00 0.00

17 Ene B0314515 19:56 Normal Móvil-Otros 4'42" 0.00 0.00 0.00

17 Ene C969656836 22:38 Reducido Móvil-Otros 2'38" 0.00 0.00 0.00

18 Ene C987547547 08:12 Normal Móvil-Otros 36" 0.00 0.00 0.00

18 Ene 995191665 09:13 Normal Móvil-Otros 6'52" 0.00 0.00 0.00

18 Ene B0314515 10:37 Normal Móvil-Otros 2'32" 0.00 0.00 0.00

18 Ene C969656836 10:41 Normal Móvil-Otros 2'10" 0.00 0.00 0.00

18 Ene C969656836 10:43 Normal Móvil-Otros 44" 0.00 0.00 0.00

18 Ene 995191665 11:54 Normal Móvil-Otros 54" 0.00 0.00 0.00

18 Ene C995504034 12:18 Normal Móvil-Otros 1'41" 0.00 0.00 0.00

18 Ene C969656836 12:20 Normal Móvil-Otros 5'01" 0.00 0.00 0.00

18 Ene 947057488 12:38 Normal Móvil-Otros 19" 0.00 0.00 0.00

18 Ene 947057488 13:09 Normal Móvil-Otros 19" 0.00 0.00 0.00

18 Ene B0314515 15:16 Normal Móvil-Otros 11'43" 0.00 0.00 0.00

18 Ene B0314515 16:05 Normal Móvil-Otros 1'09" 0.00 0.00 0.00

18 Ene B0314515 16:31 Normal Móvil-Otros 31'53" 0.00 0.00 0.00

18 Ene B0314515 19:16 Normal Móvil-Otros 4'53" 0.00 0.00 0.00

18 Ene B0314515 19:22 Normal Móvil-Otros 1'12" 0.00 0.00 0.00

18 Ene 013870448 20:14 Normal Móvil-Otros 32" 0.00 0.00 0.00

19 Ene 944904209 10:20 Reducido Móvil-Otros 4'00" 0.00 0.00 0.00

19 Ene B0314515 10:25 Reducido Móvil-Otros 22'40" 0.00 0.00 0.00

Page 4: F

Titular : AGUERO ALFARO INOCH DE LA CRUZNúmero de Teléfono : 998604270

Fecha Destino Hora Inicio Horario Local Tiempo al Aire

Tráfico Local Móvil

Importe Total (S/.)

AbonadoLlamada

Tipo de Llamada

Cargo Tiempoal Aire "

Cargo LargaDistancia

19 Ene B0314515 10:49 Reducido Móvil-Otros 9'06" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C999991914 10:58 Reducido Móvil-Otros 13" 0.00 0.00 0.00

19 Ene B390455 10:59 Reducido Móvil-Otros 3'54" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C969656836 11:03 Reducido Móvil-Otros 34" 0.00 0.00 0.00

19 Ene 963654184 11:05 Reducido Móvil-Otros 1'08" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C999991914 11:07 Reducido Móvil-Otros 2'39" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C969638096 12:30 Reducido Móvil-Otros 46" 0.00 0.00 0.00

19 Ene B0314515 12:32 Reducido Móvil-Otros 56" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C969656836 12:50 Reducido Móvil-Otros 4'18" 0.00 0.00 0.00

19 Ene 944904209 12:58 Reducido Móvil-Otros 57" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C999991914 13:00 Reducido Móvil-Otros 5'37" 0.00 0.00 0.00

19 Ene B0314515 13:10 Reducido Móvil-Otros 18'12" 0.00 0.00 0.00

19 Ene 944904209 13:31 Reducido Móvil-Otros 21" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C956519272 14:44 Reducido Móvil-Otros 1'43" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C999991914 17:10 Reducido Móvil-Otros 21" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C999991914 17:13 Reducido Móvil-Otros 15" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C999991914 17:14 Reducido Móvil-Otros 1'11" 0.00 0.00 0.00

19 Ene 961512747 17:45 Reducido Móvil-Otros 6'32" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C999078717 18:37 Reducido Móvil-Otros 1'06" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C969908511 19:00 Reducido Móvil-Otros 48" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C969908511 19:02 Reducido Móvil-Otros 1'46" 0.00 0.00 0.00

19 Ene 017345165 19:21 Reducido Móvil-Otros 28" 0.00 0.00 0.00

19 Ene 017345165 19:22 Reducido Móvil-Otros 3'17" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C999078717 19:26 Reducido Móvil-Otros 47" 0.00 0.00 0.00

19 Ene B0314515 19:33 Reducido Móvil-Otros 2'32" 0.00 0.00 0.00

19 Ene B0314515 19:36 Reducido Móvil-Otros 1'39" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C969638096 19:38 Reducido Móvil-Otros 2'09" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C999078717 19:41 Reducido Móvil-Otros 24" 0.00 0.00 0.00

19 Ene C985653689 20:34 Reducido Móvil-Otros 45" 0.00 0.00 0.00

20 Ene B0314515 11:43 Reducido Móvil-Otros 7'49" 0.00 0.00 0.00

20 Ene B0314515 11:51 Reducido Móvil-Otros 12'55" 0.00 0.00 0.00

20 Ene C980303467 12:09 Reducido Móvil-Otros 42" 0.00 0.00 0.00

20 Ene C980303467 12:50 Reducido Móvil-Otros 1'28" 0.00 0.00 0.00

20 Ene C999991914 13:28 Reducido Móvil-Otros 1'43" 0.00 0.00 0.00

20 Ene 943413691 14:58 Reducido Móvil-Otros 16" 0.00 0.00 0.00

20 Ene C999991914 19:31 Reducido Móvil-Otros 46" 0.00 0.00 0.00

20 Ene C999991914 19:34 Reducido Móvil-Otros 23" 0.00 0.00 0.00

20 Ene C999991914 19:35 Reducido Móvil-Otros 45" 0.00 0.00 0.00

20 Ene C999221422 19:36 Reducido Móvil-Otros 1'54" 0.00 0.00 0.00

20 Ene 996412504 20:08 Reducido Móvil-Otros 21" 0.00 0.00 0.00

21 Ene C995504034 07:40 Normal Móvil-Otros 2'24" 0.00 0.00 0.00

21 Ene C999991914 09:55 Normal Móvil-Otros 2'24" 0.00 0.00 0.00

21 Ene 942479905 10:02 Normal Móvil-Otros 1'50" 0.00 0.00 0.00

21 Ene 995191665 13:29 Normal Móvil-Otros 1'23" 0.00 0.00 0.00

21 Ene C999991914 14:39 Normal Móvil-Otros 1'34" 0.00 0.00 0.00

21 Ene C999991914 15:30 Normal Móvil-Otros 2'25" 0.00 0.00 0.00

21 Ene 990113091 17:40 Normal Móvil-Otros 02" 0.00 0.00 0.00

21 Ene 990113091 17:41 Normal Móvil-Otros 5'21" 0.00 0.00 0.00

21 Ene C999078717 19:49 Normal Móvil-Otros 01" 0.00 0.00 0.00

21 Ene C999078717 20:34 Normal Móvil-Otros 34" 0.00 0.00 0.00

21 Ene C999078717 21:26 Normal Móvil-Otros 49" 0.00 0.00 0.00

21 Ene 999277360 22:22 Reducido Móvil-Otros 26" 0.00 0.00 0.00

21 Ene 973801396 22:25 Reducido Móvil-Otros 02" 0.00 0.00 0.00

Page 5: F

Titular : AGUERO ALFARO INOCH DE LA CRUZNúmero de Teléfono : 998604270

Fecha Destino Hora Inicio Horario Local Tiempo al Aire

Tráfico Local Móvil

Importe Total (S/.)

AbonadoLlamada

Tipo de Llamada

Cargo Tiempoal Aire "

Cargo LargaDistancia

21 Ene 999277360 22:27 Reducido Móvil-Otros 03" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C999991914 09:01 Normal Móvil-Otros 3'51" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C999991914 09:12 Normal Móvil-Otros 3'13" 0.00 0.00 0.00

22 Ene B0314515 09:15 Normal Móvil-Otros 13'54" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C999078717 09:52 Normal Móvil-Otros 1'22" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C999078717 10:06 Normal Móvil-Otros 1'05" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C999078717 10:29 Normal Móvil-Otros 1'42" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C999078717 11:06 Normal Móvil-Otros 1'24" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C999078717 11:09 Normal Móvil-Otros 31" 0.00 0.00 0.00

22 Ene 944904209 11:48 Normal Móvil-Otros 1'28" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C999078717 11:51 Normal Móvil-Otros 1'54" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C995504034 12:06 Normal Móvil-Otros 1'06" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C995504017 12:09 Normal Móvil-Otros 07" 0.00 0.00 0.00

22 Ene B0314515 12:20 Normal Móvil-Otros 1'18" 0.00 0.00 0.00

22 Ene B0314515 12:29 Normal Móvil-Otros 18'27" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C999078717 12:49 Normal Móvil-Otros 1'28" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C987547547 13:09 Normal Móvil-Otros 53" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C999078717 14:12 Normal Móvil-Otros 23" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C980303467 15:20 Normal Móvil-Otros 05" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C980303467 15:21 Normal Móvil-Otros 2'01" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C980303467 15:23 Normal Móvil-Otros 2'00" 0.00 0.00 0.00

22 Ene 017177027 15:50 Normal Móvil-Otros 37" 0.00 0.00 0.00

22 Ene 944904209 15:58 Normal Móvil-Otros 50" 0.00 0.00 0.00

22 Ene 995191665 17:19 Normal Móvil-Otros 37" 0.00 0.00 0.00

22 Ene 012249247 19:38 Normal Móvil-Otros 3'17" 0.00 0.00 0.00

22 Ene 012249247 19:42 Normal Móvil-Otros 02" 0.00 0.00 0.00

22 Ene 012249247 19:42 Normal Móvil-Otros 04" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C319949 19:45 Normal Móvil-Otros 38" 0.00 0.00 0.00

22 Ene C265737 19:46 Normal Móvil-Otros 47" 0.00 0.00 0.00

22 Ene 014260785 19:58 Normal Móvil-Otros 21" 0.00 0.00 0.00

22 Ene 014285176 20:00 Normal Móvil-Otros 11" 0.00 0.00 0.00

22 Ene 014285176 20:00 Normal Móvil-Otros 19" 0.00 0.00 0.00

22 Ene 013062962 21:26 Normal Móvil-Otros 1'29" 0.00 0.00 0.00

23 Ene B0314515 09:15 Normal Móvil-Otros 12'03" 0.00 0.00 0.00

23 Ene C995504034 09:42 Normal Móvil-Otros 1'03" 0.00 0.00 0.00

23 Ene C999991914 12:37 Normal Móvil-Otros 3'50" 0.00 0.00 0.00

23 Ene C995504017 12:43 Normal Móvil-Otros 4'53" 0.00 0.00 0.00

23 Ene C999991914 12:48 Normal Móvil-Otros 1'08" 0.00 0.00 0.00

23 Ene C999991914 13:58 Normal Móvil-Otros 2'15" 0.00 0.00 0.00

23 Ene C999991914 14:33 Normal Móvil-Otros 1'03" 0.00 0.00 0.00

23 Ene C999991914 14:35 Normal Móvil-Otros 1'17" 0.00 0.00 0.00

23 Ene C995504034 15:41 Normal Móvil-Otros 12" 0.00 0.00 0.00

23 Ene 990113091 16:43 Normal Móvil-Otros 3'55" 0.00 0.00 0.00

23 Ene 990113091 17:13 Normal Móvil-Otros 53" 0.00 0.00 0.00

23 Ene 990113091 18:08 Normal Móvil-Otros 27" 0.00 0.00 0.00

23 Ene 015209094 18:18 Normal Móvil-Otros 2'15" 0.00 0.00 0.00

23 Ene 015209094 18:23 Normal Móvil-Otros 1'06" 0.00 0.00 0.00

23 Ene 015209094 18:28 Normal Móvil-Otros 32" 0.00 0.00 0.00

23 Ene C969638096 18:40 Normal Móvil-Otros 1'27" 0.00 0.00 0.00

23 Ene B0314515 18:45 Normal Móvil-Otros 3'02" 0.00 0.00 0.00

23 Ene C995504017 19:52 Normal Móvil-Otros 1'43" 0.00 0.00 0.00

23 Ene 990113091 20:03 Normal Móvil-Otros 34" 0.00 0.00 0.00

23 Ene C999078717 20:10 Normal Móvil-Otros 45" 0.00 0.00 0.00

Page 6: F

Titular : AGUERO ALFARO INOCH DE LA CRUZNúmero de Teléfono : 998604270

Fecha Destino Hora Inicio Horario Local Tiempo al Aire

Tráfico Local Móvil

Importe Total (S/.)

AbonadoLlamada

Tipo de Llamada

Cargo Tiempoal Aire "

Cargo LargaDistancia

23 Ene C999078717 21:52 Normal Móvil-Otros 08" 0.00 0.00 0.00

23 Ene C999078717 21:52 Normal Móvil-Otros 27" 0.00 0.00 0.00

23 Ene B0314515 21:58 Normal Móvil-Otros 09" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C0134140 07:11 Normal Móvil-Otros 57" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 07:40 Normal Móvil-Otros 4'16" 0.00 0.00 0.00

24 Ene B730317 08:11 Normal Móvil-Otros 5'37" 0.00 0.00 0.00

24 Ene B730317 08:22 Normal Móvil-Otros 29" 0.00 0.00 0.00

24 Ene B0314515 10:18 Normal Móvil-Otros 56" 0.00 0.00 0.00

24 Ene B0314515 10:22 Normal Móvil-Otros 6'44" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 10:30 Normal Móvil-Otros 2'50" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C995504034 12:33 Normal Móvil-Otros 2'50" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C995504017 12:38 Normal Móvil-Otros 1'13" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 14:09 Normal Móvil-Otros 7'32" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 14:17 Normal Móvil-Otros 1'19" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 14:35 Normal Móvil-Otros 2'32" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 14:55 Normal Móvil-Otros 04" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 14:57 Normal Móvil-Otros 1'14" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 15:06 Normal Móvil-Otros 5'19" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 15:27 Normal Móvil-Otros 1'48" 0.00 0.00 0.00

24 Ene 995300398 15:30 Normal Móvil-Otros 33" 0.00 0.00 0.00

24 Ene B0314515 15:32 Normal Móvil-Otros 52" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 15:34 Normal Móvil-Otros 1'43" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 15:38 Normal Móvil-Otros 4'09" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 16:12 Normal Móvil-Otros 10'26" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C995504017 16:26 Normal Móvil-Otros 49" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 16:37 Normal Móvil-Otros 50" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C995504017 16:42 Normal Móvil-Otros 1'55" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C949533070 16:44 Normal Móvil-Otros 2'54" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 16:52 Normal Móvil-Otros 1'50" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C969656836 16:54 Normal Móvil-Otros 10'57" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C969638096 17:10 Normal Móvil-Otros 2'07" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C962927249 17:14 Normal Móvil-Otros 07" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C962927249 17:14 Normal Móvil-Otros 58" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C0284257 17:16 Normal Móvil-Otros 27" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 17:35 Normal Móvil-Otros 53" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C995504017 17:51 Normal Móvil-Otros 54" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C995504017 17:52 Normal Móvil-Otros 31" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 17:57 Normal Móvil-Otros 3'12" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 19:09 Normal Móvil-Otros 1'25" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999991914 19:34 Normal Móvil-Otros 11'14" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999078717 19:46 Normal Móvil-Otros 42" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999078717 20:40 Normal Móvil-Otros 58" 0.00 0.00 0.00

24 Ene 015209094 20:54 Normal Móvil-Otros 1'56" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C999078717 20:57 Normal Móvil-Otros 13" 0.00 0.00 0.00

24 Ene C980303467 22:09 Reducido Móvil-Otros 01" 0.00 0.00 0.00

25 Ene 017973204 07:20 Normal Móvil-Otros 14'53" 0.00 0.00 0.00

25 Ene C999991914 07:37 Normal Móvil-Otros 5'13" 0.00 0.00 0.00

25 Ene B730317 07:43 Normal Móvil-Otros 18'39" 0.00 0.00 0.00

25 Ene B730317 08:13 Normal Móvil-Otros 1'59" 0.00 0.00 0.00

25 Ene C980303467 09:00 Normal Móvil-Otros 3'00" 0.00 0.00 0.00

25 Ene B0314515 09:12 Normal Móvil-Otros 09" 0.00 0.00 0.00

25 Ene C999991914 11:22 Normal Móvil-Otros 8'21" 0.00 0.00 0.00

25 Ene 017363266 11:48 Normal Móvil-Otros 2'02" 0.00 0.00 0.00

Page 7: F

Titular : AGUERO ALFARO INOCH DE LA CRUZNúmero de Teléfono : 998604270

Fecha Destino Hora Inicio Horario Local Tiempo al Aire

Tráfico Local Móvil

Importe Total (S/.)

AbonadoLlamada

Tipo de Llamada

Cargo Tiempoal Aire "

Cargo LargaDistancia

25 Ene 017363266 11:51 Normal Móvil-Otros 30" 0.00 0.00 0.00

25 Ene C980303467 12:03 Normal Móvil-Otros 1'48" 0.00 0.00 0.00

25 Ene 995191665 12:18 Normal Móvil-Otros 5'11" 0.00 0.00 0.00

25 Ene 944904209 15:39 Normal Móvil-Otros 44'35" 0.00 0.00 0.00

