Federación Colombófila Gallega · Datos último Concurso P1741 Encesta Llegan % Partip....

80
Datos último Concurso Encesta Llegan % Partip. P1741 Pontevedra 57 91.935 741 806 57 91.935 741 806 Totales Federación Colombófila Gallega MARATHÓN (SUR) En CURSO ZonaF/Provincia Pontevedra Encestadas selección - Coeficiente sobre 806 % 100 806 Entran al % 91.94 741 57 806 Participantes selección Part/ Palomas Llegan ordesil|Villacas|Villatob|Alcazar |Manzanar| P1715| P1718| P1724| P1738| P1741| Orden Total Kms S/Vel/Med C. E. Paloma Anilla Nombre socio Z. 3.453.030 15-xxx736 1325,921 04:25:44|04:37:32|07:30:58|07:08:28|06:32:02| Pombas Do Salnes 8 8 1 CORES ULLOA; ROBERTO 99 3.231.780 14-xxx136 1304,944 03:53:33|04:29:10|07:13:22|06:33:00|06:27:54| Porriño 8 8 2 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99 3.453.030 15-xxx624 1303,235 04:22:25|04:42:16|07:42:17|07:43:12|06:33:24| Pombas Do Salnes 8 8 3 CORES ULLOA; ROBERTO 99 3.453.030 15-xxx592 1296,361 04:25:42|04:38:05|07:21:50|07:23:20|07:52:58| Pombas Do Salnes 8 8 4 CORES ULLOA; ROBERTO 99 3.231.780 16-xxx130 1287,075 03:46:44|05:05:05|06:59:39|06:35:10|06:43:33| Porriño 8 8 5 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99 3.453.030 14-xxx398 1284,888 04:10:07|04:37:30|07:31:03|08:10:07|07:06:19| Pombas Do Salnes 8 8 6 CORES ULLOA; ROBERTO 99 3.253.821 15-xxx989 1283,221 03:49:48|04:46:25|06:55:58|07:22:44|06:43:58| Mensaxeiras de Nigran 8 8 7 CAMESELLE PACHECO FELIX 99 3.231.780 16-xxx103 1271,137 03:47:15|04:36:41|07:11:25|06:37:10|06:43:43| Porriño 8 8 8 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99 3.453.030 15-xxx652 1269,310 04:37:54|04:46:49|07:16:54|07:09:45|08:06:05| Pombas Do Salnes 8 8 9 CORES ULLOA; ROBERTO 99 3.338.728 15-xxx812 1263,537 04:36:04|04:31:14|07:34:57|07:36:29|07:07:48| Mensaxeiras de Nigran 8 8 10 GARCIA DIAZ PEDRO 99 3.215.434 16-xxx258 1258,446 04:18:55|04:29:17|07:03:27|06:39:16|07:22:28| Porriño 8 8 11 RODRIGUEZ CASTRO RAUL 99 3.453.030 15-xxx570 1256,622 04:29:09|04:57:03|07:37:36|08:24:55|06:33:16| Pombas Do Salnes 8 8 12 CORES ULLOA; ROBERTO 99 3.344.346 16-xxx906 1250,114 04:08:26|04:31:11|07:33:36|07:42:53|06:33:53| Mensaxeiras de Nigran 8 8 13 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99 3.167.255 15-xxx955 1249,172 03:55:46|04:28:42|07:00:07|08:04:00|06:40:03| Mensajeras de Vigo 8 8 14 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99 3.344.346 15-xxx401 1248,480 04:11:06|04:43:41|07:24:29|07:42:55|06:50:09| Mensaxeiras de Nigran 8 8 15 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99 3.453.030 15-xxx647 1246,409 04:27:51|04:53:32|07:53:23|08:08:19|06:37:49| Pombas Do Salnes 8 8 16 CORES ULLOA; ROBERTO 99 3.453.030 15-xxx944 1243,499 04:29:06|04:59:07|07:31:03|08:09:27|07:06:55| Pombas Do Salnes 8 8 17 CORES ULLOA; ROBERTO 99 3.325.444 15-xxx395 1243,234 04:04:30|04:34:38|07:22:01|08:11:12|06:50:40| Pombas Do Val Miñor 8 8 18 PEREIRO BARROS, RAQUEL 99 3.166.650 16-xxx666 1242,717 03:39:37|04:47:36|07:00:09|07:29:27|07:33:12| Porriño 8 8 19 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99 3.325.444 15-xxx068 1240,089 04:16:46|04:55:27|07:29:49|08:03:48|07:05:08| Pombas Do Val Miñor 8 8 20 PEREIRO FRANCES ANTONIO CAMILO 99 27/05/2017 Página 1 de 80

Transcript of Federación Colombófila Gallega · Datos último Concurso P1741 Encesta Llegan % Partip....

Page 1: Federación Colombófila Gallega · Datos último Concurso P1741 Encesta Llegan % Partip. Pontevedra 806 741 91.935 57 Totales 806 741 91.935 57 Federación Colombófila Gallega MARATHÓN

Datos último Concurso Encesta Llegan % Partip.P1741

Pontevedra 57 91.935 741 806

57 91.935 741 806 Totales

Federación Colombófila Gallega

MARATHÓN (SUR)

En CURSO

ZonaF/Provincia Pontevedra

Encestadas selección - Coeficiente sobre 806 %100806 Entranal %91.9474157806 Participantes selección Part/ Palomas Llegan

ordesil|Villacas|Villatob|Alcazar |Manzanar|

P1715| P1718| P1724| P1738| P1741|Orden

Total Kms S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.

3.453.030 15-xxx736 1325,921 04:25:44|04:37:32|07:30:58|07:08:28|06:32:02|Pombas Do Salnes 8 8 1 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.231.780 14-xxx136 1304,944 03:53:33|04:29:10|07:13:22|06:33:00|06:27:54|Porriño 8 8 2 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

3.453.030 15-xxx624 1303,235 04:22:25|04:42:16|07:42:17|07:43:12|06:33:24|Pombas Do Salnes 8 8 3 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.453.030 15-xxx592 1296,361 04:25:42|04:38:05|07:21:50|07:23:20|07:52:58|Pombas Do Salnes 8 8 4 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.231.780 16-xxx130 1287,075 03:46:44|05:05:05|06:59:39|06:35:10|06:43:33|Porriño 8 8 5 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

3.453.030 14-xxx398 1284,888 04:10:07|04:37:30|07:31:03|08:10:07|07:06:19|Pombas Do Salnes 8 8 6 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.253.821 15-xxx989 1283,221 03:49:48|04:46:25|06:55:58|07:22:44|06:43:58|Mensaxeiras de Nigran 8 8 7 CAMESELLE PACHECO FELIX 99

3.231.780 16-xxx103 1271,137 03:47:15|04:36:41|07:11:25|06:37:10|06:43:43|Porriño 8 8 8 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

3.453.030 15-xxx652 1269,310 04:37:54|04:46:49|07:16:54|07:09:45|08:06:05|Pombas Do Salnes 8 8 9 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.338.728 15-xxx812 1263,537 04:36:04|04:31:14|07:34:57|07:36:29|07:07:48|Mensaxeiras de Nigran 8 8 10 GARCIA DIAZ PEDRO 99

3.215.434 16-xxx258 1258,446 04:18:55|04:29:17|07:03:27|06:39:16|07:22:28|Porriño 8 8 11 RODRIGUEZ CASTRO RAUL 99

3.453.030 15-xxx570 1256,622 04:29:09|04:57:03|07:37:36|08:24:55|06:33:16|Pombas Do Salnes 8 8 12 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.344.346 16-xxx906 1250,114 04:08:26|04:31:11|07:33:36|07:42:53|06:33:53|Mensaxeiras de Nigran 8 8 13 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

3.167.255 15-xxx955 1249,172 03:55:46|04:28:42|07:00:07|08:04:00|06:40:03|Mensajeras de Vigo 8 8 14 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

3.344.346 15-xxx401 1248,480 04:11:06|04:43:41|07:24:29|07:42:55|06:50:09|Mensaxeiras de Nigran 8 8 15 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

3.453.030 15-xxx647 1246,409 04:27:51|04:53:32|07:53:23|08:08:19|06:37:49|Pombas Do Salnes 8 8 16 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.453.030 15-xxx944 1243,499 04:29:06|04:59:07|07:31:03|08:09:27|07:06:55|Pombas Do Salnes 8 8 17 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.325.444 15-xxx395 1243,234 04:04:30|04:34:38|07:22:01|08:11:12|06:50:40|Pombas Do Val Miñor 8 8 18 PEREIRO BARROS, RAQUEL 99

3.166.650 16-xxx666 1242,717 03:39:37|04:47:36|07:00:09|07:29:27|07:33:12|Porriño 8 8 19 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

3.325.444 15-xxx068 1240,089 04:16:46|04:55:27|07:29:49|08:03:48|07:05:08|Pombas Do Val Miñor 8 8 20 PEREIRO FRANCES ANTONIO CAMILO 99

27/05/2017 Página 1 de 80

Page 2: Federación Colombófila Gallega · Datos último Concurso P1741 Encesta Llegan % Partip. Pontevedra 806 741 91.935 57 Totales 806 741 91.935 57 Federación Colombófila Gallega MARATHÓN

ordesil|Villacas|Villatob|Alcazar |Manzanar|

P1715| P1718| P1724| P1738| P1741|Orden

Total Kms S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.

3.231.780 15-xxx176 1234,784 03:54:00|04:43:19|07:04:51|06:49:43|07:03:22|Porriño 8 8 21 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

3.344.346 16-xxx441 1233,901 04:32:23|05:10:34|07:29:34|07:07:56|07:11:29|Mensaxeiras de Nigran 8 8 22 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

3.231.780 16-xxx117 1232,320 03:54:44|04:23:25|07:10:45|07:25:35|07:33:48|Porriño 8 8 23 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

3.453.030 15-xxx597 1230,427 04:29:06|04:57:29|08:12:22|07:08:26|08:55:31|Pombas Do Salnes 8 8 24 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.457.429 15-xxx463 1230,292 04:26:57|04:44:07|07:54:13|08:12:10|06:33:33|Pombas Do Salnes 8 8 25 VÁZQUEZ GONDAR; SANTIAGO 99

3.253.821 15-xxx526 1229,853 03:48:54|04:22:07|07:33:13|08:53:59|07:04:07|Mensaxeiras de Nigran 8 8 26 CAMESELLE PACHECO FELIX 99

3.453.030 15-xxx640 1229,551 04:29:09|04:59:04|07:50:29|08:03:27|06:31:55|Pombas Do Salnes 8 8 27 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.344.346 16-xxx074 1227,726 03:57:03|05:31:40|07:22:51|08:26:32|06:30:36|Mensaxeiras de Nigran 8 8 28 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

3.453.030 15-xxxx115 1220,353 04:29:07|04:39:45|07:33:02|07:53:07|07:33:17|Pombas Do Salnes 8 8 29 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.338.728 15-xxx831 1219,842 04:57:14|04:34:54|07:29:52|07:55:10|07:46:29|Mensaxeiras de Nigran 8 8 30 GARCIA DIAZ PEDRO 99

3.483.769 16-xxx502 1218,705 04:39:27|05:13:25|09:22:04|07:36:54|06:47:24|Pombas Do Salnes 8 8 31 PADÍN SERANTES; CARLOS 99

3.306.565 16-xxx279 1217,783 04:06:37|04:37:36|07:08:11|08:04:02|07:20:18|Ria de Pontevedra 8 8 32 MANUEL SEOANE AROSA 99

3.344.098 15-xxx099 1216,751 04:22:29|05:01:34|07:34:34|08:04:52|06:33:35|Ria de Pontevedra 8 8 33 RUIZ CASALDEREY MANUEL 99

3.167.255 16-xxx385 1214,601 03:58:59|04:53:02|07:08:40|07:22:33|06:50:07|Mensajeras de Vigo 8 8 34 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

3.352.603 13-xxx690 1212,361 04:55:50|05:07:34|08:02:41|07:58:07|07:12:42|Ria de Pontevedra 8 8 35 CASTRO LOPEZ ALVARO 99

3.338.728 15-xxx856 1209,757 03:57:09|04:39:23|08:06:48|07:52:13|07:15:45|Mensaxeiras de Nigran 8 8 36 GARCIA DIAZ PEDRO 99

3.170.715 14-xxx567 1209,496 03:40:28|04:32:48|06:56:11|07:15:58|09:15:07|Porriño 8 8 37 PEREZ LAGO TANDEM 99

3.453.030 15-xxx709 1207,761 04:10:10|04:39:45|07:13:09|07:09:36|07:50:57|Pombas Do Salnes 8 8 38 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.167.255 15-xxx956 1206,765 03:48:03|04:56:44|06:53:03|08:11:34|07:40:02|Mensajeras de Vigo 8 8 39 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

3.215.434 15-xxx219 1206,429 03:44:09|04:20:08|07:03:09|07:24:42|07:08:01|Porriño 8 8 40 RODRIGUEZ CASTRO RAUL 99

3.520.202 14-xxx651 1205,521 04:51:00|05:08:56|07:24:58|07:16:38|08:49:50|Pombas Do Salnes 8 8 41 GUILLÁN ALVAREZ; JUAN FRANCISC 99

3.167.255 15-xxx416 1203,707 03:43:38|04:33:47|06:52:03|07:21:23|08:55:11|Mensajeras de Vigo 8 8 42 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

3.453.030 15-xxx567 1202,064 04:41:36|04:51:32|10:25:27|07:08:06|07:07:43|Pombas Do Salnes 8 8 43 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.520.202 15-xxx065 1201,571 04:48:22|04:52:03|08:00:44|09:02:51|07:38:12|Pombas Do Salnes 8 8 44 GUILLÁN ALVAREZ; JUAN FRANCISC 99

3.167.255 15-xxx978 1201,455 04:15:56|05:49:38|06:52:28|07:22:31|07:25:10|Mensajeras de Vigo 8 8 45 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

3.231.780 16-xxx123 1200,855 03:54:55|05:25:42|07:29:26|07:21:25|07:15:24|Porriño 8 8 46 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

3.231.780 16-xxx121 1199,443 03:46:30|04:20:34|06:44:32|08:28:49|07:10:30|Porriño 8 8 47 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

3.520.202 15-xxx416 1199,204 04:56:44|05:19:04|08:00:13|08:26:41|07:15:06|Pombas Do Salnes 8 8 48 GUILLÁN ALVAREZ; JUAN FRANCISC 99

3.231.780 16-xxx112 1198,746 03:54:02|04:28:51|06:47:28|08:11:16|06:55:45|Porriño 8 8 49 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

3.344.346 15-xxx036 1197,253 04:08:29|04:31:29|09:23:35|07:55:39|06:44:00|Mensaxeiras de Nigran 8 8 50 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

3.268.642 14-xxx708 1196,888 04:07:50|04:26:18|07:15:59|08:09:22|06:55:15|Mensaxeiras de Nigran 8 8 51 BARCIELA BASTOS MANUEL 99

3.253.821 15-xxx971 1195,723 04:26:07|04:59:31|07:22:16|08:19:23|07:21:53|Mensaxeiras de Nigran 8 8 52 CAMESELLE PACHECO FELIX 99

3.240.895 15-xxx193 1194,998 03:59:47|04:21:19|07:07:32|08:50:33|08:03:28|Mensajeras de Vigo 8 8 53 CARBALLIDO CAMPOS, JUAN CARLOS 99

3.457.429 14-xxx622 1193,465 05:22:42|04:44:46|07:40:17|08:12:07|06:30:36|Pombas Do Salnes 8 8 54 VÁZQUEZ GONDAR; SANTIAGO 99

3.166.650 15-xxx775 1193,281 03:56:17|04:22:43|07:02:46|07:07:54|06:22:03|Porriño 8 8 55 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

27/05/2017 Página 2 de 80

Page 3: Federación Colombófila Gallega · Datos último Concurso P1741 Encesta Llegan % Partip. Pontevedra 806 741 91.935 57 Totales 806 741 91.935 57 Federación Colombófila Gallega MARATHÓN

ordesil|Villacas|Villatob|Alcazar |Manzanar|

P1715| P1718| P1724| P1738| P1741|Orden

Total Kms S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.

3.290.648 15-xxx448 1192,285 04:00:03|04:56:03|07:11:24|08:38:23|08:04:44|Pombas Do Val Miñor 8 8 56 GARCIA RODRIGUEZ, ENRIQUE 99

3.342.835 15-xxx578 1191,175 04:02:09|05:19:47|07:38:34|09:17:09|07:29:08|Mensaxeiras de Nigran 8 8 57 ALONSO TRONCOSO HECTOR 99

3.166.650 14-xxx253 1189,449 03:59:01|04:53:54|07:31:40|07:18:47|06:43:14|Porriño 8 8 58 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

3.290.648 15-xxx583 1188,567 04:19:32|05:07:57|08:16:10|07:49:36|06:49:10|Pombas Do Val Miñor 8 8 59 GARCIA RODRIGUEZ, ENRIQUE 99

3.215.434 15-xxx573 1188,459 03:57:00|04:20:47|07:27:26|07:24:44|08:32:43|Porriño 8 8 60 RODRIGUEZ CASTRO RAUL 99

3.344.098 15-xxx652 1186,306 04:23:59|04:40:11|07:24:47|07:14:39|07:12:59|Ria de Pontevedra 8 8 61 RUIZ CASALDEREY MANUEL 99

3.167.255 14-xxx997 1183,468 03:55:49|04:59:16|06:59:09|08:02:46|07:11:12|Mensajeras de Vigo 8 8 62 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

3.453.148 15-xxx004 1182,538 04:35:25|05:32:58|09:09:27|07:40:41|07:10:00|Pombas Do Salnes 8 8 63 GARCÍA BALBOA; CARLOS 99

3.325.444 15-xxx419 1181,876 04:14:59|04:47:00|07:46:59|07:50:30|07:43:50|Pombas Do Val Miñor 8 8 64 PEREIRO FRANCES ANTONIO CAMILO 99

3.338.728 15-xxx811 1180,694 04:26:40|05:04:06|07:57:58|08:30:24|06:56:42|Mensaxeiras de Nigran 8 8 65 GARCIA DIAZ PEDRO 99

3.453.030 15-xxx568 1180,604 04:11:01|04:37:28|10:30:14|08:10:07|07:53:08|Pombas Do Salnes 8 8 66 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.240.895 15-xxx183 1180,331 04:44:10|04:29:19|07:27:39|08:26:54|07:36:35|Mensajeras de Vigo 8 8 67 CARBALLIDO CAMPOS, JUAN CARLOS 99

3.325.444 15-xxx012 1180,128 04:29:10|05:12:52|07:39:39|07:50:37|07:18:08|Pombas Do Val Miñor 8 8 68 PEREIRO FRANCES ANTONIO CAMILO 99

3.268.642 15-xxx431 1177,493 04:11:13|04:53:13|07:13:56|07:25:44|06:52:28|Mensaxeiras de Nigran 8 8 69 BARCIELA BASTOS MANUEL 99

3.167.255 15-xxx973 1174,362 04:20:50|04:27:06|07:31:44|07:21:18|09:03:02|Mensajeras de Vigo 8 8 70 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

3.352.603 13-xxx680 1172,519 04:21:07|05:23:35|07:36:32|07:31:31|08:35:28|Ria de Pontevedra 8 8 71 CASTRO LOPEZ ALVARO 99

3.268.642 14-xxx694 1171,318 04:26:52|04:56:15|07:01:23|08:11:43|06:46:47|Mensaxeiras de Nigran 8 8 72 BARCIELA BASTOS MANUEL 99

3.520.202 15-xxx056 1168,700 04:31:57|05:21:09|08:04:31|08:29:14|09:00:43|Pombas Do Salnes 8 8 73 GUILLÁN ALVAREZ; JUAN FRANCISC 99

3.231.780 14-xxx116 1168,113 04:00:52|04:34:17|06:59:36|08:02:24|06:31:21|Porriño 8 8 74 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

3.342.835 15-xxx866 1165,719 04:23:17|05:13:08|07:57:05|07:45:14|07:11:31|Mensaxeiras de Nigran 8 8 75 ALONSO TRONCOSO HECTOR 99

3.344.346 14-xxx929 1165,711 04:32:18|04:49:55|07:32:37|08:22:02|08:24:01|Mensaxeiras de Nigran 8 8 76 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

3.342.835 15-xxx546 1164,778 04:08:22|05:19:01|07:49:13|08:58:06|07:27:51|Mensaxeiras de Nigran 8 8 77 ALONSO TRONCOSO HECTOR 99

3.231.780 16-xxx126 1164,710 04:08:35|05:05:15|09:07:22|07:18:03|07:13:20|Porriño 8 8 78 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

3.344.346 14-xxx965 1164,317 04:17:56|04:54:00|07:47:01|08:47:43|07:21:28|Mensaxeiras de Nigran 8 8 79 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

3.344.098 15-xxx100 1164,157 05:10:33|05:20:17|07:24:58|08:06:28|06:51:08|Ria de Pontevedra 8 8 80 RUIZ CASALDEREY MANUEL 99

3.166.650 16-xxx602 1162,849 04:36:14|04:58:20|07:23:14|07:30:23|07:11:27|Porriño 8 8 81 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

3.352.603 13-xxx700 1162,611 05:02:32|04:49:29|07:36:22|08:21:16|07:20:34|Ria de Pontevedra 8 8 82 CASTRO LOPEZ ALVARO 99

3.166.650 15-xxx784 1162,351 04:15:37|04:26:03|06:44:22|07:18:59|09:41:02|Porriño 8 8 83 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

3.238.060 16-xxx999 1162,331 03:47:01|04:34:37|07:05:41|08:07:21|07:40:39|Mensajeras de Vigo 8 8 84 GONZALEZ FREIRE, JOSE RAMON 99

3.166.650 15-xxx737 1161,597 03:52:18|04:43:11|07:54:43|08:39:05|07:11:08|Porriño 8 8 85 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

3.441.330 13-xxx181 1160,292 04:47:35|05:11:09|07:35:07|08:31:56|07:17:32|Pombas Do Salnes 8 8 86 MUIÑOS GARCÍA; DAVID 99

3.344.346 16-xxx902 1159,895 04:56:00|05:20:44|07:33:37|09:06:19|06:41:48|Mensaxeiras de Nigran 8 8 87 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

3.457.429 14-xxx181 1158,442 04:20:25|04:44:06|09:33:36|08:17:04|07:26:25|Pombas Do Salnes 8 8 88 VÁZQUEZ GONDAR; SANTIAGO 99

3.483.769 16-xxx525 1157,770 05:00:42|05:14:16|07:50:16|09:20:00|07:27:58|Pombas Do Salnes 8 8 89 PADÍN SERANTES; CARLOS 99

3.453.148 15-xxx014 1157,460 04:25:54|04:56:11|07:44:07|08:55:02|07:08:02|Pombas Do Salnes 8 8 90 GARCÍA BALBOA; CARLOS 99

27/05/2017 Página 3 de 80

Page 4: Federación Colombófila Gallega · Datos último Concurso P1741 Encesta Llegan % Partip. Pontevedra 806 741 91.935 57 Totales 806 741 91.935 57 Federación Colombófila Gallega MARATHÓN

ordesil|Villacas|Villatob|Alcazar |Manzanar|

P1715| P1718| P1724| P1738| P1741|Orden

Total Kms S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.

3.342.835 16-xxx647 1157,231 04:23:49|05:21:46|07:29:50|08:38:28|06:16:39|Mensaxeiras de Nigran 8 8 91 ALONSO TRONCOSO HECTOR 99

3.342.301 15-xxx928 1157,053 04:11:14|04:40:12|07:27:27|07:40:56|07:34:57|Ria de Pontevedra 8 8 92 SOBRAL PADIN MANUEL 99

3.236.079 15-xxx928 1156,514 04:23:37|05:12:38|08:02:12|09:34:54|06:49:29|Ria de Pontevedra 8 8 93 ACUÑA ROSALES JOSE LUIS 99

3.231.780 15-xxx127 1156,031 03:45:55|04:18:56|09:38:58|06:35:14|06:32:41|Porriño 8 8 94 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

3.344.098 15-xxx552 1155,608 04:42:21|05:03:01|08:36:58|08:12:01|06:33:31|Ria de Pontevedra 8 8 95 RUIZ CASALDEREY MANUEL 99

3.453.030 14-xxx291 1155,562 04:27:49|04:59:07|07:59:03|10:19:25|07:56:54|Pombas Do Salnes 8 8 96 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.453.030 15-xxxx323 1155,040 04:26:09|04:59:12|07:26:18|09:01:54|07:50:55|Pombas Do Salnes 8 8 97 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.474.724 15-xxx999 1152,090 04:51:54|05:15:16|08:29:47|08:25:15|08:37:53|Pombas Do Salnes 8 8 98 GÓMEZ PÉREZ; ADOLFO 99

3.236.268 14-xxx857 1150,605 03:50:33|04:27:19|08:21:53|08:43:45|08:14:09|Mensajeras de Vigo 8 8 99 MACHADO DA SILVA, ASIS 99

3.342.835 16-xxx641 1150,144 04:31:01|05:44:02|07:33:07|08:20:25|07:22:22|Mensaxeiras de Nigran 8 8 100 ALONSO TRONCOSO HECTOR 99

3.342.301 15-xxx565 1148,932 05:04:47|04:39:57|07:29:53|08:40:12|08:01:51|Ria de Pontevedra 8 8 101 SOBRAL PADIN MANUEL 99

3.268.642 14-xxx699 1146,899 04:23:15|04:48:10|07:31:25|08:57:37|08:31:59|Mensaxeiras de Nigran 8 8 102 BARCIELA BASTOS MANUEL 99

3.240.895 16-xxx922 1146,442 04:26:09|05:22:01|07:30:02|08:30:01|06:16:23|Mensajeras de Vigo 8 8 103 CARBALLIDO CAMPOS, JUAN CARLOS 99

3.325.444 14-xxx990 1144,462 04:20:23|05:15:57|07:30:27|09:06:15|08:41:53|Pombas Do Val Miñor 8 8 104 PEREIRO FRANCES ANTONIO CAMILO 99

3.166.650 14-xxx252 1142,989 04:22:50|04:59:26|07:23:49|08:07:42|07:24:20|Porriño 8 8 105 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

3.166.650 15-xxx641 1141,670 03:40:35|04:26:05|07:29:20|08:35:24|09:01:28|Porriño 8 8 106 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

3.325.444 14-xxx960 1140,648 04:18:01|04:49:50|07:21:52|08:51:16|09:49:26|Pombas Do Val Miñor 8 8 107 PEREIRO FRANCES ANTONIO CAMILO 99

3.520.202 15-xxx664 1138,610 04:36:33|05:14:56|08:38:50|08:29:11|07:14:53|Pombas Do Salnes 8 8 108 GUILLÁN ALVAREZ; JUAN FRANCISC 99

3.290.648 15-xxx997 1137,439 04:20:49|04:36:42|08:00:26|08:26:44|07:44:50|Pombas Do Val Miñor 8 8 109 GARCIA RODRIGUEZ, ENRIQUE 99

3.453.030 15-xxx581 1137,306 04:19:33|05:00:02|07:18:11|12:54:53|07:51:00|Pombas Do Salnes 8 8 110 CORES ULLOA; ROBERTO 99

3.342.835 14-xxx816 1137,083 04:08:37|04:31:30|07:54:54|10:14:33|07:52:54|Mensaxeiras de Nigran 8 8 111 ALONSO TRONCOSO HECTOR 99

3.344.346 12-xxx045 1136,804 04:29:34|07:02:03|08:06:41|07:33:26|06:37:48|Mensaxeiras de Nigran 8 8 112 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

3.344.346 16-xxx908 1135,319 04:20:08|05:32:39|07:23:59|08:38:20|08:03:58|Mensaxeiras de Nigran 8 8 113 MACIEL COMESAÑA JOSE MANUEL 99

3.268.642 15-xxx002 1135,070 04:43:53|05:09:24|07:14:39|07:46:32|07:44:25|Mensaxeiras de Nigran 8 8 114 BARCIELA BASTOS MANUEL 99

3.268.642 15-xxx019 1134,702 04:06:28|04:43:18|07:18:25|07:26:27|06:42:30|Mensaxeiras de Nigran 8 8 115 BARCIELA BASTOS MANUEL 99

3.338.728 15-xxx809 1134,284 05:05:04|04:53:14|08:11:52|07:41:22|09:45:30|Mensaxeiras de Nigran 8 8 116 GARCIA DIAZ PEDRO 99

3.308.454 16-xxx877 1131,095 04:12:52|04:34:39|07:51:52|08:31:58|07:00:01|Pombas Do Val Miñor 8 8 117 CRUZ AVILA, HECTOR LUIS 99

3.338.728 16-xxx488 1128,711 04:38:47|04:40:57|07:49:30|08:40:15|07:35:21|Mensaxeiras de Nigran 8 8 118 GARCIA DIAZ PEDRO 99

3.344.098 15-xxx270 1128,118 04:23:48|05:10:17|09:31:57|08:04:58|07:46:12|Ria de Pontevedra 8 8 119 RUIZ CASALDEREY MANUEL 99

3.338.728 15-xxx853 1127,587 04:21:04|04:29:33|08:25:50|09:07:13|09:38:23|Mensaxeiras de Nigran 8 8 120 GARCIA DIAZ PEDRO 99

3.231.780 15-xxx157 1127,477 03:49:02|04:29:06|07:19:58|09:51:12|07:38:58|Porriño 8 8 121 FERNANDEZ MIRANDA ABRAHAN 99

3.167.255 16-xx557 1127,297 04:22:05|04:43:41|08:22:41|07:17:43|09:05:09|Mensajeras de Vigo 8 8 122 NOGUEIRA PORTAS, ROGELIO 99

3.308.454 16-xxx871 1125,969 04:11:53|04:24:50|08:49:51|07:21:24|06:43:08|Pombas Do Val Miñor 8 8 123 CRUZ AVILA, HECTOR LUIS 99

3.166.650 16-xxx644 1124,987 04:38:11|05:05:40|07:16:01|07:16:24|07:00:37|Porriño 8 8 124 CASTRO GARRIDO JOAQUIN 99

3.483.769 16-xxx514 1121,957 04:49:44|05:44:08|08:17:18|08:01:27|06:47:27|Pombas Do Salnes 8 8 125 PADÍN SERANTES; CARLOS 99

27/05/2017 Página 4 de 80

Page 5: Federación Colombófila Gallega · Datos último Concurso P1741 Encesta Llegan % Partip. Pontevedra 806 741 91.935 57 Totales 806 741 91.935 57 Federación Colombófila Gallega MARATHÓN

ordesil|Villacas|Villatob|Alcazar |Manzanar|

P1715| P1718| P1724| P1738| P1741|Orden

