NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO … · anderson carmona melissa a. 01/03/2011...

29
NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO BRUTO ESTABLECIMIENTO ACEITON CONTRERAS ELIZABETH 14/03/2011 28/02/2012 $ 531,858 D 010 ACEVEDO BARRERA LAURA ROSA 01/03/2011 28/02/2012 $ 190,962 A 125 ACEVEDO MORALES CLAUDIA C. 01/03/2011 28/02/2012 $ 652,501 No.80 ACEVEDO PARRA CRISTINA PAZ 01/10/2011 30/12/2011 $ 224,888 F 776 ACEVEDO VALLADARES NATHALY 23/05/2011 28/02/2012 $ 398,128 E 750 ACUNA PIZARRO LUIS ALBERTO 01/08/2011 28/02/2012 $ 186,776 E 753 ADRIAZOLA ADRIAZOLA XIMENA 01/03/2011 28/02/2012 $ 390,696 D 774 AGUAYO GOMEZ BETSY M. 01/03/2011 28/02/2012 $ 542,194 D 027 AGUILAR QUEZADA ANA M. 01/03/2011 28/02/2012 $ 543,552 D 028 AGUILEF VASQUEZ MARIA 01/06/2011 28/02/2012 $ 147,828 E 761 AGUILERA AVILA EDUARDO 01/03/2011 28/02/2012 $ 388,244 F 765 AGUILERA DIAZ NANCY 25/05/2011 28/02/2012 $ 369,102 E 753 AGUILERA ESPINOSA HUMBERTO 16/03/2011 28/02/2012 $ 249,023 D 748 AGUILLON NAVARRO ARIANA O. 01/03/2011 28/02/2012 $ 465,131 A 128 AGURTO SANCHEZ MONICA CLARA 01/07/2011 28/02/2012 $ 198,107 No.80 ALARCON SAEZ AGUSTINA SOLED 01/03/2011 28/02/2012 $ 498,905 E 753 ALARCON SANZANA CARMEN G. 01/03/2011 28/02/2012 $ 399,628 D 027 ALARCON VELIZ MARITZA 01/03/2011 28/02/2012 $ 534,919 D 010 ALARCON ZUNIGA DANIELA A. 01/07/2011 28/02/2012 $ 148,219 D 771 ALBA CONTRERAS LUISA A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 601,258 A 125 ALBORNOZ VERGARA ANTONIA 01/03/2011 28/02/2012 $ 703,667 A 128 ALCANTAR CERDA MARIA E. 01/03/2011 28/02/2012 $ 475,704 D 026 ALIAGA RUBIO ELIZABETH PAOL 01/03/2011 28/02/2012 $ 591,930 G 793 ALIAGA SALINAS LILIA M. 01/03/2011 28/02/2012 $ 542,871 F 765 ALMARZA RAMIREZ GLADYS 01/07/2011 28/02/2012 $ 208,235 F 775 ALMONACID VARGAS JAIME ANTO 01/03/2011 28/02/2012 $ 685,694 D 754 ALVARADO GUZMAN YENNY DEL P 01/03/2011 28/02/2012 $ 478,945 E 791 ALVAREZ DURAN FERNANDO R. 01/03/2011 28/02/2012 $ 634,089 A 001 ALVAREZ FONSECA RICARDO 01/03/2011 28/02/2012 $ 397,510 G 760 ALVAREZ ROJAS JOSE TOMAS 01/03/2011 28/02/2012 $ 280,740 E 761 ALVEAL DRAGO JACQUELINE DE 01/03/2011 28/02/2012 $ 673,020 E 753 ANDERSON CARMONA MELISSA A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 397,078 G 760 ANDRADE HECKERSDORF VIVIANA 01/07/2011 30/12/2011 $ 228,317 A 032

Transcript of NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO … · anderson carmona melissa a. 01/03/2011...

Page 1: NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO … · anderson carmona melissa a. 01/03/2011 28/02/2012 $ ... ascuy rocha cristian a. 01/03/2011 28/02/2012 $ ... burgos vidal adriana

NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO BRUTO ESTABLECIMIENTO

ACEITON CONTRERAS ELIZABETH 14/03/2011 28/02/2012 $ 531,858 D 010

ACEVEDO BARRERA LAURA ROSA 01/03/2011 28/02/2012 $ 190,962 A 125

ACEVEDO MORALES CLAUDIA C. 01/03/2011 28/02/2012 $ 652,501 No.80

ACEVEDO PARRA CRISTINA PAZ 01/10/2011 30/12/2011 $ 224,888 F 776

ACEVEDO VALLADARES NATHALY 23/05/2011 28/02/2012 $ 398,128 E 750

ACUNA PIZARRO LUIS ALBERTO 01/08/2011 28/02/2012 $ 186,776 E 753

ADRIAZOLA ADRIAZOLA XIMENA 01/03/2011 28/02/2012 $ 390,696 D 774

AGUAYO GOMEZ BETSY M. 01/03/2011 28/02/2012 $ 542,194 D 027

AGUILAR QUEZADA ANA M. 01/03/2011 28/02/2012 $ 543,552 D 028

AGUILEF VASQUEZ MARIA 01/06/2011 28/02/2012 $ 147,828 E 761

AGUILERA AVILA EDUARDO 01/03/2011 28/02/2012 $ 388,244 F 765

AGUILERA DIAZ NANCY 25/05/2011 28/02/2012 $ 369,102 E 753

AGUILERA ESPINOSA HUMBERTO 16/03/2011 28/02/2012 $ 249,023 D 748

AGUILLON NAVARRO ARIANA O. 01/03/2011 28/02/2012 $ 465,131 A 128

AGURTO SANCHEZ MONICA CLARA 01/07/2011 28/02/2012 $ 198,107 No.80

ALARCON SAEZ AGUSTINA SOLED 01/03/2011 28/02/2012 $ 498,905 E 753

ALARCON SANZANA CARMEN G. 01/03/2011 28/02/2012 $ 399,628 D 027

ALARCON VELIZ MARITZA 01/03/2011 28/02/2012 $ 534,919 D 010

ALARCON ZUNIGA DANIELA A. 01/07/2011 28/02/2012 $ 148,219 D 771

ALBA CONTRERAS LUISA A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 601,258 A 125

ALBORNOZ VERGARA ANTONIA 01/03/2011 28/02/2012 $ 703,667 A 128

ALCANTAR CERDA MARIA E. 01/03/2011 28/02/2012 $ 475,704 D 026

ALIAGA RUBIO ELIZABETH PAOL 01/03/2011 28/02/2012 $ 591,930 G 793

ALIAGA SALINAS LILIA M. 01/03/2011 28/02/2012 $ 542,871 F 765

ALMARZA RAMIREZ GLADYS 01/07/2011 28/02/2012 $ 208,235 F 775

ALMONACID VARGAS JAIME ANTO 01/03/2011 28/02/2012 $ 685,694 D 754

ALVARADO GUZMAN YENNY DEL P 01/03/2011 28/02/2012 $ 478,945 E 791

ALVAREZ DURAN FERNANDO R. 01/03/2011 28/02/2012 $ 634,089 A 001

ALVAREZ FONSECA RICARDO 01/03/2011 28/02/2012 $ 397,510 G 760

ALVAREZ ROJAS JOSE TOMAS 01/03/2011 28/02/2012 $ 280,740 E 761

ALVEAL DRAGO JACQUELINE DE 01/03/2011 28/02/2012 $ 673,020 E 753

ANDERSON CARMONA MELISSA A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 397,078 G 760

ANDRADE HECKERSDORF VIVIANA 01/07/2011 30/12/2011 $ 228,317 A 032

Page 2: NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO … · anderson carmona melissa a. 01/03/2011 28/02/2012 $ ... ascuy rocha cristian a. 01/03/2011 28/02/2012 $ ... burgos vidal adriana

NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO BRUTO ESTABLECIMIENTO

ARACENA NAVARRO ALEX IVAN 01/03/2011 28/02/2012 $ 590,574 F 783

ARANCIBIA ABARCA JORGE 01/07/2011 28/02/2012 $ 287,420 E 789

ARANCIBIA CASTILLO CAROLINA 01/07/2011 28/02/2012 $ 212,389 F 559

ARANCIBIA TAPIA DARIO RODRI 01/03/2011 28/02/2012 $ 468,523 G 758

ARANDA BERNALES MARCELA PAT 01/03/2011 28/02/2012 $ 323,363 E 753

ARANDA BERRIOS ANDREA A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 558,170 A 128

ARANDA MONROY MIREYA XIMENA 01/03/2011 28/02/2012 $ 463,474 E 762

ARANEDA MARILLANCA RAMIRO 01/03/2011 28/02/2012 $ 175,670 A 128

ARANEDA TRIGO VIVIANA 16/05/2011 28/02/2012 $ 187,187 A 127

ARANIS MUNOZ SANDRA SUSANA 01/03/2011 28/02/2012 $ 482,172 A 125

ARAUJO MARQUEZ MIOZORIS 11/03/2011 28/02/2012 $ 462,287 G 760

ARAVENA ABEJARES KATHERIN 01/08/2011 28/02/2012 $ 219,213 D 027

ARAVENA DIAZ JEHU BERNABE 01/03/2011 28/02/2012 $ 512,430 E 761

ARAVENA MORAN ESTER DE LAS 01/07/2011 30/11/2011 $ 228,136 F 786

ARAYA CUEVAS MARIELA ANDREA 01/03/2011 28/02/2012 $ 497,107 D 754

ARAYA VALLEJOS ALEJANDRA X. 01/03/2011 28/02/2012 $ 458,686 F 786

ARDUIZ CONTRERAS GABRIELA 10/03/2011 28/02/2012 $ 495,612 D 025

ARELLANO LAGOS ALEJANDRA A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 517,519 F 773

ARENAS ARENAS MARGARITA 01/07/2011 30/12/2011 $ 179,666 A 021

ARGANDONA MUNOZ ALEJANDRA M 01/07/2011 30/12/2011 $ 474,130 A 033

ARIAS GONZALEZ INGRID ANDRE 01/03/2011 28/02/2012 $ 358,217 D 026

ARMIJO CARRION FRANCISCO A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 320,241 A 127

ARMIJO CERDA SEBASTIAN ANDR 01/03/2011 28/02/2012 $ 467,946 F 765

ARMIJO MALDONADO NOEMI 04/03/2011 28/02/2012 $ 215,324 D 751

ARRIAGADA BORQUEZ PAMELA 06/09/2011 30/11/2011 $ 272,764 A 021

ARRIAGADA MAUREIRA VICTOR H 01/03/2011 28/02/2012 $ 602,743 G 760

ARRIAGADA MORALES CINTYA K. 01/03/2011 28/02/2012 $ 429,369 F 783

ARRIAGADA QUIROZ CLAUDIA 13/06/2011 28/02/2012 $ 235,598 F 776

ARTIGAS NUNEZ PATRICIA DEL 01/07/2011 30/12/2011 $ 227,480 A 030

ASCUY ROCHA CRISTIAN A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 463,934 E 753

ASTORGA MARTINEZ MARJORIE M 01/03/2011 28/02/2012 $ 503,717 E 764

ATALAH HORMAZABAL JORGE ARM 01/03/2011 28/02/2012 $ 852,303 A 127

AVILA ESCOBAR KATHY LILIANA 01/03/2011 28/02/2012 $ 529,109 E 764

Page 3: NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO … · anderson carmona melissa a. 01/03/2011 28/02/2012 $ ... ascuy rocha cristian a. 01/03/2011 28/02/2012 $ ... burgos vidal adriana

NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO BRUTO ESTABLECIMIENTO

AVILES NEIRA NAYADETH A. 08/08/2011 30/12/2011 $ 472,239 A 125

AZOCAR CONTRERAS ALEJANDRA 01/03/2011 28/02/2012 $ 476,288 F 559

BADILLA VILLALOBOS CECILIA 07/09/2011 30/12/2011 $ 198,107 D 748

BAEZ SANDOVAL FABIOLA J. 01/03/2011 28/02/2012 $ 589,299 A 125

BAEZA ANDREWS ALEJANDRA 01/07/2011 28/02/2012 $ 147,495 E 777

BAEZA NEIRA LEONOR DEL C. 01/03/2011 28/02/2012 $ 599,317 D 010

BALBONTIN FUENTES CLAUDIA P 01/07/2011 28/02/2012 $ 147,495 E 753

BALCAZAR FARIAS ANDRES G. 01/03/2011 28/02/2012 $ 429,032 F 559

BALOMEY BADILLA PAMELA J. 05/09/2011 30/12/2011 $ 202,509 F 559

BARAHONA ESCOBAR CAROLINA D 01/03/2011 28/02/2012 $ 506,086 E 791

BARAHONA MORALES CAMILA F. 01/03/2011 28/02/2012 $ 321,030 E 750

BARBERAN FARIAS CATHERINE 01/03/2011 28/02/2012 $ 503,914 A 125

BARRA CASTILLO NORA 24/05/2011 28/02/2012 $ 218,930 D 754

BARRA ESPERGUE MARIO LORENZ 01/03/2011 28/02/2012 $ 623,584 F 775

BARRERA FRANCO MANUEL 01/08/2011 28/02/2012 $ 179,666 D 754

BARRERA GAETE PAULA VALENTI 01/03/2011 28/02/2012 $ 447,334 F 559

BARRUETO CORTES MANUEL A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 542,392 F 773

BASTIAS GARRIDO PAULINA 12/05/2011 28/02/2012 $ 199,736 E 747

BECERRA ARATAMA JEANNETTE 01/03/2011 28/02/2012 $ 498,913 D 771

BECERRA GUAJARDO MARIA S. 01/03/2011 28/02/2012 $ 179,666 G 760

BECERRA QUEZADA CECILIA 16/03/2011 28/02/2012 $ 106,962 F 776

BELARDY MONDACA DEBORAH DEL 01/03/2011 28/02/2012 $ 510,766 D 010

BELLO CHIEYSSAL OSCAR E. 01/03/2011 28/02/2012 $ 557,930 F 783

BELLO OLIVARES CAROLA J. 01/03/2011 28/02/2012 $ 482,377 A 128

BENAVIDES ABARCA FRANCISCO 05/04/2011 28/02/2012 $ 439,852 E 762

BEROIZA BADILLA PATRICIO 01/03/2011 28/02/2012 $ 188,353 D 028

BERRIOS ALARCON WANDA NOEMI 01/03/2011 28/02/2012 $ 223,659 D 754

BIGNOTTI APOLLONIO AGNESE 01/03/2011 28/02/2012 $ 382,465 G 760

BLANCO PLAZA RAUL NELSON 01/03/2011 28/02/2012 $ 777,724 E 789

BORJE MUNOZ MANUEL RAMON 01/11/2011 30/12/2011 $ 179,666 A 128

BOZO BRAVO PATRICIA DE LAS 01/03/2011 28/02/2012 $ 603,385 E 764

BRAVO ARIAS MAEVA ELIZABETH 01/03/2011 28/02/2012 $ 471,031 D 010

BRAVO RUZ JUAN SERGIO 01/03/2011 28/02/2012 $ 194,586 E 761

Page 4: NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO … · anderson carmona melissa a. 01/03/2011 28/02/2012 $ ... ascuy rocha cristian a. 01/03/2011 28/02/2012 $ ... burgos vidal adriana

NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO BRUTO ESTABLECIMIENTO

BRAVO TORO MARIA 01/03/2011 28/02/2012 $ 415,550 D 754

BRICENO RISCO CARLA 15/03/2011 28/02/2012 $ 283,592 F 786

BRIONES OTAROLA ANGELA 01/03/2011 28/02/2012 $ 559,015 D 028

BRITO ALEGRIA ELIZABETH 01/03/2011 28/02/2012 $ 460,487 F 776

BRITO LAGOMARSINO GABRIELA 01/03/2011 30/12/2012 $ 742,575 E 753

BRUNOD ZAMUDIO DAISY ANDREA 01/11/2011 30/04/2012 $ 227,202 A 029

BURGOS BRIONES ROSA 01/03/2011 28/02/2012 $ 464,728 F 559

BURGOS DIAZ GLORIA XIMENA 01/03/2011 28/02/2012 $ 478,176 D 784

BURGOS VIDAL ADRIANA ELENA 01/03/2011 28/02/2012 $ 448,856 D 026

BUSTAMANTE AHUMADA ALEJANDR 01/03/2011 28/02/2012 $ 541,769 D 754

BUSTAMANTE MORA ELSA IVONNE 01/03/2011 28/02/2012 $ 401,245 F 765

BUSTAMANTE MUNOZ CARMEN G. 01/09/2011 28/02/2012 $ 155,940 E 791

BUSTAMANTE MUNOZ SARA DEL R 01/03/2011 28/02/2012 $ 183,819 G 760

BUSTAMANTE PAREDES SARA L. 01/03/2011 28/02/2012 $ 163,565 F 786

BUSTAMANTE SALAZAR SIRIA A. 01/09/2011 28/02/2012 $ 147,821 E 791

BUSTAMANTE VASQUEZ JULIO 01/03/2011 28/02/2012 $ 472,286 D 025

BUSTOS ARANCIBIA MABEL X. 01/03/2011 28/02/2012 $ 534,006 E 753

BUSTOS CACERES MERCEDES 02/09/2011 28/02/2012 $ 184,730 D 751

BUSTOS MONTENEGRO CRISTIAN 01/03/2011 28/02/2012 $ 564,259 B 129

BUSTOS REYES CAROLINA A. 01/07/2011 30/12/2011 $ 227,202 A 032

BUSTOS SAAVEDRA JESSICA 01/03/2011 28/02/2012 $ 390,311 F 783

BUSTOS SANDOVAL GENESIS 01/07/2011 28/02/2012 $ 147,495 D 010

CABEZAS BENAVENTE JAZMIN 01/03/2011 28/02/2012 $ 595,567 D 028

CABEZAS NUNEZ HERMINDA DEL 01/03/2011 28/02/2012 $ 456,836 E 777

CABRERA GAC NATALIA PATRICI 01/03/2011 30/10/2012 $ 405,487 D 752

CACERES ISASMENDI KATHERINN 01/07/2011 30/12/2011 $ 227,202 A 029

CALFIQUEO CAIGUAN ROSSMERY 01/07/2011 30/12/2011 $ 227,480 A 033

CALQUIN MOLINA NATALIA T. 01/03/2011 28/02/2012 $ 151,649 F 765

CALQUIN MONARDES ANA MARIA 14/10/2011 30/12/2011 $ 176,686 F 765

CALVO LEAL LUIS MAURICIO 01/03/2011 28/02/2012 $ 516,248 F 765

CAMPOS CASTILLO PATRICIA R. 01/03/2011 28/02/2012 $ 449,995 F 775

CAMPOVERDE BANES MARCOS M. 01/03/2011 28/02/2012 $ 83,060 E 777

CANCINO RODRIGUEZ CYNTHIA A 01/07/2011 30/12/2011 $ 227,704 A 032

Page 5: NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO … · anderson carmona melissa a. 01/03/2011 28/02/2012 $ ... ascuy rocha cristian a. 01/03/2011 28/02/2012 $ ... burgos vidal adriana

NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO BRUTO ESTABLECIMIENTO

CANCINO SORIANO RICARDO A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 365,310 E 753

CANELO BARAHONA VICTOR M. 01/03/2011 28/02/2012 $ 822,005 A 127

CANETE CABEZA XIMENA PAULIN 01/03/2011 28/02/2012 $ 332,163 G 760

CANTILLANA CONTARDO TITA L. 01/03/2011 28/02/2012 $ 526,704 F 765

CANTILLANA SOTO JACQUELINE 01/08/2011 28/02/2012 $ 147,495 D 771

CARCAMO RETA LUCIA DE LAS M 01/03/2011 28/02/2012 $ 399,307 G 793

CARIMAN SALAZAR DORIS 16/05/2011 28/02/2012 $ 428,144 B 129

CARO LAMAS YASMINE BETZABET 07/06/2011 28/02/2012 $ 464,016 E 753

CARPENTIER SANCHEZ FRANCIS 01/03/2011 28/02/2012 $ 626,800 G 793

CARQUIN CATRILEO ROBERTO 01/03/2011 28/02/2012 $ 246,861 D 028

CARRASCO MENARES KAREN ANDR 01/03/2011 28/02/2012 $ 395,406 G 760

CARRASCO ZUNIGA FABIAN 01/08/2011 28/02/2012 $ 180,063 F 559

CARRENO LEYTON OSCAR A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 456,674 D 749

CARRENO SOTO ANA N. 01/07/2011 28/02/2012 $ 207,026 F 773

CARRERA TENORIO EMMANUEL 01/07/2011 28/02/2012 $ 179,666 D 751

CARRILLO TAPIA CATALINA 01/03/2011 28/02/2012 $ 471,776 A 125

CARROZA GONZALEZ ANDRE A. 02/05/2011 28/02/2012 $ 743,629 D 774

CARVAJAL DUBO RUTH DEL C. 01/03/2011 28/02/2012 $ 405,912 F 776

CARVAJAL PEREZ CARLOS J. 01/07/2011 28/02/2012 $ 198,107 B 129

CASAS CORDERO HUERTA CATALI 01/01/2010 28/02/2012 $ 195,588 E 762

CASISA DURAN MARIA S. 07/03/2011 28/02/2012 $ 148,948 A 126

CASTANEDA GONZALEZ ALEJANDR 01/03/2011 28/02/2012 $ 524,700 E 789

CASTILLO CORREA VERONICA DE 01/03/2011 28/02/2012 $ 252,254 G 760

CASTILLO GONZALEZ MARTA 01/03/2011 28/02/2012 $ 110,814 G 793

CASTILLO MARTINEZ MARIA T. 01/03/2011 28/02/2012 $ 706,407 E 789

CASTILLO OSSES ARMANDO 01/03/2011 28/02/2012 $ 244,967 D 751

CASTILLO TAGUADA ALEJANDRO 01/08/2011 28/02/2012 $ 184,730 D 754

CASTRO CORNEJO CLAUDIA A. 01/01/2011 30/12/2011 $ 571,312 A 001

CASTRO MORRIS MARTA 14/03/2011 28/02/2012 $ 419,074 F 765

CASTRO RODRIGUEZ SERGIO E. 12/09/2011 30/12/2011 $ 183,819 F 559

CAVAGNOLA ORELLANA MAURO F. 01/03/2011 28/02/2012 $ 555,740 D 010

CAVIERES CANALES JORGE LUIS 01/03/2011 28/02/2012 $ 482,346 F 776

CEA NUNEZ ARACELY DEL R. 01/03/2011 28/02/2012 $ 547,885 D 010

Page 6: NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO … · anderson carmona melissa a. 01/03/2011 28/02/2012 $ ... ascuy rocha cristian a. 01/03/2011 28/02/2012 $ ... burgos vidal adriana

NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO BRUTO ESTABLECIMIENTO

CEPEDA RIQUELME MARIA ANDRE 01/03/2011 28/02/2012 $ 115,924 F 783

CERDA SAAVEDRA PAOLA X. 01/03/2011 28/02/2012 $ 621,793 D 010

CERDA TOLEDO PAMELA C. 01/03/2011 28/02/2012 $ 458,864 D 010

CERPA ESCOBAR JUAN ALBERTO 01/03/2011 28/02/2012 $ 636,246 G 793

CESPEDES ORTEGA PAMELA K. 01/03/2011 28/02/2012 $ 540,283 D 771

CESPEDES RAMIREZ CORINA 15/07/2011 28/02/2012 $ 196,613 D 749

CHACON DJEZAIR ANA ROSARIO 01/03/2011 28/02/2012 $ 700,217 A 125

CHAVEZ GALLARDO MARIA JOSE 01/03/2011 28/02/2012 $ 464,221 A 126

CHOEZ GOROZABEL ISABEL J. 01/03/2011 28/02/2012 $ 667,083 G 793

CID FAUNDEZ FRANCISCA DEL P 01/06/2011 30/11/2011 $ 324,499 A 023

CID MOYA MIRIAM E. 01/03/2011 28/02/2012 $ 469,563 E 777

CIFUENTES OTAROLA MARIA 03/05/2011 30/12/2011 $ 311,022 D 771

CIFUENTES PEREZ RICARDO H. 01/07/2011 28/02/2012 $ 203,171 D 754

CISTERNA HERNANDEZ SOFIA E. 01/10/2011 30/03/2012 $ 227,202 A 021

CISTERNA MARTINEZ MARILUZ 01/08/2011 30/01/2012 $ 227,202 A 021

CISTERNA SANCHEZ KAREN D. 01/03/2011 28/02/2012 $ 493,832 D 771

COFRE NORAMBUENA MARTA M. 01/03/2011 28/02/2012 $ 500,409 F 783

CONTRERAS CANAS JESSICA P. 01/03/2011 28/02/2012 $ 404,728 E 791

CONTRERAS COLLAO CLAUDIA S. 01/03/2011 28/02/2012 $ 492,944 B 129

CONTRERAS CORTEZ KATHERINE 11/05/2011 28/02/2012 $ 148,785 A 127

CONTRERAS DIAZ MARLENE F. 01/03/2011 28/02/2012 $ 524,008 D 010

CONTRERAS DIAZ SARA DEL C. 12/09/2011 30/11/2011 $ 269,410 A 032

CONTRERAS PACHECO CARLA PAZ 01/07/2011 28/02/2012 $ 694,059 D 749

CONTRERAS VIVAR CAROLINA 01/08/2011 30/01/2012 $ 227,704 A 030

CORNEJO GONZALEZ LORENA E. 01/03/2011 28/02/2012 $ 281,075 D 752

CORNEJO OLMEDO JUAN 14/03/2011 28/02/2012 $ 147,969 E 753

CORNEJO SALINAS SAMUEL E. 01/03/2011 28/02/2012 $ 506,197 D 774

CORRALES NAVARRETE ESTER T. 01/03/2011 28/02/2012 $ 361,696 F 765

CORREA GODOY MARCELO CARLOS 01/03/2011 28/02/2012 $ 165,039 D 027

CORREA GODOY RONNIE DANILO 01/03/2011 28/02/2012 $ 533,100 G 793

CORREA HERNANDEZ JOSE ONOFR 01/03/2011 28/02/2012 $ 518,262 F 559

CORREA RIFFO CARMEN GLORIA 01/03/2011 28/02/2012 $ 229,060 No.80

CORTES ALVAREZ EDUARDO HERN 01/03/2011 28/02/2012 $ 469,110 A 127

Page 7: NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO … · anderson carmona melissa a. 01/03/2011 28/02/2012 $ ... ascuy rocha cristian a. 01/03/2011 28/02/2012 $ ... burgos vidal adriana

NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO BRUTO ESTABLECIMIENTO

CORTES BANNURA SANDRA F. 01/03/2011 28/02/2012 $ 199,942 E 762

CORTEZ ALVAREZ JOHANNA P. 01/03/2011 28/02/2012 $ 412,072 D 027

CORVALAN CABEZAS URSULA I. 01/03/2011 28/02/2012 $ 219,698 D 026

CRIADO BESOAIN MARCELO A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 442,595 D 784

CRUCES QUIJADA ANGELICA DEN 01/03/2011 28/02/2012 $ 484,224 D 028

CRUZ DIAZ CHRISTIAN R. 01/03/2011 28/02/2012 $ 503,433 D 028

CRUZ LOPEZ PATRICIA 01/03/2011 28/02/2012 $ 618,169 E 750

CUBILLOS CHIHUAILAF CARMEN 14/07/2011 30/12/2011 $ 465,300 F 559

CUEVAS HERNANDEZ PAULA 18/04/2011 28/02/2012 $ 593,986 A 125

CURIN CURIN AGUSTINA 01/03/2011 28/02/2012 $ 234,172 F 786

DAVINSON SEVERINO YOSELYN P 01/03/2011 28/02/2012 $ 270,970 A 128

DE LA BARRA FARIAS DENISSE 21/04/2011 28/02/2012 $ 329,755 D 749

DELBENE GONZALEZ JACQUELINE 01/03/2011 28/02/2012 $ 678,472 D 751

DELGADO AHUMADA SANDRA 02/05/2011 28/02/2012 $ 549,687 F 786

DELGADO FIERRO MARCELO A. 01/03/2011 30/12/2011 $ 201,877 G 758

DELGADO VALDIVIA FELIPE A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 204,652 D 025

DIAZ BUSTOS MARCO ANTONIO 01/03/2011 28/02/2012 $ 508,950 D 010

DIAZ DIAZ KATHERINE 01/07/2011 30/12/2011 $ 227,202 A 033

DIAZ LARENAS CARLOS ALEJAND 01/03/2011 28/02/2012 $ 191,481 E 761

DIAZ LOPEZ FLAVIO 07/03/2011 28/02/2012 $ 121,879 E 761

DIAZ QUILODRAN PATRICIO E. 01/03/2011 28/02/2012 $ 413,497 D 749

DIAZ ROJAS EDUARDO JAVIER 01/03/2011 28/02/2012 $ 987,345 D 754

DIAZ SALAS MARCELA M. 01/03/2011 28/02/2012 $ 494,287 E 764

DIAZ SALAS MARIELA HORTENSI 09/03/2011 28/02/2012 $ 346,419 D 774

DIAZ SUAREZ CARLOS GUILLERM 01/03/2011 28/02/2012 $ 514,596 F 773

DINAMARCA VARAS PRISCILLA S 01/03/2011 28/02/2012 $ 0 G 793

DONOSO ALTAZAR RAMON A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 549,151 A 127

DONOSO BRAVO KARINA B. 01/07/2011 30/12/2011 $ 485,214 A 033

DONOSO OSORIO GISELLE TRACY 01/07/2011 30/12/2011 $ 232,768 A 032

DONOSO OSORIO PATRICIA 01/07/2011 28/02/2012 $ 202,410 F 786

DRAGO MIRANDA PAMELA DEL C. 01/03/2011 28/02/2012 $ 543,757 E 753

DUARTE FREDES MARISA OLGA 01/03/2011 28/02/2012 $ 312,492 D 774

DUARTE ROMERO MARISA DEL C. 01/03/2011 28/02/2012 $ 450,409 E 762

Page 8: NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO … · anderson carmona melissa a. 01/03/2011 28/02/2012 $ ... ascuy rocha cristian a. 01/03/2011 28/02/2012 $ ... burgos vidal adriana

NOMBRES FECHA INGRESO FECHA FINIQUITO LIQUIDO BRUTO ESTABLECIMIENTO

DUARTE STEIL LILIAN MARINA 01/03/2011 28/02/2012 $ 439,421 F 783

DURAN OYARZO JESSICA LORENA 01/03/2011 28/02/2012 $ 433,337 F 559

DURAN REYES PAULA 01/03/2011 28/02/2012 $ 471,198 D 784

ENCINA MELLA CRISTIAN A. 01/03/2011 30/11/2011 $ 418,906 A 125

ENCINA SOTO SUSANA ANDREA 01/03/2011 30/04/2012 $ 323,239 E 791

ESCANILLA MONSALVE MONICA L 01/03/2011 30/09/2012 $ 436,130 A 128

ESCOBAR SOLIS FABIOLA ANDRE 01/03/2011 28/02/2012 $ 331,363 D 754

ESCOBAR ZUNIGA CLAUDIA A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 436,059 E 753

ESPARZA CABEZAS DANIELA DE 01/03/2011 28/02/2012 $ 336,213 A 125

ESPEJO PARRA DENISSE ANDREA 01/03/2011 28/02/2012 $ 468,523 G 758

ESPINOSA MORALES VICENTE H. 01/03/2011 28/02/2012 $ 242,924 F 765

ESPINOZA ARRIAGADA JOHANNA 23/05/2011 28/02/2012 $ 156,713 G 760

ESPINOZA BRUNAUD PATRICIA A 01/09/2011 28/02/2012 $ 478,042 A 031

ESPINOZA LEYTON CECILIA A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 472,812 A 128

ESPINOZA MERINO LEONARDO A. 01/03/2011 28/02/2012 $ 255,283 F 775

ETCHAPARE LAGOS ISABEL DEL 01/03/2011 28/02/2012 $ 530,327 F 775

