Nota Formación Inicial Teórica PrácticaFormación Inicial Teórica Nota Formación Inicial...

16
No Apellidos Nombres Nota Formación Inicial Teórica Nota Formación Inicial Práctica Nota Formación Inicial 1 ABAD CABRERA HERNáN FLORENCIO 7,25 8,25 15,5 2 ABAD VELEZ GERMAN RICARDO 8,25 10 18,25 3 ACOSTA HOLGUIN JAIME ANDRES 8,75 9,75 18,5 4 AGUILAR COELLO LUCIO TELVIT 6,25 6,25 12,5 5 AGUILAR ROMERO GIL EDUARDO 8 8,25 16,25 6 AGUILERA DI LORENZO AMPARO GIOCONDA 7,25 8 15,25 7 AGUIRRE BAJAÑA JUAN FRANCISCO 5,25 9 14,25 8 AGUIRRE CARRION LUIS FIDEL 7 10 17 9 AGUIRRE DAVALOS HERNAN RAMIRO 6 2,5 8,5 10 AGUIRRE MARQUEZ JUAN CARLOS 7 8 15 11 ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA 10 10 20 12 ALARCON CASTRO VICENTA MARLENE 6,25 10 16,25 13 ALARCON FRANCO REYMUNDO JOSE 6,25 10 16,25 14 ALBAN ESCOBAR FERNANDO PATRICIO 8,75 6,75 15,5 15 ALBAN NUÑEZ MARCO RENE 7,5 6,75 14,25 16 ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL 9,5 10 19,5 17 ALBUJA MARTINEZ BLANCA BEATRIZ 5,75 8 13,75 18 ALDAS MACìAS WASHINGTON FERNANDO 5,5 9 14,5 19 ALFARO ESPINOZA FATIMA DE JESUS TERESA 4,5 6 10,5 20 ALMEIDA HURTADO DORIS EUGENIA 8,25 7,5 15,75 21 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER 7,5 10 17,5 22 ALMEIDA PALATE WILMA MARINA 5,5 7,5 13 23 ALTAMIRANO PALACIOS MARIA ELENA 8,5 9,25 17,75 24 ALTAMIRANO SáNCHEZ ZOILA JACQUELINE DE LA DOLOROSA 5,5 7 12,5 25 ALULEMA ROMERO CARLOS REMIGIO 5,75 6 11,75 26 ALULEMA SALGUERO BLANCA GABRIELA 6,25 5,25 11,5 27 ALVARADO BOLOÑA FANNY NARCISA 6,5 4 10,5 28 ALVARADO MURILLO CLARA MARIA 5 8,5 13,5 29 ALVARADO PEÑAFIEL JUANA DE LOS DOLORES 8 10 18 30 ALVAREZ ALTAMIRANO EDISON SANTIAGO 9,25 6,5 15,75 31 ANDINO CADENA EDWIN FERNANDO 8,25 2,5 10,75 32 ANDRADE ARELLANO DARIO LENÍN 9 9,5 18,5 33 ANDRADE ARMAS DIEGO GUSTAVO 8,5 10 18,5 34 ANDRADE CABEZAS HUGO FABIAN 8,75 4,75 13,5 35 ANDRADE CUEVA LUIS MAURICIO 5,75 5,5 11,25 36 ANDRADE MENDOZA MARIA GABRIELA 5,25 9,5 14,75 37 ANDRADE MUÑOZ LUIS FERNANDO 0 0 NOTAS DEL CURSO DE FORMACION INICIAL

Transcript of Nota Formación Inicial Teórica PrácticaFormación Inicial Teórica Nota Formación Inicial...

Page 1: Nota Formación Inicial Teórica PrácticaFormación Inicial Teórica Nota Formación Inicial Práctica Nota Formación Inicial 1 ABAD CABRERA HERNáN FLORENCIO 7,25 8,25 15,5 2 ABAD

No Apellidos Nombres

Nota

Formación

Inicial

Teórica

Nota

Formación

Inicial

Práctica

Nota

Formación

Inicial

1 ABAD CABRERA HERNáN FLORENCIO 7,25 8,25 15,5

2 ABAD VELEZ GERMAN RICARDO 8,25 10 18,25

3 ACOSTA HOLGUIN JAIME ANDRES 8,75 9,75 18,5

4 AGUILAR COELLO LUCIO TELVIT 6,25 6,25 12,5

5 AGUILAR ROMERO GIL EDUARDO 8 8,25 16,25

6 AGUILERA DI LORENZO AMPARO GIOCONDA 7,25 8 15,25

7 AGUIRRE BAJAÑA JUAN FRANCISCO 5,25 9 14,25

8 AGUIRRE CARRION LUIS FIDEL 7 10 17

9 AGUIRRE DAVALOS HERNAN RAMIRO 6 2,5 8,5

10 AGUIRRE MARQUEZ JUAN CARLOS 7 8 15

11 ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA 10 10 20

12 ALARCON CASTRO VICENTA MARLENE 6,25 10 16,25

13 ALARCON FRANCO REYMUNDO JOSE 6,25 10 16,25

14 ALBAN ESCOBAR FERNANDO PATRICIO 8,75 6,75 15,5

15 ALBAN NUÑEZ MARCO RENE 7,5 6,75 14,25

16 ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL 9,5 10 19,5

17 ALBUJA MARTINEZ BLANCA BEATRIZ 5,75 8 13,75

18 ALDAS MACìAS WASHINGTON FERNANDO 5,5 9 14,5

19 ALFARO ESPINOZA FATIMA DE JESUS TERESA 4,5 6 10,5

20 ALMEIDA HURTADO DORIS EUGENIA 8,25 7,5 15,75

21 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER 7,5 10 17,5

22 ALMEIDA PALATE WILMA MARINA 5,5 7,5 13

23 ALTAMIRANO PALACIOS MARIA ELENA 8,5 9,25 17,75

24 ALTAMIRANO SáNCHEZ ZOILA JACQUELINE DE LA DOLOROSA 5,5 7 12,5

25 ALULEMA ROMERO CARLOS REMIGIO 5,75 6 11,75

26 ALULEMA SALGUERO BLANCA GABRIELA 6,25 5,25 11,5

27 ALVARADO BOLOÑA FANNY NARCISA 6,5 4 10,5

28 ALVARADO MURILLO CLARA MARIA 5 8,5 13,5

29 ALVARADO PEÑAFIEL JUANA DE LOS DOLORES 8 10 18

30 ALVAREZ ALTAMIRANO EDISON SANTIAGO 9,25 6,5 15,75

31 ANDINO CADENA EDWIN FERNANDO 8,25 2,5 10,75

32 ANDRADE ARELLANO DARIO LENÍN 9 9,5 18,5

33 ANDRADE ARMAS DIEGO GUSTAVO 8,5 10 18,5

34 ANDRADE CABEZAS HUGO FABIAN 8,75 4,75 13,5

35 ANDRADE CUEVA LUIS MAURICIO 5,75 5,5 11,25

36 ANDRADE MENDOZA MARIA GABRIELA 5,25 9,5 14,75

37 ANDRADE MUÑOZ LUIS FERNANDO 0 0

NOTAS DEL CURSO DE FORMACION INICIAL

Page 2: Nota Formación Inicial Teórica PrácticaFormación Inicial Teórica Nota Formación Inicial Práctica Nota Formación Inicial 1 ABAD CABRERA HERNáN FLORENCIO 7,25 8,25 15,5 2 ABAD

38 ANDRADE PAREDES SEGUNDO DAVID 6,25 9,25 15,5

39 ANDRADE TORRES PAOLA CATALINA 7,75 8,75 16,5

40 ARBOLEDA ORELLANA JUAN FRANCISCO 6,25 10 16,25

41 ARCE MONCAYO ESTHER EUNICE 7,75 7 14,75

42 ARELLANO GUERRA MARCO POLO 7 6 13

43 ARELLANO SARASTI PAUL DAVID 10 10 20

44 ARGUELLO PEREZ CLEVER EDILBERTO 6 7,75 13,75

45 ARGUELLO TERáN SEGUNDO MIGUEL EDUARDO 8 10 18

46 ARIAS AROCA VICTOR WILFRIDO DE LOS REYES 4,5 9,75 14,25

47 ARMAS MELENDEZ MONICA ALEXANDRA 6,5 10 16,5

48 ARMIJOS AGURTO VERONICA KATERINE 7,75 10 17,75

49 ARMIJOS ALVARADO ALFREDO 4 3,75 7,75

50 ARMIJOS RODAS EDGAR PATRICIO 8,75 10 18,75

51 AROSEMENA BENITES ROGER RAMON 6,5 9,5 16

52 ARREGUI AGUIRRE VíCTOR FERNANDO 9,5 10 19,5

53 ARTEAGA INTRIAGO JULIO CESAR 7,5 8,25 15,75

54 ARéVALO MOSCOSO IVáN OSWALDO 6,5 6,5 13

55 ASTUDILLO ASTUDILLO GERMAN BOLIVAR 6,75 10 16,75

56 ATIENCIA LOMBAIDA JUSTO RAMIRO 6,75 10 16,75

57 AULLA ERAZO CARLOS MARCELO 7,25 1,75 9

58 AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA 10 10 20

59 AVAREZ ROMERO ROCIO DE LOS ANDES 6,75 6,5 13,25

60 AVILA CARDENAS JUAN CARLOS 7,25 9 16,25

61 AVILA PROAÑO EDISON MARCELO 8,5 10 18,5

62 AVILA PURCACHI PABLO GONZALO 6,75 1,25 8

63 AVILES CHANCAY HITLER DEL JESUS 4,75 9 13,75

64 AYCART-VINCENZINI CARRASCO PIERO THOMAS 8,5 10 18,5

65 AYORA VALDIVIEZO ANTONIO MIGUEL 9 9,75 18,75

66 BALDEóN MARTíNEZ OLGA VERóNICA 8,25 10 18,25

67 BALLESTEROS JIMENEZ ROCIO DE LAS MERCEDES 6 3,75 9,75

68 BANDERAS GARRIDO MARTHA CECILIA 10 7,75 17,75

69 BARBERAN ALVAREZ BOSCO IVAN 7 9,75 16,75

70 BARBERAN BARBERAN JAIME HORACIO 8 3,75 11,75

71 BARRAGAN CHAUVIN ANGEL RAMIRO 6,25 8,75 15

72 BARRAZUETA TOLEDO JOSE MARIA 7,25 6 13,25

73 BARRERA ESPIN ALEX RIGOBERTO 8,5 10 18,5

74 BARRERA LESCANO MARIA NERAIDA 7,5 7,5 15

75 BARRERA REA FERNANDO ELIAS 7,75 7 14,75

76 BARRIO ROMO CARLOTA KATHERINE 7 9 16

77 BARROS PONTóN VíCTOR HUGO 5,75 9 14,75

78 BARROS UGUÑA JULIO MAURICIO 7,5 10 17,5

79 BARZOLA CASTRO ALCIDES ROBERTO 6,25 5 11,25

80 BASSANTE LUZURIAGA MARIO ARCESIO 7,25 9,5 16,75

81 BASTIDAS IBUJES LIZANDRA MARIBEL 6,75 5,75 12,5

82 BAUTISTA ROBALINO LADY PAMELA 6,75 9,25 16

Page 3: Nota Formación Inicial Teórica PrácticaFormación Inicial Teórica Nota Formación Inicial Práctica Nota Formación Inicial 1 ABAD CABRERA HERNáN FLORENCIO 7,25 8,25 15,5 2 ABAD

83 BECERRA ARRELLANO EDGAR MARCELO 7 8,5 15,5

84 BEDRAN RIOFRIO ITALO WLADIMIR 4,25 5,5 9,75

85 BELALCáZAR GARZON RAUL PATRICIO 6 9 15

86 BELTRAN GUTIEREZ HERNAN BOLIVAR 4,25 9 13,25

87 BELTRAN TORRES LIBANO ALEJANDRO 8,75 9 17,75

88 BENÍTEZ RÍOS FANNY LUCÍA 6,75 4,75 11,5

89 BERMEO GUZMAN MARIO ANDRES 7,25 4 11,25

90 BERMUDEZ POZO LOURDES PATRICIA 8,25 9,75 18

91 BERMúDEZ POZO MARíA LORENA 7,75 9,5 17,25

92 BERNAL ORDóñEZ MARíA PRIMAVERA 7 9,5 16,5

93 BERRU ONTANEDA JOSE FRANCISCO 6,5 8,75 15,25

94 BLACIO MORENO YUDY LIZETH 6,25 10 16,25

95 BLACIO PEREIRA LENNY NOEMI 7,75 10 17,75

96 BOBADILLA HENRIQUEZ SOLANGE PATRICIA 7,5 10 17,5

97 BOLAÑOS CARTUCHE MARCO VINICIO 6,5 5,75 12,25

98 BORJA BORJA RAMIRO GONZALO 7,75 10 17,75

99 BORJA CORONEL XIMENA DEL ROCIO BETZABE 7 7,5 14,5

100 BORRERO ESPINOSA CAMILO AUGUSTO 7,25 10 17,25

101 BRAVO TORRES OLGA MAGDALENA 5,75 4,5 10,25

102 BRAVO TUáREZ TEMíSTOCLES LASTENIO 5,75 4 9,75

103 BRIONES JIMéNEZ FRANCISCO MARCELO 6,75 9,5 16,25

104 BRITO PAREDES JULIO ERNESTO 5,75 5,5 11,25

105 BUESTAN CHAVEZ LUISA CORINA 6,75 10 16,75

106 BURBANO MORENO BYRON HERNáN 6,5 10 16,5

107 BURBANO RUEDA ALFREDO SANTIAGO 7,5 10 17,5

108 BURNEO VALDIVIESO JULIáN MAURICIO 6,75 9,75 16,5

109 BUSTAMANTE DE LA TORRE LUCIA JANET 5,5 9 14,5

110 BUSTOS ROMERO NARDI JADIRA 7,75 8,75 16,5

111 CAAMAÑO GANGOTENA NELSON GEOVANNY 5 7,75 12,75

112 CAAMAñO GUERRERO MARCOS IVAN 7,5 10 17,5

113 CABRERA DAVILA JOHN HENRRY 8 8,75 16,75

114 CABRERA OCHOA FREDY RAMIRO 6 9,5 15,5

115 CABRERA REYES JAIME MARCELO 6,5 9,75 16,25

116 CABRERA ROJAS DORIS MARIA 7,25 9,5 16,75

117 CABRERA UREÑA NELLY DEL CARMEN 6,25 7 13,25

118 CADENA LOZA MARIA GABRIELA 9 10 19

119 CAICEDO MUÑOZ MARIA CUMANDA 3,75 8,5 12,25

120 CALDERON GUARACA REMIGIO ANTONIO 7,25 8,5 15,75

121 CALDERON JACOME CECILIA PAULINA 6,25 10 16,25

122 CALDERON ROJAS BRUNA MARIELA 0 0

123 CALDERóN AGUIRRE VIRGINIA MAGDALENA 7 9,5 16,5

124 CALERO JARRAMILLO EDUARDO EFRAIN 5 5

125 CALERO NUÑEZ ELIANA 7,5 9 16,5

126 CALLE CABRERA CLAUDIA BERNAVé 5,5 10 15,5

127 CALLE CóRDOVA EDY DANIEL 8,5 10 18,5

Page 4: Nota Formación Inicial Teórica PrácticaFormación Inicial Teórica Nota Formación Inicial Práctica Nota Formación Inicial 1 ABAD CABRERA HERNáN FLORENCIO 7,25 8,25 15,5 2 ABAD

128 CALLE PIZARRO ESPERANZA DEL PILAR 6,75 9,75 16,5

129 CALLE REGALADO GLADYS JIMENA 5,25 9 14,25

130 CALLE VALLEJO MILTON ARMANDO 5,5 6 11,5

131 CALVA TAPIA GINA MARGOTH 7,5 8,5 16

132 CAMPOS GALLEGOS HERNAN PATRICIO 7 10 17

133 CAMPOVERDE GRANDA MARITZA LORENA 10 6,75 16,75

134 CAMPOVERDE PALLAROSO ROSA ELIZABETH 5,75 3,25 9

135 CAMPOZANO RODAS NANCY VIVIANNE 7,25 9,25 16,5

136 CANDO CEVALLOS OLGA MARíA 7,25 9,5 16,75

137 CANDO FLORES LINDA MARIA LUISA 6,25 1 7,25

138 CARDENAS ARROYO EDGAR SANTIAGO 9,25 7,5 16,75

139 CARDENAS CARRIóN JORGE EFREN 8 10 18

140 CARDENAS OCHOA CESAR AUGUSTO 8,5 9 17,5

141 CARPIO ORELLANA CARMEN ALICIA 6,75 4,75 11,5

142 CARRASCO MUñOZ RUBEN DARIO 5 9 14

143 CARRASCO PIEDRA MARíA CONSUELO 6,25 10 16,25

144 CARRIEL RIVERA MARIO LORENZO 2,75 10 12,75

145 CARRION CARRION NELSON RAFAEL 7 9 16

146 CARRIÓN PUGLLA IRMA ALEXANDRA 7,5 7,5 15

147 CARVAJAL AYALA MARIA DEL CARMEN 7 8,75 15,75

148 CARVAJAL LASSO LAURA MERCEDES 6,5 5,5 12

149 CASTILLO PAGUAY SANDRA ROCIO 6,75 9,5 16,25

150 CASTILLO SOTOMAYOR LESLIE MARCO 5 9 14

151 CASTRO FALCONÍ PEDRO OLMEDO 8 9,25 17,25

152 CASTRO SALAZAR FERNANDO IVáN 7 10 17

153 CAñARTE ANDRADE LEONOR ELIZABETH 6,25 10 16,25

154 CEDEÑO ANDRADE ALCIDES DAMIAN 5 4,75 9,75

155 CEDEÑO MENENDEZ ELSYE HAUDREY 6,5 9,25 15,75

156 CELLY VIñáN AURA FERNANDA 6,5 10 16,5

157 CERON ROSERO WILSON RAUL 5,75 5,75

158 CERVANTES VILLALBA OMAR VINICIO 6,75 6,5 13,25

159 CEVALLOS CHICA ALEX ARTURO 7,75 9,5 17,25

160 CEVALLOS GUALPA EDGAR FRANCISCO 7 10 17

161 CEVALLOS PARRA JORGE EDUARDO 6,5 8 14,5

162 CEVALLOS PEREZ RAUL ERNESTO 8,5 10 18,5

163 CEVALLOS ROSS JACQUELINE MARISOL 6,25 9 15,25

164 CEVALLOS RUIZ CARLOS HERNAN 8,25 9,75 18

165 CEVALLOS SAENZ MARIA GABRIELA 6 10 16

166 CHACHA GUALOTO ANDRES 8,25 9,5 17,75

167 CHACON SANCHEZ CECILIA DE LOURDES 6,25 6 12,25

168 CHALACO VEGA ANGEL HERNAN 5 5

169 CHALAN AGUILAR MARY DEL ROCIO 8,25 10 18,25

170 CHAMORRO PEPINOSA DIEGO HUMBERTO 8,75 10 18,75

171 CHANALATA FUERTES PATRICIO YAMIL 6,5 7,25 13,75

172 CHANCAY CHANCAY SOBEIDA LETYS MARIA 6,75 5,5 12,25

Page 5: Nota Formación Inicial Teórica PrácticaFormación Inicial Teórica Nota Formación Inicial Práctica Nota Formación Inicial 1 ABAD CABRERA HERNáN FLORENCIO 7,25 8,25 15,5 2 ABAD

173 CHANG ROSSANA ESTEFANIA 7,5 10 17,5

174 CHANG SAN DíAZ VICTOR VICENTE 5,75 7 12,75

175 CHANGO ANDALUZ NORMA NELLY 6 9 15

176 CHENCHE MUÑOZ LUZ MERCEDES 6 5,5 11,5

177 CHICA ARTEAGA JOSE ANIBAL 7,75 6,5 14,25

178 CHICAIZA CASTRO MARIA EUGENIA DEL PILAR 6,25 9 15,25

179 CHICAIZA MEJIA MARLENE DEL PILAR 7,5 10 17,5

180 CHICAIZA PITA MARTHA CECIBEL 5,75 10 15,75

181 CHILIQUINGA NEGRETE EDWIN FRANCISCO 6 7,5 13,5

182 CHILUIZA CAMPUZANO HUGO WILFRIDO 7,75 8 15,75

183 CHIPANTASI PAREDES MONICA DEL ROCIO 5,5 10 15,5

184 CHIRIBOGA IZQUIERDO EDGAR GUILLERMO 4 4 8

185 CHIRIOBGA PAZMIÑO DIEGO XAVIER 9,75 10 19,75

186 CHUMBE MORQUECHO RITA YADIRA 6,25 4,25 10,5

187 CLAVIJO CARRION GINA LUCIA 4,5 9 13,5

188 COBO URQUIZO GABRIEL EDUARDO 7,25 10 17,25

189 COELLAR LITUMA MARíA CRISTINA 6,25 10 16,25

190 CONDO CHIRIBOGA CESARIO LEONIDAS 2,5 2,5

191 CORAL DARWIN ANIBAL 4,75 8 12,75

192 CORAL RAMOS CRISTIAM FERNEY 10 9,5 19,5

193 CORDOVA CANDO HUGO PATRICIO 4,75 7,75 12,5

194 CORDOVA ESPIN MILTON GUSTAVO 7 7 14

195 CORDOVA GUEVARA ROBERTO FERNANDO 7,25 8 15,25

196 CORDOVA LEON JUAN CARLOS 7,25 7,5 14,75

197 CORDOVA MONCADA MARIA CARMITA 6,75 6,75 13,5

198 CORDOVA SILVA FREDY FERNANDO 5,25 9,5 14,75

199 CORONEL BARREZUETA FLAVIO JONAS 8 8,75 16,75

200 CORONEL SACOTO MIRIAM HORTENSIA 8 8,75 16,75

201 COROZO MEDINA DONINGO MARTIRES 6,75 8,5 15,25

202 CORREA GRANOBLE AMANDO ANGEL 7,5 8 15,5

203 CORREA PESANTEZ RIKCHER TEODORO 6,25 9 15,25

204 CORREA VELIZ IRAIDA DEL PILAR 7,75 9,75 17,5

205 CORREA VILLAO ANTONIO JOSE 6 7,5 13,5

206 CORTéS SANIPATIN MóNICA ADRIANA 8,5 9,75 18,25

207 CRUZ FONSECA LOURDES ISABEL 8 7 15

208 CRUZ MAYORGA RAMIRO FERNANDO 8,25 8,75 17

209 CRUZ RAMOS LUIS EDUARDO 6 10 16

210 CRUZ RUBIO MóNICA PILAR 6,5 6 12,5

211 CUEVA PARDO CARLOS ERNESTO 6,25 8 14,25

212 CULQUI GARCÍA NORA BEATRIZ 7,75 8,5 16,25

213 CUZCO MOROCHO SANDRA CATALINA 5,25 8 13,25

214 CáRDENAS CORONADO ELIZABETH LINA DEL CARMEN 7,5 10 17,5

215 CóRDOVA LóPEZ LUCRECIA CRICEIDA 8,25 9,5 17,75

216 CóRDOVA SáNCHEZ MARCIAL RODRIGO 6,25 1,25 7,5

217 DALGO PROAÑO HUGO MARCELO 7,5 10 17,5

Page 6: Nota Formación Inicial Teórica PrácticaFormación Inicial Teórica Nota Formación Inicial Práctica Nota Formación Inicial 1 ABAD CABRERA HERNáN FLORENCIO 7,25 8,25 15,5 2 ABAD

218 DAVILA HERAS RUTH ELIZABETH 9,25 9,5 18,75

219 DAVILA TALLEDO PEDRO CLOVIN 6,5 8 14,5

220 DE LA CADENA FLORES WILSON RAúL 6,5 10 16,5

221 DE LA CRUZ FIGUEROA TERESA JANET 6 10 16

222 DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO 6,5 10 16,5

223 DELGADO LOOR PAOLA SOFIA 8,25 10 18,25

224 DELGADO PELáEZ MARCO REINALDO 7,5 10 17,5

225 DELGADO VITERI MARIA LAURA 6,25 10 16,25

226 DIAZ COBA MYRIAM PATRICIA 8,75 7,5 16,25

227 DIAZ MORENO FANNY LEONOR 5,25 2 7,25

228 DIAZ PEÑAHERRERA DARWIN STEVE 8 9,5 17,5

229 DILLON ROMERO PATTY SORAYA 8 8,75 16,75

230 DUARTE ESTéVEZ CECILIA ELIZABETH 7,75 8 15,75

231 DUEñAS CEVALLOS LUIS ANTONIO 6,25 6,5 12,75

232 DURANGO CORDERO RODRIGO FRANCISCO 8,5 10 18,5

233 ENCALADA BARZALLO JUAN CARLOS 8 9,5 17,5

234 ENCALADA CORONEL ELIANA ISABEL 7 8,5 15,5

235 ENCALADA DUFFER MAGNI SUSANA 7,5 9,75 17,25

236 ENCALADA FLORES WILIAM ANTONIO 7,25 7 14,25

237 ENCALADA LEIVA ILTER ANTONIO 7,75 10 17,75

238 ENDARA MUÑOZ ALEXANDRA ELIZABETH 10 10 20

239 ENRIQUEZ YANEZ JOSE AUGUSTO 7,5 8 15,5

240 ERAZO FERIGRA JORGE ANIBAL 7,5 1 8,5

241 ESCUDERO VASCONEZ ANGEL DAGOBERTO 6 5,25 11,25

242 ESPINEL ALVAREZ JOSE RODOLFO 4,5 10 14,5

243 ESPINEL GARCIA LEONARDO PATRICIO 7,25 8,75 16

244 ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL 4,5 10 14,5

245 ESPINOZA SAQUICELA NELLY ELIZABETH 6,5 10 16,5

246 ESPINOZA VACA CESAR AUGUSTO 6 6 12

247 ESTRADA MARTINEZ HENRY OSWALDO 10 8 18

248 FALCONI MOLINA ALCI ROLANDO 9,5 10 19,5

249 FALQUEZ AYALA EDUARDO ALBERTO 5 10 15

250 FEICAN CISNEROS RUBEN DARIO 0 0

251 FERNANDEZ CANDO ELBA BEATRIZ 7 6 13

252 FIALLOS PAREDES EDGAR WASHINGTON 5,75 7 12,75

253 FIERRO BARRAGáN GUIDO FABIáN 6,25 10 16,25

254 FIGUEROA BAQUERIZO JOSE ROLANDO 5,25 8,25 13,5

255 FLORES FLORES MARíA DEL PILAR 10 10 20

256 FLORES FLORES ROMINA VANESSA 7 9 16

257 FLORES GARATE OMAR PATRICIO 5 2 7

258 FLORES MIER OSCAR BERNARDO 6,5 1,25 7,75

259 FLORES RIVADENEIRA SANDRA JAHNET 6,75 8,5 15,25

260 FLORES VARELA ALVARO ABRAHAN 6,75 10 16,75

261 FRANCIS OREJUELA GERTRUDYS BELARMINA 8,75 5 13,75

262 FRANCO CASTAÑEDA EDWARD ANIBAL 6 10 16

Page 7: Nota Formación Inicial Teórica PrácticaFormación Inicial Teórica Nota Formación Inicial Práctica Nota Formación Inicial 1 ABAD CABRERA HERNáN FLORENCIO 7,25 8,25 15,5 2 ABAD

263 FREIRE TORRES GERARDO GIOVANNI 10 9,75 19,75

264 FREIRE ZAPATA ALFONSO FERNANDO 7,5 4,5 12

265 GALLARDO ALVARADO KATTY SORAYA 6,25 10 16,25

266 GALLEGOS DáVILA RAúL IGNACIO 5,5 8,5 14

267 GANCHOZO MONCAYO MARTHA INéS 7 10 17

268 GARAVI NARANJO CARLOS ALFREDO 6,25 6,75 13

269 GARCES ALMEIDA TAMARA MONSERRAT 7,75 10 17,75

270 GARCES PASTOR FAUSTO RAUL 7,75 9 16,75

271 GARCIA BARRAGáN HECTOR VINICIO 6,25 5 11,25

272 GARCIA DAVILA JOSE FELIX 7,5 9,5 17

273 GARCIA JARAMILLO LIZETH DE LOURDES 6,5 3 9,5

274 GARCIA PAREDES ROSARIO BELGICA 7,25 10 17,25

275 GARCIA PLAZA MARIA TATIANA 8,25 7 15,25

276 GARCIA SALTOS MONICA MAGDALENA 8,25 3,5 11,75

277 GARCíA COSTALES ROCíO ELINA 10 10 20

278 GARCíA SUQUILANDA MANUEL ALBERTO 6,75 10 16,75

279 GERMAN GAIBOR ALEXANDRA MARIBEL 7,75 5 12,75

280 GILER VERA LUCIA MAGARITA ROSA 8,25 9 17,25

281 GOMEZ DURAN IVAN RAMIRO 7,25 6,75 14

282 GONZAGA RIOS RUBEN DARIO 8 9,5 17,5

283 GONZALEZ RUIZ ELIANA CUMANDA 6,25 6 12,25

284 GONZáLEZ ESPINOZA ALFONSO ENRIQUE 6,25 8 14,25

285 GRANDA ESCALERAS BYRON RAMIRO 5,75 7,5 13,25

286 GRANDES CARRILLO JORGE EDUARDO 6 7 13

287 GRIJALVA OJEDA MARíA DOLORES 6,5 8,5 15

288 GUAILLAS GUALAN AURELIO RAFAEL 5 1,25 6,25

289 GUAMAN MENDOZA HUGO FERNANDO 5,5 7 12,5

290 GUANOLUISA GUANOLUISA JORGE NELSON 6,25 8,5 14,75

291 GUANOQUIZA CHILLAGANA LUIS ERNESTO 7,25 10 17,25

292 GUERRERO BARRENO MONICA XIMENA 6,75 4 10,75

293 GUERRERO NARVAEZ DARIO ALEJANDRO 5,75 10 15,75

294 GUERRERO PAREDES BYRON ANTONIO 7 7,5 14,5

295 GUERRóN AYALA SANTIAGO FEDERICO 7,5 10 17,5

296 GUILLEN ESPINEL SANDRA VIVIANA 8,5 10 18,5

297 GUILLÉN RAMOS GUILLERMO SEGUNDO 5,5 10 15,5

298 GUTIERREZ REVELO ANDRES MAURICIO 5,75 6 11,75

299 GUZMAN GONZALEZ JORGE GEOVANNY 5,75 10 15,75

300 GóMEZ MUñOZ WALTER EFRéN ARTURO 7,25 7,25 14,5

301 HARO MANCHENO EDUARDO HERNAN 8,25 8,25 16,5

302 HARO OñATE JUAN CARLOS 5,5 7 12,5

303 HAZ MORENO ALEXANDRA ERNESTINA 5 9,5 14,5

304 HAZ VILLAGRAN JUAN PABLO 5,5 9 14,5

305 HERNANDEZ LOZA MARIA MEYBOTH 6,5 1 7,5

306 HERRERA BALSECA SILVIA MERCEDES 5,5 6,25 11,75

307 HERRERA RIOFRIO JESSI ABIGAIL 0 0

Page 8: Nota Formación Inicial Teórica PrácticaFormación Inicial Teórica Nota Formación Inicial Práctica Nota Formación Inicial 1 ABAD CABRERA HERNáN FLORENCIO 7,25 8,25 15,5 2 ABAD

308 HERRERA RUEDA LUIS OSWALDO 7,75 10 17,75

309 HIDALGO CAJO FREDY ROBERTO 6,25 6,25 12,5

310 HIDROVO PACHECO PRISCILA 5,75 6,75 12,5

311 IANNUZZELLI PUGA MARíA PIA 10 9,5 19,5

312 IBARRA ROMáN PACO RAMIRO 8,75 9,25 18

313 IGLESIAS NARANJO ZANDRA CATALINA 5,5 8,75 14,25

314 INFANTE ZAVALA OSWALDO ANTONIO 6,5 9,75 16,25

315 ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO 8,5 10 18,5

316 IÑIGUEZ TERESITA DE JESUS 5,5 9,5 15

317 IÑIGUEZ AGUIRRE MAO ANTONIO 5,25 5 10,25

318 JACOME JIMENEZ SILVIA MAGDALENA 7,5 6 13,5

319 JACOME MERINO GONZALO ESTUARDO 5,5 8 13,5

320 JARAMILLO CALERO JOSE LUIS 7,5 9,75 17,25

321 JARAMILLO YANEZ EDGAR RAMIRO 5,25 8 13,25

322 JARRIN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO 6,75 10 16,75

323 JERVES ROJAS LAURA LUCIAJ 6 9 15

324 JIMENEZ VILLAMAR IGNACIO PASCUAL 7 7 14

325 JUMBO ALEJANDRO ANGEL MILTON 6,25 10 16,25

326 JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA 5,25 8,75 14

327 JURADO MOSQUERA WASHINGTON SEBASTIáN 6,5 7 13,5

328 LAGO PINARGOTE YIRMA MIROSLABA 6,75 9 15,75

329 LALALEO VILLACIS DOLORES TATIANA 5,75 3,25 9

330 LARA CASTRO JOSE FELIX 7 1,5 8,5

331 LARA LARA MARCOS ADALBERTO 6 9,5 15,5

