RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDA DIRECCIÓN GENERAL DE … · 2019-11-05 · 26 ruiz pulido,...

34
APELLIDOS Y NOMBRE NIF TOTALEXPE.PUNTOSENOPOSICIONESPUNTOSENTITULACIONPUNTOSFORMACIÓNINFORMÁTICATOTAL OBSERVACIONES Z1 Z2 ZONAS MINISTERIO DE JUSTICIA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA GERENCIA TERRITORIAL DE EXTREMADURA RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDA TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA CÁCERES TURNODISCAPACITADOSPOSICIÓN OLIVA DOMINGUEZ, MARIA CONSUELO ***6452** 18 0 1 2 21 1 OREJA IGNACIO, MONSERRAT ***4263** 18 0 1 2 21 2 SAAVEDRA MIJARRA, NOELIA ***2268** 18 0 1 2 21 3 SANTOS CORRALIZA, ANTONIA BELEN ***6977** 18 0 1 2 21 4 TURRIENTES ORTEGA, Mª CONCEPCION ***1705** 18 0 1 2 21 5 ALCORLO CAMPON, LAURA ***3290** 18 0 1 2 21 6 CABALLERO GARCIA, MARIA AURORA ***7750** 18 0 1 2 21 7 CAMPOS MURILLO, MARIA DEL CARMEN ***0913** 18 0 1 2 21 8 CERRO TAPIA, MARIA YOLANDA ***1896** 18 0 1 2 21 9 CERVERA GALVEZ, CATALINA ***5754** 18 0 1 2 21 10 DIAZ GUTIERREZ, MARIA DEL CARMEN ***1486** 18 0 1 2 21 11 DIAZ MONROY, MERCEDES ***6153** 18 0 1 2 21 12 GONZALEZ MARTIN, JORGE ***5954** 18 0 1 2 21 13 HUERTAS CABO, MARIA DEL CARMEN ***8501** 18 0 1 2 21 14 MENESES ABAD, Mª DEL CASTILLO ***1032** 18 0 1 2 21 15 MONTERO ARRIBAS, MARIA CRISTINA ***6456** 18 0 1 2 21 16 RUBIO ANTUNEZ, MARIA JOSE ***4604** 17,8 0 1 2 20,8 17 CASTILLO ALOS, MARIA TERESA ***2040** 17,8 0 1 2 20,8 18 LOZANO GONZALEZ, M. GUADALUPE ***9354** 18 0 2 0,65 20,65 19 PETISCO RODRIGUEZ, MARIA ***1480** 17,8 0 1 1,8 20,6 20 GRANADOS GARVIN, JOSE LUIS ***7882** 18 0 1 1,35 20,35 21 BERMUDEZ BASTIDA, ENCARNACION ***9260** 18 0 1 1,25 20,25 22 Página 1 de 34

Transcript of RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDA DIRECCIÓN GENERAL DE … · 2019-11-05 · 26 ruiz pulido,...

Page 1: RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDA DIRECCIÓN GENERAL DE … · 2019-11-05 · 26 ruiz pulido, francisca ***8492** 18 0 0 2 20 27 santos margallo, juan ***1184** 18 0 0 2 20 28 seco

APELLIDOS Y NOMBRE NIF

TOTA

L EXPE.

PUN

TOS EN

O

POSIC

ION

ES

PUN

TOS EN

TITU

LACIO

N

PUN

TOS

FORM

ACIÓ

N

INFO

RM

ÁTIC

A

TOTAL

OBSERVACIONESZ1 Z2

ZONAS

MINISTERIO

DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

GERENCIA TERRITORIAL DE EXTREMADURA

RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDATRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

CÁCERES

TURN

O

DISC

APA

CITA

DO

S

POSICIÓN

OLIVA DOMINGUEZ, MARIA CONSUELO ***6452** 18 0 1 2 211

OREJA IGNACIO, MONSERRAT ***4263** 18 0 1 2 212

SAAVEDRA MIJARRA, NOELIA ***2268** 18 0 1 2 213

SANTOS CORRALIZA, ANTONIA BELEN ***6977** 18 0 1 2 214

TURRIENTES ORTEGA, Mª CONCEPCION ***1705** 18 0 1 2 215

ALCORLO CAMPON, LAURA ***3290** 18 0 1 2 216

CABALLERO GARCIA, MARIA AURORA ***7750** 18 0 1 2 217

CAMPOS MURILLO, MARIA DEL CARMEN ***0913** 18 0 1 2 218

CERRO TAPIA, MARIA YOLANDA ***1896** 18 0 1 2 219

CERVERA GALVEZ, CATALINA ***5754** 18 0 1 2 2110

DIAZ GUTIERREZ, MARIA DEL CARMEN ***1486** 18 0 1 2 2111

DIAZ MONROY, MERCEDES ***6153** 18 0 1 2 2112

GONZALEZ MARTIN, JORGE ***5954** 18 0 1 2 2113

HUERTAS CABO, MARIA DEL CARMEN ***8501** 18 0 1 2 2114

MENESES ABAD, Mª DEL CASTILLO ***1032** 18 0 1 2 2115

MONTERO ARRIBAS, MARIA CRISTINA ***6456** 18 0 1 2 2116

RUBIO ANTUNEZ, MARIA JOSE ***4604** 17,8 0 1 2 20,817

CASTILLO ALOS, MARIA TERESA ***2040** 17,8 0 1 2 20,818

LOZANO GONZALEZ, M. GUADALUPE ***9354** 18 0 2 0,65 20,6519

PETISCO RODRIGUEZ, MARIA ***1480** 17,8 0 1 1,8 20,620

GRANADOS GARVIN, JOSE LUIS ***7882** 18 0 1 1,35 20,3521

BERMUDEZ BASTIDA, ENCARNACION ***9260** 18 0 1 1,25 20,2522

Página 1 de 34

Page 2: RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDA DIRECCIÓN GENERAL DE … · 2019-11-05 · 26 ruiz pulido, francisca ***8492** 18 0 0 2 20 27 santos margallo, juan ***1184** 18 0 0 2 20 28 seco

APELLIDOS Y NOMBRE NIF

TOTA

L EXPE.

PUN

TOS EN

O

POSIC

ION

ES

PUN

TOS EN

TITU

LACIO

N

PUN

TOS

FORM

ACIÓ

N

INFO

RM

ÁTIC

A

TOTAL

OBSERVACIONESZ1 Z2

ZONAS

MINISTERIO

DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

GERENCIA TERRITORIAL DE EXTREMADURA

RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDATRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

CÁCERES

TURN

O

DISC

APA

CITA

DO

S

POSICIÓN

MEDINA CAÑADAS, FRANCISCA ***4899** 18 0 1 1 2023

PORTERO SANCHEZ, ELENA VICTORIA ***6585** 18 0 0 2 2024

REDONDO VADILLO, MARIA LAURA ***1789** 18 0 0 2 2025

RUIZ PULIDO, FRANCISCA ***8492** 18 0 0 2 2026

SANTOS MARGALLO, JUAN ***1184** 18 0 0 2 2027

SECO MARIN, CARMEN ***9217** 18 0 0 2 2028

ALIJA LOPEZ, SUSANA ***9690** 18 0 0 2 2029

ARROYO FERNANDEZ, MARIA PILAR ***6114** 18 0 0 2 2030

CAÑAS GUERRERO, Mª TERESA ***4894** 18 0 0 2 2031

GARCIA REPRESA, MARIA BLANCA ***3245** 18 0 0 2 2032

LUNA DE LA CRUZ, BEATRIZ ***7986** 18 0 0 2 2033

GARCIA HERNANDEZ, ELIA ***8886** 18 0 0 1,75 19,7534

LUENGO SIMON, MARIA ANGELES ***5591** 18 0 0 1,75 19,7535

GARCIA RAMOS, MARIA LORETO ***9795** 4,6 14 1 0,15 19,7536

BERMEJO APARICIO, ANGEL ***4305** 18 0 0 1,6 19,637

PLAZA CANO, JOSEFA ***8666** 18 0 0 1,5 19,538

MANZANO CHAMORRO, MARIA JOSEFA ***8665** 18 0 0 1,5 19,539

VAZQUEZ JARAIZ, ANA ***4900** 18 0 1 0,3 19,340

GARCIA MORENO, MARIA PILAR ***6300** 18 0 1 0,3 19,341

LOZANO GONZALEZ, MARIA DOLORES ***9354** 18 0 0 1,3 19,342

SANCHEZ PULIDO, Mª DEL CARMEN ***4842** 18 0 0 1,2 19,243

FERNANDEZ ALAMEDA, PEDRO MIGUEL ***0796** 18 0 0 1,15 19,1544

Página 2 de 34

Page 3: RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDA DIRECCIÓN GENERAL DE … · 2019-11-05 · 26 ruiz pulido, francisca ***8492** 18 0 0 2 20 27 santos margallo, juan ***1184** 18 0 0 2 20 28 seco

APELLIDOS Y NOMBRE NIF

TOTA

L EXPE.

PUN

TOS EN

O

POSIC

ION

ES

PUN

TOS EN

TITU

LACIO

N

PUN

TOS

FORM

ACIÓ

N

INFO

RM

ÁTIC

A

TOTAL

OBSERVACIONESZ1 Z2

ZONAS

MINISTERIO

DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

GERENCIA TERRITORIAL DE EXTREMADURA

RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDATRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

CÁCERES

TURN

O

DISC

APA

CITA

DO

S

POSICIÓN

ARZAC ESPI, ICIAR ***4665** 18 0 0 1 1945

DIAZ HERNANDEZ, MARIA ESTHER ***7979** 18 0 0 1 1946

ESPADAS MORALES, JUAN MIGUEL ***0685** 18 0 0 1 1947

TERRON LOZANO, Mª ANGELES ***8871** 18 0 0 0,9 18,948

CORDERO DIEZ, ISABEL ***9316** 18 0 0 0,85 18,8549

ROMERO DELGADO, Mª CRISTINA ***4765** 15,8 0 1 2 18,850

ETAYO SANCHEZ, MARIOLA ***1657** 18 0 0 0,7 18,751

LOPEZ ROSADO, BEATRIZ ***0057** 18 0 0 0,65 18,6552

ANGELINA COLLADO, ESTHER ***3752** 16,6 0 0 2 18,653

PEREZ MUÑOZ, TOMAS SEBASTIAN ***1745** 2,4 14 1 1,15 18,5554

CRUZ ORCARAY, Mª CARMEN ***4208** 18 0 0 0,45 18,4555

ALVAREZ SANCHEZ, MARIA ADORACION ***5611** 17,2 0 0 1,15 18,3556

FABRA ROMERO, Mª CONSUELO ***9188** 2,2 14 1 0,95 18,1557

FILGUEIRAS BUA, ANGELA ***0334** 16,4 0 1 0,65 18,0558

CORREA GABARDINO, FRANCISCA ***9130** 18 0 0 0 1859

SARASOLA PEREZ, ESTIBALIZ ***7506** 16,6 0 1 0,15 17,7560

ALBA ALMEIDA, MARIA JESUS ***0255** 14,7 0 1 2 17,761

MARTIN FRADES, MARIA TERESA ***3882** 14,2 0 1 2 17,262

PEÑA ALVAREZ, VERONICA ***5364** 16,6 0 0 0,15 16,7563

AVILA MARTIN, FCO JAVIER ***8582** 14,6 0 0 2 16,664

ARROYO GONZALEZ, TERESA ***0167** 13,6 0 0 2 15,665

OLMEDO NAVAS, VANESSA ***5617** 12,6 0 1 2 15,666

Página 3 de 34

Page 4: RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDA DIRECCIÓN GENERAL DE … · 2019-11-05 · 26 ruiz pulido, francisca ***8492** 18 0 0 2 20 27 santos margallo, juan ***1184** 18 0 0 2 20 28 seco

APELLIDOS Y NOMBRE NIF

TOTA

L EXPE.

PUN

TOS EN

O

POSIC

ION

ES

PUN

TOS EN

TITU

LACIO

N

PUN

TOS

FORM

ACIÓ

N

INFO

RM

ÁTIC

A

TOTAL

OBSERVACIONESZ1 Z2

ZONAS

MINISTERIO

DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

GERENCIA TERRITORIAL DE EXTREMADURA

RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDATRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

CÁCERES

TURN

O

DISC

APA

CITA

DO

S

POSICIÓN

MARQUEZ GANDULLO, VIRGINIA ***5232** 0,6 14 1 0 15,667

GIL RENTERO, JOSE CARLOS ***1700** 14,4 0 0 1 15,468

CASQUERO LIBERAL, CRISTINA ANTONIA ***9976** 13,4 0 0 2 15,469

ARAQUE PARRONDO, MARIA BELEN ***7457** 0 14 1 0,25 15,2570

CORCHON GONZALEZ, LEONOR MARIA ***0213** 7,2 5 1 2 15,2 Si71

FERNANDEZ PUCHE, ANTONIO ALEJANDRO ***8941** 0 14 1 0 15 Si72

VERA TRENADO, SONIA ***2668** 14,6 0 0 0 14,673

PALOMINO PEÑAS, MARIA VICTORIA ***4572** 11,6 0 1 1,95 14,5574

RODRIGUEZ MOLINA, GINESA ***5997** 11,4 0 1 2 14,475

FLORIDO RUIZ, PATRICIA ***0757** 0 14 0 0 1476

GOMEZ JORQUERA, PEDRO ***0047** 11,8 0 1 1 13,877

GONZALEZ ROSADO, ISABEL ***0282** 10,8 0 1 1,65 13,4578

TABARES PEREZ, MARCOS ***2555** 11,2 0 0 1,65 12,8579

GARCIA MARTIN, MARIA NURIA ***7795** 10,8 0 0 2 12,880

AHIJADO GIL, JORGE ***3003** 9,4 0 1 2 12,4 Si81

FERNANDEZ GUNDIN, PATRICIA ***7450** 10,4 0 0 1,65 12,0582

CARO GOMEZ, GILBERTO ***2571** 0 10 1 1 1283

LOPEZ ALVAREZ, VIRGINIA ***1283** 0,7 10 1 0,25 11,9584

OLIVENZA MONTAÑES, JOSE MARCOS ***9451** 8,6 0 1 2 11,685

PEREZ RUIZ, MARIA DEL VALLE ***5123** 9,4 0 1 0,7 11,186

MANCHEÑO BARRERA, NAZARET ***5810** 7,8 0 2 1 10,887

FUENTES ARIAS, ANTONIA MARIA ***8825** 7,8 0 1 2 10,888

Página 4 de 34

Page 5: RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDA DIRECCIÓN GENERAL DE … · 2019-11-05 · 26 ruiz pulido, francisca ***8492** 18 0 0 2 20 27 santos margallo, juan ***1184** 18 0 0 2 20 28 seco

APELLIDOS Y NOMBRE NIF

TOTA

L EXPE.

PUN

TOS EN

O

POSIC

ION

ES

PUN

TOS EN

TITU

LACIO

N

PUN

TOS

FORM

ACIÓ

N

INFO

RM

ÁTIC

A

TOTAL

OBSERVACIONESZ1 Z2

ZONAS

MINISTERIO

DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

GERENCIA TERRITORIAL DE EXTREMADURA

RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDATRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

CÁCERES

TURN

O

DISC

APA

CITA

DO

S

POSICIÓN

GOMEZ FERNANDEZ, MANUELA ***0543** 4,2 5 1 0,6 10,889

BONILLA IGLESIAS, ANGELICA ***6101** 9,2 0 1 0,35 10,5590

DELGADO CONEJO, YOLANDA ***9365** 7,8 0 1 1,55 10,3591

LOBERA GARCIA, MARINA ***7867** 8,8 0 1 0,5 10,392

RODRIGUEZ LADO, MARIA MERCEDES ***8509** 7,8 0 1 1,5 10,393

QUINTERO FERNANDEZ, REYES MARGARITA ***0189** 8,3 0 1 0,9 10,294

HERNANDEZ MELLADO, LARA ***1601** 7,6 0 1 1,5 10,195

MORATO HOLGADO, FATIMA ***5866** 7,8 0 0 2 9,896

TOLEDO GARCIA, SALVADOR ***7032** 4,2 5 0 0 9,297

MARTIN BRAGADO, CESAR ***0386** 6,8 0 1 1,3 9,198

DIONISIO VELASCO, FELISA ***0091** 7,8 0 0 1,25 9,0599

ARROYO VILLORIA, ELENA ISABEL MARIA ***6412** 6 0 1 2 9100

TOLEDO GARCIA, ENRIQUE ***1158** 2,8 5 0 1 8,8101

COZAR COBO, MARIA LUISA ***1020** 6,4 0 1 1 8,4102

REGUIRO FLORES, INES ***5001** 0,8 5 1 1,5 8,3103

PEÑAS PERAN, VICENTA ***5573** 5 0 1 2 8104

ALVAREZ SILVANO, MARIA DEL PILAR ***5882** 4 0 2 2 8105

VICENTE CALABOR, ESTHER ***2150** 0 5 1 2 8106

CALAHORRO OCAÑA, YOLANDA ***5312** 0 5 1 2 8107

HERRERO GARCIA, SONIA ***1320** 0 5 1 2 8108

LISTE PERNAS, ALEJANDRO ***1309** 0 5 1 2 8109

DE FELIPE ESTEBAN, CARLOS ***5495** 4,9 0 1 2 7,9110

Página 5 de 34

Page 6: RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDA DIRECCIÓN GENERAL DE … · 2019-11-05 · 26 ruiz pulido, francisca ***8492** 18 0 0 2 20 27 santos margallo, juan ***1184** 18 0 0 2 20 28 seco

APELLIDOS Y NOMBRE NIF

TOTA

L EXPE.

PUN

TOS EN

O

POSIC

ION

ES

PUN

TOS EN

TITU

LACIO

N

PUN

TOS

FORM

ACIÓ

N

INFO

RM

ÁTIC

A

TOTAL

OBSERVACIONESZ1 Z2

ZONAS

MINISTERIO

DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

GERENCIA TERRITORIAL DE EXTREMADURA

RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDATRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

CÁCERES

TURN

O

DISC

APA

CITA

DO

S

POSICIÓN

HERNANDEZ BLANCO, MARIA LUISA ***2904** 4,8 0 1 2 7,8111

GOMEZ GARCIA, MARIA TERESA ***8829** 6,4 0 0 1,25 7,65112

BURGUILLOS VAZQUEZ, VIOLETA ***6439** 0 5 1 1,65 7,65113

GARCIA CASTRO, EDUARDO ***6131** 6,6 0 1 0 7,6114

PANIAGUA NOVILLO, FRANCISCO JAVIER ***7461** 4,6 0 1 2 7,6115

GONZALEZ SANCHEZ, FRANCISCO ELADIO ***2247** 0 5 1 1,5 7,5116

JULIA LUNA, DIEGO JOSE ***1005** 0 5 1 1,5 7,5117

GONZALEZ SALAS, SANDRA ***5121** 5,4 0 0 2 7,4118

MORENO VEGAS, ROCIO ***1168** 4,4 0 1 2 7,4119

GARCIA TENA, SARA ISABEL ***3118** 5,6 0 1 0,7 7,3 Si120

PANIAGUA CANTURIENSE, MARIA MONTAÑA ***7329** 0 5 1 1,25 7,25121

CONDE DIAZ, ANA MARIA ***4230** 0,2 5 0 2 7,2122

PEREZ CASADO, ANTONIO GIL ***9214** 0 5 1 1,2 7,2123

DE LA LLAVE LOZANO, MARIA LUISA ***0553** 4,8 0 1 1,25 7,05124

CALVO EIRAS, PATRICIA BELEN ***8520** 0 5 1 1,05 7,05125

RODRIGUEZ PEREZ, ANGELA ***2342** 0 5 1 1 7126

GARRIDO CAMPOS, FRANCISCO ***2139** 0 5 1 1 7127

MORCILLO ALVAREZ, IGNACIO ***7825** 0 5 1 1 7128

ESCOBAR BARBANCHO, CARMEN MARIA ***5362** 0 5 0 2 7129

LENCE NUÑEZ, BEATRIZ ***3099** 4,2 0 1 1,5 6,7130

FABREGAT GARCIA, LAURA ***8069** 3,6 0 1 2 6,6131

IBARRA SUAREZ, BERNARDO ***8337** 0 5 0 1,5 6,5132

Página 6 de 34

Page 7: RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDA DIRECCIÓN GENERAL DE … · 2019-11-05 · 26 ruiz pulido, francisca ***8492** 18 0 0 2 20 27 santos margallo, juan ***1184** 18 0 0 2 20 28 seco

APELLIDOS Y NOMBRE NIF

TOTA

L EXPE.

PUN

TOS EN

O

POSIC

ION

ES

PUN

TOS EN

TITU

LACIO

N

PUN

TOS

FORM

ACIÓ

N

INFO

RM

ÁTIC

A

TOTAL

OBSERVACIONESZ1 Z2

ZONAS

MINISTERIO

DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

GERENCIA TERRITORIAL DE EXTREMADURA

RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDATRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

CÁCERES

TURN

O

DISC

APA

CITA

DO

S

POSICIÓN

VILLAR GONZALEZ, Mª VICTORIA ***2568** 4,8 0 0 1,65 6,45133

MOLINA MARTINEZ, RAMON ***2533** 5,4 0 1 0 6,4134

LORENZO SANCHEZ, ADELA ***5936** 3,4 0 1 2 6,4135

ANAYA LOPEZ, MARIA MAR ***7815** 0 5 0 1,4 6,4136

CHICO FERNANDEZ, PEDRO ***7710** 0 5 1 0,25 6,25137

SANCHEZ BERNAL, DANIEL ***1725** 4,6 0 1 0,6 6,2138

SANCHEZ GONZALEZ, ANA BELEN ***8961** 3,2 0 1 2 6,2139

CORRAL MORALES, JUAN MIGUEL ***3158** 3,2 0 1 2 6,2140

CAZORLA CAZORLA, DOLORES ***4165** 2,2 0 2 2 6,2141

CABELLO DE GALDO, SILVIA ***7985** 0 5 0 1,15 6,15142

ORTIZ SEPULVEDA, FRANCISCO ***5926** 0 5 1 0,1 6,1143

GONZALEZ BALBOA, ALVARO ***1182** 0 5 1 0 6144

GONZALEZ SANCHEZ, LETICIA ***2172** 0 5 1 0 6145

CAVADAS DOCAMPO, LETICIA ***7578** 0 5 0 1 6146

HUESO IGLESIAS, ALBERTO ***6790** 0 5 0 1 6 Si147

MARIN RUBIO, RAUL ***3917** 0 5 0 1 6148

GALAPERO FLORES, ALICIA ***1024** 4,7 0 1 0,15 5,85149

MUÑOZ MARTINEZ, PATRICIA ***3492** 0 5 0 0,85 5,85150

ESPERANTE FERNANDEZ, MARGARITA ***3226** 4,6 0 1 0 5,6151

CALERO PEREZ, JUANA ***1159** 0 5 0 0,5 5,5152

FLORES DE LIZAUR CLAVER, MARIA DEL CARMEN ***1285** 5,2 0 0 0,25 5,45153

MARTINEZ VALENZUELA, ASUNCION ***4873** 4,4 0 1 0 5,4154

Página 7 de 34

Page 8: RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDA DIRECCIÓN GENERAL DE … · 2019-11-05 · 26 ruiz pulido, francisca ***8492** 18 0 0 2 20 27 santos margallo, juan ***1184** 18 0 0 2 20 28 seco

APELLIDOS Y NOMBRE NIF

TOTA

L EXPE.

PUN

TOS EN

O

POSIC

ION

ES

PUN

TOS EN

TITU

LACIO

N

PUN

TOS

FORM

ACIÓ

N

INFO

RM

ÁTIC

A

TOTAL

OBSERVACIONESZ1 Z2

ZONAS

MINISTERIO

DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

GERENCIA TERRITORIAL DE EXTREMADURA

RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDATRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

CÁCERES

TURN

O

DISC

APA

CITA

DO

S

POSICIÓN

MARTINEZ VIZCAINO, ELIAS ***1452** 0,4 5 0 0 5,4155

SEDEÑO GUTIERREZ, ROCIO ***6650** 0 5 0 0,35 5,35156

SANCHEZ GUTIERREZ, DANIEL ***8506** 0 5 0 0,25 5,25 Si157

GARCIA DE ALBENIZ PEREZ, BLANCA ***6901** 0 5 0 0,15 5,15158

CABALEIRO DE COSA, MARIA DEL CARMEN ***5018** 0 5 0 0 5159

PICALLO BARROS, PAULA ***2571** 3,6 0 1 0,35 4,95160

SANCHEZ GARCIA, MARIA LUZ ***5811** 2,8 0 1 1,15 4,95161

MOLINA GARCIA, SUSANA ***8861** 2,8 0 1 1,15 4,95162

JIMENEZ MATEOS, CONSUELO ***5132** 1,8 0 1 2 4,8163

ROMAN SANCHEZ, SILVIA ***8720** 2,2 0 1 1,05 4,25164

CHAPADO GUERRERO, ROSA MARIA ***1475** 4 0 0 0,2 4,2165

ASENSIO IGLESIAS, MARIA DE LAS NIEVES ***6703** 2,2 0 1 1 4,2166

ROSA MUÑOZ, RICARDO ***1819** 1,2 0 1 2 4,2167

LOPEZ VALDIVIA, MARIA MAR NOEMI ***8449** 1 0 1 2 4168

INSUA SANCHEZ, JOSE MANUEL ***5317** 0,2 0 2 1,6 3,8169

CIRERA ELIPE, MARIA TERESA ***9211** 1,6 0 1 1,15 3,75170

SAAVEDRA CARBALLIDO, MARIA DEL MAR ***2024** 0,6 0 1 2 3,6171

GAJETE VALENCIA, MARGARITA ***8350** 0,6 0 1 2 3,6172

MARTIN TORPEDO, PALOMA ***9071** 0 0 2 1,6 3,6173

HIGUERAS VACA, SONIA ***3061** 3 0 0 0,5 3,5174

GOMEZ RAMOS, IVAN ***5352** 1,4 0 1 1 3,4175

CARRANZA TORTOSA, AGUSTIN ***3362** 1,4 0 0 2 3,4176

Página 8 de 34

Page 9: RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDA DIRECCIÓN GENERAL DE … · 2019-11-05 · 26 ruiz pulido, francisca ***8492** 18 0 0 2 20 27 santos margallo, juan ***1184** 18 0 0 2 20 28 seco

APELLIDOS Y NOMBRE NIF

TOTA

L EXPE.

PUN

TOS EN

O

POSIC

ION

ES

PUN

TOS EN

TITU

LACIO

N

PUN

TOS

FORM

ACIÓ

N

INFO

RM

ÁTIC

A

TOTAL

OBSERVACIONESZ1 Z2

ZONAS

MINISTERIO

DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

GERENCIA TERRITORIAL DE EXTREMADURA

RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDATRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

CÁCERES

TURN

O

DISC

APA

CITA

DO

S

POSICIÓN

CORRALES RODRIGUEZ, JESUS ***2967** 1,4 0 0 2 3,4177

ANTUNEZ GRAGERA, MANUEL ANGEL ***2181** 0,4 0 1 2 3,4178

LUNA DE LA CRUZ, NURIA ***8865** 0,2 0 1 2 3,2179

MORENO BALLESTA, MARIA DEL CORAL ***5644** 0,2 0 1 2 3,2180

GOMEZ CONDE, DANIEL ***4562** 1,4 0 1 0,7 3,1181

CONEJO MATIAS, BEATRIZ ***3922** 1,6 0 1 0,45 3,05182

ORTEGA CALLE, CRISTINA ***2275** 0 0 1 2 3183

ORTIZ GOMEZ, GLORIA ***5108** 0 0 1 2 3184

PINO MARTIN, LAURA ***3385** 0 0 1 2 3185

QUERO MARTINEZ, CARLOS ***3005** 0 0 1 2 3186

RODA VERA, RAQUEL AUXILIADORA ***0253** 0 0 1 2 3187

RODRIGUEZ VILCHEZ, ANTONIO ***1957** 0 0 1 2 3188

RUBIO CURADO, ESMERALDA ***8467** 0 0 1 2 3189

SAAVEDRA GARCIA, INMACULADA ***2446** 0 0 1 2 3190

SAAVEDRA ROBLES, ANGELA Mª ***7676** 0 0 1 2 3191

SANCHEZ CARRILERO, HERMINIA ***5674** 0 0 1 2 3192

SANCHEZ HERNANDEZ, JUAN ***1820** 0 0 1 2 3193

SANCHEZ PRIETO, SARA ***3630** 0 0 1 2 3194

SANCHEZ RODRIGUEZ, ROSA MARIA ***2126** 0 0 1 2 3195

SANCHEZ SANCHEZ DE LA VAQUERA, ENCARNACION ***5870** 0 0 1 2 3196

SANTIAGO TURUELO, ANA ISABEL ***3947** 0 0 1 2 3197

ALFARO MORILLO, ISABEL ***6097** 0 0 1 2 3198

Página 9 de 34

Page 10: RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDA DIRECCIÓN GENERAL DE … · 2019-11-05 · 26 ruiz pulido, francisca ***8492** 18 0 0 2 20 27 santos margallo, juan ***1184** 18 0 0 2 20 28 seco

APELLIDOS Y NOMBRE NIF

TOTA

L EXPE.

PUN

TOS EN

O

POSIC

ION

ES

PUN

TOS EN

TITU

LACIO

N

PUN

TOS

FORM

ACIÓ

N

INFO

RM

ÁTIC

A

TOTAL

OBSERVACIONESZ1 Z2

ZONAS

MINISTERIO

DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

GERENCIA TERRITORIAL DE EXTREMADURA

RELACIÓN PROVISIONAL CORREGIDATRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

CÁCERES

TURN

O

DISC

APA

CITA

DO

S

POSICIÓN

ALONSO SOLTERO, JOSE JAVIER ***7465** 0 0 1 2 3199

ARIAS BECERRA, ROCIO ***6977** 0 0 1 2 3200

BARRIGA OJEDA, MARIA JOSE ***4454** 0 0 1 2 3201

BOLIVAR RUIZ, MANUEL ***7759** 0 0 1 2 3202

CAMARGO JURADO, ENCARNACION ***4205** 0 0 1 2 3203

CANO BARREIRO, DAVID ***2716** 0 0 1 2 3204

CARRASCO GARRIDO, MARIA DEL MAR ***0315** 0 0 1 2 3205

CHAVES MARTIN, LIDIA ***6186** 0 0 1 2 3206

CORRALES SANABRIA, ENRIQUE ***4730** 0 0 1 2 3207

DELGADO GALLARDO, JUAN PEDRO ***1381** 0 0 1 2 3208

DELGADO MACHUCA, MARIA DEL MAR ***9715** 0 0 1 2 3209

DOCON JIMENEZ, RAFAEL ***4437** 0 0 1 2 3210

