Resultados Ordinarios Total

download Resultados Ordinarios Total

of 45

Transcript of Resultados Ordinarios Total

  • 8/17/2019 Resultados Ordinarios Total

    1/45

    LISTADO DE INGRESANTES POR ESCUELA

    UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

    EN ORDEN DE MERITO GENERAL

    ESCUELA : ADMINISTRACION DE EMPRESAS

    PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2016-II

    MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

    APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICION OPCIONOME

    77692103 RUIZ/CUNTO/YANETH  1 850.26 15  1  ADMITIDO 1º70789199 TAYPE/PALOMINO/YENSON ROY  2 840.59 17  2  ADMITIDO 1º

    70107891 RODRIGUEZ/FERNANDEZ/SALOMON  3 816.44 22  3  ADMITIDO 1º

    74354686 GARCIA/REDOLFO/YOCNER CAIN  4 797.12 26  4  ADMITIDO 1º

    70436416 LLAMOCCA/BELTRAN/WILDER AMET  5 792.28 27  5  ADMITIDO 1º

    70653489 SERRANO/DE LA CRUZ/LISSETH  6 782.62 29  6  ADMITIDO 1º

    70215266 CAYETANO/QUISPE/YUIL  7 777.79 30  7  ADMITIDO 1º

    72405528 MENDOZA/CASTANEDA/DIANA  8 777.79 30  7  ADMITIDO 1º

    71254761 ALARCON/DE LA CRUZ/JOHN FRANKLIN  9 772.96 31  8  ADMITIDO 1º

    73761054 CLETONA/GUTIERREZ/NEYKER 10 763.30 33  9  ADMITIDO 1º

    70044957 ROJAS/AGUILAR/LIDIA MARISOL 11 763.30 33  9  ADMITIDO 1º

    70422818 PAREDES/TOMAYLLA/DAVID ALDAIR 12 758.47 34  10  ADMITIDO 1º

    74120204 MENDOZA/QUISPE/ERIKA ROXANA 13 753.64 35  11  ADMITIDO 1º

    70147121 TACAS/NUNEZ/JHONATAN 14 753.64 35  11  ADMITIDO 1º

    70473307 FLORES/JANAMPA/YULISSA MILAGROS 15 743.97 37  12  ADMITIDO 1º

    76201857 TACURI/HUAYTALLA/LUZ MAYRA 16 734.31 39  13  ADMITIDO 1º

    44276823 VILA/HUSARES/LUIS MIGUEL 17 729.48 40  14  ADMITIDO 1º

    76279546 QUISPE/ARANGO/SARA 18 714.99 43  15  ADMITIDO 1º

    74698078 RUIZ/ROMERO/JOSELYN MABEL 19 714.99 43  15  ADMITIDO 1º

    70567911 PACOTAYPE/ESPINOZA/WILBER 20 714.99 43  15  ADMITIDO 1º

    74897327 MENDOZA/HUAMANI/KAREN IRIS 21 714.99 43  15  ADMITIDO 1º

    70094776 MENDOZA/TORRES/ANA BELEN 22 714.99 43  15  ADMITIDO 1º73883538 SOSA/NAUPA/RONALDO BRAYAN 23 710.16 44  16  ADMITIDO 1º

    70433626 MENESES/AYALA/MILAGROS JUDITH 24 705.33 45  17  ADMITIDO 1º

    70220529 REDOLFO/INFANZON/CAIN 25 705.33 45  17  ADMITIDO 1º

    72661126 GARCIA/MENDOZA/LUIS FERNANDO 26 705.33 45  17  ADMITIDO 1º

    70270936 ORTIZ/HUAYLLA/WALDIR EDWIN 27 700.50 46  18  ADMITIDO 1º

    73131366 GARCIA/CHUCHON/PEDRO ANTHONY 28 700.50 46  18  ADMITIDO 1º

    70158790 BELLIDO/CAYLLAHUA/ABEL CLEVER 29 695.66 47  19  ADMITIDO 1º

    48288250 ATAUCUSI/CHOQUECAHUA/GUISSELA 30 690.83 48  20  ADMITIDO 1º

    72260409 ARANGO/ANYOSA/PEQUENO YOEL 31 690.83 48  20  ADMITIDO 1º

    70338587 QUISPE/VARGAS/CLEIDY 32 690.83 48  20  ADMITIDO 1º

    73024409 LLALLAHUI/QUISPE/JOSEPH 33 686.00 49  21  ADMITIDO 1º

    70282748 CHAVEZ/FIGUEROA/JHON JUBERT 34 686.00 49  21  ADMITIDO 1º

    74549534 AYALA/MENDOZA/FRANCO FELIX 35 681.17 50  22  ADMITIDO 1º

    70372791 ACHALMA/MEJIA/AXIL FRANKLIN 36 676.34 51  23  ADMITIDO 1º

    75781949 TELLO/GARCIA/WILSON JHONATAN 37 676.34 51  23  ADMITIDO 1º

    75678325 LIMACO/CORDOVA/FELIPA 38 671.51 52  24  ADMITIDO 1º

    70941959 FERNANDEZ/LAPA/RITNEY BETSY 39 671.51 52  24  ADMITIDO 1º

    74861784 CCENTA/ANGULO/HECTOR 40 671.51 52  24  ADMITIDO 1º

    70109703 GOMEZ/FLORES/LUZ MELY 41 671.51 52  24  ADMITIDO 1º

    73800864 LOAYZA/CURAHUA/RUSS ANGELA 42 671.51 52  24  ADMITIDO 1º

    76640921 GUTIERREZ/TENORIO/JUNIOR MANUEL 43 666.68 53  25  ADMITIDO 1º76674388 CUSICHE/AVILA/MARIA ELENA 44 666.68 53  25  ADMITIDO 1º

    OMG Orden de Merito General FECHA : 03/04/16

    HORA : 06:54:00 PMOME Orden de Merito por Escuela

    PAGINA : 1

  • 8/17/2019 Resultados Ordinarios Total

    2/45

    LISTADO DE INGRESANTES POR ESCUELA

    UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

    EN ORDEN DE MERITO GENERAL

    ESCUELA : ADMINISTRACION DE EMPRESAS

    PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2016-II

    MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

    APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICION OPCIONOME

    74347610 TABOADA/QUISPE/PERCY GUIULFO 45 666.68 53  25  ADMITIDO 1º

    OMG Orden de Merito General FECHA : 03/04/16

    HORA : 06:54:00 PMOME Orden de Merito por Escuela

    PAGINA : 2

  • 8/17/2019 Resultados Ordinarios Total

    3/45

    LISTADO DE INGRESANTES POR ESCUELA

    UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

    EN ORDEN DE MERITO GENERAL

    ESCUELA : CONTABILIDAD Y AUDITORIA

    PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2016-II

    MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

    APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICION OPCIONOME

    71036651 ALVITES/ROJAS/YAIR WILLIAN  1 913.06 4  1  ADMITIDO 1º74174887 BERROCAL/CACERES/ALEX  2 879.24 9  2  ADMITIDO 1º

    70822348 BAEZ/ROMERO/IRMA  3 864.75 12  3  ADMITIDO 1º

    72043526 LUJAN/OYOLO/PRINCE JEFFRY  4 830.93 19  4  ADMITIDO 1º

    70047104 MELGAR/FERNANDEZ/YANET  5 816.44 22  5  ADMITIDO 1º

    70218052 GAMBOA/QUISPE/YUNIER JAIME  6 801.95 25  6  ADMITIDO 1º

    70152152 MARTINEZ/BOLIVIA/LUZ DIANA  7 787.45 28  7  ADMITIDO 1º

    70422737 AVENDANO/GUTIERREZ/DEIVER  8 782.62 29  8  ADMITIDO 1º

    71040672 VILCA/LLACCTAHUAMAN/JULIO CESAR  9 777.79 30  9  ADMITIDO 1º

    70049640 MENDOZA/NOA/LUCIO EDGAR 10 777.79 30  9  ADMITIDO 1º

    71326778 HUAMAN/BONIFACIO/CHRISTHIAN 11 772.96 31  10  ADMITIDO 1º

    75826063 LOZANO/CCARHUAYPINA/KIMBER ABED 12 772.96 31  10  ADMITIDO 1º

    71726541 CONTRERAS/INFANZON/JHON WILLY 13 768.13 32  11  ADMITIDO 1º

    76543056 YUPANQUI/MONTOYA/ALDHAIR 14 758.47 34  12  ADMITIDO 1º

    70937741 BARRIOS/LEON/SAMUEL 15 758.47 34  12  ADMITIDO 1º

    77033887 NAVARRO/PALOMINO/JOSELYN SOFIA 16 753.64 35  13  ADMITIDO 1º

    71977880 ANCCASI/QUISPE/YULI 17 748.81 36  14  ADMITIDO 1º

    70147662 HUARIPAUCAR/HUANCAHUARI/SEDWIN 18 743.97 37  15  ADMITIDO 1º

    70002693 ESCALANTE/VARGAS/FRITH ERICA 19 743.97 37  15  ADMITIDO 1º

    70269093 ESTELA/RINCON/CARLOS ANTONIO 20 729.48 40  16  ADMITIDO 1º

    70029512 FERNANDEZ/CCENHUA/YESENIA 21 729.48 40  16  ADMITIDO 1º

    70002967 APAICO/ROMERO/KELVYN JORDY 22 729.48 40  16  ADMITIDO 1º70565630 CONDE/MACHACA/CRISTINO JHONY 23 729.48 40  16  ADMITIDO 1º

    74158224 DE LA CRUZ/CARDENAS/CARMINA 24 724.65 41  17  ADMITIDO 1º

    70231816 CERDA/VIVANCO/LUZ MERLY 25 724.65 41  17  ADMITIDO 1º

    74981874 CONDORI/SOSA/DELCI MARISOL 26 719.82 42  18  ADMITIDO 1º

    70190919 RAMIREZ/GUILLEN/JHON 27 714.99 43  19  ADMITIDO 1º

    71940392 GONZALES/ZARZO/MILINGTON 28 710.16 44  20  ADMITIDO 1º

    70576415 QUISPE/LOPEZ/JHONNY CRISTHIAN 29 710.16 44  20  ADMITIDO 1º

    73452235 MARTINEZ/QUISPE/ANDREE 30 700.50 46  21  ADMITIDO 1º

    72917633 MAURICIO/HUARACA/DAYANA CELIA 31 700.50 46  21  ADMITIDO 1º

    76384520 ROMERO/BERMUDO/KEYLA MARILAIZ 32 695.66 47  22  ADMITIDO 1º

    73426104 TINEO/HUAMAN/MONICA 33 690.83 48  23  ADMITIDO 1º

    70093144 PARINA/NAJARRO/INES YACKELIN 34 690.83 48  23  ADMITIDO 1º

    70075539 OCHANTE/JIMENEZ/JHANET ROSMERY 35 690.83 48  23  ADMITIDO 1º

    70004213 QUICANO/ALFARO/GABRIELA 36 686.00 49  24  ADMITIDO 1º

    73999567 JANAMPA/LLACSA/CRISTIAN HERNAN 37 686.00 49  24  ADMITIDO 1º

    72943026 VENTURA/MOROTE/YULISSA 38 686.00 49  24  ADMITIDO 1º

    73118577 MAURICIO/LAPA/ANNIE GIOVANNA 39 686.00 49  24  ADMITIDO 1º

    70474418 AGUILAR/CHOQUECAHUA/FLOR BETZA 40 681.17 50  25  ADMITIDO 1º

    70213360 TICUNA/CASTRO/SANDRA CELINA 41 681.17 50  25  ADMITIDO 1º

    70653912 UCHARIMA/QUISPE/JHUSMAQ 42 676.34 51  26  ADMITIDO 1º

    70233344 BENITES/ESCARRACHE/NIKOL 43 676.34 51  26  ADMITIDO 1º70436424 RUA/GOMEZ/GHYLSA ANAI 44 676.34 51  26  ADMITIDO 1º

    OMG Orden de Merito General FECHA : 03/04/16

    HORA : 06:54:28 PMOME Orden de Merito por Escuela

    PAGINA : 1

  • 8/17/2019 Resultados Ordinarios Total

    4/45

    LISTADO DE INGRESANTES POR ESCUELA

    UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

    EN ORDEN DE MERITO GENERAL

    ESCUELA : CONTABILIDAD Y AUDITORIA

    PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2016-II

    MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

    APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICION OPCIONOME

    71325899 HUAMANRIMACHI/HUAMAN/ESTER 45 676.34 51  26  ADMITIDO 1º

    OMG Orden de Merito General FECHA : 03/04/16

    HORA : 06:54:28 PMOME Orden de Merito por Escuela

    PAGINA : 2

  • 8/17/2019 Resultados Ordinarios Total

    5/45

    LISTADO DE INGRESANTES POR ESCUELA

    UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

    EN ORDEN DE MERITO GENERAL

    ESCUELA : ECONOMIA

    PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2016-II

    MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

    APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICION OPCIONOME

    70207654 QUISPE/HINOSTROZA/RAFAEL BETFOR  1 879.24 9  1  ADMITIDO 1º70127256 RONDINEL/PENA/LIS VIOLETA  2 816.44 22  2  ADMITIDO 1º

    75954756 QUISPE/HUARACA/KATHERIN WENDY  3 811.61 23  3  ADMITIDO 1º

    70567867 MURGA/DE LA CRUZ/NILS FRANCO  4 801.95 25  4  ADMITIDO 1º

    70093633 DIAZ/CURO/ROSA LILIANA  5 801.95 25  4  ADMITIDO 1º

    70665084 HUAMANTOMA/PUMALLIHUA/KAROL  6 797.12 26  5  ADMITIDO 1º

    77475762 CORAS/SULCA/NILO AMIDEY  7 787.45 28  6  ADMITIDO 1º

    74822527 BLAS/SOSA/URSULA  8 782.62 29  7  ADMITIDO 1º

    71764676 VARGAS/CCORIPURI/CLARISA  9 777.79 30  8  ADMITIDO 1º

    47455482 ALMONACID/ZAMORA/LUIS MIGUEL 10 772.96 31  9  ADMITIDO 1º

    71018492 CARDENAS/PUMALLIHUA/JEISON 11 768.13 32  10  ADMITIDO 1º

    70419000 CARDENAS/PAREDES/CESAR 12 758.47 34  11  ADMITIDO 1º

    70121415 MENDOZA/HUAMANI/JEAN 13 748.81 36  12  ADMITIDO 1º

    70320820 ZARATE/HUAMANI/ANDY PERCEO 14 743.97 37  13  ADMITIDO 1º

    72138651 HUAMANI/ARONI/ELI ROLANDO 15 739.14 38  14  ADMITIDO 1º

    70179696 LUDENA/PAREDES/SAMI ANAIS 16 734.31 39  15  ADMITIDO 1º

    70295375 GOMEZ/OSNAYO/DAVID EMILIO 17 729.48 40  16  ADMITIDO 1º

    72220672 SHERON/BUSTAMANTE/JEAN ALEXIS 18 724.65 41  17  ADMITIDO 1º

    44926226 TINCO/CURI/YONEL CUPERTINO 19 724.65 41  17  ADMITIDO 1º

    76194870 CCALLOCUNTO/REJAS/ELIANA 20 724.65 41  17  ADMITIDO 1º

    76644064 HUAMANI/PALMA/LUIS MANUEL 21 719.82 42  18  ADMITIDO 1º

    74092516 ENCISO/HUAMAN/RURI YONDANY 22 710.16 44  19  ADMITIDO 1º70419076 HUASACCA/NAVARRO/IRVING FELIPE 23 710.16 44  19  ADMITIDO 1º

    76362770 ORELLANA/QUISPE/JUANA ROSA 24 710.16 44  19  ADMITIDO 1º

    76732877 MENDEZ/LLALLAHUI/GUILLERMO 25 705.33 45  20  ADMITIDO 1º

    70055512 GALINDO/RUIZ/JHON HANDERSON 26 705.33 45  20  ADMITIDO 1º

    72008073 ORE/FERNANDEZ/NEYBER YOHEL 27 700.50 46  21  ADMITIDO 1º

    70076807 ROJAS/PALOMINO/BEKER 28 700.50 46  21  ADMITIDO 1º

    74086381 BORDA/TORRES/NOE 29 695.66 47  22  ADMITIDO 1º

    71431978 MORALES/GUEVARA/KEYDY NORY 30 695.66 47  22  ADMITIDO 1º

    70045823 GUTIERREZ/FERNANDEZ/ENMA 31 695.66 47  22  ADMITIDO 1º

    70140125 RUIZ/LOPEZ/KATIA MILAGROS 32 690.83 48  23  ADMITIDO 1º

    73786173 POMAHUACRE/NAJARRO/DANY 33 690.83 48  23  ADMITIDO 1º

    70154558 VIVANCO/OROSCO/GISELA LISETH 34 686.00 49  24  ADMITIDO 1º

    70121857 ONCEBAY/SACSARA/GIANMARCO 35 686.00 49  24  ADMITIDO 1º

    70218064 ESPINOZA/NAJARRO/KAROLINA 36 681.17 50  25  ADMITIDO 1º

    70020343 ALCA/AYME/YUDITH CAROLINA 37 681.17 50  25  ADMITIDO 1º

    48618681 EVANAN/ORTIZ/MARLENY 38 681.17 50  25  ADMITIDO 1º

    70233343 TRUJILLO/PALOMINO/PRINS COLYNS 39 676.34 51  26  ADMITIDO 1º

    70231809 PALOMINO/ALVAREZ/JHIVER 40 671.51 52  27  ADMITIDO 1º

    72495601 PEREZ/PAUCAR/MICHAEL SILVERHT 41 666.68 53  28  ADMITIDO 1º

    70002356 PALOMINO/MARTINEZ/MARIELLY 42 661.85 54  29  ADMITIDO 1º

    70433303 HUARANCCA/YANE/LUIS STALIN 43 661.85 54  29  ADMITIDO 1º74407115 NAJARRO/ESCRIBA/KELLY NAYZHA 44 657.02 55  30  ADMITIDO 1º

    OMG Orden de Merito General FECHA : 03/04/16

    HORA : 06:55:00 PMOME Orden de Merito por Escuela

    PAGINA : 1

  • 8/17/2019 Resultados Ordinarios Total

    6/45

    LISTADO DE INGRESANTES POR ESCUELA

    UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

    EN ORDEN DE MERITO GENERAL

    ESCUELA : ECONOMIA

    PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2016-II

    MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

    APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICION OPCIONOME

    48379641 ROMANI/VELASQUEZ/WILSON EDER 45 652.19 56  31  ADMITIDO 1º73976137 PAULLO/MENDOZA/VICTOR ALBERTO 46 652.19 56  31  ADMITIDO 1º

    71408902 MOROTE/AGUIRRE/HERNAN 47 652.19 56  31  ADMITIDO 1º

    OMG Orden de Merito General FECHA : 03/04/16

    HORA : 06:55:00 PMOME Orden de Merito por Escuela

    PAGINA : 2

  • 8/17/2019 Resultados Ordinarios Total

    7/45

    LISTADO DE INGRESANTES POR ESCUELA

    UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

    EN ORDEN DE MERITO GENERAL

    ESCUELA : ANTROPOLOGIA SOCIAL

    PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2016-II

    MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

    APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICION OPCIONOME

    77420632 RODRIGUEZ/BADAJOZ/GRACIELA  1 681.17 50  5  ADMITIDO 1º74388809 CHOQUECAHUA/CONGA/CARMEN  2 652.19 56  7  ADMITIDO 1º

    70218049 GUTIERREZ/CONTRERAS/JOHURDY  3 632.86 60  9  ADMITIDO 1º

    70045775 CARRILLO/QUISPE/YESVANNY ROSA  4 628.03 61  10  ADMITIDO 1º

    74169882 RAMOS/CURO/LIZ KARINA  5 628.03 61  10  ADMITIDO 1º

    70603132 OSCORIMA/HUILLCAHUARI/GINA  6 628.03 61  10  ADMITIDO 1º

    70392744 TAIPE/HUARACA/HIBELA ELENA  7 628.03 61  10  ADMITIDO 1º

    73650220 OSCCO/YAURI/JOSE LUIS  8 618.37 63  12  ADMITIDO 1º

    75930900 FERNADEZ/BAUTISTA/RENE ANTONY  9 618.37 63  12  ADMITIDO 1º

    76228803 MARTINEZ/ATAO/YULISA 10 613.54 64  13  ADMITIDO 1º

    70572129 POMASONCCO/MEJIA/BETSY 11 613.54 64  13  ADMITIDO 1º

    74662466 RUIZ/PARIAHUAMAN/MARIA CRISTINA 12 608.71 65  14  ADMITIDO 1º

    70413080 HUAYTA/HUMAREDA/CRISTIAN TONINO 13 594.21 68  15  ADMITIDO 1º

    70971397 HUALLPA/PRETELL/PEDRO JAVIER 14 594.21 68  15  ADMITIDO 1º

    76639315 RIVERA/CARRERA/CARLOS MAX 15 584.55 70  17  ADMITIDO 1º

    77806114 HUAMANI/FERNANDEZ/XIOMI ISABEL 16 574.89 72  19  ADMITIDO 1º

    70037613 PALOMINO/LAURA/KEVIN CRISTHIAN 17 555.57 76  22  ADMITIDO 1º

    73214669 CHUCHON/VEGA/VLADIMIR 18 555.57 76  22  ADMITIDO 1º

    71416465 PAULLO/VARGAS/RUTH SORAIDA 19 550.73 77  23  ADMITIDO 1º

    73513250 CCANCCE/CANCHARI/JORGE LUIS 20 550.73 77  23  ADMITIDO 1º

    70270946 VILCAPOMA/HINOSTROZA/JOSE 21 550.73 77  23  ADMITIDO 1º

    70205546 CHUCHON/DIPAZ/ROXANA 22 724.65 41  1  ADMITIDO 2º70319143 VELARDE/CABRERA/FRANK DAVID 23 719.82 42  2  ADMITIDO 2º

    71588602 CISNEROS/OLANO/JHONATAN 24 710.16 44  3  ADMITIDO 2º

    70567160 NUNEZ/QUISPE/RONALD JHON 25 710.16 44  3  ADMITIDO 2º

    45021198 JARA/MEDINA/FRANCK MANUEL 26 710.16 44  3  ADMITIDO 2º

    70973445 QUISPE/BERROCAL/HEDEYBER 27 695.66 47  4  ADMITIDO 2º

    72941273 SANTIAGO/RODRIGUEZ/JULIO CESAR 28 666.68 53  6  ADMITIDO 2º

    73995787 ALLCCAHUAMAN/CHAUPIN/YURI 29 652.19 56  7  ADMITIDO 2º

    73650117 LOAYZA/AGUILAR/YEMS HANMER 30 647.35 57  8  ADMITIDO 2º

    77332607 GUTIERREZ/DE LA CRUZ/ERICK DIEGO 31 647.35 57  8  ADMITIDO 2º

    72229834 TENORIO/VELASQUEZ/MICAELA 32 632.86 60  9  ADMITIDO 2º

    73894221 RIMACHE/CORDERO/JUAN DIEGO 33 623.20 62  11  ADMITIDO 2º

    76273861 AGUILAR/ZEDANO/LUIS 34 608.71 65  14  ADMITIDO 2º

    77061193 GUTIERREZ/VELARDE/FREDY ROLAND 35 608.71 65  14  ADMITIDO 2º

    76549905 PACCONCCA/PEREZ/ASTRID 36 594.21 68  15  ADMITIDO 2º

    70575208 CHUCHON/TAPAHUASCO/KENNY 37 594.21 68  15  ADMITIDO 2º

    72047788 LIZARBE/JARA/MARCO PAOLO 38 589.38 69  16  ADMITIDO 2º

    71036635 CANCHARI/HUAMANI/ROMAN ANTHONY 39 589.38 69  16  ADMITIDO 2º

    75481889 PRADO/GUEVARA/LINDA SELENE 40 579.72 71  18  ADMITIDO 2º

    70938359 MEJIA/ANDRADE/IBETH LILIANA 41 579.72 71  18  ADMITIDO 2º

    73681881 SILVESTRE/CUENCA/ETHEL LUCERO 42 579.72 71  18  ADMITIDO 2º

    71535913 JANAMPA/HUACACHI/PAMELA 43 570.06 73  20  ADMITIDO 2º48290440 REMON/BARZOLA/LENILEI SUMAQ 44 565.23 74  21  ADMITIDO 2º

    OMG Orden de Merito General FECHA : 03/04/16

    HORA : 06:55:29 PMOME Orden de Merito por Escuela

    PAGINA : 1

  • 8/17/2019 Resultados Ordinarios Total

    8/45

    LISTADO DE INGRESANTES POR ESCUELA

    UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

    EN ORDEN DE MERITO GENERAL

    ESCUELA : ANTROPOLOGIA SOCIAL

    PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2016-II

    MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

    APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICION OPCIONOME

    70413035 TENORIO/MENDOZA/FRANK RONNIE 45 565.23 74  21  ADMITIDO 2º70427060 RODRIGUEZ/HUAMANI/ANTONY 46 565.23 74  21  ADMITIDO 2º

    75888009 CHOCCE/QUISPE/DIONER LYNDON 47 565.23 74  21  ADMITIDO 2º

    46716759 GUTIERREZ/DE LA CRUZ/RONNIE 48 565.23 74  21  ADMITIDO 2º

    OMG Orden de Merito General FECHA : 03/04/16

    HORA : 06:55:29 PMOME Orden de Merito por Escuela

    PAGINA : 2

  • 8/17/2019 Resultados Ordinarios Total

    9/45

    LISTADO DE INGRESANTES POR ESCUELA

    UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

    EN ORDEN DE MERITO GENERAL

    ESCUELA : ARQUEOLOGIA E HISTORIA

    PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2016-II

    MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

    APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICION OPCIONOME

    44560484 MANAY/PILLACA/ALEJANDRO JOSE  1 768.13 32  1  ADMITIDO 1º75881717 GUTIERREZ/CANO/CESAR ABEL  2 671.51 52  6  ADMITIDO 1º

    48505640 CASTILLO/VEGA/HENRY  3 661.85 54  7  ADMITIDO 1º

    70559560 RODRIGUEZ/FLORES/YOEL MELVIN  4 628.03 61  12  ADMITIDO 1º

    70441052 CUBA/GARCIA/MANUEL ESTEBAN  5 623.20 62  13  ADMITIDO 1º

    70185438 OCHOA/CAYLLAHUA/DAVID ADRIAN  6 618.37 63  14  ADMITIDO 1º

    70197737 ROMERO/YANQUI/CESAR  7 618.37 63  14  ADMITIDO 1º

    72743796 RAMOS/CAILLAHUA/FLAVIO CESAR  8 603.88 66  16  ADMITIDO 1º

    70283962 ROCA/PACOTAYPE/CIRO RICARDO  9 589.38 69  18  ADMITIDO 1º

    70565844 HUACACHI/QUISPE/CARLOS GUSTAVO 10 570.06 73  20  ADMITIDO 1º

    70270203 SALVATIERRA/AUCCAPUCLLA/WILLY 11 570.06 73  20  ADMITIDO 1º

    41767264 QUISPE/SANTIAGO/CESAR AUGUSTO 12 560.40 75  21  ADMITIDO 1º

    76194882 GOMEZ/LLACCTAHUMAN/EDGAR 13 550.73 77  22  ADMITIDO 1º

    74078675 GUERRA/TANTA/HERME ANGEL 14 710.16 44  2  ADMITIDO 2º

    70396885 PERALTA/CACERES/MARIA LUZ DEL 15 710.16 44  2  ADMITIDO 2º

    72744800 LLANCCE/HUALLPA/RICHARD 16 710.16 44  2  ADMITIDO 2º

    70803894 QUISPE/AGUIRRE/YIMMY JOSUE 17 700.50 46  3  ADMITIDO 2º

    61335153 ORE/MACHAJA/DAVID MARTIN 18 695.66 47  4  ADMITIDO 2º

    77281168 TUEROS/CUSICHE/JUAN CARLOS 19 695.66 47  4  ADMITIDO 2º

    72908056 VILA/ATAUPILLCO/RAFAEL ARTURO 20 676.34 51  5  ADMITIDO 2º

    70347005 OCHOA/DIPAZ/ABDEL BERNABE 21 657.02 55  8  ADMITIDO 2º

    72540397 CAHUANA/CHUMBILE/PAUL GUILLERMO 22 652.19 56  9  ADMITIDO 2º70212049 BELLIDO/TENORIO/ENRIQUE 23 647.35 57  10  ADMITIDO 2º

    70455417 NAJARRO/SULCA/MARICIELO 24 637.69 59  11  ADMITIDO 2º

    75795755 FERNANDEZ/MOLERO/WALTER 25 618.37 63  14  ADMITIDO 2º

    76733035 CCORIMANYA/QUISPE/LUIS MIGUEL 26 618.37 63  14  ADMITIDO 2º

    71289015 GALINDO/HUAMANI/FRANKLIN 27 613.54 64  15  ADMITIDO 2º

    70391968 CUCHO/HUAYHUA/BRUNER 28 603.88 66  16  ADMITIDO 2º

    71035216 ALARCON/JUSCAMAITA/BRUNO RENZO 29 594.21 68  17  ADMITIDO 2º

    71557329 PALOMINO/RODRIGUEZ/JHOEL 30 589.38 69  18  ADMITIDO 2º

    77425284 RUIZ/CALDERON/LUIS ALBERTO 31 584.55 70  19  ADMITIDO 2º

    74594884 GOMEZ/MENDOZA/JUDITH ELIBETH 32 570.06 73  20  ADMITIDO 2º

    74606594 VASQUEZ/CISNEROS/FRITCIA ERIKA 33 570.06 73  20  ADMITIDO 2º

    70476520 AURIS/CANCHO/ERIKA ERNESTINA 34 550.73 77  22  ADMITIDO 2º

    OMG Orden de Merito General FECHA : 03/04/16

    HORA : 06:55:57 PMOME Orden de Merito por Escuela

    PAGINA : 1

  • 8/17/2019 Resultados Ordinarios Total

    10/45

    LISTADO DE INGRESANTES POR ESCUELA

    UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

    EN ORDEN DE MERITO GENERAL

    ESCUELA : TRABAJO SOCIAL

    PROCESO DE ADMISION ORDINARIO 2016-II

    MODALIDAD : EXAMEN ORDINARIO

    APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICION OPCIONOME

    70456005 TABOADA/ROJAS/KATTY MIRY  1 748.81 36  1  ADMITIDO 1º74135061 VALLEJO/CUADROS/ROSMERY  2 748.81 36  1  ADMITIDO 1º

    70050665 CABRERA/DE LA CRUZ/ANA MARIA  3 748.81 36  1  ADMITIDO 1º

    71544525 CHOQUECAHUA/FLORES/RONAL  4 724.65 41  2  ADMITIDO 1º

    70100879 GAMBOA/CALDERON/ANA MARIA  5 719.82 42  3  ADMITIDO 1º

    70396835 BARRIENTOS/CONDE/LINDLEY XIMENA  6 705.33 45  4  ADMITIDO 1º

    70212996 CONTRERAS/MAURICIO/SINTHIA  7 690.83 48  5  ADMITIDO 1º

    70146398 HUARIPAUCAR/HUANCAHUARI/FLOR  8 681.17 50  6  ADMITIDO 1º

    77680698 AYALA/GUTIERREZ/LIZBETH  9 681.17 50  6  ADMITIDO 1º

    73461212 GARCIA/GAVILAN/MARLENI 10 681.17 50  6  ADMITIDO 1º

