SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS ...08:40:53 Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo...

80
Del 01/10/2019 al 31/10/2019 EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE R00824510.rpt REPORTE: Hora: 08:39:18 Fecha: 07/11/2019 Página 1 de 1 Pagina: EN EL PERIODO % RESPECTO AL EJECUTADO EJECUTADO VIGENTE MODIFICADO ASIGNADO EN EL EJERCICIO DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO Clasificación Institucional: 12100308 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SIAF: SICOIN GL Usuario: RAMIREZG 21 Ingresos tributarios IVA Paz 19,019,093.55 0.00 1,896,735.57 19,019,093.55 26.39 22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 18,314,526.47 0.00 1,336,077.40 18,314,526.47 18.59 29 Otros recursos del Tesoro con afectación específica 3,125,611.11 0.00 189,185.39 3,125,611.11 2.63 31 Ingresos propios 28,490,768.87 4,054,859.26 2,622,801.05 32,545,628.13 36.49 32 Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas 0.00 14,176,196.80 1,142,842.03 14,176,196.80 15.90 68,950,000.00 18,231,056.06 87,181,056.06 7,187,641.44 TOTALES Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por fuente

Transcript of SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS ...08:40:53 Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo...

Page 1: SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS ...08:40:53 Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE

R00824510.rptREPORTE:

Hora: 08:39:18

Fecha: 07/11/2019

Página 1 de 1Pagina:

EN EL PERIODO

% RESPECTO

AL EJECUTADOEJECUTADOVIGENTEMODIFICADOASIGNADO

EN EL EJERCICIO

DESCRIPCION

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

Clasificación Institucional: 12100308

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

SIAF: SICOIN GL

Usuario: RAMIREZG

21 Ingresos tributarios IVA Paz 19,019,093.55 0.00 1,896,735.57 19,019,093.55 26.39

22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 18,314,526.47 0.00 1,336,077.40 18,314,526.47 18.59

29 Otros recursos del Tesoro con afectación

específica

3,125,611.11 0.00 189,185.39 3,125,611.11 2.63

31 Ingresos propios 28,490,768.87 4,054,859.26 2,622,801.05 32,545,628.13 36.49

32 Dismin caja y bancos Entidades

Descentralizadas y Autonomas

0.00 14,176,196.80 1,142,842.03 14,176,196.80 15.90

68,950,000.00 18,231,056.06 87,181,056.06 7,187,641.44TOTALES

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por fuente

Page 2: SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS ...08:40:53 Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 1 de 79

07/11/2019

08:40:53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2019Periodo del: 01/10/2019Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

CompromisoCompromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Usuario: RAMIREZG

01 -45,202.00 2,139,136.09 2,185,136.09 2,185,136.09 25,546,425.96 -46,000.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES

00 -45,202.00 2,139,136.09 2,185,136.09 2,185,136.09 25,546,425.96 -46,000.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

000 -45,202.00 2,139,136.09 2,185,136.09 2,185,136.09 25,546,425.96 -46,000.00 0.00SIN PROYECTO

001 0.00 169,580.40 169,580.40 169,580.40 1,914,419.60 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL

000 0.00 169,580.40 169,580.40 169,580.40 1,914,419.60 0.00 0.00SIN OBRA

000062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 979,500.00 907,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 979,500.00 0.00 0.00

062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 979,500.00 885,500.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 94,000.00 94,000.00 94,000.00 979,500.00 0.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 62,500.00 59,259.60 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,240.40 3,240.40 3,240.40 62,500.00 0.00 0.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 62,500.00 62,160.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 340.00 340.00 340.00 62,500.00 0.00 0.00

002 0.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 327,950.00 0.00 0.00ALCALDIA MUNICIPAL

000 0.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 327,950.00 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 128,400.00 108,400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 128,400.00 0.00 0.00

011 PERSONAL PERMANENTE 128,400.00 128,400.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 128,400.00 0.00 0.00

015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

1,625.00 1,375.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 1,625.00 0.00 0.00

015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

1,625.00 1,625.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.00 0.00 0.00

063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR

24,000.00 24,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00

063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR

24,000.00 24,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00

071 AGUINALDO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

071 AGUINALDO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

073 BONO VACACIONAL 150.00 150.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00

003 0.00 70,047.61 70,047.61 70,047.61 866,851.77 0.00 0.00SECRETARIA MUNICIPAL

000 0.00 70,047.61 70,047.61 70,047.61 866,851.77 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 219,057.50 219,057.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 219,057.50 0.00 0.00

011 PERSONAL PERMANENTE 219,057.50 183,103.95 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 35,953.55 35,953.55 35,953.55 219,057.50 0.00 0.00

015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

10,500.00 8,766.67 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,733.33 1,733.33 1,733.33 10,500.00 0.00 0.00

015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

10,500.00 10,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00

022 PERSONAL POR CONTRATO 19,260.00 16,260.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 19,260.00 0.00 0.00

022 PERSONAL POR CONTRATO 19,260.00 19,260.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,260.00 0.00 0.00

Page 3: SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS ...08:40:53 Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 2 de 79

07/11/2019

08:40:53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2019Periodo del: 01/10/2019Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

CompromisoCompromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Usuario: RAMIREZG

027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

1,500.00 1,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 1,500.00 0.00 0.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 25,428.48 21,360.96 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,067.52 4,067.52 4,067.52 25,428.48 0.00 0.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 25,428.48 25,428.48 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,428.48 0.00 0.00

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 23,831.75 23,831.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,831.75 0.00 0.00

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 23,831.75 20,019.64 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,812.11 3,812.11 3,812.11 23,831.75 0.00 0.00

071 AGUINALDO 19,859.80 19,859.80 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,859.80 0.00 0.00

071 AGUINALDO 19,859.79 19,859.79 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,859.79 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 19,859.80 19,859.80 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,859.80 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 19,859.79 19,859.79 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 19,859.79 0.00 0.00

073 BONO VACACIONAL 600.00 600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00

073 BONO VACACIONAL 600.00 450.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 150.00 150.00 150.00 600.00 0.00 0.00

100116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 21,030.00 -21,030.00 0.00

116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 9,030.00 9,030.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 21,030.00 -12,000.00 0.00

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -20,000.00 0.00

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 25,000.00 20,899.60 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 4,100.40 4,100.40 4,100.40 25,000.00 0.00 0.00

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

3,420.00 3,420.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,420.00 0.00 0.00

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 -48,000.00 0.00

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 -48,000.00 0.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 26,000.00 26,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 26,000.00 24,300.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 26,000.00 0.00 0.00

162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3,960.00 3,960.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 2,753.77 2,753.77 0.00 0.0031-0101-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 2,753.77 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 249.14 249.14 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 249.14 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 5,759.30 5,284.30 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 475.00 475.00 475.00 5,759.30 0.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,389.00 6,389.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,389.00 0.00 0.00

231 HILADOS Y TELAS 4,100.00 4,100.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 0.00 0.00

232 ACABADOS TEXTILES 8,125.00 1,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,875.00 6,875.00 6,875.00 12,950.00 -4,825.00 0.00

232 ACABADOS TEXTILES 12,950.00 12,950.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 12,950.00 0.00 0.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 11,986.42 7,506.42 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,480.00 4,480.00 4,480.00 11,986.42 0.00 0.00

Page 4: SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS ...08:40:53 Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 3 de 79

07/11/2019

08:40:53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2019Periodo del: 01/10/2019Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

CompromisoCompromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Usuario: RAMIREZG

241 PAPEL DE ESCRITORIO 11,986.42 9,285.72 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,700.70 2,700.70 2,700.70 11,986.42 0.00 0.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 6,202.58 5,527.58 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 675.00 675.00 675.00 16,202.58 -10,000.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 12,228.00 12,228.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,228.00 0.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 12,228.00 12,228.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,228.00 0.00 0.00

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

1,605.50 1,530.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 75.00 75.00 75.00 1,605.50 0.00 0.00

291 ÚTILES DE OFICINA 4,546.92 4,546.92 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,546.92 0.00 0.00

291 ÚTILES DE OFICINA 4,546.93 4,546.93 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,546.93 0.00 0.00

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

1,519.96 1,519.96 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,519.96 0.00 0.00

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

433.80 433.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 433.80 0.00 0.00

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 405.00 405.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 405.00 0.00 0.00

300322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 22,000.00 22,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 28,320.00 -6,320.00 0.00

328 EQUIPO DE CÓMPUTO 21,179.00 21,179.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,859.00 6,320.00 0.00

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

004 10.00 176,106.97 176,106.97 176,106.97 2,618,832.18 0.00 0.00DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA

MUNICIPAL DAFIM

000 10.00 176,106.97 176,106.97 176,106.97 2,618,832.18 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 666,834.95 555,202.83 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 111,632.12 111,632.12 111,632.12 647,380.73 19,454.22 0.00

011 PERSONAL PERMANENTE 647,380.73 647,380.73 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 647,380.73 0.00 0.00

015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

39,000.00 32,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 39,000.00 0.00 0.00

015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

40,500.00 40,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 1,500.00 0.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 69,075.53 66,367.39 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,708.14 2,708.14 2,708.14 69,075.53 0.00 0.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 71,151.29 62,161.66 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,989.63 8,989.63 8,989.63 69,075.52 2,075.77 0.00

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 64,738.08 64,738.08 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 64,738.08 0.00 0.00

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 66,683.49 55,720.30 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 10,963.19 10,963.19 10,963.19 64,738.07 1,945.42 0.00

071 AGUINALDO 57,190.77 57,190.77 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 53,948.40 3,242.37 0.00

071 AGUINALDO 53,948.39 53,948.39 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 53,948.39 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 53,948.40 53,948.40 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 53,948.40 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 57,190.76 57,190.76 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 53,948.39 3,242.37 0.00

073 BONO VACACIONAL 3,900.00 3,150.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 750.00 750.00 750.00 3,900.00 0.00 0.00

100112 AGUA 2,100.00 2,100.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00

Page 5: SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS ...08:40:53 Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 4 de 79

07/11/2019

08:40:53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2019Periodo del: 01/10/2019Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

CompromisoCompromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Usuario: RAMIREZG

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 72,000.00 72,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 72,000.00 72,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00

162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

50,000.00 47,500.97 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,499.03 2,499.03 2,499.03 50,000.00 0.00 0.00

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

50,000.00 48,883.60 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 1,116.40 1,116.40 1,116.40 50,000.00 0.00 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 25,245.00 18,645.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 25,245.00 0.00 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3,937.71 3,937.71 0.00 0.0031-0101-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,937.71 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 25,245.00 24,683.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 562.00 562.00 562.00 25,245.00 0.00 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 726.09 726.09 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 726.09 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 14,900.00 14,900.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,900.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 40,323.60 37,398.69 0.00 0.0031-0151-0001 10.00 2,914.91 2,914.91 2,914.91 20,323.60 20,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 20,323.60 20,323.60 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,323.60 0.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 25,479.26 21,838.16 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,641.10 3,641.10 3,641.10 51,479.26 -26,000.00 0.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 2,650.65 2,515.65 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 135.00 135.00 135.00 2,650.65 0.00 0.00

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 272.00 272.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 272.00 0.00 0.00

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 24,109.00 23,609.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 44,109.00 -20,000.00 0.00

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 29,109.00 28,609.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 44,109.00 -15,000.00 0.00

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

12,500.00 12,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 -10,000.00 0.00

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 -22,500.00 0.00

252 ARTÍCULOS DE CUERO 1,170.00 1,170.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,170.00 0.00 0.00

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 225.00 225.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 715.00 715.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 715.00 0.00 0.00

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 840.00 840.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 0.00 0.00

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 2,940.00 2,940.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,940.00 0.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 25,189.50 12,988.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,201.00 12,201.00 12,201.00 35,189.50 -10,000.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35,189.50 35,189.50 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 35,189.50 0.00 0.00

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

4,952.50 4,836.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 116.00 116.00 116.00 4,952.50 0.00 0.00

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 450.00 450.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00

286 HERRAMIENTAS MENORES 1,200.00 1,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00

291 ÚTILES DE OFICINA 28,414.10 28,315.10 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 99.00 99.00 99.00 28,414.10 0.00 0.00

Page 6: SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS ...08:40:53 Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo del: 01/10/2019 al: 31/10/2019 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 5 de 79

07/11/2019

08:40:53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2019Periodo del: 01/10/2019Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

CompromisoCompromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Usuario: RAMIREZG

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

11,424.00 11,424.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,424.00 0.00 0.00

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

