UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03 · 27 10470916 delgado mansilla gladys raquel 13.60 27º...

45
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE ORDEN DE MERITO 1 40578400 RETUERTO CHANG CELIA MARIA 16,60 2 10670221 ESTELA DE LA CRUZ MELINA 15.80 3 40662969 RAMAL OYOLA NATALI ROCIO 15.60 4 43166239 CANO CANO MARIA SOLEDAD 15,60 5 44378968 PRIALE FABIAN KARINA GABRIELA 15,60 6 10739045 ARNAO QUISPE SHEILLA KETTY 15,40 7 42773299 FERNANDEZ SEDANO PATRICIA E. 15.20 8 46268105 SERRANO BERDEJO VERONICA ISABEL 15.20 9 09750902 CAMPOS LORA CORDELIA PATRICIA 15,20 10 43004071 PACOTAIPE CAHUAYA MAGDA IVONNE 15,20 10º 11 42750867 FIGUEROA ASIS MILAGROS CECILIA 15,20 11º 12 10732326 MATOS CHUQUINO LIDIA ROXANA 15.00 12º 13 09544672 LOYAGA TORRES GIOVANNA 15,00 13º 14 43369327 RIOS BECERRA JANETH MILAGROS 15,00 14º 15 072264724 GRIMALDO VALENCIA CYNTHIA MONICA 15,00 15º 16 09596089 CARBAJAL AGUILAR ISABEL CRISTINA 15,00 16º 17 07975791 GIRÓN MATAMORROS ANTONIA 14.60 17º PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ALTERNATIVA, ESPECIAL Y LA FORMA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED, R.D.R N° 06991-2012-DRELM y R.D.R. N° 07557-2012-DRELM UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03 RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA REGIONAL POR ESPECIALIDAD - INICIAL

Transcript of UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03 · 27 10470916 delgado mansilla gladys raquel 13.60 27º...

Page 1: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03 · 27 10470916 delgado mansilla gladys raquel 13.60 27º ... 35 45513490 alarcon rojas johanna ingrid 13.40 35º ... 77 20053071 huamani

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJEORDEN DE

MERITO

1 40578400 RETUERTO CHANG CELIA MARIA 16,60 1º

2 10670221 ESTELA DE LA CRUZ MELINA 15.80 2º

3 40662969 RAMAL OYOLA NATALI ROCIO 15.60 3º

4 43166239 CANO CANO MARIA SOLEDAD 15,60 4º

5 44378968 PRIALE FABIAN KARINA GABRIELA 15,60 5º

6 10739045 ARNAO QUISPE SHEILLA KETTY 15,40 6º

7 42773299 FERNANDEZ SEDANO PATRICIA E. 15.20 7º

8 46268105 SERRANO BERDEJO VERONICA ISABEL 15.20 8º

9 09750902 CAMPOS LORA CORDELIA PATRICIA 15,20 9º

10 43004071 PACOTAIPE CAHUAYA MAGDA IVONNE 15,20 10º

11 42750867 FIGUEROA ASIS MILAGROS CECILIA 15,20 11º

12 10732326 MATOS CHUQUINO LIDIA ROXANA 15.00 12º

13 09544672 LOYAGA TORRES GIOVANNA 15,00 13º

14 43369327 RIOS BECERRA JANETH MILAGROS 15,00 14º

15 072264724 GRIMALDO VALENCIA CYNTHIA MONICA 15,00 15º

16 09596089 CARBAJAL AGUILAR ISABEL CRISTINA 15,00 16º

17 07975791 GIRÓN MATAMORROS ANTONIA 14.60 17º

PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE

LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ALTERNATIVA, ESPECIAL Y LA FORMA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA

Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED, R.D.R N° 06991-2012-DRELM y R.D.R. N° 07557-2012-DRELM

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03

RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA REGIONAL POR ESPECIALIDAD - INICIAL

Page 2: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03 · 27 10470916 delgado mansilla gladys raquel 13.60 27º ... 35 45513490 alarcon rojas johanna ingrid 13.40 35º ... 77 20053071 huamani

18 10719562 BLONDET DURAND MAGDA ELENISSE 14,40 18º

19 43654948 MELLADO BERMUDEZ ANA LUCIA 14,00 19º

20 20041441 PASQUEL MEZA CRISTINA NILDA 14,00 20º

21 15724299 TANABE FUCHIGAMI CARMEN PATRICIA 14,00 21º

22 10510615 PERALES RUBIO SONIA PATRICIA 13.80 22º

23 09654243 PARIONA CHOLAN NOEMI ROSARIO 13.80 23º

24 08600332 AOUN JENCI GLADYS MARIANELLA 13,80 24º

25 10120592 AMAYA ROMERO NATHALIE PATRICIA 13,80 25º

26 43332785 MORAN BAYONA KARLA YESSENIA 13.60 26º

27 10470916 DELGADO MANSILLA GLADYS RAQUEL 13.60 27º

28 42461942 CARHUANCHO ROSALES SUSAN JULISA 13.60 28º

29 44118980 JAUREGUI VIZARRETA CARMEN GRIMANESA 13,60 29º

30 41423140 YAHUARCANI MORENO LOURDES 13,60 30º

31 40820516 CARRASCO MORALES CATHERINE ELIZABETH 13,60 31º

32 06735099 BERROCAL DEL AGUILA ZULLY INGRID 13,60 32º

33 09678968 BOCANEGRA RODXRIGUEZ LUCY ESTRELLA 13,60 33º

34 41250900 VELASQUEZ MENDOZA MARIA ELENA 13.40 34º

35 45513490 ALARCON ROJAS JOHANNA INGRID 13.40 35º

36 07635531 ROMERO ROJAS YOLANDA PATY 13,40 36º

37 41688577 ALCANTARA TAPIA CARLA ISABEL 13,40 37º

38 40643414 FLORES MARIN INDIRA YULI 13,40 38º

39 09439158 CERNA GARCIA SHEYLA YSABEL 13,40 39º

40 09882478 MAURICIO REYES ROSA EMPERATRIZ 13,20 40º

41 10772001 DIEZCANSECO LAVALLE SUGRY KARINA 13.00 41º

42 10782130 ZULOAGA CÁCERES LAURA CRISTINA 13.00 42º

43 40806153 ROJAS ANTEZANA EVELYN 13.00 43º

44 44223552 VARGAS CARBAJAL VANESSA 13,00 44º

45 10625743 CONDOR TURCO ELIZABETH 12.80 45º

46 41245496 GONZALES PACHECO ROCIO DEL PILAR 12.80 46º

47 45321539 CALMET ZAMUDIO ORIELLY 12.80 47º

48 08710356 OLIVERA BLANCO DE JULIAN ELIZABETH 12,80 48º

49 42171438 ACOSTA BUSTAMANTE KARINA 12,80 49º

50 42604451 FERNÁNDEZ PEÑALOZA FIORELLA JOHANA 12.60 50º

51 40486549 VARGAS ARROYO KATHLEEN MILAGROS 12.60 51º

52 10328856 CELI ALVARO MARIA ESTHER 12.60 52º

Page 3: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03 · 27 10470916 delgado mansilla gladys raquel 13.60 27º ... 35 45513490 alarcon rojas johanna ingrid 13.40 35º ... 77 20053071 huamani

53 07576475 BRAVO LEVANO EVA LYDIA 12.60 53º

54 21572643 YARMA ROJAS MIRIAM ELIZABETH 12.60 54º

55 16152095 AGUILAR DAVILA MARGARITA LUZ 12,60 55º

56 09446210 MASSA ZEBALLOS ROSA GISELLA 12,60 56º

57 43515498 FELIX CONTRERAS MARCELA LUISA 12,60 57º

58 07085627 VILLAFUERTE SIERRA MARY 12,60 58º

59 10356617 LINO ROSADIO NANCY LIZ 12.40 59º

60 44126945 GUTIERREZ RAMOS LINDA MASSIEL 12.40 60º

61 06785440 QUISPE ROMERO RUTH MARIA 12.40 61º

62 40506003 DELGADO GALVAN BETZABE LUZ 12.40 62º

63 25734997 NÁJERA CISNEROS CATHERINE TERESA 12.40 63º

64 07526744 VILCHEZ RUIZ CARMEN ROSARIO 12,40 64º

65 40186212 CAJUSOL SIPION ROCIO DEL PILAR 12,40 65º

66 09434396 MONTERO CHUQUIRIMAY CLARA LUZ 12.20 66º

67 10629261 BARRIOS ACUÑA NATALIA 12.20 67º

68 41471930 RODRIGUEZ VIGO CRISTINA EUGENIA 12,20 68º

69 10802365 MESCUA ROJAS NILA CARLA 12,20 69º

70 08715805 JIMENEZ SALVADOR ROSA MARIA 12,20 70º

71 09276059 ARIAS HERRERA LIDIA ELENA 12,20 71º

72 06285264 VALENZUELA RECAVARREN ROSA ANA 12,20 72º

73 05227715 HIDALGO REATEGUI DORA LUZ 12,20 73º

74 40508288 SOLANO CCANTO EVELYN DEL ROSARIO 12.00 74º

75 43417273 VALDERRAMA ARCE CAROLINA DEL PILAR 12.00 75º

76 40442095 HUARCAYA CARDENAS CAROLINA 12.00 76º

77 07499382 CASAFRANCA BARRON CARMEN 12,00 77º

78 09627300 CASTRO ROSSELL DE VELARDE MIRTHA 12,00 78º

79 41447775 VARGAS VELA SHASHI MARILYN 12,00 79º

80 09443660 CANARIO SOTOMAYOR LUZ MIRYAM 11.80 80º

81 07968886 VALDIVIA QUINTEROS GIOVANNA 11,80 81º

82 29730731 APONTE LIMACO JESSICA JAQUELINE 11,80 82º

83 07953398 OCAMPO OCAMPO DEL AGUILA ROSA 11.60 83º

84 44824712 BORDA ESCALANTE JULIANA 11.60 84º

85 10685169 REYNOSO ANGELES ELVIRA MILAGROS 11.60 85º

86 07631128 ACOSTA PACHECO KARIM 11.60 86º

87 40252553 HUANAY AVILA LINDA PATRICIA 11.60 87º

Page 4: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03 · 27 10470916 delgado mansilla gladys raquel 13.60 27º ... 35 45513490 alarcon rojas johanna ingrid 13.40 35º ... 77 20053071 huamani

88 06780266 JIMENEZ FANO LAURA DELIA 11,60 88º

89 10833039 PALACIOS CARRILLO NATHALI NINOSKA 11,60 89º

90 40450265 YACTAYO PINEDA VIVIANA BEATRIZ 11,60 90º

91 09899420 LIMACO CORDOVA CARLA ROSA 11,60 91º

92 07441784 VERA RIOS EDITH MARISOL 11,60 92º

93 07442727 PACHECO AGUILAR LUZ ALEJANDRINA 11,60 93º

94 40703159 AVELLANEDA VARGAS ESPERANZA VICTORIA 11.40 94º

95 45263635 BARZOLA HUAMAN GABRIELA 11.40 95º

96 10282539 ARTEAGA PANIAGUA MARIBEL 11.40 96º

97 07756368 MORALES KANASHIRO SOLEDAD 11,40 97º

98 80654176 GOMERO CAMONES DIANA MARISOL 11,40 98º

99 15749530 COCHACHIN GRANDE GOCHITA ESMERALDA 11,40 99º

100 09368363 SALAZAR YOMONA DE CUESTAS CLOTILDE 11,40 100º

101 41395767 GARUFI ZAPATA GIOVANNA 11,40 101º

102 07498842 RAMIREZ CORDOVA ELIANA DEL PILAR 11.20 102º

103 09454114 VENERO SILVA FRANCA ESTHER 11,20 103º

104 16706715 CABREJOS VEGA MARIA EMMA 11,20 104º

105 40012964 VERA GUEVARA MARINA 11.00 105º

106 40485032 VALDERRAMA MALQUI SHIRLEY JANETTE 11.00 106º

107 09940799 BARRAZA CAUTI MARIBEL ROXANA 11.00 107º

108 08653614 GONZALEZ PONCE MILAGROS ANGELICA 11,00 108º

109 41635292 CAPCHA TAPARA LUZ MARIA 11,00 109º

110 07261600 NAVARRO BALDEON NINOSKA 11,00 110º

Page 5: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03 · 27 10470916 delgado mansilla gladys raquel 13.60 27º ... 35 45513490 alarcon rojas johanna ingrid 13.40 35º ... 77 20053071 huamani

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJEORDEN DE

MERITO

01 09517727 DUEÑAS CONDE, Sonia Gladys 17,40 1º

02 07957800 MARTINEZ RAGAS, Carmen Silvia 17,00 2º

03 10243433 SEGURA HUAQUIPACO, Olinda Gladys 16,80 3º

04 41041675 VELIZ CUYUBAMBA MARIA IVONNE 16.60 4º

05 42608964 ALVAREZ CABANA, Angela Marlene 16,60 5º

06 06786689 CARRASCO DIAZ, Luis Enrique 16,60 6º

07 07007317 MANCHE CASTRO, Rosa Mary Luz 16,20 7º

08 42180700 CHILÓN VALLADARES, Daniela Gloria 16,00 8º

09 41574428 MUÑOZ CABEZUDO, Catherine Mariela 16,00 9º

10 10676190 ROJAS NIETO, Katia 15,80 10º

11 10467806 VASQUEZ MUCHA, Antoanette 15,80 11º

12 41453116 PRADO LAITHON, María Mercedes 15,80 12º

13 40603728 CALDERÓN CARRANZA, Alicia Maribel 15,80 13º

14 41669327 GUTIÉRREZ GARCÍA, Gladys 15,60 14º

15 10675807 REYNA ALCANTARA, Ana de los Santos 15,60 15º

16 41591377 TEZEN LIVIAPOMA, Diana Liss 15,60 16º

PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ALTERNATIVA, ESPECIAL Y LA FORMA DE

EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA

Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED, R.D.R N° 06991-2012-DRELM y R.D.R. N° 07557-2012-DRELM

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03

RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA REGIONAL POR ESPECIALIDAD - Primaria

Page 6: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03 · 27 10470916 delgado mansilla gladys raquel 13.60 27º ... 35 45513490 alarcon rojas johanna ingrid 13.40 35º ... 77 20053071 huamani

17 29708107 OJEDA ALVIZ, Anica Candi 15,40 17º

18 43288009 HERMOZA QUINTANILLA, Sheyla 15,40 18º

19 43593559 QUISPE MURGA, Alejandrina 15,40 19º

20 41381653 SOTO GÓMEZ, Silvana 15,20 20º

21 41602195 BORDA HINOJOSA, Cris Yrime 15,20 21º

22 42548992 VELITA SOLIS, Giuliana Octavia 15,00 22º

23 42545701 CUBA MEZA, Lourdes Rosario 15,00 23º

24 45833642 MONZÓN OLAYA, Emma Yanina 15,00 24º

25 42587792 ROMAN RODRIGUEZ, Martha 14,80 25º

26 10784541 MEJIA DÍAZ, Mebel Catherine 14,80 26º

27 07481048 PALACIOS RUIZ, Rosario Eva 14,80 27º

28 40905930 ESPINOZA ARRESE, Yenny Milagros 14,80 28º

29 10728004 RAMOS ESPINOZA, Silvia Jesús 14,80 29º

30 40877103 SORIA VALENCIA, Jeanette 14,80 30º

31 41629124 CARRASCO SALAZAR, Karem Noelia 14,60 31º

32 41836223 PIZARRO CRUZ, Marisol Olinda 14,60 32º

33 41143977 ESTELA VALENZUELA, Jorge Estuardo 14,40 33º

34 44639202 CHOROCO DIAZ, Merlyn Maribel 14,40 34º

35 40012451 ISARRA BUSTILLOS, Caleb Edar 14,40 35º

36 42527229 HUAYTALLA QUIROZ, Karina 14,40 36º

37 09994442 GALVEZ CASTILLO, María del Pilar 14,40 37º

38 41182184 FLORES LLAMO, Nilda María 14,20 38º

39 06970324 ESCARCENA MIURA, Ruth Marilyn 14,20 39º

40 40256002 CUENTAS MALCA, Giovanna 14,20 40º

41 10721963 CAYETANO COLONIA, Ana María 14,20 41º

42 10788562 SOTELO PAJUELO LIBERATA MARGARITA 14.20 42º

43 08162565 SANCHEZ SANTOYO, Dora Delia 14,00 43º

44 42679398 DOMENACK PEREZ, Catherine Johanna 14,00 44º

45 41927810 ESCOBAR SARMIENTO, Karina Teresa 14,00 45º

46 07897951 GARCÍA GRADOS, Carmela Luz 14,00 46º

47 09799095 HUAMANHORQQUE BACA, Lourdes Amparo 14,00 47º

48 10294525 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Giovanna 14,00 48º

49 07970565 ARANDA HOLFF, Norma 14,00 49º

50 40951460 ZEVALLOS POZO, Martha Elizabeth 14,00 50º

51 29704966 CORNEJO RODRÍGUEZ, María del Pilar 14,00 51º

Page 7: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03 · 27 10470916 delgado mansilla gladys raquel 13.60 27º ... 35 45513490 alarcon rojas johanna ingrid 13.40 35º ... 77 20053071 huamani

52 06779147 CAMPOVERDE PINTADO, Rosa 14,00 52º

53 44782625 MONGE BARTUREN ANA DE JESUS 14.00 53º

54 10081760 ARANA BUSTIOS YRIS ELENA 14.00 54º

55 09616354 BARRÓN ORTEGA, Yrma Luisa 13,80 55º

56 09998608 MONTES MORENO, Nancy Beatriz 13,80 56º

57 32403023 PAJUELO LANDAVERY, Ivone Austragilda 13,80 57º

58 45462351 PALOMARES AGÜERO EFIGENIO ANIBAL 13.80 58º

59 08156228 TAMARA TERRY, Tatiana Dina 13,60 59º

60 45663362 TAYA CASTRO, Auria Luz 13,60 60º

61 09393783 BAZAN TASAICO DE LENNERS, Aurora D. 13,60 61º

62 80652293 SARAVIA SANTISTEBAN, María Lilibet 13,60 62º

63 44602690 ZEVALLOS AYALA, Roger Wilfredo 13,60 63º

64 42356389 GARRIAZO TORIBIO, Nelson 13,60 64º

65 42697170 MAGALLANES SARAVIA, Lisset 13,60 65º

66 21870140 MESIAS MESIAS, Rocío del Pilar 13,60 66º

67 42102256 POLANCO ROJAS, Karin Dora 13,60 67º

68 31924419 JUMPA CALDERON, Rina 13,60 68º

69 10595897 ZEVALLOS SORIA JORGE MANUEL 13.60 69º

70 10017119 AMANQUI CCENTE JAKELYN SHIRLAY 13.60 70º

71 43084598 SANDOVAL PULACHE CARLA JUDITH 13.60 71º

72 44642455 JIMENEZ ATOCHE, Yury 13,40 72º

73 07518822 TORRES ORTIZ, Janet Magaly 13,40 73º

74 40021196 SAGASTEGUI VÁSQUEZ, Carmen Rosa 13,40 74º

75 40173840 QUISPE PÉREZ, Giannina Roxana 13,40 75º

76 42559175 HERRERA MONTAÑEZ, Norma 13,40 76º

77 20053071 HUAMANI PEÑA, Sandra Roxana 13,40 77º

78 10355536 MARRERO HERNANDEZ, Milagros del Pilar 13,40 78º

79 45191843 VARGAS DÍAZ, Sandra 13,40 79º

80 40262392 TANTALEÁN GASTELU, Anyela Alicia 13,40 80º

81 20067670 HUAMAN VILA, Ilianov 13,40 81º

82 42606473 VELASQUE HUAYHUAS, Rocio 13,40 82º

83 42130307 AGUILAR MALHABER, Gisella Shively 13,40 83º

84 44064908 MULLER RODRIGUEZ KETTY JESUS 13.40 84º

85 08733577 AZAÑERO ROJAS, Ysabel Cecilia 13,20 85º

86 41010363 SANTOS ISLA, Susana Angelica 13,20 86º

Page 8: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03 · 27 10470916 delgado mansilla gladys raquel 13.60 27º ... 35 45513490 alarcon rojas johanna ingrid 13.40 35º ... 77 20053071 huamani

87 44461765 RUBIO LOZANO, Elma Rosa 13,20 87º

88 10215621 ROJAS HERVACIO, Karen Rosa 13,20 88º

89 40086305 BAYLON TICSE, Judith Clorinda 13,20 89º

90 10668156 GALVAN VILLEGAS, Lucy Yanina 13,20 90º

91 10425215 VALENTIN CUTIPA, Sisi Deloire 13,20 91º

92 09325822 RAMOS VILCA, Víctor Raúl 13,20 92º

93 40557969 LEON MAVILA RUTH MERCEDES 13.20 93º

94 09799965 PASTOR MOLINA, Janet Violeta 13,00 94º

95 21874063 SOTELO RODRÍGUEZ, Felix Yvan 13,00 95º

96 06780990 MARAYUMA RUCOBA, Pilar 13,00 96º

97 06788519 FERNÁNDEZ, SANTIAGO, Edna Claudia 13,00 97º

98 43256150 GALVEZ TRONCOS, Nini Cecilia 13,00 98º

99 22271920 HUAYLLA FLORES DE CARRASCO, Miriam 13,00 99º

100 42800615 PEREZ ROJAS, Heydi Luz 13,00 100º

101 04086324 VILCHEZ CAPCHA, María Elena 13,00 101º

102 10642792 HUAYTALLA CISNEROS, Sonia 13,00 102º

103 42243538 TORRES ARIAS KARINA LORURDES 13.00 103º

104 44450965 VEGA VASQUEZ FLOR AURORA 13.00 104º

105 21881998 CHUQUISPUMA ROMERO ADINA YLIANA 13.00 105º

106 44548445 MAGALLANES SARAVIA, Raphael 12,80 106º

107 09854527 MATTA CCACIRE, María Esther 12,80 107º

108 09953561 ROJAS FUNG, Katy Janet 12,80 108º

109 09947152 CUYUBAMBA VALDIVIA, Silvia 12,80 109º

110 07415717 ESPINOZA AMADO DE ORTIZ, Luz Aurora 12,80 110º

111 07535238 FLORES TRIGOSO, Paola Julia 12,80 111º

112 04639323 TERRAZAS PILCO, Luisa Regina 12,80 112º

113 41192062 HUAMANI PAREJA, Ysabel Chabyc 12,80 113º

114 40433414 AVALOS ALVA, Lydia Cristina 12,80 114º

115 23934412 CHAMPI OJEDA, Sonia 12,80 115º

116 42188615 PAULINO QUISPE LILIANA ROSARIO 12.80 116º

117 06672561 MELGAREJO BERNAL ERIKA TATIANA 12.80 117º

118 18221422 POZO GARCIA MERCEDES JANET 12.80 118º

119 44296355 AYALA BELEN LIZ NATALI 12.80 119º

120 40806148 SANCHEZ SEBASTIAN LESLYE CAROL 12.60 120º

121 07507131 GONZALES GOMEZ SANCHEZ MERCY 12.60 121º

Page 9: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03 · 27 10470916 delgado mansilla gladys raquel 13.60 27º ... 35 45513490 alarcon rojas johanna ingrid 13.40 35º ... 77 20053071 huamani

122 20111545 GUILLERMO PIUCA MERCEDES 12.60 122º

123 06666720 CACHO GONZALES FRANCISCO RAUL 12.60 123º

124 41530455 TORRES CHAVEZ ELISA RAQUEL 12.60 124º

125 08124654 POMA CONDOR VIOLETA ANGELICA 12.60 125º

126 40098214 GONZALES RANTES, Fran Patrick 12,60 126º

127 07498073 CASTRO MANSILLA, Rosario Marybel 12,60 127º

128 43564428 PAREDES AJAHUANA, Lezly 12,60 128º

129 20722115 HURTADO CHUQUIMANTARI, Dalila Mariela 12,60 129º

130 06272382 SOLIS CARDOZO, Eugenio Raúl 12,60 130º

131 30423032 BUENDIA LIMA, Carmen Ana 12,60 131º

132 08873219 SALAZAR GONZALES, Charo Edith 12,60 132º

133 16137486 CONTRERAS YNGA, Rocio Miriam 12,60 133º

134 45240001 SILVA OLIVA, Cindy 12,60 134º

135 43109756 MEDRANO TADEO, Carol 12,60 135º

136 09669017 QUISPE QUIROZ, Yna 12,60 136º

137 10083530 HOYOS DIAZ, Margarita Gabriela 12,60 137º

138 10040946 ESPEJO VIVAS, Pilar Yaneth 12,60 138º

139 43454399 GÓMEZ RIVERA, María Arminda 12,60 139º

140 41375638 NIETO PALACIOS LILIANA YULISSA 12.40 140º

141 40185033 RUIZ ASTUPUMA JULISSA DEL CARMEN 12.40 141º

142 10697291 PRADO ARCIBIA, Miriam Emma 12,40 142º

143 10731028 BERECHE FERNÁNDEZ, Margot 12,40 143º

144 45425967 NECIOSUP YAURI, Diego 12,40 144º

145 41027235 SAGASTEGUI VÁSQUEZ, Evelyn María 12,40 145º

146 10211235 DUEÑAS VÁSQUEZ, Carolina Fortunata 12,40 146º

147 07504751 CHAHUARA TELLES, Charo Rocio 12,40 147º

148 41165945 ROJAS CHAVEZ, Abel 12,40 148º

149 40243140 AGUILAR ROJAS, Abelardo 12,40 149º

150 41841158 BENITES ZAPATA, María Anai 12,40 150º

151 07492005 QUINTANILLA QUISPE, Yolanda Norma 12,40 151º

152 41844080 MARTELL BARRIOS SHEILA ARACELLI 12.20 152º

153 20901584 CONDOR CORDOVA JOSE JORGE 12.20 153º

154 40030352 TIRADO MUÑOZ DE CAYETANO, Silvia E. 12,20 154º

155 40601307 BENAVIDES GUTIERREZ, Alina 12,20 155º

156 42222059 FERNANDEZ ANCAJIMA, Cyntia Irina 12,20 156º

Page 10: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03 · 27 10470916 delgado mansilla gladys raquel 13.60 27º ... 35 45513490 alarcon rojas johanna ingrid 13.40 35º ... 77 20053071 huamani

157 43411147 AGUILAR TORRES, Miguel Angel 12,20 157º

158 42373309 CERPA APAZA, Mayra Paola 12,20 158º

159 43556770 ORTIZ ALARCÓN, Rosmeri 12,20 159º

160 32938032 LARA CRISPIN, Deisy Martha 12,20 160º

161 20904415 RICALDI ESPINOZA, Juana Guillermina 12,20 161º

162 40033048 CAYCHO MANCO, Yanina Lesly 12,20 162º

163 41783587 ROJAS TENIO, Doris 12,20 163º

164 44751223 HERNÁNDEZ LEÓN, Jenny Adriana 12,20 164º

165 42039519 JANAJACHI TORIBIO, Rita Soledad 12,20 165º

166 40030727 POLANCO TITO, Yessica Paola 12,20 166º

167 10722938 BASURTO HINOSTROZA, Fanny Melina 12,20 167º

168 40632953 CAHUA VELASQUEZ KATY LUCERO 12.00 168º

169 41919858 MORENO CERDA CESAR ARMANDO 12.00 169º

170 40557216 MAGALLANES CONTRERAS, Nadia Yaneth 12,00 170º

171 09925328 NAJARRO JANAMPA, Teófilo 12,00 171º

172 10683758 CHUQUILLANQUI GALARZA, Luz Evelyn 12,00 172º

173 25766124 HUAMANCUSI BERNABÉ, Jessica 12,00 173º

174 42149409 CUENCA CHAVEZ, Sonia Raquel 12,00 174º

175 41943317 CISNEROS CABRERA, Soledad 12,00 175º

176 43133236 CARRANZA CHINCHANO, Ronald 12,00 176º

177 41850758 FLORES COAGUILA, Lizeth Giovanna 12,00 177º

178 40034431 GUTIERREZ CHALCO, Elizabeth 12,00 178º

179 06069287 CHONTO TORRES, María Ludomilia 12,00 179º

180 40323457 MARCELO ARQUIÑEGO, Jimmy Alex 12,00 180º

181 10713249 LLANOS CUELLAR, Luisa Venicia 12,00 181º

182 10658337 PALOMINO DIAZ, Giovanna Daysi 12,00 182º

183 10092892 DEL CASTILLO CUELLAR, Luz Noelia 12,00 183º

184 01322622 CHAMBILLA MIRANDA, Lucila 12,00 184º

185 44160986 HUAMAN GUZMÁN, Rossana 12,00 185º

186 07460624 HUAUYA QUISPE, Eliades 12,00 186º

187 40738741 PANDURO AREVALO, Walter 12,00 187º

188 09581804 VASQUEZ RAMOS, María Luisa 12,00 188º

189 09938266 FLORES RIVAROLA ROXANA 11.80 189º

190 40963036 ZEVALLOS AYALA KARINA 11.80 190º

191 07268111 BENAVENTE AYQUIPA SONIA RENEE 11.80 191º

Page 11: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03 · 27 10470916 delgado mansilla gladys raquel 13.60 27º ... 35 45513490 alarcon rojas johanna ingrid 13.40 35º ... 77 20053071 huamani

192 07116660 PADILLA DOLORIER MARIA 11.80 192º

193 41363138 BUSTAMANTE SEMPERTEGUI NELLY 11,80 193º

194 07211469 VALZ NUÑEZ, Maribel Eugenia 11,80 194º

195 10690210 ROJAS LÓPEZ, Ehiner Janina 11,80 195º

196 41188445 RODRIGUEZ ROJAS, Juliana 11,80 196º

197 09900670 VASQUEZ RAMIREZ, Betty Rosmery 11,80 197º

198 40441974 SOLIS DONAYRE, Miriam Zoraida 11,80 198º

199 10274408 CARPIO CHAUCA, Yolanda Elizabeth 11,80 199º

200 21087506 ROJAS ESPINOZA, Bertha Doris 11,80 200º

201 09776614 CASTRO PALOMINO, Maribel 11,80 201º

202 09950463 RONDON MOSCOSO, Danizza Marisol 11,80 202º

203 15390887 CHUMPITAZ RAMOS, Rufina Gerarda 11,80 203º

204 07266837 LOYOLA LOYOLA, Carmen del Pilar 11,80 204º

205 42217274 GARCÍA JARA, Deisy 11,80 205º

206 42823166 MORALES BALCAZAR, Patricia 11,80 206º

207 07634280 TURPO CHAMBI LEONOR ZUNILDA 11.60 207º

208 41082987 VILCHEZ DIAZ NUBER GERMAN 11.60 208º

209 40328835 CHERRES GUAYLUPO, Roxana Jaqueline 11,60 209º

210 09673534 DIAZ VALDIVIA, Karim 11,60 210º

211 10742607 CHAVEZ HERRERA, Llanina 11,60 211º

212 10085326 CAMAHUALI ZARATE, Cesibell 11,60 212º

213 40049430 MORALES CORDOVA, Jessica 11,60 213º

214 08796440 EME ALVARADO, Ricardo Pablo 11,60 214º

