MEMORIA LOTIZACION JARDINES DEL COLCA MODULO N°1

Post on 02-Dec-2014

131 views 1 download

Transcript of MEMORIA LOTIZACION JARDINES DEL COLCA MODULO N°1

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOTIZACION

DISTRITO: YURA

Nº DE LOTES: 20 MZ ´´A´´ Modulo : N° 1 AREA 3600 FECHA 1-Nov-10

LIMITE Y LINDEROS

POR EL NORTE con el Pasaje los Tunales en diagonal de 100.00 ml.

POR EL SUR con el Pasaje Pucutalla en diagonal de 100.00 ml.

POR EL ESTE con Avenida los Yanqueños diagonal de 36.00 ml.

POR EL OESTE con Calle Pallaclly diagonal de 36.00 ml.

LOTE AREAS POR EL FRENTE ENTRANDO COST. DERECHO ENTRANDO COST. IZQUIERDO ENTRANDO POR EL FONDO ENTRANDO

Nº LINDEROS LINDEROS LINDEROS ML LINDEROS1 180.00 Pasaje los Tunales 10.00 Calle Pallaclly 18.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 20

2 180.00 Pasaje los Tunales 10.00 Lote Nº 1 18.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 19

3 180.00 Pasaje los Tunales 10.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 4 18.00 Lote Nº 18

4 180.00 Pasaje los Tunales 10.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 5 18.00 Lote Nº 17

5 180.00 Pasaje los Tunales 10.00 Lote Nº 4 18.00 Lote Nº 6 18.00 Lote Nº 16

6 180.00 Pasaje los Tunales 10.00 Lote Nº 5 18.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 15

7 180.00 Pasaje los Tunales 10.00 Lote Nº 6 18.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 14

8 180.00 Pasaje los Tunales 10.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 9 18.00 Lote Nº 13

9 180.00 Pasaje los Tunales 10.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 10 18.00 Lote Nº 12

10 180.00 Pasaje los Tunales 10.00 Lote Nº 9 18.00 Avenida los Yanqueños 18.00 Lote Nº 11

11 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Avenida los Yanqueños 18.00 Lote Nº 12 18.00 Lote Nº 10

12 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 11 18.00 Lote Nº 13 18.00 Lote Nº 9

13 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 12 18.00 Lote Nº 14 18.00 Lote Nº 8

14 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 13 18.00 Lote Nº 15 18.00 Lote Nº 7

15 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 14 18.00 Lote Nº 16 18.00 Lote Nº 6

16 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 15 18.00 Lote Nº 17 18.00 Lote Nº 5

17 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 16 18.00 Lote Nº 18 18.00 Lote Nº 4

18 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 17 18.00 Lote Nº 19 18.00 Lote Nº 3

19 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 18 18.00 Lote Nº 20 18.00 Lote Nº 2

20 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 19 18.00 Calle Pallaclly 18.00 Lote Nº 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ASOCIACION URBANIZADORA JARDIN DEL COLCA PROV Y DPTO: AREQUIPA

M2 ML ML

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOTIZACION

DISTRITO: YURA

Nº DE LOTES: 20 MZ ´´B´´ Modulo : N° 1 AREA 3600 FECHA 1-Nov-10

LIMITE Y LINDEROS

POR EL NORTE con el Pasaje Pucutalla en diagonal de 100.00 ml.

POR EL SUR con el Pasaje Occolle en diagonal de 100.00 ml.

POR EL ESTE con Avenida los Yanqueños diagonal de 36.00 ml.

POR EL OESTE con Calle Pallaclly diagonal de 36.00 ml.

LOTE AREAS POR EL FRENTE ENTRANDO COST. DERECHO ENTRANDO COST. IZQUIERDO ENTRANDO POR EL FONDO ENTRANDO

Nº LINDEROS LINDEROS LINDEROS ML LINDEROS1 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Calle Pallaclly 18.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 20

2 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 1 18.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 19

3 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 4 18.00 Lote Nº 18

4 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 5 18.00 Lote Nº 17

5 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 4 18.00 Lote Nº 6 18.00 Lote Nº 16

6 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 5 18.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 15

7 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 6 18.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 14

8 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 9 18.00 Lote Nº 13

9 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 10 18.00 Lote Nº 12

10 180.00 Pasaje Pucutalla 10.00 Lote Nº 9 18.00 Avenida los Yanqueños 18.00 Lote Nº 11

11 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Avenida los Yanqueños 18.00 Lote Nº 12 18.00 Lote Nº 10

12 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 11 18.00 Lote Nº 13 18.00 Lote Nº 9

13 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 12 18.00 Lote Nº 14 18.00 Lote Nº 8

14 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 13 18.00 Lote Nº 15 18.00 Lote Nº 7

15 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 14 18.00 Lote Nº 16 18.00 Lote Nº 6

16 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 15 18.00 Lote Nº 17 18.00 Lote Nº 5

17 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 16 18.00 Lote Nº 18 18.00 Lote Nº 4

18 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 17 18.00 Lote Nº 19 18.00 Lote Nº 3

19 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 18 18.00 Lote Nº 20 18.00 Lote Nº 2

20 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 19 18.00 Calle Pallaclly 18.00 Lote Nº 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ASOCIACION URBANIZADORA JARDIN DEL COLCA PROV Y DPTO: AREQUIPA

M2 ML ML

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOTIZACION

DISTRITO: YURA

Nº DE LOTES: 20 MZ ´´C´´ Modulo : N° 1 AREA 3600 FECHA 1-Nov-10

LIMITE Y LINDEROS

POR EL NORTE con el Pasaje Occolle en diagonal de 100.00 ml.

POR EL SUR con el Pasaje Huarangande en diagonal de 100.00 ml.

POR EL ESTE con Avenida los Yanqueños diagonal de 36.00 ml.

POR EL OESTE con Calle Pallaclly diagonal de 36.00 ml.

LOTE AREAS POR EL FRENTE ENTRANDO COST. DERECHO ENTRANDO COST. IZQUIERDO ENTRANDO POR EL FONDO ENTRANDO

Nº LINDEROS LINDEROS LINDEROS ML LINDEROS1 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Calle Pallaclly 18.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 20

2 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 1 18.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 19

3 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 4 18.00 Lote Nº 18

4 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 5 18.00 Lote Nº 17

5 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 4 18.00 Lote Nº 6 18.00 Lote Nº 16

6 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 5 18.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 15

7 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 6 18.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 14

8 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 9 18.00 Lote Nº 13

9 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 10 18.00 Lote Nº 12

10 180.00 Pasaje Occolle 10.00 Lote Nº 9 18.00 Avenida los Yanqueños 18.00 Lote Nº 11

11 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Avenida los Yanqueños 18.00 Lote Nº 12 18.00 Lote Nº 10

12 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 11 18.00 Lote Nº 13 18.00 Lote Nº 9

13 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 12 18.00 Lote Nº 14 18.00 Lote Nº 8

14 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 13 18.00 Lote Nº 15 18.00 Lote Nº 7

15 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 14 18.00 Lote Nº 16 18.00 Lote Nº 6

16 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 15 18.00 Lote Nº 17 18.00 Lote Nº 5

17 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 16 18.00 Lote Nº 18 18.00 Lote Nº 4

18 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 17 18.00 Lote Nº 19 18.00 Lote Nº 3

19 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 18 18.00 Lote Nº 20 18.00 Lote Nº 2

20 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 19 18.00 Calle Pallaclly 18.00 Lote Nº 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ASOCIACION URBANIZADORA JARDIN DEL COLCA PROV Y DPTO: AREQUIPA

M2 ML ML

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOTIZACION

DISTRITO: YURA

Nº DE LOTES: 20 MZ ´´D´´ Modulo : N° 1 AREA 3600 FECHA 1-Nov-10

LIMITE Y LINDEROS

POR EL NORTE con el Pasaje Huarangande en diagonal de 100.00 ml.

POR EL SUR con el Calle Yanque en diagonal de 100.00 ml.

POR EL ESTE con Avenida los Yanqueños diagonal de 36.00 ml.

POR EL OESTE con Calle Pallaclly diagonal de 36.00 ml.

LOTE AREAS POR EL FRENTE ENTRANDO COST. DERECHO ENTRANDO COST. IZQUIERDO ENTRANDO POR EL FONDO ENTRANDO

Nº LINDEROS LINDEROS LINDEROS ML LINDEROS1 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Calle Pallaclly 18.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 20

2 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 1 18.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 19

3 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 4 18.00 Lote Nº 18

4 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 5 18.00 Lote Nº 17

5 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 4 18.00 Lote Nº 6 18.00 Lote Nº 16

6 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 5 18.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 15

7 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 6 18.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 14

8 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 9 18.00 Lote Nº 13

9 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 10 18.00 Lote Nº 12

10 180.00 Pasaje Huarangande 10.00 Lote Nº 9 18.00 Avenida los Yanqueños 18.00 Lote Nº 11

11 180.00 Calle Yanque 10.00 Avenida los Yanqueños 18.00 Lote Nº 12 18.00 Lote Nº 10

12 180.00 Calle Yanque 10.00 Lote Nº 11 18.00 Lote Nº 13 18.00 Lote Nº 9

13 180.00 Calle Yanque 10.00 Lote Nº 12 18.00 Lote Nº 14 18.00 Lote Nº 8

14 180.00 Calle Yanque 10.00 Lote Nº 13 18.00 Lote Nº 15 18.00 Lote Nº 7

15 180.00 Calle Yanque 10.00 Lote Nº 14 18.00 Lote Nº 16 18.00 Lote Nº 6

16 180.00 Calle Yanque 10.00 Lote Nº 15 18.00 Lote Nº 17 18.00 Lote Nº 5

17 180.00 Calle Yanque 10.00 Lote Nº 16 18.00 Lote Nº 18 18.00 Lote Nº 4

18 180.00 Calle Yanque 10.00 Lote Nº 17 18.00 Lote Nº 19 18.00 Lote Nº 3

19 180.00 Calle Yanque 10.00 Lote Nº 18 18.00 Lote Nº 20 18.00 Lote Nº 2

20 180.00 Calle Yanque 10.00 Lote Nº 19 18.00 Calle Pallaclly 18.00 Lote Nº 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ASOCIACION URBANIZADORA JARDIN DEL COLCA PROV Y DPTO: AREQUIPA

M2 ML ML

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOTIZACION

DISTRITO: YURA

Nº DE LOTES: 20 MZ ´´E´´ Modulo : N° 1 AREA 3600 FECHA 1-Nov-10

LIMITE Y LINDEROS

POR EL NORTE con el Pasaje Occolle en diagonal de 36.00 ml.

POR EL SUR con Calle Yanque en diagonal de 36.00 ml.

POR EL ESTE con Avenida los Yanqueños diagonal de 100.00 ml.

POR EL OESTE con Calle los Harrieros diagonal de 100.00 ml.

LOTE AREAS POR EL FRENTE ENTRANDO COST. DERECHO ENTRANDO COST. IZQUIERDO ENTRANDO POR EL FONDO ENTRANDO

Nº LINDEROS LINDEROS LINDEROS ML LINDEROS1 180.00 Calle los Harrieros 10.00 Pasaje Occolle 18.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 20

2 180.00 Calle los Harrieros 10.00 Lote Nº 1 18.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 19

3 180.00 Calle los Harrieros 10.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 4 18.00 Lote Nº 18

4 180.00 Calle los Harrieros 10.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 5 18.00 Lote Nº 17

5 180.00 Calle los Harrieros 10.00 Lote Nº 4 18.00 Lote Nº 6 18.00 Lote Nº 16

6 180.00 Calle los Harrieros 10.00 Lote Nº 5 18.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 15

7 180.00 Calle los Harrieros 10.00 Lote Nº 6 18.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 14

8 180.00 Calle los Harrieros 10.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 9 18.00 Lote Nº 13

9 180.00 Calle los Harrieros 10.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 10 18.00 Lote Nº 12

10 180.00 Calle los Harrieros 10.00 Lote Nº 9 18.00 Calle Yanque 18.00 Lote Nº 11

11 180.00 Avenida los Yanqueños 10.00 Calle Yanque 18.00 Lote Nº 12 18.00 Lote Nº 10

12 180.00 Avenida los Yanqueños 10.00 Lote Nº 11 18.00 Lote Nº 13 18.00 Lote Nº 9

13 180.00 Avenida los Yanqueños 10.00 Lote Nº 12 18.00 Lote Nº 14 18.00 Lote Nº 8

14 180.00 Avenida los Yanqueños 10.00 Lote Nº 13 18.00 Lote Nº 15 18.00 Lote Nº 7

15 180.00 Avenida los Yanqueños 10.00 Lote Nº 14 18.00 Lote Nº 16 18.00 Lote Nº 6

16 180.00 Avenida los Yanqueños 10.00 Lote Nº 15 18.00 Lote Nº 17 18.00 Lote Nº 5

17 180.00 Avenida los Yanqueños 10.00 Lote Nº 16 18.00 Lote Nº 18 18.00 Lote Nº 4

18 180.00 Avenida los Yanqueños 10.00 Lote Nº 17 18.00 Lote Nº 19 18.00 Lote Nº 3

19 180.00 Avenida los Yanqueños 10.00 Lote Nº 18 18.00 Lote Nº 20 18.00 Lote Nº 2

20 180.00 Avenida los Yanqueños 10.00 Lote Nº 19 18.00 Pasaje Occolle 18.00 Lote Nº 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ASOCIACION URBANIZADORA JARDIN DEL COLCA PROV Y DPTO: AREQUIPA

M2 ML ML

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOTIZACION

DISTRITO: YURA

Nº DE LOTES: 20 MZ ´´F´´ Modulo : N° 1 AREA 3600 FECHA 1-Nov-10

LIMITE Y LINDEROS

POR EL NORTE con el Pasaje Occolle en diagonal de 28.00 ml.

POR EL SUR con Calle Yanque en diagonal de 28.00 ml.

POR EL ESTE con Calle los Harrieros diagonal de 40.00 ml.

POR EL OESTE con Pasaje La Quebrada diagonal de 40.00 ml.

LOTE AREAS POR EL FRENTE ENTRANDO COST. DERECHO ENTRANDO COST. IZQUIERDO ENTRANDO POR EL FONDO ENTRANDO

Nº LINDEROS LINDEROS LINDEROS ML LINDEROS1 180.00 Calle los Harrieros 10.00 Lote Nº 2 18.00 Pasaje Occolle 18.00 Pasaje La Quebrada

2 180.00 Calle los Harrieros 10.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 1 18.00 Pasaje La Quebrada

3 180.00 Calle los Harrieros 10.00 Lote Nº 4 18.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 5

4 180.00 Calle los Harrieros 10.00 Calle Yanque 18.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 5

5 180.00 Pasaje la Quebrada 18.00 Pasaje Occolle 10.00 Calle Yanque 10.00 Lote Nº 4 y 3

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOTIZACION

DISTRITO: YURA

Nº DE LOTES: 20 MZ ´´G´´ Modulo : N° 1 AREA 3600 FECHA 1-Nov-10

LIMITE Y LINDEROS

POR EL NORTE con Calle Yanque en diagonal de 30.00 ml.

POR EL SUR con Pasaje San Antonio en diagonal de 30.00 ml.

POR EL ESTE con Pasaje La Quebrada diagonal de 36.00 ml.

POR EL OESTE con Calle Los Harrieros diagonal de 36.00 ml.

LOTE AREAS POR EL FRENTE ENTRANDO COST. DERECHO ENTRANDO COST. IZQUIERDO ENTRANDO POR EL FONDO ENTRANDO

Nº LINDEROS LINDEROS LINDEROS ML LINDEROS

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ASOCIACION URBANIZADORA JARDIN DEL COLCA PROV Y DPTO: AREQUIPA

M2 ML ML

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ASOCIACION URBANIZADORA JARDIN DEL COLCA PROV Y DPTO: AREQUIPA

M2 ML ML

1 180.00 Calle Yanque 10.00 Calle Los Harrieros 18.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 5

2 180.00 Calle Yanque 10.00 Lote Nº 1 18.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 4 y 3

3 180.00 Calle Yanque 10.00 Lote Nº 2 18.00 Pasaje La Quebrada 18.00 Pasaje San Antonio

4 180.00 Pasaje San Antonio 10.00 Pasaje La Quebrada 18.00 Lote Nº 5 18.00 Lote Nº 2

5 180.00 Pasaje San Antonio 10.00 Lote Nº 4 18.00 Calle Los Harrieros 18.00 Lote Nº 1

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOTIZACION

DISTRITO: YURA

Nº DE LOTES: 10 MZ ´´H´´ Modulo : N° 1 AREA 1800 FECHA 1-Nov-10

LIMITE Y LINDEROS

POR EL NORTE con Calle Yanque en diagonal de 50.00 ml.

POR EL SUR con Pasaje San Antonio en diagonal de 50.00 ml.

POR EL ESTE con Avenida los Yanqueños diagonal de 36.00 ml.

POR EL OESTE con Calle mismi diagonal de 36.00 ml.

LOTE AREAS POR EL FRENTE ENTRANDO COST. DERECHO ENTRANDO COST. IZQUIERDO ENTRANDO POR EL FONDO ENTRANDO

Nº LINDEROS LINDEROS LINDEROS ML LINDEROS1 180.00 Calle Yanque 10.00 Calle Mismi 18.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 10

2 180.00 Calle Yanque 10.00 Lote Nº 1 18.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 9

3 180.00 Calle Yanque 10.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 4 18.00 Lote Nº 8

4 180.00 Calle Yanque 10.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 5 18.00 Lote Nº 7

5 180.00 Calle Yanque 10.00 Lote Nº 4 18.00 Avenida Los Yanqueños 18.00 Lote Nº 6

6 180.00 Pasaje San Antonio 10.00 Avenida Los Yanqueños 18.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 5

7 180.00 Pasaje San Antonio 10.00 Lote Nº 6 18.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 4

8 180.00 Pasaje San Antonio 10.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 9 18.00 Lote Nº 3

9 180.00 Pasaje San Antonio 10.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 10 18.00 Lote Nº 2

10 180.00 Pasaje San Antonio 10.00 Lote Nº 9 18.00 Calle Mismi 18.00 Lote Nº 1

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOTIZACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ASOCIACION URBANIZADORA JARDIN DEL COLCA PROV Y DPTO: AREQUIPA

M2 ML ML

DISTRITO: YURA

Nº DE LOTES: 10 MZ ´´I´´ Modulo : N° 1 AREA 1800 FECHA 1-Nov-10

LIMITE Y LINDEROS

POR EL NORTE con Pasaje San Antonio en diagonal de 50.00 ml.

POR EL SUR con Pasaje San Migel en diagonal de 50.00 ml.

POR EL ESTE con Avenida los Yanqueños diagonal de 36.00 ml.

POR EL OESTE con Calle mismi diagonal de 36.00 ml.

LOTE AREAS POR EL FRENTE ENTRANDO COST. DERECHO ENTRANDO COST. IZQUIERDO ENTRANDO POR EL FONDO ENTRANDO

Nº LINDEROS LINDEROS LINDEROS ML LINDEROS1 180.00 Pasaje San Antonio 10.00 Calle Mismi 18.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 10

2 180.00 Pasaje San Antonio 10.00 Lote Nº 1 18.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 9

3 180.00 Pasaje San Antonio 10.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 4 18.00 Lote Nº 8

4 180.00 Pasaje San Antonio 10.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 5 18.00 Lote Nº 7

5 180.00 Pasaje San Antonio 10.00 Lote Nº 4 18.00 Avenida Los Yanqueños 18.00 Lote Nº 6

6 180.00 Pasaje San Miguel 10.00 Avenida Los Yanqueños 18.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 5

7 180.00 Pasaje San Miguel 10.00 Lote Nº 6 18.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 4

8 180.00 Pasaje San Miguel 10.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 9 18.00 Lote Nº 3

9 180.00 Pasaje San Miguel 10.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 10 18.00 Lote Nº 2

10 180.00 Pasaje San Miguel 10.00 Lote Nº 9 18.00 Calle Mismi 18.00 Lote Nº 1

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOTIZACION

DISTRITO: YURA

Nº DE LOTES: 10 MZ ´´J´´ Modulo : N° 1 AREA 1800 FECHA 1-Nov-10

LIMITE Y LINDEROS

POR EL NORTE con Pasaje San Migel en diagonal de 50.00 ml.

POR EL SUR con Pasaje Los Arqueros en diagonal de 50.00 ml.

POR EL ESTE con Avenida los Yanqueños diagonal de 36.00 ml.

POR EL OESTE con Calle mismi diagonal de 36.00 ml.

LOTE AREAS POR EL FRENTE ENTRANDO COST. DERECHO ENTRANDO COST. IZQUIERDO ENTRANDO POR EL FONDO ENTRANDO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ASOCIACION URBANIZADORA JARDIN DEL COLCA PROV Y DPTO: AREQUIPA

M2 ML ML

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ASOCIACION URBANIZADORA JARDIN DEL COLCA PROV Y DPTO: AREQUIPA

Nº LINDEROS LINDEROS LINDEROS ML LINDEROS1 180.00 Pasaje San Miguel 10.00 Calle Mismi 18.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 10

2 180.00 Pasaje San Miguel 10.00 Lote Nº 1 18.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 9

3 180.00 Pasaje San Miguel 10.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 4 18.00 Lote Nº 8

4 180.00 Pasaje San Miguel 10.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 5 18.00 Lote Nº 7

5 180.00 Pasaje San Miguel 10.00 Lote Nº 4 18.00 Avenida Los Yanqueños 18.00 Lote Nº 6

6 180.00 Pasaje Los Arqueros 10.00 Avenida Los Yanqueños 18.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 5

7 180.00 Pasaje Los Arqueros 10.00 Lote Nº 6 18.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 4

8 180.00 Pasaje Los Arqueros 10.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 9 18.00 Lote Nº 3

9 180.00 Pasaje Los Arqueros 10.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 10 18.00 Lote Nº 2

10 180.00 Pasaje Los Arqueros 10.00 Lote Nº 9 18.00 Calle Mismi 18.00 Lote Nº 1

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOTIZACION

DISTRITO: YURA

Nº DE LOTES: 10 MZ ´´K´´ Modulo : N° 1 AREA 1800 FECHA 1-Nov-10

LIMITE Y LINDEROS

POR EL NORTE con Pasaje Los Arqueros en diagonal de 50.00 ml.

POR EL SUR con Pasaje Chalhunaca en diagonal de 50.00 ml.

POR EL ESTE con Avenida los Yanqueños diagonal de 36.00 ml.

POR EL OESTE con Calle mismi diagonal de 36.00 ml.

LOTE AREAS POR EL FRENTE ENTRANDO COST. DERECHO ENTRANDO COST. IZQUIERDO ENTRANDO POR EL FONDO ENTRANDO

Nº LINDEROS LINDEROS LINDEROS ML LINDEROS1 180.00 Pasaje Los Arqueros 10.00 Calle Mismi 18.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 10

2 180.00 Pasaje Los Arqueros 10.00 Lote Nº 1 18.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 9

3 180.00 Pasaje Los Arqueros 10.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 4 18.00 Lote Nº 8

4 180.00 Pasaje Los Arqueros 10.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 5 18.00 Lote Nº 7

5 180.00 Pasaje Los Arqueros 10.00 Lote Nº 4 18.00 Avenida Los Yanqueños 18.00 Lote Nº 6

6 180.00 Pasaje Chalhunca 10.00 Avenida Los Yanqueños 18.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 5

7 180.00 Pasaje Chalhunca 10.00 Lote Nº 6 18.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 4

8 180.00 Pasaje Chalhunca 10.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 9 18.00 Lote Nº 3

9 180.00 Pasaje Chalhunca 10.00 Lote Nº 8 18.00 Lote Nº 10 18.00 Lote Nº 2

M2 ML ML

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ASOCIACION URBANIZADORA JARDIN DEL COLCA PROV Y DPTO: AREQUIPA

M2 ML ML

10 180.00 Pasaje Chalhunca 10.00 Lote Nº 9 18.00 Calle Mismi 18.00 Lote Nº 1

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOTIZACION

DISTRITO: YURA

Nº DE LOTES: 10 MZ ´´L´´ Modulo : N° 1 AREA 1800 FECHA 1-Nov-10

LIMITE Y LINDEROS

POR EL NORTE con Pasaje Chalhunaca en diagonal de 50.00 ml.

POR EL SUR con Pasaje Los Tronjales en diagonal de 50.00 ml.

POR EL ESTE con Avenida los Yanqueños diagonal de 36.00 ml.

POR EL OESTE con Calle mismi diagonal de 36.00 ml.

LOTE AREAS POR EL FRENTE ENTRANDO COST. DERECHO ENTRANDO COST. IZQUIERDO ENTRANDO POR EL FONDO ENTRANDO

Nº LINDEROS LINDEROS LINDEROS ML LINDEROS1 180.00 Pasaje Chalhunca 10.00 Calle Mismi 18.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 10

2 180.00 Pasaje Chalhunca 10.00 Lote Nº 1 18.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 9

3 180.00 Pasaje Chalhunca 10.00 Lote Nº 2 18.00 Lote Nº 4 18.00 Lote Nº 8

4 180.00 Pasaje Chalhunca 10.00 Lote Nº 3 18.00 Lote Nº 5 18.00 Lote Nº 7

5 180.00 Pasaje Chalhunca 10.00 Lote Nº 4 18.00 Avenida Los Yanqueños 18.00 Lote Nº 6

6 180.00 Pasaje los Tronjales 10.00 Avenida Los Yanqueños 18.00 Lote Nº 7 18.00 Lote Nº 5

