Certificado Interno 20072272029

download Certificado Interno 20072272029

of 3

Transcript of Certificado Interno 20072272029

  • 7/25/2019 Certificado Interno 20072272029

    1/3

    UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS DE CALDASSECRETARA ACADEMICA

    CERTIFICADO DE NOTAS INTERNO

    "DOCUMENTO NO VLIDO PARA TRMITES"

    NOMBRE: JIMENEZ CRUZ MARIO FERNANDO IDENTIFICACIN: 1013588284 PROMEDIO ACUMULADO: 3.54

    CRDITOS CURSADOS: 220 CDIGO: 20072272029 FECHA: 22/Jan/2016

    CARRERA: INGENIERIA ELECTRICA (CICLOS PROPEDEUTICOS) PLAN DE ESTUDIOS: 227

    CDIGO ESPACIO ACADMICO CREDITOS CLASIF H.T.D H.T.C H.T.A AO P ER NOTA OBS

    NIVEL 1

    1 CLCULO DIFERENCIAL 4 OB 4 2 6 2014 1 3.00 HOMOLOGACION

    1 CLCULO DIFERENCIAL 4 OB 4 2 6 2013 1 0.10 HOMOLOGACION

    1 CLCULO DIFERENCIAL 4 OB 4 2 6 2011 3 2.50 HOMOLOGACION

    4 CTEDRA FRANCISCO JOS DE CALDAS 1 OC 2 0 1 2007 3 4.00 HOMOLOGACION

    9 LGEBRA LINEAL 3 OB 4 2 3 2010 1 3.00 HOMOLOGACION

    9 LGEBRA LINEAL 3 OB 4 2 3 2009 3 2.50 HOMOLOGACION9 LGEBRA LINEAL 3 OB 4 2 3 2009 1 2.00 HOMOLOGACION

    1054 PRODUCCIN Y COMPRENSIN DETEXTOS I 3 OC 2 2 5 2008 3 4.50 HOMOLOGACION

    1060 CIENCIA TECNOLOGA Y SOCIEDAD 2 OC 2 2 2 2011 1 4.00 HOMOLOGACION

    1075 TICA Y SOCIEDAD 2 OC 2 2 2 2007 3 4.00 HOMOLOGACION

    1131 INTRODUCCIN A LA ELECTRICIDAD 2 OB 2 2 2 2009 1 3.50 HOMOLOGACION

    1131 INTRODUCCIN A LA ELECTRICIDAD 2 OB 2 2 2 2008 3 2.00 HOMOLOGACION

    NIVEL 2

    3 FSICA I: MECNICA NEWTONIANA 3 OB 4 2 3 2009 1 3.50 HOMOLOGACION

    7 CLCULO INTEGRAL 3 OB 4 2 3 2015 3 0.407 CLCULO INTEGRAL 3 OB 4 2 3 2015 1 1.40

    12 CTEDRA DEMOCRACIA Y CIUDADANA 1 OC 2 0 1 2012 1 3.60

    1056 PRODUCCIN Y COMPRENSIN DETEXTOS II 2 OC 2 2 2 2007 3 3.00 HOMOLOGACION

    1072 ADMINISTRACIN 3 OB 2 2 5 2007 3 4.50 HOMOLOGACION

    1134 PROGRAMACIN 2 OB 0 3 3 2008 1 4.50 HOMOLOGACION

    1134 PROGRAMACIN 2 OB 0 3 3 2007 3 1.50 HOMOLOGACION

    1135 TEORIA DEL ESTADO 2 EE 2 2 2 2007 3 4.50 HOMOLOGACION

    9901 SEGUNDA LENGUA I - INGLS 2 OC 2 2 2 2008 3 3.00 HOMOLOGACION

    NIVEL 3

    8 HISTORIA Y CULTURA COLOMBIANA 2 EE 2 2 2 2007 3 4.00 HOMOLOGACION

    13 FSICA II: ELECTROMAGNETISMO 3 OB 4 2 3 2010 1 3.00 HOMOLOGACION

    13 FSICA II: ELECTROMAGNETISMO 3 OB 4 2 3 2009 3 2.00 HOMOLOGACION

    1082 CTEDRA DE CONTEXTO 1 OC 2 0 1 2015 1 3.50 HOMOLOGACION

    1609 ANLISIS DE CIRCUITOS I 4 OB 4 2 6 2012 3 3.00 HOMOLOGACION

    1609 ANLISIS DE CIRCUITOS I 4 OB 4 2 6 2012 1 2.30 HOMOLOGACION

    1679 ELECTIVA EN CIENCIAS BSICAS I 3 EI 2 2 5 2008 1 3.00 HOMOLOGACION

    1679 ELECTIVA EN CIENCIAS BSICAS I 3 EI 2 2 5 2007 3 2.50 HOMOLOGACION

    1680 ELECTIVA EN ECONOMA I 2 EI 2 2 2 2011 3 3.20 HOMOLOGACION

    9902 SEGUNDA LENGUA II - INGLES 2 OC 2 2 2 2014 1 4.00 HOMOLOGACION

    9902 SEGUNDA LENGUA II - INGLES 2 OC 2 2 2 2013 3 1.00 HOMOLOGACION

    NIVEL 4

  • 7/25/2019 Certificado Interno 20072272029

    2/3

    UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS DE CALDASSECRETARA ACADEMICA

    CERTIFICADO DE NOTAS INTERNO

    "DOCUMENTO NO VLIDO PARA TRMITES"

    1630 MATERIALES EN INGENIERA 2 OB 2 2 2 2008 3 3.50 HOMOLOGACION

    1630 MATERIALES EN INGENIERA 2 OB 2 2 2 2008 1 2.50 HOMOLOGACION

    1630 MATERIALES EN INGENIERA 2 OB 2 2 2 2007 3 2.00 HOMOLOGACION

    1631 DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 3 OB 2 2 5 2007 3 4.00 HOMOLOGACION

    1632 ANLISIS DE CIRCUITOS II 4 OB 4 2 6 2015 1 3.00

    1632 ANLISIS DE CIRCUITOS II 4 OB 4 2 6 2014 3 1.10

    1632 ANLISIS DE CIRCUITOS II 4 OB 4 2 6 2013 3 1.90HOMOLOGO Y NO APROBO

    1632 ANLISIS DE CIRCUITOS II 4 OB 4 2 6 2013 1 0.00HOMOLOGO Y NO APROBO

    1633 MEDIDAS ELCTRICAS 3 OB 2 2 5 2007 3 4.00 HOMOLOGACION

    1681 ELECTIVA EN ECONOMA II 2 EI 2 2 2 2012 1 4.30 HOMOLOGACION

    9903 SEGUNDA LENGUA III - INGLS 2 OC 2 2 2 2010 1 3.00 HOMOLOGACION

    9903 SEGUNDA LENGUA III - INGLS 2 OC 2 2 2 2009 3 1.50 HOMOLOGACION

    NIVEL 5

    1635 CIRCUITOS DIGITALES 4 OB 4 2 6 2008 1 3.00 HOMOLOGACION1635 CIRCUITOS DIGITALES 4 OB 4 2 6 2007 3 2.50 HOMOLOGACION

    1636 CONVERSIN ELECTROMAGNTICA 4 OB 4 2 6 2007 3 4.00 HOMOLOGACION

    1638 TALLER DE INVESTIGACIN I 2 OB 2 2 2 2007 3 4.50 HOMOLOGACION

    1647 ARQUITECTURA DEMICROCONTROLADORES 2 EI 2 2 2 2007 3 4.50 HOMOLOGACION

    1682 ELECTIVA INTRINSECA I 2 EI 2 2 2 2007 3 4.50 HOMOLOGACION

    NIVEL 6

    1446 TRABAJO DE GRADO TECNOLGICO 2 OB 0 0 6 2007 3 4.00 HOMOLOGACION

    1637 INSTALACIONES E ILUMINACIN 3 OB 2 2 5 2007 3 4.00 HOMOLOGACION

    1639 AUTOMATISMOS 4 OB 4 2 6 2007 3 4.00 HOMOLOGACION1640 MAQUINAS ELCTRICAS 4 OB 4 2 6 2007 3 4.00 HOMOLOGACION

    1694 SOFTWARE APLICADO 2 EI 2 2 2 2007 3 4.50 HOMOLOGACION

    NIVEL 7

    1613 GENERACIN HIDRULICA 3 OB 2 2 5 2008 3 3.00 HOMOLOGACION

    1615 PROBABILIDAD Y ESTADSTICA 3 OB 2 2 5 2013 3 4.30 HOMOLOGACION

    1615 PROBABILIDAD Y ESTADSTICA 3 OB 2 2 5 2012 3 2.30 HOMOLOGACION

    NIVEL 8

    1089 ELECTIVA CIENCIAS BSICAS 3 EI 2 2 5 2011 3 3.50 HOMOLOGACION

    1619 INGENIERA ECONMICA 3 OB 2 2 5 2009 1 3.50 HOMOLOGACION

    1621 FSICA III: ONDAS Y FSICA MODERNA 3 OB 2 2 5 2011 1 3.00 HOMOLOGACION

    1623 CAMPOS ELECTROMAGNTICOS 4 OB 4 2 6 2011 1 4.00 HOMOLOGACION

    1685 PROFUNDIZACIN I 3 OB 2 2 5 2009 1 3.00 HOMOLOGACION

    NIVEL 9

    1608 FORMULACIN Y EVALUACIN DEPROYECTOS 3 OB 2 2 5 2008 3 3.50 HOMOLOGACION

    1670 TRABAJO DE GRADO I 2 OB 2 2 2 2009 3 3.00 HOMOLOGACION

    1671 OPTIMIZACIN 3 EI 2 2 5 2010 3 3.50 HOMOLOGACION

    1676 REGULACIN AMBIENTAL 2 EE 2 1 3 2009 1 4.00 HOMOLOGACION1677 CULTURA Y SOCIEDAD EN AMERICALATINA 2 EE 2 2 2 2010 3 3.00 HOMOLOGACION

    1686 PROFUNDIZACIN II 3 OB 2 2 5 2012 1 3.10 HOMOLOGACION

  • 7/25/2019 Certificado Interno 20072272029

    3/3

    UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS DE CALDASSECRETARA ACADEMICA

    CERTIFICADO DE NOTAS INTERNO

    "DOCUMENTO NO VLIDO PARA TRMITES"

    1687 PROFUNDIZACIN III 3 OB 2 2 5 2013 3 3.70 HOMOLOGACION

    1697 GENERACIN TERMICA 2 OB 2 2 2 2008 3 3.00 HOMOLOGACION

    NIVEL 10

    1675 COSTOS Y PRESUPUESTOS 2 EE 2 1 3 2009 3 3.00 HOMOLOGACION

    1688 PROFUNDIZACIN IV 3 OB 2 2 5 2010 3 3.00 HOMOLOGACION

    1689 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 3 EI 2 2 5 2009 3 3.00 HOMOLOGACION

    1690 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNTICA 3 EI 2 2 5 2013 3 3.40 HOMOLOGACION

    1698 PLANEAMIENTO ENERGTICO 3 EI 2 2 5 2011 1 4.00 HOMOLOGACION

    COMPONENTE PROPEDEUTICO

    1614 MTODOS NUMRICOS 3 OB 2 2 5 2012 1 3.90 HOMOLOGACION

    1616 SEMINARIO DE PROFUNDIZACIN 3 OB 2 2 5 2008 3 4.00 HOMOLOGACION

    1617 SISTEMAS DE POTENCIA 3 OB 4 2 3 2014 3 3.00

    Diseo: Oficina Asesora de Sistemas

    FIN CERTIFICADO DE NOTASDOCUMENTO NO VLIDO PARA TRMITES

    CRDITOS ACDEMICOS

    Clasificacin Total Aprobados Por Aprobar % CursadoOB 121 103 18 85.1%OC 18 18 0 100%EI 28 28 0 100%EE 10 10 0 100%

    Total 177 159 18 89.8%

    DESCRIPCIN CLASIFICACIN DE ESPACIOS ACADEMICOS

    ABREVIATURA CLASIFICACIN

    OB Obligatorio Bsico

    OC Obligatorio Complementario

    EI Electivo Intrnseco

    EE Electivo Extrnseco

    CP Componente Propedutico

    PROMEDIO ACUMULADO (Articulo 8, Resolucin 035 de Septiembre 19 de 2006)

    Para efectos del clculo del promedio acumulado, ste se obtiene multiplicando la calificacin obtenida en

    cada Espacio Acadmico cursado por el estudiante por su correspondiente nmero de crditos acadmicos;

    posteriormente se calcula la sumatoria de estos resultados la cual se dividir por el nmero total de crditos

    acadmicos cursados hasta la fecha.