CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_Tecn_Jacinto...21541328 JOSE RAFAEL, AMARGURA CARMONA...

40
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Consejo Nacional de Universidades Oficina de Planificación del Sector Universitario LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007 CNU OPSU Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Carúpano Instituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla Carrera o Programa: Código de Carrera o Programa: Informática (Técnica) 11591 Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins** 19635502 LUISANY NAZARETH, RODRíGUEZ SUáREZ 02943320731 2007 18,195 71,58 67,191 58,924 68,171 CIENCIAS 1 20374083 CARLOS JOSE, ZABALETA SALAZAR 04148017335 2007 16,366 65,504 67,912 59,731 64,831 CIENCIAS (*) 1 20563548 LIMAR EVELIN, MARCANO ORTEGA 04163999428 2007 17,171 70,278 59,833 40,703 62,274 INFORMATICA 1 19635400 YARSELIS DEL VALLE, ZOTILLE ESPINOZA 04163244739 2007 15,683 61,453 59,833 61,94 61,227 CIENCIAS (*) 1 19125764 ZULEINNY DEL VALLE, ROBLES LOPEZ 04148176376 2007 15,488 60,296 57,242 62,899 60,206 CIENCIAS (*) 1 19315085 LAURY DEL CARMEN, GUTIERREZ VIñA 04167941296 2007 17,78 69,418 43,314 45,116 59,337 CIENCIAS 1 19708143 GILDRED JOSELYN, LA ROSA LEON 04163261260 2007 15,951 63,044 51,874 47,281 57,658 CIENCIAS 1 10883649 FANNY COROMOTO, SALDIVIA BELLORIN 0943327446 1988 15,6 60,961 52,586 52,173 57,529 CIENCIAS 1 21376239 ROINER JOSE, COLMENAREZ PERERO 04165884295 2007 14,098 52,05 62,113 66,188 56,89 CIENCIAS 1 20125971 ALEJANDRA DEL VALLE, LOPEZ VARGAS 0416831296 2007 13,732 49,88 59,376 73,986 56,601 CIENCIAS BASICAS HUMANIDADES Y TECN 1 17218474 CARLOS JESUS, GUERRA MEDINA 04163952716 2002 13,976 49,582 66,591 66,51 56,37 CIENCIAS 1 20373116 UNGRIS CAROLINA, MARTINEZ MARTINEZ 04163244740 2007 15,732 61,742 50,247 42,077 55,51 CIENCIAS 1 19708945 OSNANYAR DESIRETH, LOPEZ FERNANDEZ 02945116607 2006 14,049 51,761 55,92 64,038 55,048 CIENCIAS 1 19908914 JOSE MANUEL, RODRIGUEZ CARABALLO 02943326621 2007 14,951 57,113 43,738 58,803 54,776 CIENCIAS 1 24740851 JESSENIA JOSE, LóPEZ 04147769356 2007 14,667 55,426 49,681 57,198 54,631 CIENCIAS 1 20563351 CLAUDELYS DEL VALLE, BERMúDEZ AGUILERA 02944169537 2007 12,878 44,817 63,644 74,62 54,543 CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 1 19708047 NEIDA JOSEFINA, MONTAñO MUJICA 4147830058 2007 14,439 54,075 59,909 49,278 54,283 CIENCIAS 1 19125877 NELSON JESUS, MENDOZA LEIVA 04145636751 2007 14,317 53,352 59,833 49,623 53,902 CIENCIAS 1 18983421 DANIEL DEL VALLE, NUÑEZ 02944163879 2007 14,317 53,352 38,857 69,582 53,699 CIENCIAS 1 16256235 JUAN JAVIER, RODRIGUEZ PLAZA 0416390299 2007 14,468 54,248 56,413 47,074 53,246 CIENCIAS 1 19245838 DANIELIS YOSELIN, MOLINA ARIAS 02943318964 2007 13,951 49,453 70,906 46,842 53,222 CIENCIAS 1 19330030 LUIS DANIEL, SUBERO ANDARCIA 02943318252 2007 14,171 52,484 59,909 47,377 52,948 MAQUINAS NAVALES 1 23550807 CELENIS MARISOL, MEDINA AGUILERA 02944176594 2007 14,25 52,954 51,874 53,228 52,793 CIENCIAS 1 21380104 YUNERCY DEL CARMEN, CEDEñO HERNANDEZ 04163856320 2007 14,39 53,786 52,993 47,074 52,285 CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HU 1 LEYENDA: PN: PTPN: PTCL PTRM: Promedio de Notas Puntaje Transformado del Promedio de Notas Puntaje Transformado de Compresión de Lectura Puntaje Transformado de Razonamiento Matemático Lapso INS: Período (semestre del año) en el cual el aspirante debe inscribirse. IA: Índice Académico A. Grad: (*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU Año de graduación del aspirante

Transcript of CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_Tecn_Jacinto...21541328 JOSE RAFAEL, AMARGURA CARMONA...

Page 1: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_Tecn_Jacinto...21541328 JOSE RAFAEL, AMARGURA CARMONA 04165811636 CIENCIAS 2007 12,366 41,779 51,874 60,29 47,5 1 21012393 MARIA EUGENIA,

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CarúpanoInstituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Informática (Técnica)11591

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19635502 LUISANY NAZARETH, RODRíGUEZ SUáREZ 02943320731 2007 18,195 71,58 67,191 58,924 68,171CIENCIAS 1

20374083 CARLOS JOSE, ZABALETA SALAZAR 04148017335 2007 16,366 65,504 67,912 59,731 64,831CIENCIAS (*)1

20563548 LIMAR EVELIN, MARCANO ORTEGA 04163999428 2007 17,171 70,278 59,833 40,703 62,274INFORMATICA 1

19635400 YARSELIS DEL VALLE, ZOTILLE ESPINOZA 04163244739 2007 15,683 61,453 59,833 61,94 61,227CIENCIAS (*)1

19125764 ZULEINNY DEL VALLE, ROBLES LOPEZ 04148176376 2007 15,488 60,296 57,242 62,899 60,206CIENCIAS (*)1

19315085 LAURY DEL CARMEN, GUTIERREZ VIñA 04167941296 2007 17,78 69,418 43,314 45,116 59,337CIENCIAS 1

19708143 GILDRED JOSELYN, LA ROSA LEON 04163261260 2007 15,951 63,044 51,874 47,281 57,658CIENCIAS 1

10883649 FANNY COROMOTO, SALDIVIA BELLORIN 0943327446 1988 15,6 60,961 52,586 52,173 57,529CIENCIAS 1

21376239 ROINER JOSE, COLMENAREZ PERERO 04165884295 2007 14,098 52,05 62,113 66,188 56,89CIENCIAS 1

20125971 ALEJANDRA DEL VALLE, LOPEZ VARGAS 0416831296 2007 13,732 49,88 59,376 73,986 56,601CIENCIAS BASICAS HUMANIDADES Y TECNOLOGIA 1

17218474 CARLOS JESUS, GUERRA MEDINA 04163952716 2002 13,976 49,582 66,591 66,51 56,37CIENCIAS 1

20373116 UNGRIS CAROLINA, MARTINEZ MARTINEZ 04163244740 2007 15,732 61,742 50,247 42,077 55,51CIENCIAS 1

19708945 OSNANYAR DESIRETH, LOPEZ FERNANDEZ 02945116607 2006 14,049 51,761 55,92 64,038 55,048CIENCIAS 1

19908914 JOSE MANUEL, RODRIGUEZ CARABALLO 02943326621 2007 14,951 57,113 43,738 58,803 54,776CIENCIAS 1

24740851 JESSENIA JOSE, LóPEZ 04147769356 2007 14,667 55,426 49,681 57,198 54,631CIENCIAS 1

20563351 CLAUDELYS DEL VALLE, BERMúDEZ AGUILERA 02944169537 2007 12,878 44,817 63,644 74,62 54,543CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 1

19708047 NEIDA JOSEFINA, MONTAñO MUJICA 4147830058 2007 14,439 54,075 59,909 49,278 54,283CIENCIAS 1

19125877 NELSON JESUS, MENDOZA LEIVA 04145636751 2007 14,317 53,352 59,833 49,623 53,902CIENCIAS 1

18983421 DANIEL DEL VALLE, NUÑEZ 02944163879 2007 14,317 53,352 38,857 69,582 53,699CIENCIAS 1

16256235 JUAN JAVIER, RODRIGUEZ PLAZA 0416390299 2007 14,468 54,248 56,413 47,074 53,246CIENCIAS 1

19245838 DANIELIS YOSELIN, MOLINA ARIAS 02943318964 2007 13,951 49,453 70,906 46,842 53,222CIENCIAS 1

19330030 LUIS DANIEL, SUBERO ANDARCIA 02943318252 2007 14,171 52,484 59,909 47,377 52,948MAQUINAS NAVALES 1

23550807 CELENIS MARISOL, MEDINA AGUILERA 02944176594 2007 14,25 52,954 51,874 53,228 52,793CIENCIAS 1

21380104 YUNERCY DEL CARMEN, CEDEñO HERNANDEZ 04163856320 2007 14,39 53,786 52,993 47,074 52,285CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y TECNOLOGIA 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 2: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_Tecn_Jacinto...21541328 JOSE RAFAEL, AMARGURA CARMONA 04165811636 CIENCIAS 2007 12,366 41,779 51,874 60,29 47,5 1 21012393 MARIA EUGENIA,

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CarúpanoInstituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Informática (Técnica)11591

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

20202806 KEILYN ANDREINA, NAVARRO 04165855749 2007 13,829 50,459 41,77 67,651 52,159CIENCIAS 1

20125239 MAYKELL JOSE, TOTESAUT FIGUROA 02943314343 2007 13,725 49,84 52,993 57,693 52,041CIENCIAS 1

21539126 EDUARD JOSE, MATA MATA 02943324152 2007 14,655 55,357 51,804 40,628 51,701CIENCIAS 1

20125536 BENYMAR DEL VALLE, RIVERA LOZADA 02943316037 2007 13,707 49,735 59,833 49,198 51,648CIENCIAS 1

20049198 CESAR AUGUSTO, OCHOA RAMIREZ 04169930263 2007 14,293 51,234 49,704 53,599 51,401CIENCIAS 1

19909648 ADIEL JOSUE, MARQUEZ SALAZAR 02945113093 2007 13,439 48,144 59,376 51,178 50,997CIENCIAS 1

20937052 YURAISI ANDREINA, ALCANTARA RAMOS 02944173590 2007 13,605 49,127 59,833 46,65 50,772CIENCIAS 1

18917638 JOSE DANIEL, SALAZAR MARTINEZ 02945113034 2007 14,39 53,786 45,013 47,074 50,689CIENCIAS 1

17022946 DIONICIO JESUS, GUILARTE ROSA 04148846022 2007 12,368 41,794 62,683 64,064 50,426CIENCIAS (*)1

20126268 HECTOR LUIS, AZOCAR LAREZ 02944167767 2007 14,244 52,918 42,733 50,472 50,392CIENCIAS 1

20126981 JESUS ALBERTO, MENDEZ GARCIA 02943328093 2007 14,585 52,76 47,535 45,422 50,247CIENCIAS 1

20125920 VICTOR DAVID, CEDEñO ROJAS 20943313219 2007 13,561 47,419 62,416 45,116 49,958CIENCIAS 1

19707812 ISMAEL JESUS, VIZCAINO GUERRERO 04165839848 2007 13,976 51,327 43,873 51,747 49,92CIENCIAS 1

20126602 YUNEIDIS MARGARITA, AMUNDARAIN FARIAS 04164803452 2007 14,756 55,956 44,971 36,607 49,889INFORMATICA 1

21381365 CARMEN DENEILYS, FIGUEROA CARABALLO 04163225060 2007 13,927 51,037 43,303 52,171 49,717CIENCIAS (*)1

19708578 JOSE ALBERTO, HERNANDEZ ROJAS 02943325821 2007 12,756 43,222 70,906 47,532 49,621INFORMATICA 1

20202552 ADELVIS ANGELICA, GONZALEZ ROJAS 02944173351 2007 14,721 55,747 39,069 41,319 49,526CIENCIAS 1

19331925 ANGEL GABRIEL, RIVERA MORENO 02943327079 2007 12,805 43,476 69,229 47,281 49,388CIENCIAS 1

18413888 HECTOR MIGUEL, LEMUS MENDOZA 02946567372 2007 13,659 49,446 49,239 48,644 49,244CIENCIAS 1

19635373 YUREMI MARGARITA, TORRES MOYA 04148017335 2007 13,268 47,132 59,833 44,951 49,236CIENCIAS (*)1

19315413 EVELIN JOSE, HURTADO CARRENO 02944164656 2007 13,925 51,027 45,436 45,116 48,726CIENCIAS 1

20597921 ANDRES RAFAEL, ZERPA JIMENEZ 02945530013 2007 13,326 47,471 50,713 50,048 48,635CIENCIAS 1

20375226 YSAMAR DEL VALLE, GONZALEZ GONZALEZ 04141948060 2007 13,512 48,578 50,143 47,074 48,59CIENCIAS 1

20373689 KENNY JESUS, LUNA BELLO 02943318333 2007 13,024 45,685 62,113 43,252 48,484CIENCIAS 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 3: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_Tecn_Jacinto...21541328 JOSE RAFAEL, AMARGURA CARMONA 04165811636 CIENCIAS 2007 12,366 41,779 51,874 60,29 47,5 1 21012393 MARIA EUGENIA,

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CarúpanoInstituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Informática (Técnica)11591

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

20373111 DANIEL ELíA, LEZAMA DíAZ 04164265607 2007 12,22 40,911 50,212 69,281 48,445CIENCIAS 1

19315955 MILEGNYS ABIGAIL, GOMEZ PEREZ 02944171483 2007 13,732 49,88 45,436 46,842 48,384CIENCIAS (*)1

20124823 ALIS DEL JESUS, ESPINOZA SALAZAR 0146841024 2007 13,512 48,578 44,438 51,495 48,333CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y TECNOLOGIA 1

20202245 ELEURIS RODERCYS, VILLARROEL RONDON 04147826236 2007 12,659 43,515 46,572 62,899 48,003CIENCIAS 1

19318289 ORLANDO RAFAEL, SALCEDO CABRERA 04147796844 2006 12,732 43,951 59,922 48,218 47,999CIENCIAS 1

20374555 DULCE MARIA, ZAPATA MARTINEZ 02943318043 2007 12,951 45,251 55,108 48,644 47,901CIENCIAS 1

20374680 TOMAS ENRIQUE, HIDALGO GIL 04165930465 2007 13,512 47,164 51,874 45,422 47,758INFORMATICA 1

20126376 LUIS ARMANDO, GARCIA MILLAN 02945113093 2007 12,61 43,226 59,376 48,644 47,539CIENCIAS 1

15788693 MIGUEL ANGEL, SALAZAR CARABALLO 04147793434 2006 12,172 40,632 61,501 54,104 47,5CIENCIAS BASICAS, CIENCIAS SOCIALES Y TECNOLOGIA 1

21541328 JOSE RAFAEL, AMARGURA CARMONA 04165811636 2007 12,366 41,779 51,874 60,29 47,5CIENCIAS 1

21012393 MARIA EUGENIA, SALAZAR RODRIGUEZ 04162825206 2007 14 51,471 47,105 35,973 47,499CIENCIAS 1

20373212 YORMAN GREGORIO, LóPEZ FIGUEROA 04149161623 2007 11,976 39,464 58,382 60,662 47,487CIENCIAS 1

1909673 VISMAR ARGELIS, ROJAS ROJAS 02944175226 2007 13,171 46,553 48,433 49,198 47,458CIENCIAS (*)1

21379892 RUVEISI SARAI, GARCIA MARCANO 04148017335 2007 13,805 50,314 42,304 43,893 47,428CIENCIAS (*)1

20563783 ISMERY JOSEFINA, BELLO BELLO 04169099762 2007 12,805 44,383 43,314 60,65 47,423ADMINISTRACION DE SERVICIOS (*)1

22926313 JACKELINE MARCELIS, ALIENDRES GARCIA 04147807914 2007 11,7 37,83 63,644 59,731 47,373CIENCIAS 1

20799589 FRANCISCO JAVIR, ROSAL GARCIA 04148917335 2007 13,463 48,289 51,853 39,004 47,145CIENCIAS (*)1

22927089 CESAR JOSé, ESPINOZA VALSEMA 02944178675 2007 13,732 49,88 45,967 39,938 47,109CIENCIAS 1

20376805 YSAURO JOSE, MILLAN COA 02943317360 2007 13,293 47,276 50,713 42,827 47,074CIENCIAS 1

20373480 MILIS DEL VALLE, CENTENO RODRIGUEZ 04148017335 2007 13,78 50,169 43,371 40,408 46,857CIENCIAS (*)1

24626774 ROSBERCY DEL VALLE, GONZALEZ CEDEñO 02944170102 2007 13,634 49,302 42,304 43,893 46,82CIENCIAS 1

23924022 EWDUAR JOSE, LARA CEDEÑO 02944173821 2007 13,293 47,276 44,367 47,509 46,741CIENCIAS 1

19909457 MARGORI BIZEIDA, ALBINO JIMENEZ 04169382712 2007 12,22 40,911 51,874 58,803 46,682CIENCIAS 1

21012509 LIGIA ELENA, LEON GALDONA 04164880234 2007 13,275 47,171 43,873 47,499 46,577CIENCIAS 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 4: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_Tecn_Jacinto...21541328 JOSE RAFAEL, AMARGURA CARMONA 04165811636 CIENCIAS 2007 12,366 41,779 51,874 60,29 47,5 1 21012393 MARIA EUGENIA,

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CarúpanoInstituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Informática (Técnica)11591

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19330224 ROGER JOSE, ROSARIO ROJAS 02944175016 2007 12,951 45,251 47,105 49,911 46,554CIENCIAS (*)1

20125904 JOSE GREGORIO, VALENCIA GARCIA 02944175745 2007 14 51,471 37,477 40,283 46,435CIENCIAS 1

21539950 YORIBI DEL CARMEN, RIVAS RIVAS 04149113469 2007 13,073 45,974 45,583 45,375 45,776CIENCIAS (*)1

21012600 JHOANA DEL VALLE, ROSAL RODRIGUEZ 04148017335 2007 13,415 48 41,593 42,827 45,684CIENCIAS (*)1

19909074 MIRIAN DEL VALLE, OSUNA MARTINEZ 04163258140 2007 13,333 47,517 36,688 49,139 45,676CIENCIAS 1

21608626 JOSEGG, RIVAS 2007 12,463 42,358 53,384 47,869 45,665CIENCIAS 1

20373961 JESUS OVIDIO, FARIAS BRAVO 04169930951 2007 13,341 47,566 42,304 43,259 45,652CIENCIAS 1

19315067 IVAN CARLOS, GONZALEZ MOYA 02943319458 2007 13,4 47,913 43,196 40,59 45,505HUMANIDADES 1

18415991 JAVIER JOSE, PINO RODRIGUEZ 04162806371 2007 11,439 36,282 48,706 68,601 45,231ADMINISTRACION FINANCIERA 1

24626766 ANDRYS YESENIA, ZORRILLA MATA 02944145563 2007 13,512 48,578 41,191 38,902 45,166CIENCIAS 1

19707744 JESUS ISMAEL, VIZCAINO GUERRERO 04165806194 2007 13,585 49,012 38,743 39,429 45,042CIENCIAS 1

19527464 EULENIS DEL VALLE, GONZALEZ REGALADO 04167940898 2007 12,439 42,213 46,572 51,812 45,005CIENCIAS 1

19190725 ALEXARELYS DEL CARMEN, RODRIGUEZ CASTILLO02943324914 2007 13,146 46,408 47,559 38,212 44,999CIENCIAS 1

20374165 DUNESKA ANDREINA, RODRIGUEZ HERNANDEZ 02943327693 2007 12,634 43,37 39,313 55,569 44,999CIENCIAS 1

20201994 RAFAEL EUCLIDES, ESPINOZA CEDEñO 04147793801 2007 13 45,54 43,371 44,843 44,967CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y TECNOLOGIA 1

19331949 ANYELYS MARÍA, FAGGIO ROMERO 04168949148 2007 12,75 44,057 46,572 45,476 44,844CIENCIAS 1

23924682 WINSON JOSÉ, MARCANO GONZALEZ 2944148836 2007 13,171 46,553 36,946 46,842 44,689CIENCIAS (*)1

19708849 DANIEL ALEJANDRO, QUINTERO AGUILERA 04126944228 2007 12,805 44,383 47,105 42,309 44,513CIENCIAS 1

19330986 SIUL ALEXANDER, ROJAS SUCRE 04148017335 2007 12,927 45,106 50,713 36,456 44,498CIENCIAS (*)1

20284850 LUIS A, DIAZ L 2007 12,415 42,068 37,692 58,144 44,408CIENCIAS (*)1

20126343 VICLIN DEL JESUS, GARCIA MILLAN 02945113093 2007 12,439 42,213 46,572 48,644 44,371CIENCIAS 1

19635679 WILFREDO JOSE, ZABALA FAJARDO 02943326098 2007 12,146 40,477 50,84 49,278 44,31CIENCIAS 1

19331674 ANA JULIA, GARCIA CEDEñO 02943312450 2007 12,659 42,713 49,773 43,576 44,298CIENCIAS 1

21539855 JESUS ENRIQUE, ESTABA RODRIGUEZ 02945113093 2007 12,341 41,634 49,681 46,842 44,285CIENCIAS 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 5: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_Tecn_Jacinto...21541328 JOSE RAFAEL, AMARGURA CARMONA 04165811636 CIENCIAS 2007 12,366 41,779 51,874 60,29 47,5 1 21012393 MARIA EUGENIA,

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CarúpanoInstituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Informática (Técnica)11591

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

21380149 JAVIER JESUS, GUILARTE FERMENAL 4148299360 2007 11,951 39,32 51,283 52,171 44,283CIENCIAS 1

18789728 LUIS CELESTINO, MARIN SALASAR 02948083705 2007 12,902 43,985 39,069 50,294 44,264CIENCIAS 1

20074732 FRANKLIN JESUS, LICONTE ROJAS 04147795075 2007 12,805 44,383 45,505 42,625 44,256CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y TECNOLOGIA 1

20374710 LISMAR MARIA, ESPAÑOL ESPAÑOL 02945115233 2007 12,537 42,792 39,313 53,445 44,227CIENCIAS 1

23530521 HECTOR JAVIEL, VILLARROEL SALAZAR 04143778533 2007 13 45,54 44,438 39,458 44,103CIENCIAS 1

21380713 AIDELYS CAROLINA, ORDAZ GRANADO 02944178273 2007 12 39,609 51,804 49,258 43,978CIENCIAS 1

19635501 FRANCISCO ANTONIO, VILLARROEL MACHUCA 02943314240 2007 13,073 45,974 38,036 43,893 43,97CIENCIAS 1

19707107 EMILIO JOSE, URBANO JIMENEZ 04163196705 2007 12,268 41,2 48,706 47,06 43,873CIENCIAS 1

19125885 BRAULIO JOSE, YANCE FUENTES 04163201894 2007 12,875 44,799 43,196 41,705 43,86CIENCIAS 1

19707818 PEDRO DANIEL, VALENCIA BRAZON 02943322640 2007 12,719 43,03 44,281 45,422 43,759CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 1

20365060 DIANGEL LUIS, ALVAREZ ACOSTA 02125712139 2007 12,561 42,205 46,044 46,134 43,758CIENCIAS 1

21286323 JUANA FERMINA, BELLO ARTEAGA 04163913421 2007 13,171 46,553 39,069 39,247 43,595CIENCIAS (*)1

24126154 JOHAN DEL CARMEN, LOPEZ GUERRA 2944176170 2007 13,341 47,566 32,701 42,354 43,55CIENCIAS 1

19190022 CLEIDA MARIA, VALDIVIEZO GUEVARA 02944171281 2007 13,049 45,83 39,103 41,042 43,527CIENCIAS 1

19909075 MARIANNY DEL VALLE, OSUNA MARTINEZ 04163258140 2007 12,524 42,716 38,315 50,626 43,418CIENCIAS 1

19315671 MARIA EUGENIA, OLIVIER MARIN 02943328980 2007 12,22 40,911 47,535 46,166 43,287CIENCIAS 1

11564470 ZULY JOSEFINA, MARTINEZ ROMERO 02943326381 2003 12,439 42,211 45,916 43,275 43,165CIENCIAS 1

18215188 EVELIN DEL VALLE, MARCANO RODRIGUEZ 04164940703 2007 13,098 46,119 36,946 39,938 43,048CIENCIAS 1

20125522 JEAN HAROLD DEL CARMEN, LARA BOSSIO 02948084121 2007 12,45 42,278 40,661 47,532 43,006HUMANIDADES 1

19125620 ELIO RAFAEL, HERNANDEZ BONILLO 04168844231 2007 11,95 39,313 47,535 49,511 42,997CIENCIAS 1

19190997 ANDREA BETZABETH, PONCE MUNDARAIN 04169813017 2007 12,634 43,37 43,873 40,703 42,938CIENCIAS 1

19125928 ELIS SAUL, MUÑOZ MARCANO 04149945847 2007 12,707 43,804 40,17 42,309 42,778CIENCIAS 1

19381619 ROSMARY COROMOTO, FARIAS TOTESAUTT 02924144732 2007 11,951 39,32 46,408 48,91 42,656CIENCIAS 1

18414381 JESUS GABRIEL, LOPEZ SANCHEZ 04167832080 2007 12,612 42,472 36,869 48,327 42,522CIENCIAS BASICAS, CIENCIAS SOCIALES Y TECNOLOGIA 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 6: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_Tecn_Jacinto...21541328 JOSE RAFAEL, AMARGURA CARMONA 04165811636 CIENCIAS 2007 12,366 41,779 51,874 60,29 47,5 1 21012393 MARIA EUGENIA,

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CarúpanoInstituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Informática (Técnica)11591

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19315988 LUZ CECILIA JOSE, FARIAS COVA 02943325989 2007 12,08 39,697 49,681 43,735 42,501CIENCIAS 1

18789947 SUSI COROMOTO, LARA PEREIRA 04169057741 2007 12,756 44,094 39,942 40,219 42,488CIENCIAS 1

