La Llovizna - Catálogo 2009

44

description

Remate 14 de agosto de 2009

Transcript of La Llovizna - Catálogo 2009

Page 1: La Llovizna - Catálogo 2009
Page 2: La Llovizna - Catálogo 2009

2 · Información General - Contenidos

Viernes 14 de AgostoPredio Ferial de Cañuelas12.30 hs Almuerzo14.00 hs Ventas

120 Toros y 130 Vaquillonas15 Toros de Pedigree PlantelerosIncluso para Vaquillonas de 15 meses

9 Vaquillonas de Pedigree PreñadasParición Agosto/Septiembre/Octubre

3 Terneras de Pedigree nacidas en 2008

110 Vaquillonas PCServicio por IA a los 24 meses. Parición Septiembre y Octubre

TODOS LOS ANIMALES (PP Y PC) CON DEPs PARA CRECIMIENTO, FERTILIDAD Y CALIDAD CARNICERA

CONTENIDO

2 Información General / Contenidos

3 Carta a los Criadores

4 Interpretación gráficos

5 Info toros en los servicios

6 Toros PP RP 9691 / 9692

7 Toros PP RP 9707 / 9718

8 Toros PP RP 9735 / 9736

9 Toros PP RP 9738 / 9761

10 Toros PP RP 9763 / 9774

11 Toros PP RP 9782 / 9784

12 Toros PP RP 9800 / 9802

13 Toros PP RP 9807 / Toros PP campo

15 Hembras PP RP 9670 / 9675

16 Hembras PP RP 9678 / 9682

17 Hembras PP RP 9683 / 9686

18 Hembras PP RP 9690 / 9714

19 Hembras PP RP 9770 / 9887

20 Hembra PP RP 9895 / 9898

21 Comparativo tendencia genética

22 Toros Puro Controlado

23 Toros Puro Controlado

24 Toros Puro Controlado

25 Toros Puro Controlado

26 Toros Puro Controlado

27 Vaquillonas Puro Controlado

28 Vaquillonas Puro Controlado

29 Vaquillonas Puro Controlado

30 Vaquillonas Puro Controlado

31 Productores Invitados

Av. de Mayo 560 - Piso 6 - Telefax (011) 4350 0700 - Lineas rotativas - [email protected]

Saenz Valiente , Bullrich y Cia. S.A.

Agradecemos la eficiente labor en la sanidad y en la reproducción de los animales de La Llovizna a cargo del Dr Daniel F. Alvez (02226) 15 51 8949

PRODUCTORES INIVITADOS

La Piedritade Julio Méndez Duhau

90 Vaquillonas PC30 coloradas y 60 Negras

La Pardade Mónica Pereyra Yraola de Campos Carlés

Manuel Campos Carlés50 Vaquillonas Limangus Preñadas - Parición Septiembre y Octubre

InformesAlfonso Bustillo (011) 15 3294 5145Pablo Bustillo (011) 15 3294 5143

Oficina: (02226) 431952

Solicite video:[email protected] - www.anguslallovizna.com.ar

Remata:

Page 3: La Llovizna - Catálogo 2009

Carta a los Criadores · 3

Amigos Criadores:

Otro año más volvemos a saludarlos, frente a tanta adversidad que afecta a nuestro sector.

Vivimos la misma realidad que ustedes y compartimos el mismo esfuerzo haciendo lo que amamos. Por supuesto es complejo transmitir un mensaje positivo en momentos tan difíciles, todo o casi todo fue arrasado por la sequía: praderas, campos naturales, verdeos, préñeces... todo menos la Esperanza.

Sin embargo debemos hacer otra lectura que tal vez nos ayude:

En 5 años caímos 5 millones de cabezas (10% del stock nacional), en el último añocayó 20 puntos la preñez del rodeo nacional. Inexorablemente este año 2009 van afaltar los terneros necesarios para mantener en el 2010 un consumo de 60 kg/hab.año yuna exportación de 400.000 tn., sólo alcanzará para sostener un consumo de entre 50 y60 kg/hab.año sin exportación.

Todo esto indica que el próximo año se revierte el ciclo de liquidación y comienza unafase de equilibrio o mejor aún de retención. Entonces lo que hoy parece que nadavale volverá a ser un producto preciado, hablamos de nuestros rodeos. Es por eso que debemos seguir incorporando la mejor genética posible en ellos, para que sean cada vez más eficientes en la producción de carne.

El clima que está tan empacado parece que cambiara su sexo, pasara de niña a niño y las lluvias llegarán. Y en ese momento nos tiene que encontrar con la guardia arriba, con todo preparado, con nuestras vacas en las mejores condiciones posibles.

Esa ESPERANZA que nos mantuvo vivos, enfrentando todas las adversidades, hoy se transforma en CERTEZA y, con la inevitable ayuda de DIOS, veremos florecer nuevamente nuestro negocio. Son nuestras vacas parte importante de nuestras vidas y de nuestra identidad, sigamos apostando a ellas.

Por todo esto los queremos invitar a nuestro remate el viernes 14 de agosto en la rural de cañuelas como todos los años, con el mismo asado, con la misma gente, con la misma alegría de siempre ofreciéndoles productos hechos con la máxima exigencia y el mayor compromiso por la calidad.

Tenemos nuestros oídos y mentes abiertas para escucharlos. Hoy les tendemos una mano para lo que necesiten, no duden de que todo lo que esté a nuestro alcance se losbrindaremos.

No queremos dejar de agradecer a todos nuestros colaboradores que nunca arruganla cara, a nuestras familias que nos acompañan y el recuerdo permanente de nuestrosqueridos viejos Mario y Dolly… ellos abrieron la huella.

Con todo afecto

Alfonso y familia Pablo y familia

Page 4: La Llovizna - Catálogo 2009

4 · Interpretación de Gráficos

Esto es lo que no se ve de nuestros toros

Calidad Genética medida por DEPsInterpretación de la información (Tanto para Pedigree como para Puro Controlado)En cada toro y vaquillona están resaltados los DEPS que se encuentran en el 30% superior de la raza en color verde, y aquellos que se encuentran por encima del promedio de la raza en color amarillo.

DEPs Promedio de la raza publicados en el resumen de Padres 2008

NAC DES LECHE FINAL CE %GI AOB EGD

Percentil 10% -0,7 7,6 1,7 16,5 1,1 0,1 0,9 -0,4

Percentil 30% -0,1 4,9 0,2 11,2 0,7 0,0 0,1 -0,1

Promedio 0,2 2,8 -0,4 7,3 0,4 0,0 -0,4 0,0

Iconos para vaquillonas

DEPs promedio La Llovizna PP vs Rodeo Nacional

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0,3

0,2

0,1

0

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4

Nacim Leche

Prom Nacional

La Llovizna

Destete Final Altura

EGD %GI AOB

En la columna de facilidad de parto encontrarán un ícono de color celeste para indicar aquellos toros a ser usados en vaquillonas de 15 meses y de color verde para los de 20 meses.

Todos los toros usados en La Llovizna, aún aquellos que descienden de Precision 1680 son libres de Arthrogripo-sys Multiple e hidrocefalia. Por lo tanto todos los productos que se venden son libres de dichas enfermedades.

Page 5: La Llovizna - Catálogo 2009

Toros en los Servicios · 5

Toros en los servicios

Final Answer Sitz Traveler 8180 x Bon View Bando 598

LG PN PD Leche PA CE %GIM AOB EGD

DEPs -0,6 -0,4 12 0,2 35,1 1 0,2 1,8 2,1

Percentil 25% 20% 3% 30% 1% 15% 2% 5%

Aggie Emulation Emulation N Bar 5522 X QAS Traveler 23-4

LG PN PD Leche PA CE %GIM AOB EGD

DEPs -1,1 0 4,3 0,7 10 0,7 0,1 -1,8 0,6

Percentil 10% 40% 35% 25% 35% 30% 5%

Bar Ext N Bar Emulation EXT x Traveler 6807

LG PN PD Leche PA CE %GIM AOB EGD

DEPs -1,1 -0,3 2,9 8,5 14,2 0,6 0 0,1 0,6

Percentil 10% 20% 50% 1% 20% 35% 25% 30%

Decatur SAF Fame x RR Traveler 5204

LG PN PD Leche PA CE %GIM AOB EGD

DEPs -0,9 0,5 4 -4 16,5 1,3 0,4 -0,3 0,2

Percentil 15% 70% 35% 75% 10% 5% 1% 45%

Flash Benjamín 773 Fullback x Max 930C

LG PN PD Leche PA CE %GIM AOB EGD

DEPs -0,8 -1 7 10 23,3 1,8 0,2 0,8 0,2

Percentil 15% 5% 15% 1% 3% 2% 3% 10%

Mick Bar Ext x Rainmaker 814Z

LG PN PD Leche PA CE %GIM AOB EGD

DEPs -3,2 -0,6 7,2 3,6 26,1 0,4 -0,3 2,1 -0,1

Percentil 1% 10% 10% 4% 3% 50% 3%

Poderoso Discovery x N Bar Emulation EXT

LG PN PD Leche PA CE %GIM AOB EGD

DEPs -1,7 -1 -2,3 6 2,9 0,7 -0,1 -1,4 -0,2

Percentil 3% 5% 2% 30%

Rito 2X15 GAR Expectation x California Traveler

LG PN PD Leche PA CE %GIM AOB EGD

DEPs -0,7 -0,9 8,6 0 19,8 0,7 0 -1,2 -0,1

Percentil 20% 10% 5% 35% 5% 30% 30%

Brigadier (Angus Colorado) Doblehache 33 Oriental x Don Pancho 59 Mambo

LG PN PD Leche PA CE %GIM AOB EGD

DEPs -0,5 -0,1 2,9 -1,3 11,7 1,3 0,1 2,1 0

Percentil 30% 30% 50% 30% 5% 30% 5%

Virile (Angus Colorado) Straight Arrow x SBCC Top Hobo

LG PN PD Leche PA CE %GIM AOB EGD

DEPs 0,1 6,8 0,4 10,8 0,5 0 1,1 0,1

Percentil 45% 15% 30% 30% 45% 30% 10%

Fuente: Resumen de Padres Angus 2008

Page 6: La Llovizna - Catálogo 2009

6 · Toros Puro Pedigree

R.P. 9691Machete

Falta Envido R.P. 9692

Destacado hijo de Grid Maker, muy profundo, carnudo y de gran corrección estructural.Falta envido es un toro completo por donde lo mire, tanto en su fenotipo como en sus números. Analice sus DEPs y verá que es un toro sin fallas.

Excelente hijo del legendario Sacarías sobre una de las grandes donantes que tuvo Surangus, gran calidad racial y muy correcto de estructura.Buenos DEPs de crecimiento y circunferencia escrotal.Uno de esos toros para meter calidad en los rodeos.

F. Nacimiento 28/6/2007 GDAR Traveler 044 GAR Grid Maker GAR Precision 2536 Primavera 9692 Grid Maker 9324 Tres Marías Sacarías 4955 Primavera Juanita 9324 Primavera Resolana 8793 T/E

Peso al 30/6/2009: 920 Kgs.

C.E. 39 cms

FS 4,8

Peso al 30/6/2009: 920 Kgs.

C.E. 41 cms

FS 4,8

F. Nacimiento 27/6/2007 Nichols Black Ink Tres Marías Sacarías 4955 Tres Marías 2676 Ann Primavera 9691 Sacarías 062 T/E B/R New Design 036 Surangus Blackap 062 T/E Leachmann Blackap 1111

DEPs NAC DES LECHE FINAL CE AOB %GI EGD

1,7 16,1 2,3 34,5 -0,4 8,1 0,2 0,4

DEPs NAC DES LECHE FINAL CE AOB %GI EGD

0,4 3,4 -1,6 12,4 0,7 -1,5 0,1 -0,4

Page 7: La Llovizna - Catálogo 2009

Toros Puro Pedigree · 7

Atención con Vale Cuatro!!!Es un esfuerzo grande para nosotros vender este toro, creemos que va a ser un futuro gran padre de cabaña, por eso nos reservamos para uso propio 500 dosis.Suma a un excelente fenotipo y pedigree unos DEPs inmejorables: está en el 5% de la raza para peso al destete, peso final y circunferencia escrotal y en el 1% para área de ojo de bife con Grasa intra-muscular en el 30%.

Sapucay es un toro para entorar vaquillonas con buenos DEPs de crecimiento y muy buen porcentaje de grasa intramuscular.Gran calidad racial, profundo, carnudo y con excelentes aplomos.

Peso al 30/6/2009: 950 Kgs.

C.E. 41,5 cms

FS 5,2

DEPs NAC DES LECHE FINAL CE AOB %GI EGD

1,1 8,4 1,4 19,8 1,2 8,4 0,1 0,9

F. Nacimiento 23/7/2007 GAR Precision 1680 GAR Premium Beef 0948 GAR Ext 2928 Primavera 9718 P Beef 0948 T/E Whitestone Widespread Best 948 Widespread T/E Best 452 Fortune T/E

R.P. 9718Vale Cuatro

DEPs NAC DES LECHE FINAL CE AOB %GI EGD

-0,1 -2,0 2,3 7,4 -0,1 -6,4 0,2 -0,1

Peso al 30/6/2009: 890 Kgs.

C.E. 40 cms

FS 4,5

F. Nacimiento 15/7/2007 GAR Precision 1680 GAR Premium Beef 0948 GAR Ext 2928 Primavera 9707 P Beef 1028 T/E OCC Discovery Best 1028 Discovery T/E Best 262 Explorer T/E

R.P. 9707Sapucay

Page 8: La Llovizna - Catálogo 2009

8 · Toros Puro Pedigree

Otra buena opción para entorar vaquillonas sin resignar crecimiento.Toda la calidad que produce Pinta bueno sobre una de nuestras buenas madres.

Muy buen hijo de Pinta Bueno sobre una vaca Frontline. Excelentes DEPs de crecimiento.Muy carnudo y de correcta estructura.

DEPs NAC DES LECHE FINAL CE AOB %GI EGD

-0,2 1,9 1,4 10,8 0,8 -3,9 -0,2 -0,1

Peso al 30/6/2009: 840 Kgs.

C.E. 40 cms

FS 4,2

F. Nacimiento 15/8/2007 Tres Marías Sacarías 4955 Belcha 23 Pinta Bueno Belcha 3 Polita 723Z Primavera 9736 P Bueno 9388 Basin Rainmaker 814Z Primavera Codorniz 2 814Z 9388 Primavera Codorniz 1 9120

R.P. 9736Chispazo

DEPs NAC DES LECHE FINAL CE AOB %GI EGD

0,8 11,3 3,1 17,8 1,5 -3,7 -0,2 0,0

F. Nacimiento 11/8/2007 Tres Marías Sacarías 4955 Belcha 23 Pinta Bueno Belcha 3 Polita 723Z Primavera 9735 P Bueno 0322 Connealy Frontline Surangus Blackap 0322 T/E Leachman Blackap 0200

Peso al 30/6/2009: 840 Kgs.

C.E. 41 cms

FS 4,3

R.P. 9735Martillo

Page 9: La Llovizna - Catálogo 2009

Toros Puro Pedigree · 9

Mick sobre la hermana entera de Pinta Bueno. Una combinación que usamos mucho en La Llovizna con excelentes resultados.Toda la calidad racial que aporta Pinta Bueno con la facilidad de parto y el área de ojo de bife de Mick.Salvador es otra excelente opción para entorar vaquillonas sin resignar destete, final y área de ojo de bife.

Mick nos sigue produciendo toros importantes, esta vez sobre una vaca Sacarías.Atahualpa es un torazo, completo en todas sus líneas, suma un gran fenotipo con un excelente pedigree y destacados DEPs.Facilidad de parto sin resignar crecimiento y área de ojo de bifeCreemos estar en presencia de un futuro gran padre.

DEPs NAC DES LECHE FINAL CE AOB %GI EGD

-0,6 7,2 2,3 18,1 -1,1 5,1 0,0 0,1

F. Nacimiento 1/9/2007 BAR Ext Traveler 205 TOSU Mick 9301 TOSU Old Home 6328 Primavera 9761 Mick 42 Tres Marías Sacarías 4955 Belcha 42 3 Sacarías T/E Belcha 3 Polita

Peso al 30/6/2009: 860 Kgs.

C.E. 37 cms

FS 4,7

R.P. 9761Salvador

F. Nacimiento 16/8/2007 BAR Ext Traveler 205 TOSU Mick 9301 TOSU Old Home 6328 Primavera 9738 Mick 9325 Tres Marías Sacarías 4955 Primavera Regalona 9325 Rubeta 3187 Gloriosa

DEPs NAC DES LECHE FINAL CE AOB %GI EGD

-0,2 7,4 0,6 20,7 -0,3 0,7 -0,2 -0,1

Peso al 30/6/2009: 910 Kgs.

C.E. 41 cms

FS 4,4

R.P. 9738Atahualpa

Page 10: La Llovizna - Catálogo 2009

10 · Toros Puro Pedigree

Un toro con todos sus DEPs destacados. Moderado al nacer y en el 1% de la raza para destete y final, en el 2% para área de ojo de bife y leche y 4% para circunferencia escrotal.Muy correcto y carnudo.

Gran calidad racial, profundo, carnudo y voluminoso. Un pedigree destacado (Pinta bueno con el legendario Traveler 6807) y buenos DEPs de crecimiento.

DEPs NAC DES LECHE FINAL CE AOB %GI EGD

0,2 14,5 4,1 33,0 1,4 4,1 0,0 0,0

Peso al 30/6/2009: 810 Kgs.

C.E. 40,5 cms

FS 3,3

F. Nacimiento 11/9/2007 BAR Ext Traveler 205 TOSU Mick 9301 TOSU Old Home 6328 Primavera 9774 Mick China Tres Marias 5887 Hornero T/E Primavera 9487 9247 Hornero Primave Eritana 2 Alliance 9247

R.P. 9774Chino

DEPs NAC DES LECHE FINAL CE AOB %GI EGD

1,0 3,8 1,1 12,5 1,2 -0,5 -0,1 0,6

F. Nacimiento 3/9/2007 Tres Marías Sacarías 4955 Belcha 23 Pinta Bueno Belcha 3 Polita 723Z Primavera 9763 P Bueno 01353 D H D Traveler 6807 Dark Tres T Rita 1353 T/E Landmark DEI 4LT1 T/E

Peso al 30/6/2009: 910 Kgs.

C.E. 40 cms

FS 4,7

R.P. 9763Jornalero

Page 11: La Llovizna - Catálogo 2009

Toros Puro Pedigree · 11

Un toro con clase, profundidad y mucha carne. Su madre es una excelente productora de nuestra cabaña y su abuela es una de nuestras mejores donantes.

DEPs NAC DES LECHE FINAL CE AOB %GI EGD

0,6 0,1 3,2 10,4 1,6 -1,9 -0,2 0,4

F. Nacimiento 28/6/2007 Tres Marías Sacarías 4955 Belcha 23 Pinta Bueno Belcha 3 Polita 723Z Primavera 9782 P Bueno 9247 Sitz Alliance 6595 Primavera Eritana 2 Alliance 9247 Primavera Llovizna 9170 T/E

Peso al 30/6/2009: 810 Kgs.

C.E. 42 cms

FS 4,4

R.P. 9782Espinillo

Excelente hijo de Líder sobre una de nuestras importantes donantes.Miren sus DEPs y saque sus propias conclusiones, crecimiento leche y carcasa, realmente completo.

DEPs NAC DES LECHE FINAL CE AOB %GI EGD

0,6 5,1 1,9 13,6 0,5 2,0 0,2 0,8

Peso al 30/6/2009: 830 Kgs.

C.E. 39,5 cms

FS 5,2

F. Nacimiento 19/9/2007 OCC Emblazon 854E OCC Headliner 661H OCC Juanada 858F Primavera 9784 Líder 8893 T/E Stevenson Fortune 425C Primavera Perdiz 1 8893 T/E Primavera Eritana III 8182 T/E

R.P. 9784Charabón

Page 12: La Llovizna - Catálogo 2009

12 · Toros Puro Pedigree

Su padre es un toro que nos guardamos en la camada del 2005 y lamentablemente se nos quebró en la temporada de servicio. Su producción, aunque escasa, fue excelente. Una muestra de ello es Maitén, realmente un torazo, carnudo, correcto, gran calidad y mucha carne.Excelentes DEPs de crecimiento.

DEPs NAC DES LECHE FINAL CE AOB %GI EGD

0,7 14,5 2,3 24,9 0,5 -3,8 0,1 -0,2

F. Nacimiento 30/9/2007 Whitestone Widespread Primavera Wides Catalina 9401 T/E Primavera Kate 425C 9019 T/E Primavera 9800 Ají 9120 Leachman Explorer Primavera Codorniz 1 9120 Primavera Codorniz 8683 T/E

Peso al 30/6/2009: 840 Kgs.

C.E. 40,5 cms

FS 4,5

Maitén R.P. 9800

Bushwacker sobre una de nuestras donantes más importantes.Muy carnudo, de gran calidad.Excelentes DEPs, tanto de crecimiento como de carcasa.

DEPs NAC DES LECHE FINAL CE AOB %GI EGD

0,6 9,8 2,4 16,4 1,6 2,4 -0,1 0,4

F. Nacimiento 3/10/2007 Paramount Ambush 2172 B.C.C. Bushwacker 41-93 R C Anita T Bando 9189 Primavera 9802 Bushwacker 9170 T/E Leachman Explorer Primavera Llovizna 9170 T/E Primavera Eritana 1 8694 T/E

Peso al 30/6/2009: 835 Kgs.

C.E. 40 cms

FS 3,9

R.P. 9802Serrucho

Page 13: La Llovizna - Catálogo 2009

Toros Puro Pedigree · 13

Excelente hijo de Predestined, profundo, carnudo y muy correcto.Destacados DEPs de crecimiento y calidad de carne.

DEPs NAC DES LECHE FINAL CE AOB %GI EGD

1,0 7,6 5,6 13,7 1,4 -1,9 0,2 -0,1

F. Nacimiento 10/10/2007 B/R New Design 036 GAR Predestined 5899 GAR Ext 4206 Primavera 9807 Predest 9248 Stevenson Royce 741C Primavera Perdiza 741C 9248 Primavera Perdiz 1 8893T/E

Peso al 30/6/2009: 920 Kgs.

C.E. 40 cms

FS 4,7

R.P. 9807Yaraví

R.P. F.Nac Padre Ab Materno Nac Dest Leche Final CE AOB %GI EGD FS

9679 21-jun Sacarías New Design 0,1 10,0 -1,6 20,1 2,5 -1,1 0,1 -0,4 3,8

9688 24-jun Integrity Touchstone 0,0 2,7 2,8 7,0 1,0 -0,3 0,0 0,0 2,8

9696 03-jul Sacarías F 425C 0,1 4,4 -0,6 12,1 0,3 0,0 0,1 0,1 2,5

9700 11-jul P Beef Alliance 0,0 2,2 3,8 12,3 -0,4 0,8 0,1 0,4 2,5

9726 09-ago Pinta Bueno Rainm 814Z 0,3 6,0 3,7 16,4 0,1 0,0 -0,1 0,0 3,1

9728 10-ago Pinta Bueno Alliance 1,2 6,6 3,4 14,8 1,1 -0,9 -0,1 -0,3 2,9

9751 27-ago Pinta Bueno Ext 1,6 8,8 4,1 18,2 1,0 -0,5 -0,2 0,3 3,7

9767 07-sep Bextor Great Plainz 0,3 10,0 -0,1 24,4 -0,3 1,0 0,1 0,2 2,7

9786 20-sep Líder Trav 8180 0,8 4,6 2,1 9,4 0,5 3,5 -0,1 0,5 3,2

9790 21-sep Líder Trav 8180 0,9 3,2 2,1 9,4 0,6 -0,6 0,0 0,1 3,4

Toros PP a campo

Page 14: La Llovizna - Catálogo 2009
Page 15: La Llovizna - Catálogo 2009

Hembras Puro Pedigree · 15

DEPs NAC DES LECHE FINAL AOB %GI EGD

0,4 8,5 1,7 18,7 1,7 -0,1 -0,1

DEPs NAC DES LECHE FINAL AOB %GI EGD

-0,2 4,0 4,0 18,9 -1,1 -0,1 0,2

Peso al 30/6/2009: 625 Kgs.

Servicio: 12/11/2008 Rito 2X15

FS 4,3

Peso al 30/6/2009: 590 Kgs.

Servicio 12/11/2008 Final Answer

FS 3,8

R.P. 9675Distraída

R.P. 9670Brisa

¡Atención!! Bushwacker con la 1028, madre importante de nuestro programa de transferencia embrionaria. Vendemos de ella cuatro hijas de diferentes combinaciones y las cuatro son realmente destacadas.Distraída es muy femenina y voluminosa con excelentes DEPs, tanto de crecimiento como de carcasa.

Gran hija de Mick, mucha clase, bien femenina, carnuda y moderada.Excelentes DEPs de crecimiento y un pedigree intachable.

F. Nacimiento 14/06/2007 BAR Ext Traveler 205 TOSU Mick 9301 TOSU Old Home 6328 Primavera 9670 9454 Mick West Wind Rito 8503 D J H 019 Primavera 0948 W Wind 9454 Best 948 Widespread T/E

F. Nacimiento 18/06/2007 Paramount Ambush 2172 B.C.C. Bushwacker 41-93 R C Anita T Bando 9189 Primavera 9675 01028 Bushwack T/E OCC Discovery Best 1028 Discovery T/E Best 262 Explorer T/E

Page 16: La Llovizna - Catálogo 2009

16 · Hembras Puro Pedigree

DEPs NAC DES LECHE FINAL AOB %GI EGD

0,6 5,0 1,7 19,4 2,2 0,3 0,9

Peso Actual 840 Kgs.

14/11/2008 Rito 2X15

FS 4, 3

F. Nacimiento 22/06/2007 G A R Precision 1680 GAR US Premium Beef GAR EXT 2928 Primavera 9682 01353 P Beef T/E DHD Traveler 6807 Dark Tres T Rita 1353 T/E Landmark DEI 4LT1 T/E

R.P. 9682

Peso al 30/6/2009: 535 Kgs.

Servicio 12/11/2008 Rito 2X15

FS 4,1

F. Nacimiento 20/06/2007 Paramount Ambush 2172 B.C.C. Bushwacker 41-93 R C Anita T Bando 9189 Primavera 9678 01028 Bushwack T/E OCC Discovery Best 1028 Discovery T/E Best 262 Explorer T/E

Bandurria R.P. 9678

Taragüí es cosa seria, tal vez una de las mejores vacas producidas por la cabaña.Un pedigree muy interesante con un fenotipo intachable.Completa por donde la mire, tiene unos DEPs increíbles en un tamaño muy moderado.Seguramente será una donante de gran producción.

Taragüí

Hermana entera de Distraída. Bandurria es una Vacón, moderada, carnuda y muy femenina. Posiblemente una futura donante.Fenotipo destacado acompañado por excelentes DEPs

DEPs NAC DES LECHE FINAL AOB %GI EGD

-0,1 4,8 1,7 13,7 0,8 -0,1 0,0

Page 17: La Llovizna - Catálogo 2009

Femenina, muy carnuda y de tamaño moderado.Tiene un pedigree muy abierto y como abuela materna a la 1353 que es la madre de Taragüí.

Es hermana entera de Machete, tiene un pedigree destacado con un excelente fenotipo.¡Atención con la preñez! Ya vimos lo que produce Mick.

Hembras Puro Pedigree · 17

DEPs NAC DES LECHE FINAL AOB %GI EGD

0,4 2,1 3,3 14,3 -2,7 0,0 -0,4

Peso al 30/6/2009: 550 Kgs.

Servicio: 9/1/2009 Rito 2X15

FS 3,1

Rescatada R.P. 9686

F. Nacimiento 23/06/2007 G A R Precision 1680 GAR US Premium Beef GAR EXT 2928 Primavera 9686 9439 P Beef Basin Rainmaker 814Z Primavera 9439 01353 814Z Dark Tres T Ivonna 1353

DEPs NAC DES LECHE FINAL AOB %GI EGD

-0,3 5,7 -1,6 12,5 -5,0 0,0 -0,7

Peso al 30/6/2009: 545 Kgs.

Servicio: 15/11/2008 TOSU Mick

FS 4,3

R.P. 9683Mimosa

F. Nacimiento 20/06/2007 Nichols Black Ink Tres Marías Sacarías 4955 Tres Marías 2676 Ann Primavera 9683 062 Sacarías T/E B/R New Design 036 Surangus Blackap 062 T/E Leachmann Blackap 1111

Page 18: La Llovizna - Catálogo 2009

Destacados DEPs en un fenotipo de mucha clase. Muy femenina y correcta.Nuevamente aparece la 1028 pero esta vez con Premium Beef.

Otra de las grandes vacas de esta venta.Distinción y clase por dónde la mire. Muy femenina, mucho volumen de costilla y gran corrección.Premium Beef esta vez sobre Widespread con unos DEPs destacadísimos.Futura donante en cualquier cabaña.

18 · Hembras Puro Pedigree

R.P. 9714

DEPs NAC DES LECHE FINAL AOB %GI EGD

0,4 4,2 2,3 18,1 4,4 0,1 0,3

Peso al 30/6/2009: 600 Kgs.

Servicio: 8/12/2008 Rito 2X15

FS 4,8

F. Nacimiento 17/07/2007 G A R Precision 1680 GAR US Premium Beef GAR EXT 2928 Primavera 9714 01028 P Beef T/E OCC Discovery Best 1028 Discovery T/E Best 262 Explorer T/E

Pasionaria

DEPs NAC DES LECHE FINAL AOB %GI EGD

-0,1 9,2 -0,4 20,6 1,5 -0,1 0,4

Peso al 30/6/2009: 615 Kgs.

Servicio: 29/11/2008 Final Answer

FS 4,7

R.P. 9690

F. Nacimiento 26/06/2007 G A R Precision 1680 GAR US Premium Beef GAR EXT 2928 Primavera 9690 01182 P Beef Whitestone Widespread Alguil 1182 Miss Star II Alguil Emulation 455 Ext

Hormiguita

Page 19: La Llovizna - Catálogo 2009

Ponemos a la venta nuestra primera camada de Game On, un toro de gran producción que trajimos de nuestra gira por EE.UU. en el año 2007.Es una ternera de excelente fenotipo, muy buen largo y muy femenina.Su abuela materna es un de nuestra grandes donantes.Sus DEPs nos auguran mucho potencial de crecimiento con moderado peso al nacer.

Que buena hija de Pinta Bueno sobre Max 930C. Un pedigree muy interesante.Toda la calidad que tiene Litoraleña está acompañada por excelentes DEPs. Una vaca para tener muy en cuenta.

Hembras Puro Pedigree · 19

R.P. 9887

DEPs NAC DES LECHE FINAL AOB %GI EGD

0,1 7,8 1,5

Peso al 30/6/2009: 430 Kgs

FS 4,2

F. Nacimiento 22/06/2007 GAR Retail Product GAR Game On GAR 1407 New Design 1683 Primavera 9887 9204 Game On Leachman Explorer Primavera 23-4 Explorer 9204 T/E Mauleon Bright Miss 2114 Don

Bandida

DEPs NAC DES LECHE FINAL AOB %GI EGD

0,4 4,4 4,5 17,5 1,5 -0,3 -0,2

Peso al 30/6/2009: 600 Kgs.

Servicio: 14/11/2008 Rito 2X15

FS 5,0

F. Nacimiento 08/09/2007 Tres Marías Sacarías 4955 Belcha 23 Pinta Bueno Belcha 3 Polita 723Z Primavera 9770 9219 P Bueno Stevenson Maximum 930C Primavera Tigresa 3 9219 Primavera Tigresa 2 9045

R.P. 9770Litoraleña

