LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS …€¦ · 14758 berzosa meseguer lucia 9 9 20/01/2003 ... 11...

15
ID APELLIDOS NOMBRE NOTA MEDIA NOTA INGLÉS FECHA NACIMIENTO 16275 ABAD DIAZ ELENA 8,81 9 30/12/2002 5331 ABELLAN RUIZ NEUS 9 9 06/08/2002 13223 ABELLAN SILVESTRE LIDIA 9 9 17/05/2002 13490 ACHA LOPEZ LUCIA 9 9 07/02/2003 1803 AGUDO LASO PABLO 9 9 23/05/2002 20381 AGUILAR LOPEZ CLAUDIA 9 9 19/05/2001 21640 AGUILO SALINAS LUCIA 9 9 05/08/2003 2993 AGUIRRE SANZ INES 9 9 22/06/2002 5473 ALAMO GARCIA LUCIA 9 9 15/03/2002 4369 ALARCON MORENO LUCIA 9 9 19/09/2003 14092 ALBALADEJO ALAJARIN PABLO 9 9 10/06/2003 15066 ALBENDEA GARRIDO IRIS 9 9 14/07/2003 2909 ALBIZU RUIZ CARMEN 9 9 27/01/2003 21496 ALCANTARA MARQUEZ SARA 9 9 02/08/2001 452 ALEDO YANGUAS DAVID 9 9 27/01/2003 12802 ALEIXANDRE RIVAS GUILLERMO 9 9 17/05/2002 14308 ALMENDROS CARRASCO LUCIA 9 9 07/06/2003 2279 ALMIRA ARROYO ZOE 9 9 14/02/2003 20109 ALONSO BRIZ CLARA 9 9 28/09/2003 19349 ALONSO IGLESIAS MARTA 9 9 26/07/2003 5716 ALVAREZ DORADO JAVIER 9 9 13/02/2002 5717 ALVAREZ DORADO CARLOS 9 9 13/02/2002 20691 ALVAREZ OLIVER MARIA 9 9 19/05/2003 14563 ALVAREZ-PALENCIA JIMENEZ CARMEN 9 9 25/03/2003 15818 AMADOR PEREZ LEONOR 9 9 26/03/2002 4911 AMANDI TOMAS IVAN 9 9 17/09/2003 14168 AMIGO GOMEZ ANNA 8,81 9 11/04/2001 4610 AMOR NAVARRO PABLO 9 9 23/04/2001 2744 ANDRADA GUIO LEANDRO 9 9 17/12/2002 2736 ANDRES TOVAR DIEGO JOSE 8,81 9 14/12/2002 17819 ANDREU MORENO BELEN 9 9 20/06/2001 11415 ANGULO VILLA ELENA 9 9 06/07/2002 16291 AÑIBARRO CATALA CECILIA 9 9 20/02/2001 6074 APARICIO MARTIN LUCIA 9 9 15/08/2002 11097 ARAEZ BALLESTEROS PAULA 9 9 06/02/2002 10317 ARAGON CARO MARTA 9 9 19/07/2002 21456 ARCE LOSADA JOSE ARMANDO 9 9 20/06/2003 LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS COLONIAS DE VERANO 2014 2ª QUINCENA GRUPO I 1 de 15

Transcript of LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS …€¦ · 14758 berzosa meseguer lucia 9 9 20/01/2003 ... 11...

Page 1: LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS …€¦ · 14758 berzosa meseguer lucia 9 9 20/01/2003 ... 11 diaz escribano jorge 9 9 12/10/2002 ... 4800 escriche hernando lucia 9 9 19/05/2002

ID APELLIDOS NOMBRENOTA

MEDIA

NOTA

INGLÉS

FECHA

NACIMIENTO

16275 ABAD DIAZ ELENA 8,81 9 30/12/2002

5331 ABELLAN RUIZ NEUS 9 9 06/08/2002

13223 ABELLAN SILVESTRE LIDIA 9 9 17/05/2002

13490 ACHA LOPEZ LUCIA 9 9 07/02/2003

1803 AGUDO LASO PABLO 9 9 23/05/2002

20381 AGUILAR LOPEZ CLAUDIA 9 9 19/05/2001

21640 AGUILO SALINAS LUCIA 9 9 05/08/2003

2993 AGUIRRE SANZ INES 9 9 22/06/2002

5473 ALAMO GARCIA LUCIA 9 9 15/03/2002

4369 ALARCON MORENO LUCIA 9 9 19/09/2003

14092 ALBALADEJO ALAJARIN PABLO 9 9 10/06/2003

15066 ALBENDEA GARRIDO IRIS 9 9 14/07/2003

2909 ALBIZU RUIZ CARMEN 9 9 27/01/2003

21496 ALCANTARA MARQUEZ SARA 9 9 02/08/2001

452 ALEDO YANGUAS DAVID 9 9 27/01/2003

12802 ALEIXANDRE RIVAS GUILLERMO 9 9 17/05/2002

14308 ALMENDROS CARRASCO LUCIA 9 9 07/06/2003

2279 ALMIRA ARROYO ZOE 9 9 14/02/2003

20109 ALONSO BRIZ CLARA 9 9 28/09/2003

19349 ALONSO IGLESIAS MARTA 9 9 26/07/2003

5716 ALVAREZ DORADO JAVIER 9 9 13/02/2002

5717 ALVAREZ DORADO CARLOS 9 9 13/02/2002

20691 ALVAREZ OLIVER MARIA 9 9 19/05/2003

14563 ALVAREZ-PALENCIA JIMENEZ CARMEN 9 9 25/03/2003

15818 AMADOR PEREZ LEONOR 9 9 26/03/2002

4911 AMANDI TOMAS IVAN 9 9 17/09/2003

14168 AMIGO GOMEZ ANNA 8,81 9 11/04/2001

4610 AMOR NAVARRO PABLO 9 9 23/04/2001

2744 ANDRADA GUIO LEANDRO 9 9 17/12/2002

2736 ANDRES TOVAR DIEGO JOSE 8,81 9 14/12/2002

17819 ANDREU MORENO BELEN 9 9 20/06/2001

11415 ANGULO VILLA ELENA 9 9 06/07/2002

16291 AÑIBARRO CATALA CECILIA 9 9 20/02/2001

6074 APARICIO MARTIN LUCIA 9 9 15/08/2002

11097 ARAEZ BALLESTEROS PAULA 9 9 06/02/2002

10317 ARAGON CARO MARTA 9 9 19/07/2002

21456 ARCE LOSADA JOSE ARMANDO 9 9 20/06/2003

LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS

COLONIAS DE VERANO 2014

2ª QUINCENA GRUPO I

1 de 15

Page 2: LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS …€¦ · 14758 berzosa meseguer lucia 9 9 20/01/2003 ... 11 diaz escribano jorge 9 9 12/10/2002 ... 4800 escriche hernando lucia 9 9 19/05/2002

8165 ARCO ALPOIM MARIA 9 9 08/04/2002

444 ARESTE GARCIA JAVIER 9 9 28/11/2001

12562 ARESTE GARCIA ALEJANDRO 9 9 28/06/2003

807 ARGENTE ROS ALVARO 9 9 05/09/2001

805 ARGENTE ROS DIEGO 9 9 25/10/2002

16647 ARNAU VICENTE SARA 8,81 9 28/11/2001

11269 AROCA LOPEZ TERESA 9 9 02/08/2002

9581 ARRANZ ORTEGA LAURA 9 9 05/07/2002

6270 ARRIZABALAGA CASCALLANA JUDITH 9 9 01/07/2002

923 ARROYO AGUERO NATALIA 9 9 12/12/2001

6666 ASENSIO ARNEDO MARTA 9 9 02/04/2002

2053 ASENSIO TORRES ESTHER 9 9 02/10/2001

21461 ATIENZA FUENTE CARLOS 9 9 10/12/2002

8126 BADIOLA SCARCELLA DELFINA AMAIA 8,79 9 02/03/2001

4651 BAJUK FLORES GEMA 9 9 21/05/2002

7930 BALLESTER MELENDO LAURA 9 9 02/11/2001

158 BAÑON FERRERO MARIA 9 9 06/09/2003

19347 BARBA MARCOS ANA MARIA 9 9 20/11/2002

15013 BARCENA VILLALBA IVAN 9 9 12/01/2001

853 BARONA BARREIRO SARA 9 9 26/01/2001

14032 BARRAJON GUIO ENRIQUE 9 9 04/08/2001

20538 BARROSO GIL ALEJANDRO 9 9 05/05/2002

4770 BAYONA PACHECO CAYETANO 9 9 21/02/2002

9101 BEJAR SANCHEZ ALICIA 9 9 28/11/2003

21747 BELINCHON PEDROS SERGIO 9 9 03/05/2003

15851 BELLIDO HERRERA MIGUEL ANGEL 9 9 31/03/2001

5840 BELLOSO CASUSO MENCIA 9 9 25/03/2003

16542 BELTRAN FRIAS JAVIER 9 9 12/03/2001

14415 BELTRAN IGLESIAS RUTH ZICHEN 9 9 20/12/2002

15864 BENAVENTE COBO LUCIA 8,81 9 03/09/2002

209 BERMEJO MENDOZA AINA 9 9 16/03/2003

19530 BERMEO CUENCA ANA BELEN 9 9 23/03/2003

17399 BERMUDEZ CASTILLO MARTA 9 9 20/10/2003

1183 BERNABEU SENDRA ANA 9 9 06/05/2003

12288 BERROJO RAMIRO SOFIA 9 9 04/07/2001

14758 BERZOSA MESEGUER LUCIA 9 9 20/01/2003

531 BETANCOURT PEREZ JOSE ANGEL 9 9 01/04/2001

7124 BLANCO PASTORA ALBA MAWEIJUAN 9 9 10/07/2003

13252 BLAZQUEZ BAUTISTA PATRICIA 9 9 20/10/2002

2671 BLESA CALDENTEY VICTOR 9 9 29/03/2003

5230 BORREGO CONDE JAIME 9 9 18/06/2001

1502 BUENO MARTINEZ MAXIMO LUIS 9 9 21/06/2003

16382 BUENO TEJERINA LAURA 9 9 02/01/2001

17148 CABALLERO GOMEZ PABLO 9 9 22/12/2001

10392 CABANILLA ALVARADO JHON STEEVEN 8,79 9 14/01/2001

2 de 15

Page 3: LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS …€¦ · 14758 berzosa meseguer lucia 9 9 20/01/2003 ... 11 diaz escribano jorge 9 9 12/10/2002 ... 4800 escriche hernando lucia 9 9 19/05/2002

10331 CABEZA AGUILERA MARIA 9 9 04/06/2001

18171 CABRERO BARRIONUEVO MARTA 9 9 07/05/2003

560 CALDERON GUTIERREZ ABEL 9 9 29/03/2003

590 CALDERON GUTIERREZ EVA 9 9 29/03/2003

54 CALLE HURTADO MARIA 9 9 08/12/2001

13521 CALLEJA MARTIN ALVARO 9 9 24/01/2002

21268 CAMACHO MENCHACA ADRIANA 9 9 24/05/2003

6392 CAMPANARIO MARTIN ANGELA 9 9 13/07/2002

4969 CAMPOAMOR PEREZ IVAN 9 9 12/08/2001

16809 CAMPUZANO MELGAREJO MARINA 9 9 26/01/2002

18154 CAMPUZANO RIOS MARIA 8,79 9 19/01/2001

18889 CANO GARCIA ANA 9 9 18/02/2001

2741 CANTERO CANTERO NEREA 8,81 9 20/04/2002

5292 CANTOS BURGOS JOSE ANTONIO 9 9 06/04/2001

5291 CANTOS BURGOS LUCIA 9 9 22/03/2003

18687 CAÑADILLAS ROJAS PAOLA 9 9 28/03/2001

2241 CAPELLAN ALONSO ALBA 9 9 16/10/2002

4860 CARBALLO RODRIGUEZ MARIA 9 9 18/12/2003

11081 CARDENAL LOPEZ SANTOS ARTURO 9 9 30/06/2001

17147 CARO BELLIDO MANUEL 9 9 06/09/2001

15975 CARRASCAL GARCIA MARCO 9 9 11/04/2003

15881 CARRASCO EGEA LUCIA 9 9 01/04/2003

16088 CARRASCO EGEA JULIA 9 9 01/04/2003

11166 CARRASQUER BERNAD INES 9 9 30/11/2003

6539 CARRETERO GARCIA CELIA 9 9 06/11/2001

16799 CARRETERO LOPEZ IVAN 9 9 11/01/2003

3817 CARRILLO MARTINEZ MARIA 9 9 14/01/2001

11340 CARRION LEJARRAGA JUAN 9 9 12/03/2003

16301 CASANOVA AZNAR BEATRIZ 9 9 04/02/2002

7844 CASSELLA SANTOS DIEGO 8,81 9 07/05/2001

12929 CASTAÑO CHILLARON PABLO 9 9 06/06/2003

18206 CASTAÑO MORENO ENMA 9 9 06/06/2001

9496 CASTELLS OLIVA ISABEL 9 9 23/01/2001

7445 CASTELO AYENSA LUCIA 9 9 29/06/2002

4553 CASTILLEJO CENTELLA LUCIA XIAODE 9 9 22/11/2001

5825 CASTILLO SOETERS JADE 9 9 17/08/2003

8102 CASTRO GONZALEZ MARIA 9 9 05/07/2003

21816 CASTRO MARTIN ANGEL DAMIAN 8,81 9 16/06/2001

5128 CASTRO VALDERAS RAUL ANGEL 9 9 06/06/2002

9293 CATARINEU ALVAREZ GONZALO 9 9 12/04/2001

14922 CELADA GARCIA SABELA 8,81 9 09/02/2001

6439 CERVERA RODRIGUEZ PAULA 9 9 21/05/2003

17003 CERVERON MORALES DAVID 8,81 7,5 24/04/2001

17052 CERVILLA APARICIO DANIELA 9 9 23/08/2001

10738 CHACON ALBERO MARINA 9 9 14/12/2001

3 de 15

Page 4: LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS …€¦ · 14758 berzosa meseguer lucia 9 9 20/01/2003 ... 11 diaz escribano jorge 9 9 12/10/2002 ... 4800 escriche hernando lucia 9 9 19/05/2002

3493 CHAPARRO BOYERO ALBA 9 9 31/01/2002

12260 CHAVES RICO YOLANDA 8,79 9 16/01/2001

4325 CHECA GOMEZ DOLORES 9 9 11/12/2003

11195 CHORRO PAZ VIRGINIA 9 9 11/02/2002

16183 CIORDIA BARCOS ANTONINO 9 9 31/10/2002

5526 CIULEI MELISA 9 9 22/06/2002

7825 CLARKE GOMEZ ALLISON 9 9 30/07/2001

10071 CLEMENTE SANCHEZ SERGIO 9 9 08/01/2003

10469 COBOS LUNA SOFIA 9 9 19/05/2003

16815 COLADO MONTAÑES MARIA 9 9 15/09/2002

13594 COLLADOS SALMERON MARIA 9 9 20/02/2003

1535 COMPANY IBAÑEZ IGNACIO 9 9 24/03/2003

8084 COMPAÑ VILA ANDREA 9 9 20/04/2002

5216 CORTES OLMEDO OLGA 9 9 13/09/2003

21442 COTELO ARTIGAS ROGER 9 9 04/06/2002

17114 COZ MAIZ VANIA GISSELLE 9 9 14/02/2002

20693 CRUZ PEREZ ANA 9 9 23/06/2001

5901 CUENCA LOPEZ FATIMA 8,81 9 26/12/2001

15468 CUERVA CACERES MARTA 9 9 02/07/2003

5674 CUESTA PEREZ CELIA 9 9 19/04/2002

9598 CUEVAS SEIJAS ISMAEL MANUEL 9 9 06/05/2003

10461 CURIEL GONZALEZ INMACULADA 9 9 13/10/2001

10954 CUTIÑO GOBEA ANA MARIA 9 9 05/02/2001

13806 DANIEL PEREZ ENRIQUE 9 9 05/08/2001

12816 DELGADO GARCIA PEDRO 9 9 16/03/2002

21331 DIAZ ANDRANGO JONATHAN ALEJANDRO 9 9 23/02/2003

13591 DIAZ BARNES PAULA 8,83 9 02/02/2002

1737 DIAZ COLOM SARA 9 9 15/03/2001

11 DIAZ ESCRIBANO JORGE 9 9 12/10/2002

4621 DIAZ GONZALEZ ANGELES 9 9 19/04/2003

12156 DIAZ LUJAN IDARA 8,81 9 23/06/2001

8846 DIAZ MUÑOZ LUCIA 9 9 19/09/2002

15317 DIAZ ROJO PELAYO 9 9 10/08/2002

13236 DIEGO PEREZ PABLO 9 9 20/04/2002

21349 DIZ RUIZ SERGIO 9 9 27/03/2001

6238 DOBOS ALEXANDRU 9 9 03/06/2003

3143 DOMENECH CASTILLO ALEJANDRO 9 9 10/06/2002

4005 DOMINGUEZ SANCHIS ELSA 9 9 26/02/2003

4006 DOMINGUEZ SANCHIS LAIA 9 9 26/02/2003

3704 DUEÑAS GARCIA JOSE MANUEL 9 9 25/03/2002

3692 DURAN DELGADO MARINA 8,81 9 23/01/2003

15544 ECHENIQUE FABREGAS PAULA 8,81 9 23/02/2002

5754 ECHEVERRIA LOPEZ DIEGO 9 9 03/08/2003

17449 EGIDO PEREZ PAULA 8,81 9 09/11/2002

4800 ESCRICHE HERNANDO LUCIA 9 9 19/05/2002

4 de 15

Page 5: LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS …€¦ · 14758 berzosa meseguer lucia 9 9 20/01/2003 ... 11 diaz escribano jorge 9 9 12/10/2002 ... 4800 escriche hernando lucia 9 9 19/05/2002

13164 ESCUDERO RUIZ MIGUEL 9 9 11/03/2001

21237 ESPINOSA FERNANDEZ DIEGO 9 9 17/07/2003

17223 ESTAL TABANERA MIGUEL 9 9 23/10/2001

5304 ESTEBAN GASCO ROBERTO 9 9 13/11/2003

201 ESTEBAN GOMEZ SARA 9 9 27/02/2002

16655 ESTEVANEZ CASAS DAVID 9 9 29/01/2002

20055 ESTEVEZ GARCIA MARTA 9 9 14/07/2003

20974 EVANS PEREZ MARIA 9 9 20/12/2002

8870 FEREY DELPEYRAT LUNA 9 9 09/05/2001

15601 FERMOSELLE MARTIN ALICIA 9 9 28/03/2001

18978 FERNANDEZ BLAZQUEZ MARTA 9 9 18/03/2002

803 FERNANDEZ GOMEZ JULIA 9 9 19/03/2003

9244 FERNANDEZ INIESTA IRENE 9 9 29/12/2003

19690 FERNANDEZ OTERO NICOLAS 9 9 05/12/2001

13875 FERNANDEZ RUIZ LAURA MARIA 9 9 21/05/2001

14080 FERNANDEZ SABIO ELISA 9 9 31/07/2003

12468 FERNANDEZ SALVATIERRA PAULA 9 9 13/06/2001

6753 FERNANDEZ SANTIAGO PABLO 9 9 18/03/2003

17001 FERNANDEZ SEVILLA NOVA RODRIGO 9 9 09/03/2003

584 FERNANDEZ TEN ESTHER 9 9 08/02/2001

17915 FERNANDEZ VAZQUEZ PEDRO 9 9 26/02/2002

17314 FERRER MONTON ALEJANDRO 9 9 20/03/2001

6017 FERRET BLANCO ALBA 9 9 13/04/2001

4962 FLORES AGUILERA ANA ISABEL 9 9 01/02/2002

4659 FRAGA MARTINEZ JESUS 9 9 24/12/2001

19081 FRUTO RAMOS DANIEL 9 9 26/01/2001

17860 FUENTES BUSTAMANTE MIRIAM 9 9 12/05/2001

7806 FUENTES CARABANTES SOFIA 8,81 9 30/11/2001

18477 FUENTES MARTINEZ ANDRES 8,81 9 04/03/2002

21564 FUENTES REMIRO ALBERTO 9 9 22/05/2003

3954 GABALDA ROQUE ANNA 9 9 14/06/2003

16642 GAINA DENNIS JAVIER 9 9 14/03/2001

7515 GALLARDO GONZALEZ ROBERTA 9 9 12/08/2002

10526 GALVEZ PRIOR JOSE FRANCISCO 9 9 30/06/2003

14255 GALVEZ VILAR AMPARO 9 9 01/04/2003

1834 GARCES GRANERO CARLOS 9 9 05/03/2003

5129 GARCIA ARIAS IVAN JESUS 9 9 08/11/2002

12046 GARCIA ARMERO CARMEN MARIA 9 9 13/03/2001

9486 GARCIA CARO IRENE 9 9 20/12/2002

7914 GARCIA CASTRO MARTA 9 9 13/05/2001

13648 GARCIA FABREGA IRENE 8,81 9 21/04/2002

4352 GARCIA GARCIA CELIA IRENE 8,81 9 17/08/2002

19956 GARCIA GOMEZ CLAUDIA 9 9 24/02/2002

270 GARCIA LEON MARIO 9 9 12/03/2002

16324 GARCIA LOPEZ RUBEN 9 9 12/02/2003

5 de 15

Page 6: LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS …€¦ · 14758 berzosa meseguer lucia 9 9 20/01/2003 ... 11 diaz escribano jorge 9 9 12/10/2002 ... 4800 escriche hernando lucia 9 9 19/05/2002

3621 GARCIA LOZANO CARMEN 9 9 28/03/2003

11111 GARCIA MARTINEZ PILAR 9 9 06/07/2001

10884 GARCIA MEDINA SANTIAGO 9 9 26/06/2001

5395 GARCIA MERINO JAVIER 9 9 28/02/2002

5466 GARCIA MERINO ADAY 9 9 09/05/2003

2839 GARCIA MORICHE MARINA 9 9 17/09/2003

107 GARCIA OBRERO MARIO 9 9 19/09/2003

16526 GARCIA PEREZ CARMEN LUCIA 8,79 9 28/02/2001

19276 GARCIA SAN ROMAN IRENE 9 9 18/11/2002

19640 GARCIA TROYA JORGE 9 9 09/07/2003

17608 GARCIA VARONA ELIA 9 9 25/06/2001

19946 GARMILLA MANZANO JAIME 8,81 9 29/05/2002

16699 GARRAZA OBALDIA ESTEBAN 8,81 9 14/11/2002

19238 GARRIDO GONZALEZ CLAUDIA 9 9 29/06/2001

4019 GARRIDO PIRIZ ANA 9 9 05/06/2003

18684 GAVIRA MARTIN BEATRIZ 9 9 02/02/2001

4735 GIL ALGAR XIN 9 9 13/12/2002

18153 GIMENEZ CASTELLON DAMIAN 9 9 11/01/2001

21801 GINARD PASCUAL CARME 9 9 03/01/2001

3631 GOMEZ ANTONA GEMA MARIA 9 9 04/02/2002

6195 GOMEZ CASAL PAULA 9 9 24/07/2002

6990 GOMEZ COLLANTES MARIA 9 9 08/07/2003

1076 GOMEZ GARCIA INES -LAN 9 9 15/03/2002

6387 GOMEZ LUQUE ALBERTO 9 9 25/11/2003

21604 GOMEZ PACHON BARBARA 9 9 17/01/2001

3566 GOMEZ SILVA ROCIO 9 9 27/03/2001

12447 GOMEZ TERUEL HELENA 9 9 27/04/2002

6861 GONFAUS PRAT JUDITH 9 9 14/05/2002

9646 GONZALEZ ACEDO LUCIA 9 9 12/08/2003

11699 GONZALEZ ACUÑA SARA 9 9 19/10/2002

2958 GONZALEZ BARON CARMEN 9 9 23/11/2001

21293 GONZALEZ CASTELO ANA 9 9 09/05/2002

6783 GONZALEZ FONTAN RODRIGO 9 9 24/05/2001

899 GONZALEZ MARTINEZ-ABARCA LAURA LIXI 9 9 27/06/2002

17907 GONZALEZ OSORIO LETICIA 9 9 08/05/2003

10542 GONZALEZ SANCHEZ IRENE 9 9 04/02/2003

7533 GONZALEZ TOMAS IRENE 8,81 9 04/01/2002

18449 GORDILLO MELCON CELIA 9 9 03/05/2001

3410 GUARDIOLA FERNANDEZ LUCIA 9 9 05/01/2003

1914 GUERRERO JIMENEZ CLAUDIA 8,81 9 26/08/2002

10103 GUERRERO VIDAL ANGELA 9 9 05/03/2001

12913 GUILLEM SELMA MARIA 9 9 05/06/2001

1816 GUILLEN RACIONERO LEYRE 9 9 04/04/2003

5988 GUISADO MEDINA BARTOLOME 9 9 08/05/2003

13543 GUTIERREZ HURTADO SANDRA 9 9 12/06/2001

6 de 15

Page 7: LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS …€¦ · 14758 berzosa meseguer lucia 9 9 20/01/2003 ... 11 diaz escribano jorge 9 9 12/10/2002 ... 4800 escriche hernando lucia 9 9 19/05/2002

571 GUTIERREZ MONTIEL PAULA 9 9 07/12/2002

6236 GUTIERREZ RANERA JORGE 9 9 24/05/2001

16026 GUTIERREZ RODRIGUEZ CARLOS 9 9 29/10/2002

17588 HARO MARTIN ZAIRA MARIA 9 9 05/05/2001

10104 HARRAK SAFAE 9 9 29/11/2001

5887 HAUCK ARBOS MAR 8,81 9 29/09/2003

11612 HERAULT SAINZ-VIZCAYA MARTIN 9 9 14/05/2001

9833 HERMIDA NERIN IGNACIO 9 9 10/02/2002

9832 HERMIDA NERIN MIGUEL 9 9 15/12/2002

6612 HERNANDEZ GONZALEZ PAOLA 8,81 9 24/04/2001

3555 HERNANDEZ LASSO NESTOR 9 9 12/01/2001

6842 HERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRO 8,79 9 05/01/2001

19197 HERNANDEZ RIOS ANDREA 9 9 24/09/2001

19198 HERNANDEZ RIOS SARA 9 9 27/10/2003

11589 HERNANDEZ ROJAS JIMENA 9 9 07/10/2002

10773 HERNANDEZ TRAVE AINHOA 9 9 29/04/2003

20947 HIDALGO LOPEZ LOURDES 9 9 25/01/2001

13496 HODAR LEDESMA CARMEN DOLORES 9 9 01/05/2001

16933 HOZ GOMEZ TERESA 9 9 22/09/2002

9978 HUERTAS CALZADA MARIA 9 9 17/01/2003

10582 IBAÑEZ DIAZ ALEJANDRA 9 9 09/08/2003

4219 IBAÑEZ MONTERO SARA 9 9 09/12/2002

8120 IGLESIAS DIAZ ALBERTO 9 9 15/07/2003

15211 IGLESIAS SIERRA ANA 9 9 11/11/2001

18342 INGLES NAVARRO VICTORIA 9 9 19/02/2001

8358 INIESTA FUENTES BEATRIZ 9 9 17/01/2002

4687 ISLAS LUZ INDRA 9 9 17/05/2003

6337 IVARS VALLES OSCAR 9 9 25/09/2001

9624 IZQUIERDO FERNANDEZ JOSE MANUEL 9 9 15/01/2002

14855 IZQUIERDO OLMOS ANA 9 9 07/05/2002

10029 JAEN CARRILLO CARLOS 9 9 10/06/2003

14677 JIMENEZ GARCIA JOSE 8,81 9 24/05/2001

15172 JIMENEZ VARGAS MERCEDES 9 9 29/08/2001

15681 JIMENEZ VIUDA SOFIA 9 9 15/02/2003

13866 JUAREZ ALVAREZ AGUSTIN ALEJANDRO 9 9 01/03/2003

11936 JURADO VAZQUEZ MIGUEL 9 9 17/05/2001

25 JUSTEL REY CAROLINA 9 9 09/05/2001

2800 LABAT PASCUAL ESTEL 8,81 9 29/09/2003

9579 LARA ARROYO ASIER 9 9 03/02/2003

4983 LARA NARANJO PABLO 9 9 07/12/2003

16016 LASTRA ORTIZ CLARA 9 9 07/02/2002

2908 LEMA ESPOSTO SOFIA 9 9 05/06/2001

21586 LEON DOPAZO MARIA 9 9 02/06/2002

18933 LEON GONZALEZ HELENA 9 9 06/09/2001

2793 LLOPIS GARCIA JULIA 9 9 15/04/2002

7 de 15

Page 8: LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS …€¦ · 14758 berzosa meseguer lucia 9 9 20/01/2003 ... 11 diaz escribano jorge 9 9 12/10/2002 ... 4800 escriche hernando lucia 9 9 19/05/2002

10529 LOBATO CAMPO SARA 9 9 28/06/2003

16849 LOBO NAVARRO DESIREE 9 9 08/06/2003

15256 LOPEZ ANDREU SANTOS 9 9 24/10/2002

16304 LOPEZ BURGOS MARINA 9 9 12/06/2002

10137 LOPEZ CANDEL ARIADNA 9 9 10/05/2002

20167 LOPEZ GARCIA PEDRO 8,81 9 10/07/2002

18864 LOPEZ IGNOTO PAULA 9 9 02/10/2001

21470 LOPEZ LAPEÑA DANIEL JOSE 9 9 21/02/2003

5090 LOPEZ MARCHANTE JAVIER 9 9 11/02/2003

1461 LOPEZ MONTERO JORGE 9 9 18/06/2002

2883 LOPEZ MORATO BEATRIZ 8,81 9 18/09/2002

4807 LOPEZ MORELLO MIGUEL ANGEL 9 9 13/05/2003

18060 LOPEZ NORTES MARTA 9 9 10/06/2003

11087 LOPEZ PEREZ ANTONI 9 9 21/05/2002

16037 LOPEZ PESCADOR JESUS 9 9 17/06/2003

15888 LOPEZ ROBLES MARIA 9 9 18/01/2002

17081 LOPEZ RODRIGUEZ GUILLERMO 9 9 01/09/2001

81 LOPEZ SARIEGO SARA 9 9 08/05/2002

2771 LOPEZ VERGARA ORTUÑO LUCIA 9 9 21/08/2003

14529 LORITE LOPEZ CRISTINA 9 9 24/03/2001

18863 LOZANO ANDREO RICARDO 9 9 20/07/2001

8462 LUCAS PICAZO ALBA 9 9 24/10/2001

642 LUCENA PRIETO ANGELA 9 9 16/10/2001

4759 LUENGO FONSECA ROCIO 9 9 21/05/2002

450 MACIA RICO AMANDA 9 9 06/03/2001

9164 MADERA GARCIA ALBA 8,81 9 23/01/2001

1664 MADOZ ONTAÑON JAIRO 9 9 10/12/2001

19298 MAESTRE SANTA CLAUDIA 9 9 13/07/2002

10547 MALDONADO BONILLA RAUL 9 9 05/03/2001

10883 MALDONADO LOPEZ MARIA 9 9 30/09/2001

13553 MAN LUP ALECSANDRA FLORINA 9 9 31/01/2003

6335 MANGAS MORENO MARIA 9 9 18/05/2001

927 MANRIQUE CANTARELL ANA MARIA 9 9 10/06/2002

16664 MANSO RUIZ PAULA 9 9 22/05/2002

21283 MANZANEDO FERNANDEZ SIMON 9 9 02/04/2002

13342 MANZANO BERMEJO SOLEDAD 9 9 18/05/2001

1620 MAÑAS YRIBARREN ALBA 9 9 04/12/2002

6902 MARCELO LOPEZ AROA 9 9 06/12/2001

9310 MARIN BERNAL IVAN 9 9 31/03/2002

839 MARIN HURTADO ANA 9 9 21/03/2003

19671 MARIN MALAGON RAFAEL 9 9 14/03/2002

4938 MARIN SANTANA BELLA 8,81 9 03/04/2001

12754 MARIN VALLES LARA 9 9 01/05/2003

9596 MARQUEZ ALVAREZ MANUEL 9 9 09/02/2003

6839 MARQUEZ THIBAUT SILVIA 9 9 30/03/2001

8 de 15

Page 9: LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS …€¦ · 14758 berzosa meseguer lucia 9 9 20/01/2003 ... 11 diaz escribano jorge 9 9 12/10/2002 ... 4800 escriche hernando lucia 9 9 19/05/2002

6459 MARTI PEREZ LUCIA 9 9 11/02/2003

832 MARTIN ARRANZ DIEGO 8,81 9 05/06/2002

9744 MARTIN CALDITO DANIEL 9 9 15/09/2003

949 MARTIN MORCILLO NICOLAS 9 9 07/01/2003

8445 MARTIN ORDOÑEZ MARIA 9 9 23/06/2003

15142 MARTIN PALLARES ALEX 9 9 30/01/2001

2986 MARTIN ROMERA DAVID 9 9 14/02/2001

15801 MARTIN SAEZ LAIA 9 9 11/04/2001

16376 MARTINEZ CARBONELL LUCIA 8,81 9 27/10/2002

