PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA Año …€¦ · por mes y nacionalidad. 2000-2020....

22
Año 2000 Alemania Irlanda 2001 Austria Italia 2002 Bélgica Noruega 2003 Dinamarca República Checa 2004 Polonia Federación Rusa 2005 Finlandia Suecia 2006 Francia Suiza 2007 Gran Bretaña Otros países 2008 Holanda 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Países Estudiados PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA Por mes y nacionalidad. 2000-2020.

Transcript of PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA Año …€¦ · por mes y nacionalidad. 2000-2020....

Page 1: PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA Año …€¦ · por mes y nacionalidad. 2000-2020. nÚmero de pasajeros entrados en gran canaria por nacionalidades pais ene feb mar

Año

2000 Alemania Irlanda

2001 Austria Italia

2002 Bélgica Noruega

2003 Dinamarca República Checa

2004 Polonia Federación Rusa

2005 Finlandia Suecia

2006 Francia Suiza

2007 Gran Bretaña Otros países

2008 Holanda

200920102011201220132014201520162017201820192020

Países Estudiados

PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA

Por mes y nacionalidad. 2000-2020.

Page 2: PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA Año …€¦ · por mes y nacionalidad. 2000-2020. nÚmero de pasajeros entrados en gran canaria por nacionalidades pais ene feb mar

NÚMERO DE PASAJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA POR NACIONALIDADES

PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ALEMANIA 85.380 85.124 35.617 44 190 679 19.395 24.920 3.298

AUSTRIA 4.466 4.126 1.251 0 0 0 0 0 275

BELGICA 5.970 6.240 2.698 0 0 0 4.189 5.232 465

DINAMARCA 25.370 24.723 8.281 0 0 0 0 0 360

FED. RUSA 0 0 0 139 2 0 0 0 0

FINLANDIA 22.609 21.176 8.411 0 0 4 0 0 0

FRANCIA 3.703 5.051 1.874 0 10 17 107 798 279

GRAN BRETAÑA 54.615 56.457 25.027 22 0 515 12.105 5.884 3.613

HOLANDA 17.911 16.151 7.504 29 71 302 6.541 9.805 732

IRLANDA 7.066 6.129 2.622 0 0 0 920 930 603

ITALIA 7.255 4.293 785 0 46 16 3.631 3.457 1.578

NORUEGA 43.836 45.427 13.530 2 24 12 815 551 404

REPÚBLICA CHECA 617 1.248 327 21 13 2 261 674 245

POLONIA 4.017 3.444 932 19 0 0 485 1.600 843

SUECIA 46.381 39.213 13.943 0 0 0 0 0 0

SUIZA 7.911 8.509 3.126 2 0 0 2.944 2.866 1.196

OTROS PAÍSES 15.567 17.218 6.775 2 215 195 1.013 1.854 2.124

TOTAL 352.674 344.529 132.703 280 571 1.742 52.406 58.571 16.015

Fuente:Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (A.E.N.A.). Consejería de Turismo y Transportes. ISTAC (Encuesta de Pasajeros Nacionales. Frontur).

Indice

2020

Page 3: PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA Año …€¦ · por mes y nacionalidad. 2000-2020. nÚmero de pasajeros entrados en gran canaria por nacionalidades pais ene feb mar

NÚMERO DE PASAJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA POR NACIONALIDADES

PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ALEMANIA 95.736 92.775 111.084 75.986 49.012 52.163 54.011 51.108 53.729 58.707 87.677 96.514 878.502

AUSTRIA 4.346 4.216 4.431 2.131 1.666 2.120 1.872 2.169 1.880 2.468 4.093 4.098 35.490

BELGICA 6.726 6.555 8.328 9.202 7.696 9.089 10.145 9.845 8.556 9.260 7.652 8.599 101.653

DINAMARCA 22.929 20.611 21.707 10.418 4.307 5.062 7.854 5.159 5.284 15.605 22.300 23.009 164.245

FED. RUSA 0 0 0 0

FINLANDIA 23.299 23.902 23.083 6.818 - - - - 212 11.699 22.645 22.685 134.343

FRANCIA 3.091 3.821 4.855 6.207 4.657 5.276 6.524 8.623 5.090 5.089 3.261 3.993 60.487

GRAN BRETAÑA 52.945 59.608 67.544 71.344 70.934 73.653 76.757 78.545 72.603 71.593 56.849 62.347 814.722

HOLANDA 16.382 15.939 19.353 20.508 18.188 17.269 21.738 21.429 18.371 23.227 18.430 20.491 231.325

IRLANDA 6.934 6.087 7.120 7.742 7.725 7.962 8.191 8.233 7.089 7.943 5.168 7.462 87.656

ITALIA 10.201 9.121 10.093 6.287 6.688 6.549 7.021 6.716 6.550 6.808 8.165 10.409 94.608

NORUEGA 44.535 43.966 46.024 21.440 8.651 10.777 17.162 10.444 11.568 29.582 47.450 42.789 334.388

REPÚBLICA CHECA 551 950 1.130 995 1.161 1.468 1.852 1.711 1.426 1.911 1.062 957 15.174

POLONIA 4.857 4.365 4.772 3.492 4.018 4.336 5.908 5.638 4.864 4.785 2.378 2.937 52.350

SUECIA 45.646 42.684 44.732 22.008 7.619 7.357 8.828 7.171 7.364 23.831 45.427 44.381 307.048

SUIZA 8.743 8.718 8.914 9.050 8.074 7.627 7.932 7.961 7.846 8.518 9.584 8.839 101.806

OTROS PAÍSES 15.911 15.310 15.066 16.138 11.480 15.165 19.886 22.999 18.897 17.362 14.135 16.355 198.70410.935 225.873

TOTAL 362.832 358.628 398.236 289.766 211.876 225.873 255.681 247.751 231.329 298.388 356.276 375.865 3.612.501

Fuente:Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (A.E.N.A.). Consejería de Turismo y Transportes. ISTAC (Encuesta de Pasajeros Nacionales. Frontur).

Indice

2019

Page 4: PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA Año …€¦ · por mes y nacionalidad. 2000-2020. nÚmero de pasajeros entrados en gran canaria por nacionalidades pais ene feb mar

NÚMERO DE PASAJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA POR NACIONALIDADES

PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ALEMANIA 94.897 94.218 101.605 80.089 60.026 64.835 76.839 72.180 78.048 88.057 93.120 105.174 1.009.088

AUSTRIA 2.577 2.273 2.571 2.016 1.645 1.864 2.775 2.925 2.832 2.816 3.927 4.393 32.614

BELGICA 8.213 8.140 8.177 10.215 8.938 9.256 11.544 10.641 9.292 9.611 6.561 8.511 109.099

DINAMARCA 27.794 26.233 28.448 8.933 4.553 4.802 6.797 5.997 6.049 17.616 20.143 22.578 179.943

FED. RUSA 0 0 60 0 0 0 0 1 0 42 0 0 103

FINLANDIA 22.625 20.714 21.811 7.302 629 710 867 654 1.501 13.790 23.620 25.982 140.205

FRANCIA 3.284 4.281 4.794 6.159 5.481 5.347 8.134 9.139 6.366 5.598 2.482 4.097 65.162

GRAN BRETAÑA 54.867 58.120 71.763 73.298 79.542 83.042 85.432 84.100 83.970 83.228 54.725 63.472 875.559

HOLANDA 17.440 16.579 19.053 21.042 19.921 16.975 23.485 23.295 19.258 22.102 15.186 17.915 232.251

IRLANDA 6.470 5.945 7.272 6.791 8.150 8.625 8.463 8.056 7.833 8.267 5.091 6.317 87.280

ITALIA 8.626 6.946 7.407 8.110 6.866 7.642 7.788 7.302 6.814 7.930 9.172 11.320 95.923

NORUEGA 46.580 45.657 47.416 14.843 9.016 11.484 16.067 11.778 12.529 32.606 45.889 45.000 338.865

REPÚBLICA CHECA 661 957 1.207 880 907 1.150 1.544 1.491 1.565 1.650 803 991 13.806

POLONIA 6.949 5.648 6.255 5.932 7.512 7.391 8.245 7.817 6.841 7.126 3.753 4.020 77.489

SUECIA 55.260 49.268 54.963 20.682 8.261 7.869 8.490 8.514 7.198 28.559 45.339 48.197 342.600

SUIZA 8.641 8.897 10.095 10.087 9.198 8.296 10.740 10.640 10.138 11.695 9.811 9.751 117.989

OTROS PAÍSES 15.685 14.754 14.449 15.134 12.294 13.448 20.794 22.862 20.127 15.563 12.622 15.696 193.42810.935 252.736

TOTAL 380.569 368.630 407.346 291.513 242.939 252.736 298.004 287.392 280.361 356.256 352.244 393.414 3.911.404

Fuente:Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (A.E.N.A.). Consejería de Turismo y Transportes. ISTAC (Encuesta de Pasajeros Nacionales. Frontur).

Indice

2018

Page 5: PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA Año …€¦ · por mes y nacionalidad. 2000-2020. nÚmero de pasajeros entrados en gran canaria por nacionalidades pais ene feb mar

NÚMERO DE PASAJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA POR NACIONALIDADES

PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ALEMANIA 97.835 91.369 96.963 96.728 66.603 67.253 78.046 72.960 79.774 97.344 99.262 107.410 1.051.547

AUSTRIA 4.046 3.718 3.586 4.096 1.407 2.077 2.547 2.312 2.319 2.770 3.545 3.340 35.763

BELGICA 7.463 8.065 8.297 11.751 9.523 9.465 14.278 11.870 10.915 10.631 7.589 9.332 119.179

DINAMARCA 25.056 23.559 23.891 13.089 5.032 5.121 7.472 6.536 5.945 18.099 24.625 27.596 186.021

FED. RUSA 45 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 49

FINLANDIA 21.605 20.516 22.906 9.861 0 0 0 0 646 12.532 22.522 21.758 132.346

FRANCIA 3.773 4.238 3.428 9.756 6.135 5.007 9.213 8.739 6.349 6.539 2.074 4.182 69.433

GRAN BRETAÑA 57.625 63.523 71.110 80.094 84.167 90.182 100.011 96.937 92.913 88.755 56.390 61.469 943.176

HOLANDA 15.749 16.340 17.635 23.156 19.134 17.648 26.894 26.795 20.528 24.085 17.176 18.850 243.990

IRLANDA 6.130 5.459 6.485 7.071 6.312 9.196 8.868 7.851 8.042 7.985 5.527 5.972 84.898

ITALIA 10.443 9.046 9.341 7.539 7.580 7.285 8.290 7.493 7.477 7.502 6.940 9.082 98.018

NORUEGA 43.616 44.929 43.947 23.284 8.516 12.324 17.898 11.629 12.464 33.648 47.105 49.724 349.084

REPÚBLICA CHECA 627 917 1.030 1.323 1.117 1.203 1.846 1.681 1.550 1.449 813 1.111 14.667

POLONIA 6.725 5.192 5.463 5.882 7.505 7.887 8.378 9.243 8.304 7.804 6.236 6.844 85.463

SUECIA 51.924 48.413 51.117 26.388 8.456 7.979 8.590 9.281 8.539 32.222 54.778 57.482 365.169

SUIZA 7.416 8.528 8.279 11.058 7.954 8.307 10.552 10.035 10.269 11.270 10.759 9.843 114.270

OTROS PAÍSES 11.662 10.753 10.252 11.992 9.558 13.791 23.320 24.863 20.391 16.079 13.866 16.007 182.534264.729

TOTAL 371.740 364.565 383.730 343.068 248.999 264.729 326.203 308.225 296.425 378.714 379.207 410.002 4.075.607

Fuente:Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (A.E.N.A.). Consejería de Turismo y Transportes. ISTAC (Encuesta de Pasajeros Nacionales. Frontur).

Indice

2017

Page 6: PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA Año …€¦ · por mes y nacionalidad. 2000-2020. nÚmero de pasajeros entrados en gran canaria por nacionalidades pais ene feb mar

NÚMERO DE PASAJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA POR NACIONALIDADES

PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ALEMANIA 104.225 95.227 100.065 87.933 64.920 64.394 75.589 73.392 69.362 87.867 92.993 100.896 1.016.863

AUSTRIA 3.156 2.534 2.512 2.468 1.081 1.370 2.400 2.112 1.903 2.596 3.045 3.664 28.841

BELGICA 8.447 8.857 9.238 9.882 9.174 9.376 13.552 12.489 9.683 10.225 7.624 8.989 117.536

DINAMARCA 24.700 22.384 22.273 9.866 3.796 5.664 7.178 6.025 4.706 17.349 22.737 26.644 173.322

FED. RUSA 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 94

FINLANDIA 21.361 19.217 20.805 6.036 0 0 0 0 575 14.094 22.177 21.457 125.722

FRANCIA 3.023 3.836 3.714 8.835 4.448 4.568 8.085 8.715 4.149 4.922 1.544 3.588 59.427

GRAN BRETAÑA 40.896 51.605 62.879 63.612 70.424 76.269 84.017 85.261 79.389 81.234 57.558 70.569 823.713

HOLANDA 14.561 13.565 15.449 19.520 16.233 14.349 27.869 27.710 20.328 23.676 14.521 16.655 224.436

IRLANDA 5.893 4.983 6.507 7.022 6.093 8.172 8.712 6.612 7.604 8.007 5.663 5.781 81.049

ITALIA 7.593 7.110 6.518 7.100 6.581 6.121 6.913 7.342 6.148 7.544 8.409 11.177 88.556

NORUEGA 50.745 46.100 41.983 13.626 7.080 10.680 14.868 9.090 8.720 31.130 45.450 48.612 328.084

REPÚBLICA CHECA 876 964 948 992 1.002 1.357 1.864 1.755 1.468 1.746 1.029 1.100 15.101

POLONIA 4.848 4.929 4.854 4.656 5.993 6.101 7.831 8.415 6.661 5.329 6.035 6.131 71.783

SUECIA 53.875 48.073 47.870 18.371 6.359 8.307 7.428 8.424 7.771 29.432 52.156 55.583 343.649

SUIZA 8.951 8.844 9.167 11.010 8.461 7.616 10.738 9.597 9.001 12.002 8.813 8.796 112.996

OTROS PAÍSES 12.390 11.739 13.178 13.630 9.619 9.550 16.679 19.397 13.494 12.298 9.448 10.945 152.367

TOTAL 365.540 349.967 367.960 284.653 221.264 233.894 293.723 286.336 250.962 349.451 359.202 400.587 3.763.539

Fuente:Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (A.E.N.A.). Consejería de Turismo y Transportes. ISTAC (Encuesta de Pasajeros Nacionales. Frontur).

2016

Indice

Page 7: PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA Año …€¦ · por mes y nacionalidad. 2000-2020. nÚmero de pasajeros entrados en gran canaria por nacionalidades pais ene feb mar

NÚMERO DE PASAJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA POR NACIONALIDADES

PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ALEMANIA 100.099 91.868 99.809 77.268 55.290 49.259 57.038 61.169 61.689 74.593 104.389 98.907 931.378

AUSTRIA 3.913 3.207 3.026 2.435 1.614 1.320 1.536 1.517 1.511 1.675 2.561 2.652 26.967

BELGICA 7.371 7.335 6.938 8.638 8.495 7.308 11.594 11.233 8.569 9.151 9.208 9.397 105.237

DINAMARCA 23.930 20.795 19.823 9.321 3.367 4.301 6.900 4.450 5.125 18.503 19.823 22.402 158.740

FED. RUSA - - - 106 - - -- - 0 0 106

FINLANDIA 21.604 18.972 19.938 7.147 427 - 378 13.061 20.845 21.266 123.638

FRANCIA 2.311 2.693 2.352 5.314 5.733 3.741 6.784 9.697 4.345 4.959 874 2.807 51.610

GRAN BRETAÑA 35.088 36.844 46.220 50.543 53.391 57.983 64.292 69.210 61.288 64.585 46.131 47.695 633.270

HOLANDA 13.054 12.892 12.208 14.385 12.917 10.039 20.593 18.988 14.891 19.220 13.961 15.702 178.850

IRLANDA 5.828 5.049 5.535 5.887 5.800 6.919 7.765 5.718 6.415 7.391 4.245 5.274 71.826

ITALIA 6.030 5.464 6.213 5.130 4.050 4.166 4.636 5.240 4.294 4.632 6.372 6.959 63.186

NORUEGA 48.599 43.924 39.632 17.654 6.797 8.132 14.347 7.785 8.061 33.706 45.265 44.667 318.569

REPÚBLICA CHECA 816 1.086 805 721 754 831 1.254 1.126 1.292 1.333 954 1.090 12.062

POLONIA 2.643 2.696 2.734 2.293 2.860 4.355 4.527 4.297 4.761 3.617 4.093 5.141 44.017

SUECIA 49.890 43.963 42.249 20.614 5.750 5.681 6.874 5.833 7.026 30.029 47.008 50.546 315.463

SUIZA 7.138 7.994 8.631 9.206 7.715 6.627 8.113 8.531 8.313 9.158 9.738 9.238 100.402

OTROS PAÍSES 11.677 11.046 12.017 12.150 8.021 8.093 11.953 16.735 10.699 10.762 11.077 12.390 136.62011

TOTAL 339.991 315.828 328.130 248.812 182.981 178.755 228.206 231.529 208.657 306.375 346.544 356.133 3.271.941

Fuente:Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (A.E.N.A.). Consejería de Turismo y Transportes. ISTAC (Encuesta de Pasajeros Nacionales. Frontur).

2015

Indice

Page 8: PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA Año …€¦ · por mes y nacionalidad. 2000-2020. nÚmero de pasajeros entrados en gran canaria por nacionalidades pais ene feb mar

NÚMERO DE PASAJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA POR NACIONALIDADES

PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ALEMANIA 95.066 88.713 103.389 83.516 49.499 53.489 55.763 62.669 58.845 69.518 102.296 99.406 922.169

AUSTRIA 3.031 2.861 2.937 2.579 2.325 2.345 2.769 3.131 2.788 2.942 3.216 3.336 34.260

BELGICA 6.655 6.645 8.407 8.163 7.227 6.501 9.599 9.958 7.801 8.627 7.593 7.452 94.628

DINAMARCA 23.962 21.600 23.808 10.714 3.576 4.247 7.651 4.830 4.345 16.217 19.803 20.146 160.899

FED. RUSA 4 - - 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 4

FINLANDIA 24.039 21.960 24.285 9.673 416 0 0 -- 583 13.093 22.983 22.940 139.972

FRANCIA 1.341 1.722 1.743 3.148 3.855 3.135 5.433 6.955 2.403 2.188 789 2.395 35.107

GRAN BRETAÑA 31.750 36.613 47.007 48.796 54.399 56.056 59.967 61.783 58.590 54.700 37.869 39.303 586.833

HOLANDA 14.203 13.591 16.036 14.017 10.951 9.656 16.781 16.772 12.311 15.870 13.399 14.537 168.124

IRLANDA 5.137 4.448 5.106 6.079 6.839 8.635 9.299 8.022 7.416 6.806 3.524 4.287 75.598

ITALIA 4.663 4.156 4.470 3.704 2.760 3.142 2.787 3.971 2.890 3.497 4.507 6.123 46.670

NORUEGA 49.637 46.238 45.786 25.995 9.251 11.162 15.925 8.802 9.519 32.966 46.697 41.661 343.639

REPÚBLICA CHECA 501 819 1.161 776 754 742 1.134 1.325 1.105 1.425 866 629 11.237

POLONIA 1.263 1.506 1.331 1.891 2.413 2.765 4.534 3.322 3.490 2.186 1.818 2.385 28.904

SUECIA 50.417 44.051 46.446 23.346 5.434 5.889 6.719 5.659 6.433 28.551 50.592 49.543 323.080

SUIZA 6.631 7.121 8.174 8.718 7.268 7.254 8.712 9.061 8.484 10.860 9.457 7.505 99.245

OTROS PAÍSES 11.411 11.732 11.509 12.782 7.275 8.336 11.186 16.466 11.114 9.899 9.827 11.155 132.692

TOTAL 329.711 313.776 351.595 263.897 174.242 183.354 218.259 222.726 198.117 279.345 335.236 332.803 3.203.061

Fuente:Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (A.E.N.A.). Consejería de Turismo y Transportes. ISTAC (Encuesta de Pasajeros Nacionales. Frontur).

Indice

2014

Page 9: PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA Año …€¦ · por mes y nacionalidad. 2000-2020. nÚmero de pasajeros entrados en gran canaria por nacionalidades pais ene feb mar

NÚMERO DE PASAJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA POR NACIONALIDADES

PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ALEMANIA 70.458 67.044 73.036 50.987 45.841 46.550 53.562 52.198 65.061 70.748 99.650 102.007 797.142

AUSTRIA 2.783 2.637 2.819 2.262 2.136 2.557 2.672 3.116 2.646 3.014 3.425 2.745 32.812

BELGICA 6.640 6.562 7.838 7.040 6.394 6.895 9.080 9.366 8.168 8.776 7.684 8.081 92.524

DINAMARCA 21.607 21.125 24.457 7.874 4.313 4.682 9.045 6.232 4.903 16.815 23.609 21.382 166.044

FED. RUSA 175 0 565 622 643 1.478 663 657 660 767 645 538 7.413

FINLANDIA 23.038 22.193 24.320 7.108 1.406 905 0 171 890 13.244 26.059 23.044 142.378

FRANCIA 8 0 368 0 0 0 1.479 2.217 22 372 787 1.574 6.827

GRAN BRETAÑA 28.178 29.397 36.905 41.925 46.962 53.874 57.585 57.266 57.284 51.992 36.317 38.596 536.281

HOLANDA 14.370 14.716 16.091 12.876 12.056 10.523 19.087 16.906 12.720 16.763 14.036 15.876 176.020

IRLANDA 5.540 4.938 6.177 6.477 7.019 8.544 8.635 8.522 6.997 7.340 4.357 4.560 79.106

ITALIA 3.567 2.862 2.769 2.403 1.836 1.697 1.949 3.194 2.173 3.002 3.855 5.562 34.869

NORUEGA 51.240 50.417 51.529 17.914 10.124 12.354 18.708 10.887 13.432 33.837 52.761 44.521 367.724

REPÚBLICA CHECA 516 1.141 1.230 525 737 1.063 1.058 1.471 748 1.346 791 613 11.239

POLONIA 724 742 914 1.122 2.105 2.220 3.692 2.861 2.785 2.484 1.255 1.597 22.501

SUECIA 43.092 40.538 44.991 16.252 6.293 5.821 7.020 5.776 6.502 29.099 54.064 50.604 310.052

SUIZA 6.467 6.874 7.439 7.427 6.369 6.649 8.261 8.416 8.462 10.799 8.733 7.198 93.094

OTROS PAÍSES 9.839 10.161 11.158 9.426 5.799 6.749 10.372 13.593 10.624 8.889 10.032 11.940 118.582

TOTAL 288.242 281.347 312.606 192.240 160.033 172.561 212.868 202.849 204.077 279.287 348.060 340.438 2.994.608

Fuente:Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (A.E.N.A.). Consejería de Turismo y Transportes. ISTAC (Encuesta de Pasajeros Nacionales. Frontur).

Indice

2013

Page 10: PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA Año …€¦ · por mes y nacionalidad. 2000-2020. nÚmero de pasajeros entrados en gran canaria por nacionalidades pais ene feb mar

NÚMERO DE PASAJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA POR NACIONALIDADES

PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ALEMANIA 81.648 79.401 82.024 67.599 48.699 49.117 58.607 54.777 56.456 59.840 71.068 70.439 779.675

AUSTRIA 3.709 3.179 3.291 2.862 2.172 2.889 2.998 3.124 3.317 3.179 2.589 2.931 36.240

BELGICA 6.507 6.861 6.928 6.888 6.526 6.370 9.230 8.407 7.399 8.319 6.480 7.400 87.315

DINAMARCA 22.430 22.594 24.566 7.617 3.123 4.967 8.106 6.559 4.583 13.674 18.462 21.580 158.261

FED. RUSA 459 415 405 393 0 9 156 0 0 421 570 466 3.294

FINLANDIA 20.326 22.052 25.277 6.416 1.153 902 0 0 711 13.468 21.440 23.375 135.120

FRANCIA 68 291 512 351 10 208 924 316 4 0 0 0 2.684

GRAN BRETAÑA 34.076 35.661 39.591 41.606 41.464 50.422 54.116 52.979 52.318 50.834 32.180 35.836 521.083

HOLANDA 12.856 14.476 14.911 12.738 12.014 10.997 21.339 19.452 14.628 17.943 13.418 14.756 179.528

IRLANDA 5.716 5.459 6.101 6.038 7.591 8.953 8.783 8.049 8.812 8.869 5.496 5.254 85.121

ITALIA 5.382 4.128 3.557 3.019 2.546 2.320 2.764 4.434 2.399 2.647 2.406 3.376 38.978

NORUEGA 40.350 41.380 43.324 13.312 7.904 8.188 11.578 9.062 9.738 30.198 49.458 51.246 315.738

REPÚBLICA CHECA 646 1.197 1.055 656 705 1.243 1.374 1.279 1.409 1.350 776 742 12.432

POLONIA 1.618 1.586 1.086 1.024 2.578 2.284 3.672 2.816 2.317 1.731 650 851 22.213

SUECIA 38.356 38.863 41.032 13.755 4.347 3.982 4.097 4.334 4.281 20.425 41.796 44.728 259.996

SUIZA 6.609 7.109 6.874 8.255 7.516 7.820 9.017 9.021 9.302 9.605 7.125 6.934 95.187

OTROS PAÍSES 10.497 11.157 12.469 11.520 6.847 7.022 11.804 11.615 10.095 8.044 12.099 9.476 122.645

TOTAL 291.253 295.809 313.003 204.049 155.195 167.693 208.565 196.224 187.769 250.547 286.013 299.390 2.855.510

Fuente:Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (A.E.N.A.). Consejería de Turismo y Transportes. ISTAC (Encuesta de Pasajeros Nacionales. Frontur).

Indice

2012

Page 11: PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA Año …€¦ · por mes y nacionalidad. 2000-2020. nÚmero de pasajeros entrados en gran canaria por nacionalidades pais ene feb mar

NÚMERO DE PASAJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA POR NACIONALIDADES

PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ALEMANIA 76.469 76.613 80.875 72.682 49.988 53.572 61.313 58.302 55.780 64.021 84.319 82.630 816.564

AUSTRIA 3.128 3.241 3.018 3.116 2.365 2.952 3.463 2.925 2.546 3.448 3.737 3.140 37.079

BELGICA 6.676 6.797 8.382 7.844 6.345 6.379 9.818 8.830 6.460 7.746 6.393 6.056 87.726

DINAMARCA 21.274 20.857 22.301 14.911 2.904 3.984 5.447 4.242 2.985 13.957 17.717 21.273 151.852

FED. RUSA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 220 727 734 1.682

FINLANDIA 20.755 19.407 20.978 8.169 881 1.069 637 0 0 14.592 22.937 24.911 134.336

FRANCIA 226 0 0 281 352 33 949 767 178 242 39 203 3.270

GRAN BRETAÑA 39.758 42.287 44.579 45.858 43.708 44.518 51.889 53.736 47.272 51.275 36.684 37.981 539.545

HOLANDA 11.885 15.551 16.651 14.731 10.767 9.790 20.446 19.495 13.468 19.867 12.533 13.275 178.459

IRLANDA 6.322 5.768 6.127 7.324 7.828 8.884 9.934 8.808 8.450 9.206 5.554 5.836 90.041

ITALIA 3.414 4.383 5.357 4.345 2.879 2.843 3.413 4.650 3.124 3.638 3.294 4.566 45.906

NORUEGA 42.832 40.164 40.817 23.088 6.907 8.446 10.062 8.756 8.252 27.405 40.614 44.560 301.903

REPÚBLICA CHECA 761 1.359 1.239 1.393 1.137 1.145 1.786 1.359 1.146 1.816 929 501 14.571

POLONIA 1.357 1.564 1.707 1.950 2.177 3.013 2.835 3.369 2.671 1.823 1.619 1.314 25.399

SUECIA 34.624 34.459 36.883 18.640 5.224 5.583 5.600 6.528 4.822 23.272 39.899 42.859 258.393

SUIZA 6.579 6.556 7.598 8.792 7.003 7.250 9.218 8.988 7.584 9.909 7.554 6.243 93.274

OTROS PAÍSES 9.718 10.567 13.211 13.380 6.799 7.983 13.143 13.280 11.274 10.347 11.981 11.748 133.431

TOTAL 285.778 289.573 309.723 246.504 157.264 167.444 209.954 204.035 176.012 262.784 296.530 307.830 2.913.431

Fuente:Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (A.E.N.A.). Consejería de Turismo y Transportes. ISTAC (Encuesta de Pasajeros Nacionales. Frontur).

Indice

2011

Page 12: PASAJEROS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA Año …€¦ · por mes y nacionalidad. 2000-2020. nÚmero de pasajeros entrados en gran canaria por nacionalidades pais ene feb mar

NÚMERO DE PASAJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA POR NACIONALIDADES

PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ALEMANIA 65.911 61.074 65.786 49.002 47.553 46.919 50.640 51.172 51.242 59.106 72.444 69.680 690.529

AUSTRIA 3.650 3.150 2.938 2.192 1.978 1.814 2.436 2.375 2.358 2.685 2.666 2.572 30.814

BELGICA 5.184 6.063 6.051 6.337 7.172 6.619 9.989 9.058 7.045 7.950 6.154 5.898 83.520

DINAMARCA 22.004 19.730 20.730 7.299 3.079 3.504 3.297 2.970 3.314 10.901 16.463 17.245 130.536

FED. RUSA 0 0 0 0 0 0 0 0 606 0 0 175 781

FINLANDIA 17.357 14.853 16.671 5.771 1.508 1.186 1.008 954 1.826 12.789 19.280 19.238 112.441

FRANCIA 152 99 123 7 0 0 52 6 84 310 0 178 1.011

GRAN BRETAÑA 34.180 39.253 50.904 34.245 43.203 40.402 46.753 50.402 43.438 47.733 43.232 38.770 512.515

HOLANDA 10.237 13.261 12.877 10.157 11.512 7.979 16.090 13.799 10.905 15.090 11.399 11.598 144.904

