BOLSA DE TRABAJO IMD...BOLSA DE TRABAJO IMD AYUDANTE DE MANTENIMIENTO Puesto Documento Nombre...

Post on 03-Jul-2020

3 views 0 download

Transcript of BOLSA DE TRABAJO IMD...BOLSA DE TRABAJO IMD AYUDANTE DE MANTENIMIENTO Puesto Documento Nombre...

BOLSA DE TRABAJO IMD

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

1 *****648B CABEZON BAILON, JOSE LUIS 60,00 15,00 5,00 20,00 100,00

2 *****192P GALIANO RUIZ, RAFAEL 60,00 15,00 5,00 20,00 100,00

3 *****600F MORELL GONZALEZ, MARIA ISABEL 60,00 15,00 5,00 20,00 100,00

4 *****759D IGLESIAS FERNANDEZ, ALVARO 60,00 13,40 5,00 20,00 98,40

5 *****277A DAZA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 60,00 13,30 5,00 20,00 98,30

6 *****812Z JIMENEZ MOLINA, ANTONIO WENCESLAO 60,00 13,30 5,00 20,00 98,30

7 *****096N CAÑA CAMPALLO, RAUL 60,00 13,20 5,00 20,00 98,20

8 *****351X GARCIA GONZALEZ, JOSE JOAQUIN 60,00 12,80 5,00 20,00 97,80

9 *****007Q MANOTAS MANZANO, ROBERTO ANTONIO 60,00 12,70 5,00 20,00 97,70

10 *****679H GUERRA SANCHEZ, JESUS 60,00 12,60 5,00 20,00 97,60

11 *****443X COT SALVADOR, JUAN CARLOS 60,00 12,40 5,00 20,00 97,40

12 *****330J AMAYA CABRERA, MANUEL 60,00 14,80 2,50 20,00 97,30

13 *****732A LOPEZ PEREZ, ALEJANDRO 60,00 14,80 2,50 20,00 97,30

14 *****957S DURAN MORENO, FRANCISCO JOSE 60,00 12,30 5,00 20,00 97,30

15 *****845E MENENDEZ MONTERO, ANGEL 60,00 14,70 2,50 20,00 97,20

16 *****273L HIDALGO RUBIANO, MARIA REYES 60,00 14,50 2,50 20,00 97,00

17 *****078F OLMEDO SOTO, ANA MARIA 60,00 11,90 5,00 20,00 96,90

18 *****010R GOMZALEZ SEGURA, FRANCISCO MANUEL 60,00 10,80 5,00 20,00 95,80

19 *****260P RAMIREZ MENESES, JUAN CARLOS 60,00 15,00 2,50 18,00 95,50

20 *****879E CARMONA CUEVAS, ALFONSO 60,00 13,00 2,50 20,00 95,50

21 *****642D GUTIERREZ OTEGUI, FIDEL 60,00 10,40 5,00 20,00 95,40

22 *****342V BOJE ACOSTA, ANTONIO 60,00 12,80 2,50 20,00 95,30

23 *****368N MENA-BERNAL SALGUERO, ANTONIO 60,00 12,40 2,50 20,00 94,90

24 *****565N PEREZ PONTE, ANTONIO 60,00 12,00 2,50 20,00 94,50

25 *****039E DIAZ CASTRO, SEBASTIAN 60,00 15,00 0,00 19,00 94,00

26 *****133D CAPILLA BENITEZ, ANTONIA 60,00 10,90 2,50 20,00 93,40

27 *****900M MARTINEZ ANDRADE, FRANCISCO 60,00 13,20 0,00 20,00 93,20

28 *****429K HIDALGO MARTINEZ, JUAN JOSE 60,00 9,90 2,50 20,00 92,40

29 *****281D BENJUMEA CASTELLON, ANTONIO 60,00 9,60 2,50 20,00 92,10

30 *****338R MADROÑAL GALEANO, JOSE ENRIQUE 60,00 6,80 5,00 20,00 91,80

31 *****741D JARA CACHERO, RAFAEL 60,00 12,70 0,00 19,00 91,70

Página 1/93, Fecha Impresión: 05/06/2018 09:06 h.

BOLSA DE TRABAJO IMD

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

32 *****529J PEREZ MARTIN, JOSE MARIA 60,00 11,60 0,00 20,00 91,60

33 *****078L MONTERO GARCIA, JOSE ANTONIO 60,00 11,00 0,00 20,00 91,00

34 *****863Y AGUILAR GONZALEZ, JOSE DAVID 60,00 6,00 5,00 20,00 91,00

35 *****946A MAESTRE CRESPO, JOSE 60,00 8,40 2,50 20,00 90,90

36 *****230M VIZUETE MORALES, RAFAEL ADRIAN 60,00 8,30 2,50 20,00 90,80

37 *****540F ARROYO MURIEL, CRISTOBAL JAVIER 60,00 10,70 0,00 20,00 90,70

38 *****694R GARRIDO LOPEZ, PEDRO 60,00 9,90 2,50 18,00 90,40

39 *****396Y RAMOS NUÑEZ, FCO. JAVIER 60,00 9,50 0,00 20,00 89,50

40 *****545V MOYANO ORTIZ, CARLOS 60,00 10,70 5,00 12,00 87,70

41 *****167H DE LAS CASAS MORENO, FRANCISCO JAVIER 49,12 12,90 5,00 20,00 87,02

42 *****569D TORRES JIMENEZ, MARCO ANTONIO 60,00 6,20 0,00 20,00 86,20

43 *****359F ARIAS AGUILAR, MARINA DEL PILAR 60,00 6,20 0,00 20,00 86,20

44 *****894J PRIETO VARGAS, LUCIA DEL ROSARIO 60,00 0,50 5,00 20,00 85,50

45 *****737V PARRONDO ESPINAR, JUAN MANUEL 60,00 12,30 5,00 8,00 85,30

46 *****610S INCINILLAS BARBERO, MARCOS ANTONIO 60,00 0,20 5,00 20,00 85,20

47 *****139B PARRAS MARIN, EUGENIO 60,00 0,00 5,00 20,00 85,00

48 *****441K REYES HURTADO, JUAN JOSE 60,00 0,00 5,00 20,00 85,00

49 *****454F GIL LORA, SERGIO 60,00 0,00 5,00 20,00 85,00

50 *****646Q MARQUEZ CRUZ, PEDRO 56,70 5,50 2,50 20,00 84,70

51 *****008J GONZALEZ CABALLERO, ANTONIO MARCOS 60,00 8,70 5,00 10,00 83,70

52 *****872Y PEREZ RICO, ANTONIO JAVIER 53,40 6,20 5,00 19,00 83,60

53 *****645Z MARTIN DOMINGUEZ, ANTONIO MARCOS 52,00 6,20 5,00 20,00 83,20

54 *****214B GERMAN MURILLO, ALBERTO MANUEL 60,00 15,00 2,50 5,00 82,50

55 *****455R FERNANDEZ FERNANDEZ, VERONICA 60,00 0,00 2,50 20,00 82,50

56 *****195S GARRIDO SERRANO, MIGUEL 42,00 15,00 5,00 20,00 82,00

57 *****134C SERRANO MARTINEZ, MANUEL 56,00 5,60 0,00 20,00 81,60

58 *****726K ALBARRACIN GARRIDO, MANUEL JESUS 40,80 15,00 5,00 20,00 80,80

59 *****478E FRAILE FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR 40,80 15,00 5,00 20,00 80,80

60 *****909H IGLESIAS DELGADO, EMILIO 40,80 15,00 5,00 20,00 80,80

61 *****996F NAVARRO VALERO, JUAN CARLOS 40,80 15,00 5,00 20,00 80,80

62 *****237T MARTIN VALCARCEL, SALVADOR 51,64 6,30 2,50 20,00 80,44

Página 2/93, Fecha Impresión: 05/06/2018 09:06 h.

BOLSA DE TRABAJO IMD

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

63 *****170W JAEN RUIZ, JUAN 40,80 14,40 5,00 20,00 80,20

64 *****178K POZO FERRETE, EZEQUIEL 60,00 15,00 5,00 0,00 80,00

65 *****356F GARCIA BAREA, JUAN ANTONIO 60,00 0,00 0,00 20,00 80,00

66 *****751V JAPONCASADO, JOSE 60,00 0,00 0,00 20,00 80,00

67 *****509V MIRANDA HERNANDO, LUIS 60,00 0,00 0,00 20,00 80,00

68 *****038R MEDINA SANZ, JULIAN 44,16 10,40 5,00 20,00 79,56

69 *****558Q VERDUGO PEREZ, FERNANDO 40,80 13,20 5,00 20,00 79,00

70 *****619P CARMONA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 60,00 14,40 2,50 2,00 78,90

71 *****994B VIÑUELA ZAMBRANO, JOSE MARIA 44,96 8,50 5,00 20,00 78,46

72 *****965F CANO PEREZ, MIGUEL ANGEL 40,80 15,00 2,50 20,00 78,30

73 *****842L LOPEZ SANCHEZ, MARIA ROSA 40,80 15,00 2,50 20,00 78,30

74 *****454S REGALADO NAVARRO, SANTIAGO 38,08 15,00 5,00 20,00 78,08

75 *****806L BENITEZ HIDALGO, FERNANDO 40,80 14,40 2,50 20,00 77,70

76 *****293N MUÑOZ RODRIGUEZ, ANTONIO 40,80 14,40 2,50 20,00 77,70

77 *****308L HERRERA VIDAL, DOMINGO 40,80 13,40 2,50 20,00 76,70

78 *****564D CARDENAS DIAZ, JOSE ANTONIO 40,80 10,90 5,00 20,00 76,70

79 *****611Q PEDRAZA, CARLOS 40,80 10,80 5,00 20,00 76,60

80 *****192B CASTAÑO CENTENO, JOSE FRANCISCO 40,80 10,40 5,00 20,00 76,20

81 *****606G MARTIN MARTIN, MARIA BENITA 47,74 9,80 2,50 16,00 76,04

82 *****002L ENRIQUEZ RAMIREZ, RAUL 60,00 0,00 5,00 11,00 76,00

83 *****046F AGUILAR DUQUE, TOMAS 40,80 10,10 5,00 20,00 75,90

84 *****713G LOPEZ PIÑA, ALEJANDRO 40,80 10,10 5,00 20,00 75,90

85 *****284N ROMERO BARRAGAN, FRANCISCO MANUEL 40,80 15,00 0,00 20,00 75,80

86 *****853A JUNCIA JIMENEZ, MIGUEL ANGEL 40,80 9,10 5,00 20,00 74,90

87 *****059T CARRASCO CID, MARIA DEL MAR 40,80 11,30 2,50 20,00 74,60

88 *****032H RAMOS RODRIGUEZ, ANTONIA 40,80 13,40 0,00 20,00 74,20

89 *****466S BAUTISTA SOTOCA, MANUEL 50,40 3,60 5,00 15,00 74,00

90 *****508J TRUJILLO ESCOBAR, JUANA 40,80 8,10 5,00 20,00 73,90

91 *****073R ALBA SOTO, FRANCISCA 40,80 8,10 5,00 20,00 73,90

92 *****324M ZAMORA NAVARRO, JOSE MARIA 44,82 3,70 5,00 20,00 73,52

93 *****801X SERRANO VAZQUEZ, SUSANA LUISA 40,80 10,10 2,50 20,00 73,40

Página 3/93, Fecha Impresión: 05/06/2018 09:06 h.

BOLSA DE TRABAJO IMD

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

94 *****236K GONZALEZ ROJAS, LUIS 40,80 7,40 5,00 20,00 73,20

95 *****101M FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO JESUS 40,80 12,30 0,00 20,00 73,10

96 *****829P CALLE RODRIGUEZ, PEDRO 40,80 7,30 5,00 20,00 73,10

97 *****889C CASTELLANO ROMERO, AARON SAUL 48,00 0,00 5,00 20,00 73,00

98 *****659F FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 40,80 6,70 5,00 20,00 72,50

99 *****064K GARCES HERNANDEZ, CARMEN 40,80 6,00 5,00 20,00 71,80

100 *****243E VEGA PEREZ, MIGUEL 33,32 15,00 2,50 20,00 70,82

101 *****510Z GARRIDO VELAZQUEZ, ESTRELLA 40,80 15,00 0,00 15,00 70,80

102 *****256Y FERNANDEZ MARTINEZ, ABRAHAM 40,80 7,40 2,50 20,00 70,70

103 *****183Y DEL ESTAL CORDERO, ANTONIO JESUS 60,00 6,00 2,50 2,00 70,50

104 *****539C PEREZ GORDILLO, ANGEL 60,00 0,50 5,00 5,00 70,50

105 *****311X LOZANO RUIZ, JUAN MANUEL 44,16 3,60 2,50 20,00 70,26

106 *****890E VELAZQUEZ AMADOR, ALEJANDRO 50,20 15,00 5,00 0,00 70,20

107 *****447W REDONDO MARTIN, FRANCISCO JAVIER 60,00 0,00 0,00 10,00 70,00

108 *****135Z SUAREZ DOMENECH, ESTEBAN 40,12 4,70 5,00 20,00 69,82

109 *****235S ESCRIHUELA ROBREDO, ISAAC 36,72 7,80 5,00 20,00 69,52

110 *****643K MIGUEL CABRERA, JOSE 40,80 6,10 2,50 20,00 69,40

111 *****563L HIJES SIERRA, JOSE LUIS 40,80 15,00 2,50 11,00 69,30

112 *****350G MARTIN CANTON, MANUEL 29,24 15,00 5,00 20,00 69,24

113 *****325W PENA NAVARRO, JOSE ANTONIO 48,12 0,90 0,00 20,00 69,02

114 *****511E COPADO MARTINEZ, JUAN 40,80 8,10 0,00 20,00 68,90

115 *****332K SOLIS MONTIEL, JUAN 40,80 15,00 5,00 8,00 68,80

116 *****745T BOHORQUEZ GONZALEZ, ANTONIO MANUEL 38,42 5,30 5,00 20,00 68,72

117 *****393Y DELICADO MUÑIZ, RAFAEL 40,80 7,80 0,00 20,00 68,60

118 *****807P MARTINEZ MUÑOZ, FRANCISCO 35,40 13,20 0,00 20,00 68,60

119 *****879M RAMIREZ PARRA, JUAN MANUEL 50,40 3,00 5,00 10,00 68,40

120 *****309D SANCHEZ GOMEZ, MIGUEL 40,80 7,60 0,00 20,00 68,40

121 *****322R GONZALEZ OLIVERA, MATILDE 37,40 8,50 2,50 20,00 68,40

122 *****502P LOPEZ MARIN, JOSE JOAQUIN 30,60 15,00 2,50 20,00 68,10

123 *****164C ORTIZ GUTIERREZ, JOSE MANUEL 60,00 0,00 2,50 5,00 67,50

124 *****526S MOLINA MOLINA, ALFONSO CARLOS 60,00 0,00 2,50 5,00 67,50

Página 4/93, Fecha Impresión: 05/06/2018 09:06 h.

BOLSA DE TRABAJO IMD

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

125 *****465K ALVIZ COTAN, MANUEL 36,00 8,60 2,50 20,00 67,10

126 *****738G SANCHEZ ALONSO, FRANCISCO JOSE 60,00 0,00 0,00 7,00 67,00

127 *****337J GONZALEZ FERNANDEZ, CARLOS 40,80 6,00 0,00 20,00 66,80

128 *****762V TOLEDO ROMERO DE LA OSA, ANGEL 44,16 4,20 0,00 18,00 66,36

129 *****697Q CLEMENTE TROYA, MARIA ISABEL 40,80 15,00 2,50 8,00 66,30

130 *****411P MENJIBAR AGUADO, MARIA TERESA 44,16 3,60 2,50 16,00 66,26

131 *****593X REPRESA LOPEZ, JOSE 60,00 0,00 5,00 1,00 66,00

132 *****865Y GARCIA SANTOS, JUAN ANTONIO 26,00 15,00 5,00 20,00 66,00

133 *****884G BORREGO PAIN, CARMEN 25,68 15,00 5,00 20,00 65,68

134 *****102V FALCON BERNAL, ENRIQUE 38,30 2,30 5,00 20,00 65,60

135 *****804X LUQUE GONZALEZ, RUBEN DARIO 40,32 0,00 5,00 20,00 65,32

136 *****449R GARCIA AMAYA, RAFAEL 40,80 15,00 5,00 4,00 64,80

137 *****081K DOMINGUEZ BAENA, JOSE MANUEL 60,00 0,60 0,00 4,00 64,60

138 *****191J GONZALEZ CARRERA, DANIEL 50,76 4,60 5,00 4,00 64,36

139 *****404Y SANTOS LOZANO, FLORENCIA 35,02 4,30 5,00 20,00 64,32

140 *****421V MONTES GONZALEZ, JUAN 40,80 15,00 2,50 6,00 64,30

141 *****326Y MARTIN DOMINGUEZ, JESUS MARIA 40,80 6,00 2,50 15,00 64,30

142 *****063D GALVEZ CORTES, JUAN CARLOS 27,20 14,40 2,50 20,00 64,10

143 *****868D VICTORINO ORTIZ, FRANCISCO JAVIER 36,72 4,80 2,50 20,00 64,02

144 *****162L MERINO, JOSEFA 36,72 4,80 2,50 20,00 64,02

145 *****387G FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE FELIX 40,80 15,00 5,00 3,00 63,80

146 *****025K RAMIREZ PEREZ, CONCEPCION 40,20 3,60 0,00 20,00 63,80

147 *****848S LARA PIZARRO, PURIFICACION 35,00 3,70 5,00 20,00 63,70

148 *****041H DURAN AVILA, JOSE 43,60 15,00 5,00 0,00 63,60

149 *****109E CASTAÑO FERNANDEZ, JAVIER 60,00 0,00 2,50 1,00 63,50

150 *****907F LORENZANA SARALLO, MARCELINO 40,80 0,00 2,50 20,00 63,30

151 *****789L VAZQUEZ PERAL, JOSE MARIA 37,40 3,40 2,50 20,00 63,30

152 *****678X ARROYO CABRERIZO, MIGUEL DAMIAN 30,40 7,50 5,00 20,00 62,90

153 *****841V CONTRERAS MENDOZA, JOSE MANUEL 40,80 15,00 5,00 2,00 62,80

154 *****786X RODRIGUEZ PALMA, ANTONIO 36,38 6,40 5,00 15,00 62,78

155 *****572L GOMEZ GRANADOS, JOSE ANTONIO 27,88 12,40 2,50 20,00 62,78

Página 5/93, Fecha Impresión: 05/06/2018 09:06 h.

BOLSA DE TRABAJO IMD

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

156 *****026L RODRIGUEZ GUTIERREZ, RODRIGO 25,02 12,50 5,00 20,00 62,52

157 *****477G CABALLERO GUTIERREZ, JOSE LUIS 60,00 0,00 2,50 0,00 62,50

158 *****747Q CARRASCO PEREIRA, JOSE ANTONIO 60,00 0,00 2,50 0,00 62,50

159 *****410A HERRERA GAVIRA, ANTONIO 60,00 0,00 2,50 0,00 62,50

160 *****537W GARCIA, LUIS MIGUEL 32,64 4,80 5,00 20,00 62,44

161 *****709E ACEDO AGUIRRE, ANTONIO 33,32 3,80 5,00 20,00 62,12

162 *****507H MASERO CHAVEZ, ISABEL 36,04 6,50 2,50 17,00 62,04

163 *****368G GONZALEZ VELASCO, HILARIO 48,12 4,20 2,50 7,00 61,82

164 *****121X CAMPALLO GUTIERREZ, LUISA 40,80 15,00 0,00 6,00 61,80

165 *****018F SUEIRO BELTRAN, JOSE 40,80 12,00 5,00 4,00 61,80

166 *****812H CUERO TRUJILLO, JOSE GEOVANNI 30,68 6,00 5,00 20,00 61,68

167 *****340D CENTENO ASTUDILLO, JAVIER 31,96 4,70 5,00 20,00 61,66

168 *****808Y VILLAFUERTE BATALLA, ALEJANDRO 38,08 5,80 5,00 12,00 60,88

169 *****983T JIMENEZ PEREZ, M.JOSE 40,80 15,00 5,00 0,00 60,80

170 *****677R MONTERO MARQUEZ, JOSE ERNESTO 40,80 0,00 0,00 20,00 60,80

171 *****181Q ONORATO COMELLA, EMILIO FRANCISCO 36,72 8,70 5,00 10,00 60,42

172 *****140Y SERRANO VAZQUEZ, JUAN CARLOS 20,40 15,00 5,00 20,00 60,40

173 *****186B CUPET LOPEZ, JOSE 20,40 15,00 5,00 20,00 60,40

174 *****983Q FERNANDEZ MONTERRUBIO, JUAN CARLOS 20,40 15,00 5,00 20,00 60,40

175 *****631T MONTERO BLAZQUEZ, JOSE MARIA 20,40 15,00 5,00 20,00 60,40

176 *****019L MUÑOZ ACEVEDO, ANDRES Mª 20,40 15,00 5,00 20,00 60,40

177 *****373P Mª. CARMEN, ROMERO LOPEZ 25,38 15,00 0,00 20,00 60,38

178 *****191L TORRENS IZQUIERDO, MARTA PILAR 20,40 14,70 5,00 20,00 60,10

179 *****240Y OJEDA MORENO, JOSE ANTONIO 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

180 *****317R BENITEZ MORILLO, FRANCISCO 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

181 *****154W IGLESIAS TERRON, MARCO ANTONIO 44,64 14,30 0,00 1,00 59,94

182 *****734M RIVERO GUTIERREZ, SANTIAGO 32,64 4,80 2,50 20,00 59,94

183 *****824V LOPEZ BADILLO, DAVID 40,80 6,00 5,00 8,00 59,80

184 *****686R MORENO RODRIGUEZ, MARIA JOSE 40,80 6,00 0,00 13,00 59,80

185 *****800L CEBRIAN TENORIO, ANTONIO 40,80 13,40 2,50 3,00 59,70

186 *****595J MACHADO CUBILES, JUAN FRANCISCO 32,40 4,80 2,50 20,00 59,70

Página 6/93, Fecha Impresión: 05/06/2018 09:06 h.

BOLSA DE TRABAJO IMD

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

187 *****455L CARMONA TERCERO, JOSE 59,36 0,20 0,00 0,00 59,56

188 *****913F GARCIA HARO, JOSE 40,80 12,20 2,50 4,00 59,50

189 *****499M PICON VEGA, MARIA DEL CARMEN 36,72 0,00 2,50 20,00 59,22

190 *****322K ALOS LINARES, ENRIQUE 40,80 6,00 0,00 12,00 58,80

191 *****012H LOPEZ CASTRILLO, JOSE MANUEL 20,40 13,40 5,00 20,00 58,80

192 *****137L DOMINGUEZ GOMEZ, JUAN 30,26 15,00 2,50 11,00 58,76

193 *****276A MARQUEZ CAÑERO, ANGEL 33,04 3,10 2,50 20,00 58,64

194 *****860F GARCIA DIAZ, CARLOS 29,92 3,60 5,00 20,00 58,52

195 *****094Z JURADO SANCHEZ, GONZALO 53,40 0,00 5,00 0,00 58,40

196 *****492F MANCHEÑO MAYORAL, MANUEL 33,32 0,00 5,00 20,00 58,32

197 *****994M GARCIA RUBIO, MARIA AUXILIADORA 40,80 15,00 2,50 0,00 58,30

198 *****081P DOMINGUEZ BURGOS, PEDRO 40,80 7,00 2,50 8,00 58,30

199 *****007V CEREZO GALBARRO, RUBEN 40,80 6,00 2,50 9,00 58,30

200 *****349R ROJAS ZAMUDIO, ROSARIO 20,40 15,00 2,50 20,00 57,90

201 *****406R LOZANO CALDERO, AURORA 20,40 15,00 2,50 20,00 57,90

202 *****811M LOZANO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 20,40 15,00 2,50 20,00 57,90

203 *****182Q NAVARRO RAMIREZ, ROSARIO 20,40 15,00 2,50 20,00 57,90

204 *****175H CORDERO ALMENDRAL, EVA MARIA 20,40 12,50 5,00 20,00 57,90

205 *****999J BOYER ESPADA, FRANCISCO 40,80 0,00 5,00 12,00 57,80

206 *****336R RAMIREZ FERNANDEZ, MARIA AMPARO 40,80 10,90 5,00 1,00 57,70

207 *****079M LEO AJENJO, MANUEL 20,40 12,30 5,00 20,00 57,70

208 *****910W GONZALEZ-NANDIN RUIZ, MARIA JOSE 20,40 12,20 5,00 20,00 57,60

209 *****725V SILVA REGUERA, JUAN MANUEL 20,40 14,60 2,50 20,00 57,50

210 *****710B AULINAS JUNCA, JORDI 40,80 13,90 2,50 0,00 57,20

211 *****185K CANTERO CAPITA, FRANCISCO MIGUEL 40,80 10,30 0,00 6,00 57,10

212 *****563N ARROYO ACOSTA, PEDRO 17,00 15,00 5,00 20,00 57,00

213 *****306J CUADRA GARCIA, JUAN CARLOS 17,00 15,00 5,00 20,00 57,00

214 *****624Z LOPEZ RODRIGUEZ, SERGIO 50,00 4,90 0,00 2,00 56,90

215 *****875A SANCHEZ MARTIN, ROSA MARIA 40,80 6,10 0,00 10,00 56,90

216 *****712T HINOJOSA TORRES, DAVID 25,84 6,00 5,00 20,00 56,84

217 *****013D IDIGORAS RODRIGUEZ, MARIA JOSE 29,92 4,40 2,50 20,00 56,82

Página 7/93, Fecha Impresión: 05/06/2018 09:06 h.

BOLSA DE TRABAJO IMD

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

218 *****075S CORDON VELASCO, MOISES 40,80 7,00 5,00 4,00 56,80

219 *****706G CAMACHO MARTINEZ, DAVID 40,80 6,00 5,00 5,00 56,80

220 *****465K APARICIO OJEDA, JUAN JOSE 40,80 6,00 0,00 10,00 56,80

221 *****799Y LOPEZ GARCIA, JOSE 40,80 6,00 0,00 10,00 56,80

222 *****432R SEVILLANO VICTOR, MANUELA 40,80 13,40 2,50 0,00 56,70

223 *****966Q SANCHEZ BENCANO, EMILIO JOSE 40,80 10,80 5,00 0,00 56,60

224 *****256J CASTELLANO MORENO, EVA MARIA 20,40 15,00 5,00 16,00 56,40

225 *****345Q MORALES GUERRA, FELIPE 40,80 10,50 5,00 0,00 56,30

226 *****060L JAEN GOMEZ, MANUEL 20,40 10,80 5,00 20,00 56,20

227 *****326R ALVAREZ CAMACHO, LUIS 34,00 5,00 0,00 17,00 56,00

228 *****173N ALVAREZ ROSENDO, LUIS 40,80 9,60 2,50 3,00 55,90

229 *****120S LUNA PINEDA, SONIA 20,40 13,00 2,50 20,00 55,90

230 *****955Z TABARES HERRERA, ANTONIO JOAQUIN 28,56 2,20 5,00 20,00 55,76

231 *****324D ALGARIN GARCIA, JUAN ANTONIO 28,22 2,30 5,00 20,00 55,52

232 *****214M GONZALEZ CABRERA, MANUEL ANTONIO 37,40 6,60 2,50 9,00 55,50

233 *****683Y MARTIN RUBIANO, JUAN 30,26 2,70 2,50 20,00 55,46

234 *****432Z SEGOVIA CHAVES, ANDRES 20,40 15,00 0,00 20,00 55,40

235 *****329R GARRIDO ROLDAN, JOSE JUAN 20,40 15,00 0,00 20,00 55,40

236 *****618S LOPEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL 20,40 15,00 0,00 20,00 55,40

237 *****437W CANDIL GIJON, JOSEFA 20,40 10,00 5,00 20,00 55,40

238 *****472V TRONCOSO BRAVO, FRANCISCO JAVIER 35,36 0,00 0,00 20,00 55,36

239 *****103J POLO CERRON, JULIO CESAR 40,80 14,50 0,00 0,00 55,30

240 *****493K ALBUES PEREZ, JOSE LUIS 40,80 9,50 5,00 0,00 55,30

241 *****101Z ESTEVE OLIVA, PABLO 20,40 9,80 5,00 20,00 55,20

242 *****245G PEREZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER 40,80 10,80 2,50 1,00 55,10

243 *****606G GONZALEZ DE LA RESURRECCION, MANUEL ANGEL 40,80 7,30 5,00 2,00 55,10

244 *****784C PARRA ROMERO, JUAN ANTONIO 40,80 9,00 0,00 5,00 54,80

245 *****921J RAMIREZ NUÑEZ, EVA 40,80 11,40 2,50 0,00 54,70

246 *****900N CARMONA GONZALEZ, JOSE 25,84 3,80 5,00 20,00 54,64

247 *****762L CANTO MONTERO DE ESPINOSA, FRANCISCO JAVIER 40,80 13,50 0,00 0,00 54,30

248 *****911G RIOS ROSALES, BERNARDO 30,18 3,10 5,00 16,00 54,28

Página 8/93, Fecha Impresión: 05/06/2018 09:06 h.

BOLSA DE TRABAJO IMD

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO

Puesto Documento Nombre Experiencia Antigüedad Titulación Cursos PUNTOS

249 *****550Z VELASCO CARRILLO DE ALBORNOZ, CORAL 36,72 5,50 0,00 12,00 54,22

250 *****208N LOPEZ VICEDO, JOSE MANUEL 16,66 15,00 2,50 20,00 54,16

251 *****458K MARIA GONZALEZ, FRANCISCO LUIS 28,32 0,80 5,00 20,00 54,12

252 *****552X JIMENEZ CAPACETE, ISABEL 28,22 3,40 2,50 20,00 54,12

253 *****627Y MARTINEZ BLANDINO, JUAN 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00

254 *****663V MARQUEZ PEINADO, FRANCISCO ANTONIO 23,80 5,20 5,00 20,00 54,00

255 *****315M VELEZ MORALES, RAFAEL 29,00 1,90 5,00 18,00 53,90

256 *****196X MARTINEZ OLLERO, MANUEL PEDRO 20,40 14,50 5,00 14,00 53,90

257 *****797P DEMSKI VILLAREJO, JOSE FCO 20,40 8,50 5,00 20,00 53,90

258 *****814R TORREJON RODRIGUEZ, VERONICA 25,84 5,50 2,50 20,00 53,84

259 *****006R LOPEZ MARIN, MARIA JOSE 40,80 8,00 0,00 5,00 53,80

260 *****894Z GOMEZ SANCHEZ, ANTONIO 25,16 3,50 5,00 20,00 53,66

261 *****625D PINILLOS DELGADO, PATRICIA MARIA 40,12 6,30 5,00 2,00 53,42

262 *****121E MARIN ESPARRAGA, RUBEN 20,40 15,00 5,00 13,00 53,40

263 *****860Z SUAREZ RUIZ, ALFONSO 52,38 0,00 0,00 1,00 53,38

264 *****022M PRUAÑO MUÑOZ, ANTONIO 36,68 3,70 5,00 8,00 53,38

265 *****021N LOPEZ FLORES, JOSE 13,26 15,00 5,00 20,00 53,26

266 *****778S FLORES FERNANDEZ, RAFAEL 28,22 0,00 5,00 20,00 53,22

267 *****994F RUIZ RODRIGUEZ, SOFIA 25,84 4,70 2,50 20,00 53,04

268 *****499R PULIDO GARCIA, ANTONIO JESUS 48,00 0,00 5,00 0,00 53,00

269 *****310Z VERGARA PARRA, MARIA DEL MAR 40,80 8,60 2,50 1,00 52,90

270 *****533V GUTIERREZ MACIAS, PATRICIO MARIA 23,32 6,70 2,50 20,00 52,52

271 *****134L PARISH LOPEZ, MARIA LUISA DELPILAR 20,40 7,00 5,00 20,00 52,40

272 *****391W SAUCEDO TRIGUEROS, JUAN MANUEL 21,76 8,00 2,50 20,00 52,26

273 *****272A VAZQUEZ GALAN, CRISTOBAL 20,40 6,80 5,00 20,00 52,20

