CLAVE CATASTRAL CONTRIBUYENTE RECARGO … · 2017-06-23 · clave catastral contribuyente recargo...

Post on 03-May-2020

50 views 0 download

Transcript of CLAVE CATASTRAL CONTRIBUYENTE RECARGO … · 2017-06-23 · clave catastral contribuyente recargo...

CLAVE CATASTRAL CONTRIBUYENTE RECARGO ACTUALIZACION Nº RECIBO FECHA

35011613700110 ANA CRISTINA OJEDA ALVAREZ 21.20 8.86 159800 02/05/2017

35010412501400 YOSUA EMMANUEL LUMBRERAS GARCIA 10.71 1.93 159801 02/05/2017

35010431703900 JOSE JAIME TORRES LOPEZ 10.71 1.93 159803 02/05/2017

35010451000200 GAMALCA, S.A DE C.V. 0.00 0.00 159806 02/05/2017

35010302703000 MAYRA LIZBETH ALAMILLA BARRIOS 10.71 1.93 159812 02/05/2017

35011319908600 JHONATHAN NAVA PARRA 10.71 1.93 159478 02/05/2017

35010451401000 OMAR IGNACIO ORTEGA HERNANDEZ 132.51 23.84 159490 02/05/2017

35010406701400 JAVIER DE ANTUÑANO MIER 0.00 0.00 159491 02/05/2017

35011532500200 MA. IRENE MARTINEZ CASTILLO 0.00 0.00 EXENTO 03/05/2017

35010109311700 BBVA BANCOMER, S.A 1,225.78 476.05 160003 03/05/2017

35090107701500 BBVA BANCOMER, S.A 1,411.13 504.45 160001 03/05/2017

35011322802400 BBVA BANCOMER, S.A 2,474.07 544.25 160002 03/05/2017

35011511103205 JESUS ARTURO PEREZ GONZALEZ Y COND. 22.98 9.60 159419 03/05/2017

35020117202400 CHRISTIAN ARMANDO RODRIGUEZ REYNA 123.79 0.00 159416 03/05/2017

35120110300200 MARIA DE JESUS GRIMALDO MENDEZ 16.16 3.75 159403 03/05/2017

35120109900900 MAYRA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ 10.71 1.93 159404 03/05/2017

35011614603300 JAVIER ARMANDO DUARTE ZUÑIGA 163.66 0.00 159412 03/05/2017

35120110202000 MIGUEL ANGEL REYES CONTRERAS 10.71 1.93 159413 03/05/2017

35010466200701 ADELA MILAN RODRIGUEZ 70.13 16.29 159417 03/05/2017

35011511002509 EMMANUEL HERNANDEZ MEDINA 16.16 3.75 159418 03/05/2017

35011505500303 MARIO ALEJANDRO ZAVALA RODRIGUEZ 16.16 3.75 159420 03/05/2017

35011511101306 JESUS ALFREDO CERVANTES ROSAS 16.16 3.75 159422 03/05/2017

35011511109801 GABRIELA MARTINEZ ALMENDAREZ 28.43 6.60 159424 03/05/2017

35011339200600 LUIS MIGUEL GARCIA ORTEGA 16.16 3.75 159393 03/05/2017

35011338802400 MARIA ANTONIETA SALAZAR VEGA 16.16 3.75 159394 03/05/2017

35120109700800 LUCERO SANDOVAL LEOS 16.16 3.75 159395 03/05/2017

35010457403000 LAURA JESICA ALONSO LOPEZ 75.76 17.60 159414 03/05/2017

35010504000500 CIPRIANO QUINTEROS RENTERIA Y COND. 617.22 0.00 159415 03/05/2017

35011511001902 OSCAR NOE ESCOBAR NEGRETE 16.16 3.75 159423 03/05/2017

35011330404500 OMAR IGNACIO ORTEGA HERNANDEZ 0.00 0.00 160019 03/05/2017

35010415800300 OMAR IGNACIO ORTEGA HERNANDEZ 0.00 0.00 160008 03/05/2017

35010708100700 REYNA ISABEL PADRON RODRIGUEZ 183.60 33.03 159935 03/05/2017

35011011801700 FRANCISCO MEZA ESPINOSA 16.16 3.75 160017 03/05/2017

35011011801801 JOSE CRUZ CRUZ SALAZAR 309.53 71.88 160011 03/05/2017

35011011801601 JUAN MARTIN CERVANTES GUERRERO 16.16 3.75 160012 03/05/2017

35011011801901 RODOLFO GABRIEL ORTA ROSAS 16.16 3.75 160014 03/05/2017

35011011801701 DULCE VIRGINIA GALARZA PEREZ 16.16 3.75 160015 03/05/2017

35010604605500 ANTONIO HERRERA GUEVARA 0.00 0.00 EXENTO 04/05/2017

35010502400700 LUIS FERNANDO ALVARADO 0.00 0.00 EXENTO 04/05/2017

35011500701100 JOAN ROSSET CASTILLO PEREZ 248.99 44.80 160018 04/05/2017

35011303800300 NARCIZO GARCIA MARTINEZ 49.03 17.53 160044 04/05/2017

35010901302200 GEORGINA GALLEGOS SILVA 331.51 131.33 160046 04/05/2017

35011323011300 JOSE LUIS GONZALEZ MONTELONGO 267.60 48.14 160045 04/05/2017

35011301101100 MA. GUADALUPE GUILLEN RODRIGUEZ 468.10 84.22 159957 04/05/2017

35010480102500 MIGUEL CARLOS GARCIA GOMEZ 373.48 67.19 159958 04/05/2017

35011521001100 PEDRO JESUS LOPEZ FLORES 863.97 200.65 159959 04/05/2017

35010456000600 MA. ELIZABETH MARTINEZ ORTEGA 831.67 193.15 159960 04/05/2017

35011521305900 JOSE RAFAEL LIRA MONREAL 480.55 86.46 159961 04/05/2017

35010421703700 HECTOR MANUEL RODRIGUEZ ROMERO Y COND. 183.65 33.04 160047 04/05/2017

35011318601000 LUIS ENRIQUE GONZALEZ ORTEGA 10.71 1.93 160051 04/05/2017

35010900501500 MARIA LIDIA RAMIREZ MIRANDA 5.32 0.00 160048 04/05/2017

35011614603200 JOSE DE JESUS MARTINEZ GALINDO 221.72 39.89 160050 04/05/2017

35011100600400 MARIBEL SALAS GAYTAN 10.71 1.93 160052 04/05/2017

35011212003100 ELSA LUCIA MARTINEZ MORENO 10.71 1.93 160053 04/05/2017

35011614603100 JOSE LUIS PADRON TORRES 221.72 39.89 160049 04/05/2017

35020102705400 AURORA ELIZABETH SANCHEZ SUSTAITA 3,001.33 823.16 159981 04/05/2017

35011100700703 MARIA MAGDALENA RAMIREZ GARCIA 0.00 0.00 160054 04/05/2017

35010503101300 JOVANNY LEGUIZAMO BAÑOS 5.32 0.00 160055 04/05/2017

35011016001400 HUGO RICARDO SANCHEZ BLANCO 0.00 0.00 160056 04/05/2017

35011335704800 JESUS FELIX VELAZQUEZ SIERRA 0.00 0.00 160057 04/05/2017

35011052004300 BBVA BANCOMER, S.A 937.70 335.21 160059 04/05/2017

35011429300400 HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. 1,185.83 460.53 160058 04/05/2017

35010311501500 JOSE CARMEN ALVARADO CHARQUEÑO 128.11 23.05 159994 05/05/2017

35011613700813 LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA 16.16 0.00 160251 05/05/2017

35011051502200 ELEUTERIO FERNANDO CASTILLO GONZALEZ 10.71 1.93 160252 05/05/2017

35011332502300 CARLOS EDUARDO RIVERA MENDOZA 10.71 1.93 160254 05/05/2017

35040102701600 ADRIAN CORTAZAR RUIZ 407.88 0.00 160255 05/05/2017

35010502202500 CAROLINA KAREN ARAIZA GONZALEZ 410.80 0.00 160256 05/05/2017

35011613202701 JOSE EFRAIN RODRIGUEZ PEREZ 0.00 0.00 160257 05/05/2017

35040102801100 MIGUEL ANGEL FLORES BARTOLO 197.98 0.00 160000 05/05/2017

35011319904100 JUAN POLICARPIO LUCAS 29.29 23.05 159999 05/05/2017

35010906600700 JUAN CARLOS SERNA MARTINEZ Y COND. 0.00 0.00 160070 05/05/2017

35011005002300 AGAPITO ARENAS LEYVA 5,409.53 1,200.37 160081 05/05/2017

35010810603000 JOSE RUBEN VENTURA HERNANDEZ 450.77 104.69 160082 05/05/2017

35030103301500 JESUS MUÑOZ MARTINEZ 42.83 7.70 160092 08/05/2017

35011415803200 ROSA MARIA MARTINEZ ALINSO 0.00 0.00 EXENTO 08/05/2017

35010107000200 JESUS ALEJANDRO MARTINEZ RAMIREZ 0.00 EXENTO 08/05/2017

35011500200600 ABRAHAM ALEJANDRO DE LA CRUZ Y COND. 2,072.87 339.39 160344 08/05/2017

35011028500500 ERIK RODRIGO SERNA LUNA 32.20 12.76 160343 08/05/2017

35011016200500 PEDRO GARCIA NAVARRO 296.76 68.92 160097 08/05/2017

35040102600400 JESUS ARENAS GAYTAN 62.67 11.27 160102 09/05/2017

35010309302100 JOSE OCTAVIO LOPEZ MONSIVAIS 348.58 62.71 160103 09/05/2017

35011051402900 MIGUEL ANGEL GARCIA CASTRO 0.00 0.00 160101 09/05/2017

3501118201400 OMAR DE JESUS MARQUEZ ORTIZ 585.12 105.27 160104 09/05/2017

35010452500500 RAMON GONZALEZ LOPEZ 105.55 23.42 160351 09/05/2017

35020115200700 JORGE MARTIN GUTIERREZ MORALES 16.16 3.75 160369 09/05/2017

35020117100700 MAURO ANTONIO HERNANDEZ FERRER 62.44 11.23 160370 09/05/2017

35020115300400 MARICELA MONCADA BECERRA 16.16 3.75 160371 09/05/2017

35020115200201 RAUL ERNESTO MARTINEZ BEAR 10.71 1.93 160372 09/05/2017

35020115200200 JOSE ENRIQUE CUELLAR OVIEDO 16.16 3.75 160373 09/05/2017

35020117100800 MARLENE ELIZABETH PEREZ TORRES 64.16 11.54 160375 09/05/2017

35020115201800 EDUARDO ALEJANDRO ZUÑIGA ZABALA 16.16 3.74 160376 09/05/2017

35010912002819 ABENAMAR PAVEL GARCIA HERNANDEZ 10.77 3.75 160377 09/05/2017

35011301101600 DAVID MACIAS GARCIA 398.38 71.67 160378 09/05/2017

35011601900500 HUMBERTO FRANCISCO Y COND. 247.77 44.58 160129 09/05/2017

35011018700101 MARBELIN CRUZ REYES 16.16 3.75 160423 10/05/2017

35011018601803 CLAUDIA NAYELI CHAVEZ CISNEROS 16.16 3.75 160426 10/05/2017

35011018602301 JUAN FRANCISCO MACIAS LOPEZ 16.16 3.75 160422 10/05/2017

35011018601201 AZUCENA MARIBEL MEDINA AMAYA 16.16 3.75 160425 10/05/2017

35010514300300 JUAN JESUS ARENAS REYNA 8.25 3.75 160428 10/05/2017

35011018601900 OCTAVIO ORTIZ LEDEZMA 16.16 3.75 160427 10/05/2017

35010432702200 JOSE LUIS SAUCEDO GARCIA 1,234.86 479.57 160417 10/05/2017

35011308308500 MARIA DE JESUS MELENDEZ CASTILLO 32.20 12.76 160418 10/05/2017

35010607401300 JAVIER MISAEL HERNANDEZ CUEVAS 0.00 0.00 EXENTO 10/05/2017

35011106603100 MIGUEL ANGEL SOLIS TORRES 0.00 0.00 EXENTO 10/05/2017

35011106501500 REBECA EDITH NAJERA GUZMAN 959.47 371.19 160135 10/05/2017

35010435000200 INFONAVIT 429.95 170.33 160236 10/05/2017

35011017103000 JOSE LUIS LEYJA MIRANDA 15.64 3.63 160137 10/05/2017

35011615100100 KARLA DIAZ DE LEON CERVANTES 547.77 98.55 160132 10/05/2017

35011521302300 ARMANDO BERLANGA GONZALEZ 233.61 0.00 160134 10/05/2017

35010309900900 COMEBI DEL CENTRO, S.A. DE C.V 33.36 13.94 160130 10/05/2017

35010309900900 SALVADOR PIZANO ZAVALA 33.36 13.94 160226 10/05/2017

35120100500200 JUANA MARIA LOPEZ PASTOR 23.33 4.20 160131 10/05/2017

35011511002501 BEATRIZ MORALES LARA 194.21 34.94 160141 10/05/2017

35020117201300 MARIO GALNAREZ AGUILAR 42.90 9.96 160142 10/05/2017

35011511002503 ANABEL PICAZO ISLAS 34.78 6.26 160143 10/05/2017

35011338800300 CRISTO ALAD CENTENO MEDINA 16.16 3.75 160144 10/05/2017

35011336602500 JOSE OMAR ROBLEDO CARRANCO 56.59 23.65 160145 10/05/2017

35010608805600 ROSA MARIA CHAVEZ HERNANDEZ 23.58 4.24 160146 10/05/2017

35011103500112 KARLA JOHANA GAITAN RAMOS 10.71 1.93 160147 10/05/2017

35120106000500 AZAEL SANCHE CASTRO Y LAURA RICO REBOLLOSO 10.77 1.93 160148 10/05/2017

35120110401700 JUAN GERARDO MARTINEZ RIVERA 16.16 3.75 160149 10/05/2017

35010904900602 FERNANDO TRINIDAD FLORES MARTINEZ 57.71 10.38 160150 10/05/2017

35011511109401 LUIS ANTONIO SAAVEDRA PEREZ 10.77 3.75 160408 10/05/2017

35011511108900 MARIA DOLORES LOPEZ DE LA ROSA 10.71 1.93 160407 10/05/2017

35011511109301 REY DAVID LOPEZ VAZQUEZ Y EDITH IBARRA CASTILLO 36.32 8.44 160406 10/05/2017

35011511109100 JONATAN MENDEZ PEREZ 16.16 3.75 160404 10/05/2017

35011511010501 LUIS ROBERTO GARCIA ZARATE 16.16 3.75 160403 10/05/2017

35011511001800 JUAN MANUEL RAMIREZ MARTINEZ 16.16 3.75 160402 10/05/2017

35011511001900 FRUMENCIO ALAIN GALLEGOS GARZA 16.16 3.75 160401 10/05/2017

35011511107101 JUAN ANTONIO CUEVAS CALDERON 16.16 3.75 160384 10/05/2017

35011511108700 MIGUEL ANGEL ZAVALA RODRIGUEZ Y NEREYDA MORALES MARTINEZ 16.16 3.75 160385 10/05/2017

35011511001905 JOSE ALBERTO GARCIA QUIROZ 16.16 3.75 160386 10/05/2017

35010466201400 JUAN CARLOS GALLEGOS CUELLAR 56.69 10.20 160387 10/05/2017

35011511006000 JORGE LUIS MARTINEZ GARCIA 16.16 3.75 160390 10/05/2017

35011511006101 HECTOR ROMAN CRUZ TOVAR 16.16 3.75 160389 10/05/2017

35011511101305 ALMA ROSA SALAZAR LOPEZ 16.16 3.75 160391 10/05/2017

35011511106700 ALMA ROSA DELGADO HERNANDEZ 16.16 3.75 160393 10/05/2017

35011511011102 JOSUE JASSO ALVARADO 10.71 1.93 160394 10/05/2017

35011533000600 JOSE DE JESUS ALVAREZ DE LA TEJERA 0.00 0.00 EXENTO 11/05/2017

35011531700400 JOSE DE JESUS ALVAREZ DE LA TEJERA 0.00 0 EXENTO 11/05/2017

35011533700800 HECTOR HERMILO GARCIA GAMBOA 0.00 0.00 EXENTO 11/05/2017

35011200802600 JUAN DE JESUS SOLIS ESPINOSA 133.12 28.74 160246 11/05/2017

35010400902500 RAUL MARTINEZ VAZQUEZ 432.76 169.25 160502 11/05/2017

35011417900600 MA. DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO 37.89 8.18 160479 12/05/2017

35011344702900 JUAN ALFREDO LOREDO LARA 278.32 71.58 160529 12/05/2017

35011344703400 HECTOR EDUARDO LOREDO RODRIGUEZ 16.39 18.53 160528 12/05/2017

35011032300400 DOLORES MARTINEZ RENDON 0.00 0.00 160769 15/05/2017

35010429502700 GERARDO SALAZAR GOMEZ (USUFRUCTI VITALICIO) CLAUDIA YESSICA SALAZAR AGUILAR (NUDA PROPIEDAD)56.99 4.13 160884 15/05/2017

35010433900700 JIRGE ANTONIO VALENZUELA CARAVEO 16.18 4.14 160883 15/05/2017

35011101101112 GREGORIO BAUTISTA RUIZ 251.99 64.53 160882 15/05/2017

350110489000900 MARIA DE LOURDES GAITAN SALAZAR 197.56 50.59 160880 15/05/2017

35011317802500 HABIFEL, S.A. DE C.V. 5,804.05 1,349.80 160896 16/05/2017

35010409500500 GILBERTO RENTERIA FELIX 32.24 13.14 160897 16/05/2017

35010302702300 FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ VESERRA 16.18 4.14 160898 16/05/2017

35011420501000 JORGE GUERRERO DELGADO 481.06 192.84 160899 16/05/2017

35011425500300 JORGE GUERRERO DELGADO 315.23 80.73 160900 16/05/2017

35010105201400 ANITA MARTINEZ GARCIA (USUFRUCTO) JOSE LUIS OROS MARTINEZ (NUDA PROPIEDAD )1,292.41 275.16 160935 16/05/2017

35011206201000 FERNANDO ALBERTO SANCHEZ PUENTE 0.00 0.00 161083 17/05/2017

35010315404600 EMILIA PEREZ GUEL 564.81 245.94 161092 17/05/2017

35011048904500 NATALIA REMIGIO HUERTA Y COND. 0.00 0.00 EXENTO 17/05/2017

35011201702800 DORA LUZ HERNANDEZ ZERMEÑO 0.00 0.00 EXENTO 17/05/2017

35011005408300 OMAR IGNACIO ORTEGA HERNANDEZ 659.18 418.51 161147 17/05/2017

35011333900600 CESAR ESPINOSA TREJO 0.00 408.34 161148 17/05/2017

35011001307800 MANUEL PAREDES GONZALEZ 0.00 161159 18/05/2017

35010426814000 ANTONIO SANJUANERO REYES 331.41 129.61 160542 18/05/2017

35010426813900 ANTONIO SANJUANERO REYES 331.41 129.61 160544 18/05/2017

35010426813800 ANTONIO SANJUANERO REYES 160545 18/05/2017

35010426813600 ANTONIO SANJUANERO REYES 497.11 194.42 160539 18/05/2017

35010426813700 ANTONIO SANJUANERO REYES 331.41 129.61 160546 18/05/2017

35010801903100 MARIA LUISA JIMENEZ HERNANDEZ 911.82 312.82 160610 19/05/2017

35011337100900 JUAN CARLOS VALTIERRA VILLANUEVA 523.57 208.5 161505 19/05/2017

35010303000500 MA. SANTOS GUERRERO PONCE 53.05 3.84 161503 19/05/2017

35011415303300 ARMANDO GALVAN MORENO 0.00 0.00 EXENTO 19/05/2017

35020113500700 SOFIA CORONADO BALTAZAR 15.65 4.01 160618 19/05/2017

35010446201900 MIREYA SANEY CRUZ RICO 12.89 2.78 160620 19/05/2017

35010906600106 JOSE TORRES SANCHEZ 150.44 57.79 160619 19/05/2017

35011511109800 MIGUEL ANGEL MIRANDA GOMEZ Y NORMA PATRICIA LONGORIA AVILA 18.87 4.07 160604 19/05/2017

35011511109701 JOSUE DANIEL MARTINEZ RUIZ Y JANNETE MARIA DOLORES AVILA RAMIREZ10.72 2.32 160605 19/05/2017

35011511109700 FERNANDO GOMEZ ALVA 13.14 2.84 160606 19/05/2017

35011048511000 JUAN FRANCISCO ESCALANTE PEREZ 21.61 4.67 160592 19/05/2017

35011511108801 MARCO ENRIQUE LEURA MARTINEZ 226.86 48.98 160593 19/05/2017

35120109601400 JOSE ALFREDO AGUILAR COLORADO 5.33 0.39 160607 19/05/2017

35120110201700 MAURICIO SALAZAR SALINAS 5.33 0.39 160599 19/05/2017

35120110201900 JUAN JOSE FLORES HERRERA 5.33 0.39 160600 19/05/2017

35010453403300 ANGELICA MARIA SAN LUIS CARLOS 10.72 2.32 160602 19/05/2017

35011339501300 RAFAEL HERNANDEZ SAUCEDO 10.72 2.32 160603 19/05/2017

35120106201501 ROBERTO ISRAEL VELAZQUEZ GOMEZ 5.33 0.39 160608 19/05/2017

35120106100900 JOSE INES VIDALES TORRES 5.33 0.39 160609 19/05/2017

35120106201400 FRANCISCO JAVIER HERRERA MARTINEZ 5.33 0.39 160613 19/05/2017

35010315800400 MARIA GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 0 131.87 160614 19/05/2017

35120106000100 LESLIE PADILLA HIDALGO 5.33 0.39 160594 19/05/2017

35120109601500 ERIKA MONSERRAT LOREDO HERNANDEZ 5.33 0.39 160595 19/05/2017

35120106201801 ALEJANDRO LEIJA BARBOSA 5.33 0.39 160596 19/05/2017

35120110401500 BERENICE SILVA SALAZAR 5.33 0.39 160598 19/05/2017

35040102800900 RAQUEL ORTIZ LOERA 0.00 90.86 160644 19/05/2017

35011614603400 MARTHA ZABALA TRISTAN 0.00 213.44 160643 19/05/2017

35011433100400 MARCELA ZARATE MARCELEÑO 0.00 158.16 160642 19/05/2017

35020116303700 MAYRA MENDEZ GAMBOA Y JORGE HERIBERTO RODRIGUEZ CASTILLO 573.18 146.79 160641 19/05/2017

35010466200601 ESTHER ALICIA RODRIGUEZ TORRES 51.41 13.17 160640 19/05/2017

35011109301000 EDUARDO ORTIZ BALBUENA 895.12 229.24 160639 19/05/2017

35011511109901 NARCISO ALEJANDRO FLORES GARCIA Y MARTHA YUDITH GUEVARA BLANCO 28.47 7.29 160638 19/05/2017

35011308309700 VSEVOLOD YUTSIS 77.74 19.91 160637 19/05/2017

35020116303000 EUFEMIA LOREDO TREJO 561.15 143.71 160,636.00 19/05/2017

35011018303000 FRANCISCO SAMUEL SUSTAITA SILVA 5.33 0.00 161542 22/05/2017

35010418100100 J. MARGARITO CARDONA MIRELES 309.13 66.74 160652 22/05/2017

35011320303900 JOSE DANIEL CERDA CHAVEZ 16.18 4.14 160650 22/05/2017

35010448101300 JOSE OMAR GUEL RODRIGUEZ Y COND. 135.40 52.01 160653 22/05/2017

35011318921700 ESGAR DANIEL QUEZADA DE LA ROSA 26.66 10.69 160651 22/05/2017

35011421302700 JAQUELINE TUDON HERNANDEZ 10.72 2.32 160660 22/05/2017

35011316502800 MARICELA BLANCO MONTAÑEZ 310.91 123.82 160661 22/05/2017

35011327500200 JOSE ANGEL MORAN DELGADILLO 0.00 0 160690 22/05/2017

35011013103600 FAUSTO MENDEZ BUENO 244.31 52.75 160665 22/05/2017

35011334400600 EMETERIO SAUREZ LLANAS 57.42 4.16 161737 23/05/2017

35010901003000 CESAR BERNARDO LOREDO GONZALEZ 0.00 0.00 160685 23/05/2017

35090103500101 NESTOR SALAZAR RAMIREZ 0.00 0.00 EXENTO 23/05/2017

35010406701900 VICTORINA GRANADOS 0.00 0.00 EXENTO 23/05/2017

35011213402500 EDITH JIMENEZ GUERRERO 0.00 0.00 EXENTO 23/05/2017

35010104500600 MARGARITA GOMEZ 0.00 0.00 EXENTO 23/05/2017

35010487104000 ARMANDO SALINAS LIRA 63.06 13.62 160725 23/05/2017

35010467103700 ARMANDO SALINAS LIRA 63.06 13.62 160722 23/05/2017

35010487103400 ARMANDO SALINAS LIRA 63.06 13.62 160715 23/05/2017

35010487103900 ARMANDO SALINAS LIRA 63.03 13.20 160716 23/05/2017

35010487103500 ARMANDO SALINAS LIRA 63.06 13.62 160724 23/05/2017

35010487103300 ARMANDO SALINAS LIRA 63.06 13.62 160719 23/05/2017

35010487103800 ARMANDO SALINAS LIRA 63.66 13.62 160720 23/05/2017

35010487103600 ARMANDO SALINAS LIRA 63.06 13.62 160721 23/05/2017

35040100114300 CONSTRUCCIONES INTERNACIONALES DE CALIDAD DEL POTOSI, S.A. DE C.V.640.28 138.28 160718 23/05/2017

35040101101300 CONSTRUCCIONES INTERNACIONALES DE CALIDAD DEL POTOSI, S.A. DE C.V.85.66 18.50 160714 23/03/2017

35010425306100 JOSE ANGEL RODRIGUEZ TORRES 278.26 108.83 160734 24/05/2017

35010425308000 JOSE ANGEL RODRIGUEZ TORRES 369.83 144.64 160735 24/05/2017

35010425307700 JOSE ANGEL RODRIGUEZ TORRES 287.04 112.26 160736 24/05/2017

35010810903200 YOLANDA GARCIA RICO Y COND. 427.01 174.11 162520 24/05/2017

35030101201013 OMAR FERNANDO MARTINEZ TORRES 50.98 20.44 161792 24/05/2017

35010431100600 AIDA LETICIA PUENTE ORTIZ 2,852.40 1,588.54 162509 24/05/2017

35010609400200 ANTONIO LOREDO TORRES 962.24 385.74 161800 24/05/2017

35010458200700 LUIS ANTONIO MONTEJANO PEREZ 180.65 46.26 161799 24/05/2017

35010815500100 EMMANUEL SALVADOR MORENO GARCIA Y COND. 165.16 11.96 162507 24/05/2017

35011211411710 DAMIAN FERNANDO CARREON LARA 10.72 2.32 160738 24/05/2017

35011200902600 ROCIO FRAUSTO BUSTOS 0.00 0.00 EXENTO 24/05/2017

35020117202500 BRENDA NOEMI GOMEZ SILVA 353.75 76.38 160748 24/05/2017

35020115202500 FRANCISCO JAVIER TOVAR TOBIAS 16.18 4.14 160750 24/05/2017

35020115301000 ABEL ISAIAS OVALLE CORDOVA 10.72 2.32 160747 24/05/2017

35011370401301 ARACELI ALVAREZ ALVARADO 161.05 11.67 160740 24/05/2017

35011370701100 SALVADOR GALARZA ACOSTA 0.00 0.00 160746 24/05/2017

35011301100600 ERICK GASTON MARTINEZ TORRES 583.35 125.95 160745 24/05/2017

35010308800800 LILIA ARCELIA LOPEZ SILVA 50.43 20.56 161834 24/05/2017

35011020602300 JUAN ANTONIO REYNA MELENDEZ 7.64 0.55 161833 24/05/2017

35011036302900 ENRIQUE ALDRETT ESCALANTE MORALES 26.66 10.69 161836 24/05/2017

35010439826100 AARON ALEJANDRO GARZA AGUILAR 26.66 10.69 161835 24/05/2017

35010109312800 ESMER IVAN GONZALEZ RAMIREZ 0.00 0.00 EXENTO 25/05/2017

35010218103100 EDGAR RODRIGUEZ REYNA 22.47 5.76 161843 25/05/2017

35010218103000 EDGAR RODRIGUEZ REYNA 22.57 5.78 161842 25/05/2017

35090100403301 LA SOCIEDAD APA SLP S.A. DE C.V. 3,321.50 1,446.31 161846 25/05/2017

35010501302500 MRTIN SOTO ALMENDAREZ 103.28 7.48 162533 25/05/2017

35011049702100 FRANCISCO TORRES PUEBLA 719.71 184.32 162534 25/05/2017

35011109101500 JUAN PABLO RIVERA AGUILAR 232.66 16.85 162535 25/05/2017

35010107901100 SERGIO HUGO SALAZAR ONTIVEROS 5.33 0.39 162563 25/05/2017

35010804102900 ZOE, YAEL Y ADRIANA (TODOS CON APELLIDOS) MONTEJANO GOMEZ386.24 154.83 162264 25/05/2017

35011428400600 JUAN ARTURO BARAJAS PRADO 381.84 82.44 161872 25/05/2017

35011424702700 NORMA SALINAS AVILA 193.40 41.76 162579 25/05/2017

35010438602100 MA. DEL CARMEN DE LA ROSA BRIANO 0.00 0.00 162524 25/05/2017

35010438602000 MA. DEL CARMEN DE LA ROSA BRIANO 0.00 0.00 162523 25/05/2017

35120105900600 RODRIGO ORTIZ TORRES 16.18 4.14 162525 25/05/2017

35011107000800 GUADALUOPER MARIA MERAZ ORTIZ 353.00 76.22 162526 25/05/2017

35010466101101 KARINA QUEVEDO REYNOSO 20.40 1.48 162527 25/05/2017

35011511001802 NORMA LETICIA ARROYO MUÑOZ 16.18 4.14 162528 25/05/2017

35011511109300 FRANCISO JAVIER MEDINA LOPEZ 16.18 4.14 162529 25/05/2017

35010466101301 ISABEL ISAIAS DAVILA GONZALEZ Y ALICIA MELENDEZ CONTRERAS26.77 5.78 162530 25/05/2017

35010112100402 SILVIA PATRICIA VARGAS MUHLBERGER 322.60 11.68 162531 25/05/2017

35120110300500 JOSE FILIBERTO ARELLANO GARCIA 10.72 2.32 162532 25/05/2017

35120110400200 NATALIE CEBALLOS GALARZA 12.46 2.69 162536 25/05/2017

35120110201300 LUIS MANUEL MARTINEZ GUEVARA 10.72 2.32 162537 25/05/2017

35010447803300 GUSTAVO JASHEL GUERRA JAUREGUI 260.31 66.67 162583 25/05/2017

35011613301702 EUFEMIA CASTILLO SANTAANA 0.00 0.00 EXENTO 25/05/2017

35011013501700 EUFEMIA CASTILLO SANTAANA 0.00 0.00 EXENTO 25/05/2017

35011317704300 INFONAVIT 66.79 4.84 162586 26/05/2017

35011345501000 RICARDO VAZQUEZ PERALTA 0.00 0.00 162585 26/05/2017

35010501302600 MARTIN SOTO ALMENDAREZ1 103.28 7.48 162584 26/05/2017

35011327701300 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0.00 0.00 162587 26/05/2017

35010444705300 CLAUDIA REYNA SALAS 170.17 36.74 162519 26/05/2017

35010426010800 JOSEFA DONJUANA SALDAÑA Y JOSE MIGUEL DONJUAN SALDAÑA47.51 3.44 162590 26/05/2017

35011400800600 JESUS ALFARO PEREZ 0.00 0.00 EXENTO 26/05/2017

3501F14A74R079 JOSE NOEL SILVA OLIVARES 0.00 0.00 161909 26/05/2017

35010456912300 MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ 538.48 116.26 162595 26/05/2017

35011521001200 LAURA ELIZABETH SOLANO GUEARA 860.17 220.29 162596 26/05/2017

35011323500900 ANA MARLENNE ARELLANO CRUZ 491.61 106.14 162597 26/05/2017

35011301102100 LUIS ALBERTO GALLEGOS VERA 498.59 107.65 162594 26/05/2017

35011511103212 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ MARTINEZ 26.66 10.69 162604 26/05/2017

35010814502400 JOSE MANEL MARTINEZ RIVERA 0.00 0.00 EXENTO 26/05/2017

35011432100200 LUIS EDUARDO TREJO MARQUEZ 800.54 320.92 161918 26/05/2017

35010304000200 CIPRIANO AVILA GONZALEZ 2,286.32 514.82 161917 26/05/2017

35010445405700 TERESITA ANGUIANO LEYVA Y JESUS RUIZ ANGUIANO 0.00 0.00 162607 26/05/2017

35011511009000 ARACELI SEGUNDO LARA 38.49 15.43 160509 26/05/2017

35011505500700 EDGAR ULISES RODRIGUEZ AYALA 26.66 10.69 162608 26/05/2017

