Nomina Alumnos Taller PSU

15
Desde Julio a Noviembre 2011 Costo: $5.000 mensuales R.U.T NOMBRES APELLIDOS CURSO FIRMA APODERADO 1 18.564.778-1 SEBASTIAN ALESSANDRO ABAYAY LEON 4A 2 18.037.849-9 ELIAS ALEJANDRO ACEVEDO CALDERON 4A 3 18.382.718-9 LIDIA FRANCISCA AGUILERA AGUILA 4A 4 17.916.641-0 MARCELA ANDREA AGUILERA GARRIDO 4A 5 18.035.645-2 NATALY ESTEFANI ASTUDILLO LUCKA 4A 6 18.704.268-2 CONSTANZA MACARENA BAEZA BUSTAMANTE 4A 7 18.603.711-1 SEBASTIAN ANDRE CABEZAS NUÑEZ 4A 8 18.554.427-3 YARITZA MACARENA CACERES GONZALEZ 4A 9 18.383.422-3 CINTHIA ANDREA CARVAJAL CUETO 4A 10 18.584.986-4 JENIFER BELEN CATALDO SALINAS 4A 11 18.445.336-3 MACKARENA SOLEDAD CHAMORRO VELASQUEZ 4A 12 18.535.653-1 JOCELYN MARION CHAPPA CISTERNA 4A 13 18.051.803-7 ALEXIS ADRIAN DIAZ JARA 4A 14 18.586.454-5 CONSTANZA ANDREA ECHEVERRIA LAPLACE 4A 15 18.553.220-8 POLETH NICOLE ELIZABETH FUENTES CISTERNAS 4A 16 18.381.818-K TABATA GACITUA CARO 4A 17 18.553.786-2 ERIC ANDRES GARCIA COLLAO 4A 18 18.037.173-7 OSCAR MAURICIO HERRERA CIRANO 4A 19 18.037.469-8 LUIS GABRIEL JARA ARANCIBIA 4A 20 18.382.465-1 JOSSELINE MARIA JARA JIMENEZ 4A 21 18.036.996-1 NICOLET ALEXANDRA JIMENEZ GONZALEZ 4A 22 18.383.492-4 RUBEN EDUARDO LOPEZ CARVALLO 4A 23 18.704.193-7 GABRIELA ALEJANDRA MALDONADO TAPIA 4A 24 18.382.787-1 FLAVIO ORLANDO MARCHANT CAMUS 4A 25 18.297.619-9 LUIS PATRICIO ENRIQUE MOLINA FUENTES 4A 26 18.269.354-5 VICTOR ALEJANDRO MONTES LETELIER 4A 27 18.704.222-4 CONSTANZA ALEJANDRA PIZARRO ARAOS 4A 28 18.382.290-K CRISTINA PAMELA PIZARRO OLMOS 4A 29 18.586.528-2 VALENTINA JAVIERA ROJAS RIQUELME 4A 30 18.803.049-1 NICOL ANDREA RUBILAR HERMOSILLA 4A 31 18.704.405-7 ALEXIS GABRIEL SECO JORDAN 4A 32 18.382.432-5 LEANDRO PATRICIO VARGAS CAVIEDES 4A NOMINA ALUMNOS TALLER PSU 2011

Transcript of Nomina Alumnos Taller PSU

Page 1: Nomina Alumnos Taller PSU

Desde Julio a Noviembre 2011Costo: $5.000 mensuales

Nº R.U.T NOMBRES APELLIDOS CURSO FIRMA APODERADO

1 18.564.778-1 SEBASTIAN ALESSANDRO ABAYAY LEON 4A

2 18.037.849-9 ELIAS ALEJANDRO ACEVEDO CALDERON 4A

3 18.382.718-9 LIDIA FRANCISCA AGUILERA AGUILA 4A

4 17.916.641-0 MARCELA ANDREA AGUILERA GARRIDO 4A

5 18.035.645-2 NATALY ESTEFANI ASTUDILLO LUCKA 4A

6 18.704.268-2 CONSTANZA MACARENA BAEZA BUSTAMANTE 4A

7 18.603.711-1 SEBASTIAN ANDRE CABEZAS NUÑEZ 4A

8 18.554.427-3 YARITZA MACARENA CACERES GONZALEZ 4A

9 18.383.422-3 CINTHIA ANDREA CARVAJAL CUETO 4A

10 18.584.986-4 JENIFER BELEN CATALDO SALINAS 4A

11 18.445.336-3 MACKARENA SOLEDAD CHAMORRO VELASQUEZ 4A

12 18.535.653-1 JOCELYN MARION CHAPPA CISTERNA 4A

13 18.051.803-7 ALEXIS ADRIAN DIAZ JARA 4A

14 18.586.454-5 CONSTANZA ANDREA ECHEVERRIA LAPLACE 4A

15 18.553.220-8 POLETH NICOLE ELIZABETH FUENTES CISTERNAS 4A

16 18.381.818-K TABATA GACITUA CARO 4A

17 18.553.786-2 ERIC ANDRES GARCIA COLLAO 4A

18 18.037.173-7 OSCAR MAURICIO HERRERA CIRANO 4A

19 18.037.469-8 LUIS GABRIEL JARA ARANCIBIA 4A

20 18.382.465-1 JOSSELINE MARIA JARA JIMENEZ 4A

21 18.036.996-1 NICOLET ALEXANDRA JIMENEZ GONZALEZ 4A

22 18.383.492-4 RUBEN EDUARDO LOPEZ CARVALLO 4A

23 18.704.193-7 GABRIELA ALEJANDRA MALDONADO TAPIA 4A

24 18.382.787-1 FLAVIO ORLANDO MARCHANT CAMUS 4A

25 18.297.619-9 LUIS PATRICIO ENRIQUE MOLINA FUENTES 4A

26 18.269.354-5 VICTOR ALEJANDRO MONTES LETELIER 4A

27 18.704.222-4 CONSTANZA ALEJANDRA PIZARRO ARAOS 4A

28 18.382.290-K CRISTINA PAMELA PIZARRO OLMOS 4A

29 18.586.528-2 VALENTINA JAVIERA ROJAS RIQUELME 4A

30 18.803.049-1 NICOL ANDREA RUBILAR HERMOSILLA 4A

31 18.704.405-7 ALEXIS GABRIEL SECO JORDAN 4A

32 18.382.432-5 LEANDRO PATRICIO VARGAS CAVIEDES 4A

NOMINA ALUMNOS TALLER PSU 2011

Page 2: Nomina Alumnos Taller PSU

33 18.382.433-3 NICOLAS ANDRES VARGAS CAVIEDES 4A

34 18.704.662-9 IAN LUIS VENEGAS SEPULVEDA 4A

35 18.382.581-K ALEJANDRA MARCELA VENEGAS VILLARROEL 4A

36 18.382.639-5 FABIOLA CATALINA ZAMBRA ARAYA 4A

37 18.705.389-7 MARINA STEFANY ZAMORA HUERTA 4A

Page 3: Nomina Alumnos Taller PSU

Desde Julio a Noviembre 2011Costo: $5.000 mensuales

Nº R.U.T NOMBRES APELLIDOS CURSO FIRMA APODERADO

1 18.704.713-7 JOSELINNE VICTORIA ALARCON VALENZUELA 4B

2 18.604.055-4 DEYANIRA ISAMAR ALTAMIRANO MUÑOZ 4B

3 18.382.483-K MICHAEL DANN ARANIS ARAVENA 4B

4 18.673.166-2 MIGUEL ANGEL ARAVENA ALLENDES 4B

5 18.381.043-K RICARDO ANDRES ASTORGA RAMIREZ 4B

6 18.783.511-9 KEVIN ANDRES BRAVO VALDIVIA 4B

7 18.554.369-2 BRISA KATARINA BURGOS PEREZ 4B

8 18.585.585-6 EILEEN DENNYS CAMPAÑA PINO 4B

9 18.370.466-4 CRISTINE MICHELLE CARBONELL ROJAS 4B

10 18.703.724-7 BARBARA IVETT CARDENAS PIZARRO 4B

11 18.552.922-3 GERALDINE DENIS CISTERNAS MARTINEZ 4B

12 18.036.240-1 LUIS ALBERTO CONTRERAS MEDINA 4B

13 18.380.568-1 LAYNA LOHENGRIN CURTI RABUCO 4B

14 18.467.921-3 ISABEL CAROLINA DIAZ BAEZA 4B

15 18.704.392-1 KATHIA ANDREA FERNANDEZ ARAYA 4B

16 18.382.215-2 CLAUDIO ESTEBAN FERNANDEZ DIAZ 4B

17 18.703.845-6 CAMILA ANDREA FUENTES ARACENA 4B

18 18.383.592-0 STEFANIA ALEJANDRA GALVEZ TAPIA 4B

19 18.383.702-8 EDUARDO HERNAN GUASCH URZUA 4B

20 18.383.010-4 ROMINA ANDREA GUTIERREZ ORTIZ 4B

21 18.383.063-5 CLAUDIA MARIA HIDALGO HENRIQUEZ 4B

22 18.564.318-2 CAMILA MICHELLE JARAMILLO GARCIA 4B

23 17.983.783-8 LUIS ALBERTO MANDUJANO SALAS 4B

24 18.597.904-0 NICOLE ANDREA MARTINEZ TORO 4B

25 18.703.947-9 LORNA LETICIA MEDINA GONZALEZ 4B

26 18.704.436-7 BARBARA MARION MUÑOZ GEISSE 4B

27 18.382.228-4 NICOLAS SEBASTIAN MUÑOZ PEÑA 4B

28 18.703.584-8 VALESCA ANDREA NUÑEZ ELGUETA 4B

29 18.583.998-2 ENA CRISTA PERALTA CASTRO 4B

30 18.781.739-0 NATALIA NICOLL PEREZ ELGUETA 4B

31 18.672.705-3 TANIA ANDREA QUIÑONES PAILLAL 4B

32 17.792.012-6 FRANCESCA MARIA RODRIGUEZ FREZ 4B

NOMINA ALUMNOS TALLER PSU 2011

Page 4: Nomina Alumnos Taller PSU

33 18.554.399-4 LIDIA ESTRELLITA SAGREDO CAMPUSANO 4B

34 18.269.917-9 FRANCISCA JAVIERA SALAZAR BOBADILLA 4B

35 18.704.476-6 KAROLINA FERNANDA SALINAS PONCE 4B

36 18.538.613-9 SCARLETTE YENIFFER SAN MARTIN ROA 4B

37 18.383.432-0 VANIA BELEN VEGA CALDERON 4B

38 18.383.033-3 SOLANGE JAMILET VILLALON ROLDAN 4B

Page 5: Nomina Alumnos Taller PSU

Desde Julio a Noviembre 2011Costo: $5.000 mensuales

Nº R.U.T NOMBRES APELLIDOS CURSO FIRMA APODERADO

1 18.037.814-6 FRANCO ALEXI BARRIA GAMBOA 4C

2 18.382.530-5 MARCELO JOAQUIN CASTILLO MUÑOZ 4C

3 18.704.729-3 MANUEL JESUS CASTILLO URIBE 4C

4 18.480.651-7 ALEXSANDER MACXIMILIANO CIFUENTES PARRA 4C

5 18.615.195-K ISAIAS ALEJANDRO COLINA DIAZ 4C

6 18.382.188-1 ALEJANDRO PATRICIO COLLAO ESPINOZA 4C

7 18.382.625-5 DANIELA ALEJANDRA CORDOVA CAICEO 4C

8 18.703.574-0 ALEJANDRO EDUARDO CORTES QUINCHAVIL 4C

9 18.237.982-4 JONATAN ALEJANDRO DE LA CRUZ RIVERA 4C

10 18.914.859-3 FABIAN ANDRES ESCARATE CARTAGENA 4C

11 18.382.918-1 SEBASTIAN ANDRES ESTAY SERRANO 4C

12 18.382.546-1 IAMFRANCO ALEXANDRO GODOY FLANDEZ 4C

13 18.547.948-K ESTEFANIA CRISTINA HERRERA ZEGERS 4C

14 18.704.935-0 LUIS IVAN IBACACHE PONCE 4C

15 18.297.607-5 JORGE FELIPE IBARRA GUTIERREZ 4C

16 18.643.847-7 BRENDA DEYANIRA LAGOS SAAVEDRA 4C

17 18.781.513-4 ALLAN LEE LETELIER REYES 4C

18 18.407.535-0 YOEL JEREMIAS MIRANDA DONOSO 4C

19 18.704.861-3 VICTOR ESTEBAN MUNIZAGA JIMENEZ 4C

20 18.038.072-8 YERKO MUNZON FORMAS 4C

21 18.914.205-6 ROBERTO IGNACIO ORELLANA MATTEO 4C

22 18.037.883-9 JEAN ALEXANDER PEÑA AREVALO 4C

23 18.037.707-7 JORGE FELIPE PERALTA ESPINOZA 4C

24 18.270.030-4 ALEJANDRO ANDRES PEREZ AGUILERA 4C

25 18.237.549-7 DAVID ESTEBAN RIVERA CUETO 4C

26 18.380.585-1 RUBEN FELIPE ROJO VEGA 4C

27 17.910.272-2 LUIS FELIPE SAEZ PEREZ 4C

28 18.379.870-7 RAUL EUGENIO SILVA CHAVEZ 4C

29 18.300.440-9 KAREN NICOLE SWING AHUMADA 4C

30 18.457.972-3 JORGE YOHAN ULLOA DUARTE 4C

31 18.380.391-3 MARCELO NICOLAS VALDOVINOS CASTILLO 4C

32 18.703.298-9 MATIAS SEBASTIAN VARAS PINDA 4C

NOMINA ALUMNOS TALLER PSU 2011

Page 6: Nomina Alumnos Taller PSU

33 18.703.647-K ANDREA ALEJANDRA VASQUEZ GUERRA 4C

34 18.704.728-5 CONSTANZA LUCIANA VICENCIO ALLENDES 4C

35 18.703.637-2 SILVANA LORENA VILLABLANCA CESPEDES 4C

36 18.381.645-4 DAVID ENRIQUE VILLALON VELIZ 4C

Page 7: Nomina Alumnos Taller PSU

Desde Julio a Noviembre 2011Costo: $5.000 mensuales

Nº R.U.T NOMBRES APELLIDOS CURSO FIRMA APODERADO

1 18.381.805-8 FRANCISCA GABRIELA ACEVEDO CORTES 4D

2 18.038.369-7 FRANCISCA PAOLA ARACENA AROS 4D

3 18.382.920-3 FERNANDA PAOLA BELLENGER MUÑOZ 4D

4 18.584.160-K YUDHIT ANDREA BERNAL MATURANA 4D

5 18.382.484-8 CRISTOPHER DANIEL CAMPOS GALLARDO 4D

6 18.382.447-3 JONATHAN RAMON CAMPOS MAULEN 4D

7 22.453.491-4 FLORENCIA ALDANA CARMONA ASTORGA 4D

8 18.036.234-7 GABRIEL ESTEBAN CARVAJAL ARAYA 4D

9 18.996.272-K ANGELO ANDRES CARVAJAL RICHARD 4D

10 18.383.615-3 HELEN MAGDALENA DIAZ GARRIDO 4D

11 18.586.263-1 FELIPE IAN DORES VEGA 4D

12 18.592.637-0 ESKARLETTE ANDREA FIGUEROA PEREZ 4D

13 18.038.753-6 FRANCISCO JAVIER FLORES MORAGA 4D

14 18.704.323-9 KEVIN ANDRES GALVEZ ORMEÑO 4D

15 18.704.025-6 GERMAN ESTEBAN GONZALEZ IRIARTE 4D

16 18.584.552-4 XIMENA CAROLINA GUTIERREZ FERNANDEZ 4D

17 18.886.832-0 RENZO LEANDRO JARA GARCIA 4D

18 18.383.504-1 JORGE IGNACIO LEMUS GODOY 4D

19 18.586.460-K CAMILO ANDRES MATTEO PEREZ 4D

20 18.703.939-8 KATHERINE FRANCISCA MOLINA MIRANDA 4D

21 22.450.200-1 EDINSON JOEL MORA SANTOS 4D

22 18.382.873-8 GABRIEL ELIAS MORALES ORIAS 4D

23 18.380.304-2 TAMARA CAROLINA MUÑOZ SALAS 4D

24 18.272.076-3 ESTEBAN FRANCISCO OLIVARES CASTRO 4D

25 18.037.720-4 RODRIGO ALEXIS OSSA CASTRO 4D

26 18.586.444-8 VALENTINA NINOSKA PAINE MONTECINOS 4D

27 18.568.620-5 EZEQUIEL ROLANDO PAVEZ ORTIZ 4D

28 18.381.981-K KATHERINE CONSTANZA RAMIREZ GUTIERREZ 4D

29 18.677.043-9 EILEEN TAMARA SALAS VEGA 4D

30 18.567.064-3 DIEGO PATRICIO SALINAS PROUST 4D

31 18.704.609-2 FELIPE HERNAN SALINAS VALENZUELA 4D

32 18.380.640-8 CINDY TAMARA TORRES PEREZ 4D

NOMINA ALUMNOS TALLER PSU 2011

Page 8: Nomina Alumnos Taller PSU

33 18.383.127-5 ROBERTO ALEJANDRO UNDURRAGA ORREGO 4D

34 18.381.357-9 SEBASTIAN ANDRES ZEPEDA MANSILLA 4D

Page 9: Nomina Alumnos Taller PSU

Desde Julio a Noviembre 2011Costo: $5.000 mensuales

Nº R.U.T NOMBRES APELLIDOS CURSO FIRMA APODERADO

1 18.841.672-1 MARIA FERNANDA ALVARADO ASTUDILLO 4E

2 18.259.484-9 DIEGO NICOLAS ARAYA FIGUEROA 4E

3 18.038.421-9 ROXANA ANDREA ARAYA TORO 4E

4 18.704.163-5 ELIZABETH BELEN ARRIAZA CASTRO 4E

5 18.782.316-1 ALEJANDRA GERARDINA BERRIOS GUERRERO 4E

6 18.704.236-4 GIOVANNY ANDRES BERRIOS LOSTARNAU 4E

7 18.822.683-3 JONATHAN ALEJANDRO BRICEÑO CORTES 4E

8 18.272.591-9 ALONDRA BELEN CASTRO CAMPOS 4E

9 18.584.810-8 SAMUEL ALEJANDRO CHAVEZ MANCILLA 4E

10 19.364.049-4 DANIELA ALEJANDRA DELGADO DELGADO 4E

11 18.703.926-6 RICARDO PEDRO FELIPE EYZAGUIRRE CEPEDA 4E

12 18.003.987-2 CAROLINA ANDREA ALICIA FERNANDEZ NICULCAR 4E

13 18.585.549-K NICOLAS ANTONIO GARAY TORRES 4E

14 21.581.591-9 KEVIN MISAEL GOLOTT ORTIZ 4E

15 18.914.360-5 AMARIS AMANDA GONZALEZ BERRIOS 4E

16 18.704.622-K DAGOBERTO ANTONIO GONZALEZ OLMEDO 4E

17 18.383.008-2 RODRIGO ALEXI NUÑEZ GONZALEZ 4E

18 18.037.806-5 SEBASTIAN ANDRES OLIVOS ARANCIBIA 4E

19 18.382.991-2 DIEGO JESUS PEREZ FERNANDEZ 4E

20 18.038.546-0 YANITZA VERONICA RUIZ FIGUEROA 4E

21 18.554.382-K KAMILA ANDREA SEGUEL ACEVAL 4E

22 19.002.603-5 DANIELA NICOL TELLO GUTIERREZ 4E

23 18.566.842-8 DANIEL ESTEBAN TRONCOSO ARRIAGADA 4E

24 18.704.832-K FABIAN IGNACIO VALLADARES ORDENES 4E

25 17.643.246-2 GUILLERMO PATRICIO VARGAS AHUMADA 4E

26 18.704.314-K DANIEL ALEXIS VIDAL MATURANA 4E

27 18.787.630-3 JOSE IGNACIO VILLALON HENRIQUEZ 4E

28 18.565.671-3 XAVIERA SCARLET YAÑEZ FIGUEROA 4E

29 18.703.717-4 JEHYSON GERARDO ZABALA SALGADO 4E

NOMINA ALUMNOS TALLER PSU 2011

Page 10: Nomina Alumnos Taller PSU

Desde Julio a Noviembre 2011Costo: $5.000 mensuales

Nº R.U.T NOMBRES APELLIDOS CURSO FIRMA APODERADO

1 18.561.359-3 LORETO CAROLINA AGUILERA AVILA 4F

2 18.632.356-4 JUDITH PILAR ANGEL AHUMADA 4F

3 18.038.215-1 CAMILA ANDREA CARTES CACERES 4F

4 18.703.334-9 KARINA ROMANET CRISTAL DE LA CRUZ GALAZ 4F

5 18.703.670-4 ALEJANDRA DEL CARMEN EGUREN VASQUEZ 4F

6 18.037.850-2 GERAMY MILENA ESPINOZA JAMES 4F

7 17.983.767-6 JAVIERA ALEJANDRA FERNANDEZ ALBORNOZ 4F

8 18.704.770-6 ALINE MARLENE GAMBOA AGUILAR 4F

9 18.703.896-0 FRANCHESCA ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ 4F

10 18.565.777-9 JENNIFER MARIA GUERRA GARCIA 4F

11 18.271.375-9 BARBARA LINDA YILIAN HENRIQUEZ CARCAMO 4F

12 18.594.462-K PAULA ALEJANDRA HERNANDEZ BRITO 4F

13 17.994.795-1 LORENA PATRICIA ILLANES VALLE 4F

14 18.038.374-3 FRANCISCA CAROLINA JORQUERA CANO 4F

15 18.703.095-1 SCARLETH ELIZABETH MATURANA GODOY 4F

16 18.381.012-K FELIPE ALEXIS MENARES ZAMORA 4F

17 17.792.769-4 BETZABETH DEL CARMEN MONSALVE PALACIOS 4F

18 18.704.199-6 VALERIA IVETTE OLIVARES ASTUDILLO 4F

19 18.383.566-1 CAROLINA ALEJANDRA ORREGO SOTO 4F

20 18.704.231-3 CAMILA ANDREA PAREDES FIGUEROA 4F

21 18.704.018-3 STEPHANYA ALEXANDRA PAZ DORADOR 4F

22 18.412.120-4 GENESIS MACARENA RIQUELME GUTIERREZ 4F

23 18.037.144-3 JENNIFER MARLENNE ROJO LORCA 4F

24 18.038.126-0 ALLISON ANGELICA SALDIVAR MONTENEGRO 4F

25 18.380.831-1 MARIA FERNANDA SOZA FARIAS 4F

26 18.704.317-4 TAMARA ALEJANDRA VALENCIA HERNANDEZ 4F

27 18.269.501-7 JOHANNA ANGELINA VARAS PINEDA 4F

NOMINA ALUMNOS TALLER PSU 2011

Page 11: Nomina Alumnos Taller PSU

Desde Julio a Noviembre 2011Costo: $5.000 mensuales

Nº R.U.T NOMBRES APELLIDOS CURSO FIRMA APODERADO

1 18.383.184-4 ANA MARIA ARAYA ORTIZ 4G

2 18.382.448-1 CARLA CONSTANZA CASTELLON TOBAR 4G

3 18.299.956-3 SANDRA CAROLINA CASTRO RECABARREN 4G

4 18.433.086-5 MARIELA ALEJANDRA CERDA RUIZ 4G

5 18.435.579-5 BRYAN ALEXIS CORTEZ SUAZO 4G

6 18.037.427-2 VERONICA CAROLINA DOMINGUEZ CABRERA 4G

7 18.704.060-4 CLAUDIA ANDREA DROGUETT FARIAS 4G

8 18.300.142-6 PHYA RAQUEL FARIAS GARRIDO 4G

9 18.704.544-4 DANIELA ANDREA GALLEGUILLOS VALDIVIA 4G

10 18.586.455-3 YARITZA DEYANIRA GONZALEZ ALOSILLA 4G

11 18.703.352-7 MADHELEIN NICOL LABBE BAHAMONDES 4G

12 18.703.785-9 GENESIS ESTER LINCOCHEO GUZMAN 4G

13 18.570.200-6 SOLANGE COLET MORALES RICHARD 4G

14 18.382.599-2 ESTEFANIA ANDREA NUÑEZ FERNANDEZ 4G

15 18.380.607-6 CAMILA IGNACIA OPORTO CALDERON 4G

16 18.269.288-3 STEPHANIA YANET ORTIZ FIGUEROA 4G

17 18.382.629-8 ALEXANDRA PAZ ORTIZ SILVA 4G

18 18.704.009-4 NAYARE MARCELA PINTO IBACETA 4G

19 18.382.036-2 ROXANA MICHELL RAMIREZ RAMIREZ 4G

20 18.382.557-7 CAROLINA ESTEFANI ROMO BRITO 4G

21 18.237.651-5 PAMELA SORAYA SILVA SILVA 4G

22 18.703.184-2 MELISSA ESTEFANIA TALAMILLA CABRERA 4G

23 19.340.272-0 JILIAN YAEL URQUIA CANEO 4G

24 18.383.472-K SIGNE BENITA VEGA REBOLLEDO 4G

25 18.035.464-6 PAMELA NICOL VERDEJO MONTERO 4G

26 18.822.657-4 BARBARA LISETTE VIELMA CORTES 4G

27 18.382.508-9 PAULINA ALEJANDRA ZAVALA VALENZUELA 4G

NOMINA ALUMNOS TALLER PSU 2011

Page 12: Nomina Alumnos Taller PSU

Desde Julio a Noviembre 2011Costo: $5.000 mensuales

Nº R.U.T NOMBRES APELLIDOS CURSO FIRMA APODERADO

1 18.382.552-6 TAMARA DEYANIRA AHUMADA IBAÑEZ 4H

2 18.300.476-K MAXIMILIANO DAVID ALBORNOZ COLLAO 4H

3 18.237.425-3 ALEJANDRA BETSABET ASTORGA AEDO 4H

4 18.037.805-7 YENIFER ANDREA ASTUDILLO VILLARROEL 4H

5 18.704.294-1 FERNANDA NICOL AVENDAÑO ROJAS 4H

6 18.705.170-3 MICHAEL ROGER BERRIOS CASTRO 4H

7 18.035.159-0 MIGUEL ENRIQUE BREVIS NOVOA 4H

8 18.703.456-6 SEBASTIAN PATRICIO CASAS-CORDERO GUERRERO 4H

9 18.382.652-2 CAMILA SOLANGE COFRE ARELLANO 4H

10 18.382.976-9 DANYTZA CONSTANZA DURAN FERNANDEZ 4H

11 18.383.673-0 JENIFER ANDREA DURAN SAAVEDRA 4H

12 18.704.477-4 MARIA ELIZABET FREIRE SANHUEZA 4H

13 18.269.463-0 FRANCISCO JAVIER GALVEZ VALENZUELA 4H

14 18.383.299-9 VIVIANA ANDREA GUZMAN LOBOS 4H

15 18.586.375-1 ALEXANDRA MERCEDES GUZMAN TORRES 4H

16 20.343.303-4 ALEJANDRO ANDRES HERNANDEZ MOLINA 4H

17 18.380.369-7 SOLANGE KARIN HUGHES GARRIDO 4H

18 18.038.044-2 FRANCISCA ROCIO JARAMILLO BUSTAMANTE 4H

19 18.451.257-2 CLAUDIA PAULINA LAGOS BAEZA 4H

20 18.036.674-1 LISETTE DENISE LEIVA SAN MARTIN 4H

21 18.382.807-K DANIELA SILVANA LLANOS VALENCIA 4H

22 18.382.682-4 MARYORIE ANDREA MEDINA CISTERNAS 4H

23 18.703.014-5 NICOLE CRISTAL MUÑOZ AGUILERA 4H

24 18.268.905-K FERNANDO JAVIER MUÑOZ ALVAREZ 4H

25 18.703.784-0 FABIAN ENZO CRISTIAN MUÑOZ CASTILLO 4H

26 18.704.672-6 ANDREA JAVIERA MUÑOZ ROJAS 4H

27 18.382.911-4 GERSON ELIAS NOVOA FLORES 4H

28 19.012.012-0 KEVIN JOEL QUIDEL ARANDA 4H

29 18.383.712-5 EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ SEPULVEDA 4H

30 18.382.057-5 LORENA MARISOL SAAVEDRA CARRASCO 4H

31 18.382.855-K AMAY TAMARA SILVA ARAYA 4H

32 18.703.499-K PAOLA DENNISE SOTO CARDENAS 4H

NOMINA ALUMNOS TALLER PSU 2011

Page 13: Nomina Alumnos Taller PSU

33 18.383.535-1 ESTEFANNY HILEIN SOTO GUERRERO 4H

34 18.586.590-8 TAMARA ROMINA VENEGAS VENEGAS 4H

35 18.298.723-9 PAULO ANDRES VICENCIO SAMPEDRO 4H

Page 14: Nomina Alumnos Taller PSU

Desde Julio a Noviembre 2011Costo: $5.000 mensuales

Nº R.U.T NOMBRES APELLIDOS CURSO FIRMA APODERADO

1 18.381.272-6 JEAN PIERE ANDRES AHUMADA RIVERA 4I

2 18.704.313-1 KEVIN ARANCIBIA CONTARDO 4I

3 18.585.558-9 MARJORIE CONSTANZA ASTUDILLO OSSANDON 4I

4 17.792.739-2 JUAN ROBERTO AVILA MARTINEZ 4I

5 17.994.998-9 MARYCRUZ AVILES ARAYA 4I

6 17.944.838-6 CAROLINE KATIUSKA BAHAMONDES ZAMORA 4I

7 18.298.854-5 MACARENA BEATRIZ BERNAL PEREZ 4I

8 18.300.609-6 RODRIGO ANDRES ESTAY DONOSO 4I

9 18.380.414-6 FRANCISCO JAVIER FEBRE RECABARREN 4I

10 18.383.590-4 FRANCISCA MARISOL FLORES RAMIREZ 4I

11 18.037.708-5 ADELA DEL CARMEN GONZALEZ MONTT 4I

12 18.382.191-1 MACARENA FRANCISCA GONZALEZ MORALES 4I

13 18.382.171-7 MARTA DEL ROCIO HERRERA SILVA 4I

14 18.273.230-3 ALEXANDRA MICHELE ITURRIETA GUZMAN 4I

15 18.034.775-5 GIOVANNI ESTEBAN JERIA LETELIER 4I

16 18.567.273-5 GONZALO IGNACIO LAMELES CAÑETE 4I

17 18.034.121-8 LUIS ARIEL LOPEZ FERNANDEZ 4I

18 18.037.031-5 JULIO NICOLAS MANCILLA FLORES 4I

19 18.704.693-9 NICOLE ANDREA MEDINA YAÑEZ 4I

20 18.383.588-2 VALERIA CAMILA MENAY TORRES 4I

21 18.382.694-8 NICOL GISELLE MUÑOZ TAPIA 4I

22 18.703.415-9 EMILIO SEGUNDO MUÑOZ VASCONE 4I

23 18.037.303-9 LUIS ANTONIO NAVARRO GUERRA 4I

24 18.038.078-7 LUIS ALBERTO IGNACIO OLIVARES OSORIO 4I

25 18.037.711-5 CONSTANZA ROMINA PAILAMILLA MORA 4I

26 18.383.016-3 CAMILA FERNANDA PEÑA PACHECO 4I

27 17.793.201-9 GRACIELA SOLEDAD PEREZ VARAS 4I

28 18.383.715-K DANIXA MACARENA QUIROZ QUIROZ 4I

29 17.995.689-6 ARIEL ROJAS OLIVARES 4I

30 18.704.595-9 JUAN RAFAEL SANTANDER PAREDES 4I

31 18.382.888-6 CARLA FRANCISCA SILVA ROCO 4I

32 18.035.614-2 GISELLE NATALY TAPIA VASQUEZ 4I

NOMINA ALUMNOS TALLER PSU 2011

Page 15: Nomina Alumnos Taller PSU

33 18.586.566-5 ARIEL OSVALDO TRONCOSO MERIÑO 4I

34 18.586.592-4 JOYCE STEPHANIE VALDEBENITO OLIVARES 4I

35 18.383.675-7 TAMARA PAZ VARGAS CARDENAS 4I

36 18.382.481-3 YESENIA ANDREA VERDEJO ORDENES 4I

37 18.201.805-8 BARBARA DE LOS ANGELES VIDAL CAMARA 4I

38 18.704.842-7 SANDRA CAMILA VIVAR RUZ 4I