PLAN DE EXPORTACION de bisutería

10
PLAN DE EXPORTACION PRODUCTO: BISUTERÍA INFORMACIÓN DEL SECTOR El sector involucrado es el industrial y artesanal puesto que algunos productos se hacen usando maquinarias de fundición y otros, mientras que algunos otros productos se elaboran manualmente. La idea es juntar gente que sepa sobre: Elaboración de dijes con motivos religiosos, deportivos en particulares por pedidos, sea para el mercado nacional o en el internacional (Venezuela, Bolivia, Ecuador) Aretes Dijes de fantasía Pintado de fantasía en general Para agruparlos y poder exportar el producto. Todos los productos de este tipo se

description

Plan de Exportación de Bisutería

Transcript of PLAN DE EXPORTACION de bisutería

Page 1: PLAN DE EXPORTACION de bisutería

PLAN DE EXPORTACION

PRODUCTO: BISUTERÍA

INFORMACIÓN DEL SECTOR

El sector involucrado es el industrial y artesanal puesto que algunos productos se hacen usando maquinarias de fundición y otros, mientras que algunos otros productos se elaboran manualmente.

La idea es juntar gente que sepa sobre:

• Elaboración de dijes con motivos religiosos, deportivos en particulares por pedidos, sea para el mercado nacional o en el internacional (Venezuela, Bolivia, Ecuador)

• Aretes• Dijes de fantasía• Pintado de fantasía en general

Para agruparlos y poder exportar el producto.

Todos los productos de este tipo se agrupan en la partida arancelaria 71.17.90.0000.

Page 2: PLAN DE EXPORTACION de bisutería

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL MERCADO

Se trata de evaluar el mercado en el cual se va desarrollar el plan de exportación, una idea recomendada por bibliografía pasada es la ciudad de Los Ángeles, en el Estado de California ubicado en el país estadounidense. Dicha elección es por el gran poder adquisitivo en dicha ciudad y de dicho país en general. Sin embargo se debe de determinar la viabilidad de este plan de exportación.

ANALISIS ESTRATÉGICO DEL CONSUMO Y OFERTA

DIMENSION DEL CONSUMO EN EL MERCADO META

Se puede obtener el consumo del producto a exportar, por país, haciendo uso de la herramienta Trademap, como se muestra en las siguientes imágenes.

Page 3: PLAN DE EXPORTACION de bisutería

Paises que más importan Bisutería, usando el TradeMap

Importadores valor importada

en 2005

valor importada

en 2006

valor importada

en 2007

valor importada

en 2008

valor importada

en 2009'Mundo 5125319 5706129 6441768 6956778 6419187

'Estados Unidos de América

1320297 1420356 1527181 1514490 1495337

'Reino Unido 412199 433708 489600 527567 503718

'Alemania 360786 397388 449193 495411 488662

'Francia 336390 363484 419855 485821 455315

'Italia 243200 291889 336285 340812 300093

'Hong Kong (RAEC)

286306 295064 301564 337690 281665

'Austria 128968 182624 253925 274080 269557

'España 180045 227455 271253 299028 224451

'Japón 258704 252965 248937 241695 216030

'Canadá 136369 162681 177920 181223 171227

'Suiza 102809 119701 141325 160276 139502

'Bélgica 89010 116502 127659 144816 128496

'Australia 116211 105578 99525 109277 118394

'Países Bajos (Holanda)

87177 101667 107571 101520 96374

'China 55124 52838 61378 86240 95421

'Emiratos Árabes Unidos

48287 51755 77068 69085 68788

'México 60810 61961 65335 74702 64322

'Federación de Rusia

24443 28952 51303 67776 63465

'Turquía 33332 37556 48510 75081 63276

'Singapur 32004 38283 59201 70419 57867

'Grecia 46168 44833 57279 65714 56194

'Benin 729 848 52698 64392 50059

'Noruega 65783 59846 62151 64642 49123

'Polonia 24165 34251 36799 66673 47313

'Suecia 48554 48749 51831 54816 46854

'Dinamarca 61913 59127 55001 54138 45913

'Taipei Chino 52406 46866 49188 50914 44420

'República de Corea

40595 47814 52716 47373 40931

'Portugal 29929 35337 39024 46866 40376

'Irlanda 30541 32839 38697 42108 39205

'República Checa

13029 19846 28975 35380 35276

'Arabia Saudita 34828 40702 51010 37245 33048

'Sudafrica 24244 32484 30933 29075 29724

'Brasil 7169 10836 18017 26487 27864

'Venezuela 14703 11747 41310 27346

'Nueva Zelandia

19986 21074 23595 22668 24047

'Tailandia 13037 17879 21695 23647 21763

'Argentina 5880 9898 11581 15565 20211

Page 4: PLAN DE EXPORTACION de bisutería

También se puede evidenciar el comportamiento del mercado mediante la información proporcionada por Aduanet. Tal como veremos en los siguientes cuadros para los años desde el 2006 hasta el avanze del 2010.

Reporte de Ex portaciones por Subpartida Nacional/PaísSubpartida Nacional : 7 11 7.90. 00. 00 DEM AS BISUTERIA

País de Destino Valor FOB(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje FOB

VE - VENEZUELA 416,077.07 30,408.24 31,270.22 24.62US - UNITED STATES 268,104.07 16,975.72 17,718.99 15.87

ES - SPAI N 180,938.70 18,140.18 18,630.53 10.71CO - COLOMBIA 143,364.64 18,843.69 19,440.19 8.48CR - COSTA RICA 101,782.57 10,243.77 10,455.85 6.02

a- CHILE 100,039.92 28,714.10 29,713.20 5.92JP - JAPAN 87,122.22 3,368.29 3,551.79 5.16

GB - UNITED 67,344.06 470.928 495.787 3.99BO - BOLIVIA 44,250.44 1,728.97 2,216.47 2.62

IT - ITALY 43,340.25 3,502.64 3,657.95 2.56MX - MÉXICO 38,137.87 13,745.81 14,097.68 2.26FR - FRANCE 33,739.54 2,007.83 2,151.13 2

AR - ARGENTINA 26,933.50 7,445.65 8,087.30 1.59DE - GERMANY 16,257.35 1,603.19 1,794.40 0.96HU - HUNGARY 11,103.12 1,195.33 1,297.52 0.66

PL - POLAND 9,313.48 216.709 220.835 0.55PA - PANAMÁ 8,772.15 1,373.65 1,407.85 0.52

SV - EL SALVADOR 8,759.81 831.658 864.487 0.52AU - AUSTRALIA 6,892.31 403.215 425.804 0.41

GR - GREECE 6,659.65 337.103 354.64 0.39PR - PUERTO RICO 6,521.75 658.14 688.664 0.39

BE - BELGIUM 5,907.54 517.05 547.002 0.35NL - NETHERLANDS 5,704.47 599.097 617.411 0.34

IL - ISRAEL 5,531.76 480.038 499.416 0.33CA - GANADA 4,286.34 355.119 369.35 0.25

CZ - CZECH 4,216.05 348.61 368.354 0.25CG - CONGO 3,750.00 330 369 0.22

RU - RUSSIAN 3,446.70 337.351 352.751 0.2PT - PORTUGAL 3,409.74 351.67 358.468 0.2TH - THAILAND 3,335.00 448.577 466.865 0.2

AE - UNITED ARAB 3,212.95 429.009 445.196 0.19DO - DOMINICAN 2,782.55 344.684 363.321 0.16

CH - SWITZERLAND 2,755.28 1 60.11 165.342 0.16CU - CUBA 2,504.20 1,233.99 1,262.37 0.15

1G - ESCOCIA 1,948.00 32.843 34.572 0.12RO - ROMANÍA 1,904.46 321.304 334.362 0.11

KR - KOREA, 1,838.43 348.929 362.736 0.11GT - GUATEMALA 1,686.40 976.94 1,001.17 0.1

AW - ARUBA 1,548.88 545.808 564.198 0.09RW - RWANDA 1,250.00 120 130 0.07UY - URUGUAY 577.29 94.389 96.184 0.03AT - AUSTRIA 478.1 29.218 30.598 0.03FI - FINLAND 425 18.896 19.891 0.03

BB - BARBADOS 401.1 176.262 183.86 0.02PH - PHILIPPINES 254 41.35 48.647 0.02

EC - ECUADOR 206 5.576 6.319 0.01AN - N ETH ER L AN DS 204.2 112.383 117.836 0.01

CN - CHINA 145.4 29.418 30.296 0.01NO - NORWAY 132 13.54 14.232 0.01LT - LITHUANIA 100 5.299 5.983 0.01

ZA - SOUTH ÁFRICA 85.35 4.235 4.606 0.01SE - SWEDEN 76.14 4.533 4.693 0

HN - HONDURAS 70.2 13.629 14.088 0HK - HONG KONG 57.5 4.855 4.855 0SZ - SWAZILAND 54.56 17.038 17.328 0

BR - BRAZIL 43.5 3.268 3.579 0IS - ICELAND 33 0.981 1.059 0

LC - SAINT LUCIA 30.4 15.799 16.092 0LOS DEMÁS - LOS 0 0 0 0

Page 5: PLAN DE EXPORTACION de bisutería

TOTAL - TOTAL 1,689,846.96 171,086.60 177,773.30 100

Países competidores:

Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/PaísS ubpartida Nacional : 7 11 7.9 0. 00. 00 DEMAS BI SUTERIA

País de Destino Valor FOB(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje FOB

VE - VENEZUELA 1,399,078.48 34,744.50 35,461.11 48.95

US - UNITED STATES 399,078.68 20,954.55 22,128.98 13.96

ES - SPAIN 192,046.86 23,601.03 24,208.73 6.72

MX - MÉXICO 145,263.97 29,108.70 29,736.81 5.08

CO - COLOMBIA 87,968.81 20,390.91 20,858.83 3.08

JP - JAPAN 74,163.81 2,349.60 2,502.53 2.59

PA - PANAMÁ 68,131.88 1,131.62 1,158.33 2.38

IT - ITALY 61,258.66 3,983.60 4,135.63 2.14

CL - CHILE 51,972.92 25,039.51 26,082.98 1.82

CR - COSTA RICA 47,768.10 6,640.99 6,765.54 1.67

FR - FRANCE 41,140.75 2,145.10 2,294.62 1.44

DO - DOMINICAN RE PUBLIC 21,789.36 821.817 857.508 0.76

BO - BOLIVIA 20,437.48 465.209 614.787 0.72

AT - AUSTRIA 18,871.05 569.246 592.46 0.66

PR - PUERTO RICO 18,523.62 2,360.63 2,413.20 0.65

DE - GERMANY 18,068.39 1,722.14 1,768.89 0.63

GB - UNITED KINGDOM 17,526.05 528.014 549.837 0.61

ML - MALÍ 17,500.00 2,246.75 2,620.00 0.61

CH - SWITZERLAND 16,032.90 223.069 228.988 0.56

SV - EL SALVADOR 14,993.40 1,910.42 1,950.04 0.52

CU - CUBA 12,579.06 5,488.60 5,568.07 0.44

HU - HUNGARY 10,902.85 1,284.14 1,553.35 0.38

CA - GANADA 10,725.70 686.872 718.658 0.38

AR - ARGENTINA 10,233.11 1,860.11 1,958.67 0.36

NL - NETHERLANDS 8,128.22 1,065.42 1,151.35 0.28

BF - BURKINA FASO 7,500.00 985 1,085.00 0.26

RU - RUSSIAN FEDERATION 6,819.28 539.007 553.033 0.24

GR - GREECE 6,730.05 317.987 334.581 0.24

AU - AUSTRALIA 6,250.10 144.313 150.013 0.22

FI - FINLAND 4,098.00 139.307 143.487 0.14

CN - CHINA 3,735.09 1,116.46 1,163.74 0.13

IL - ISRAEL 3,571.15 838.441 911.828 0.12

EC - ECUADOR 3,433.29 475.917 480.963 0.12

AW - ARUBA 3,398.94 439.295 450.111 0.12

SA - SAUDI ARABIA 3,253.65 648.302 656.522 0.11

KR - KOREA, REPUBLIC OF 2,929.50 175.643 181.995 0.1

JO - JORDÁN 2,910.00 10 11 0.1

BE - BELGIUM 2,877.69 222.257 232.993 0.1

GT - GUATEMALA 2,812.30 1,234.78 1,266.53 0.1

TH - THAILAND 2,805.55 441.103 463.08 0.1

CY - CYPRUS 2,733.50 95.765 98.211 0.1

CZ - CZECH REPUBLIC 1,371.94 351.671 358.586 0.05

HN - HONDURAS 817.6 107.968 110.469 0.03

RO - ROMANÍA 795.7 87.723 91.296 0.03

PT - PORTUGAL 778.5 339.464 351.562 0.03

PL - POLAND 696.26 82.185 84.513 0.02

AN - NETHERLANDS ANTILLES 597.6 189.123 194.114 0.02

BG - BULGARIA 565.92 176.757 181.089 0.02

TR - TURKEY 500 17.405 17.932 0.02

AG - ANTIGUA AND BARBUDA 373.5 92.425 95.023 0.01

BR - BRAZIL 306.1 77.694 84.486 0.01

BB - BARBADOS 267.1 89.255 92.28 0.01

NO - NORWAY 212.85 29.643 30.287 0.01

KY - CAYMAN ISLANDS 144 27.078 27.836 0.01

LC - SAINT LUCIA 125 44.68 46.921 0

ZA - SOUTH ÁFRICA 124.1 33.433 35.368 0

UA - UKRAINE 100 1.702 2.604 0

TW - TAIWAN 90 1.629 1.804 0

NZ - NEW ZEALAND 79.8 3.521 3.697 0

HK - HONG KONG 65.78 39.924 41.964 0

Page 6: PLAN DE EXPORTACION de bisutería

KZ - KAZAKHSTAN 54.54 2.8 3.28 0

ID - INDONESIA 31.84 0.521 0.557 0

IS - ICELAND 30 0.373 0.456 0

LOS DEMÁS - LOS DEMÁS 0 0 0 0

TOTAL - TOTAL 2,858,185 33 200,943.10 207,919.21 100

Page 7: PLAN DE EXPORTACION de bisutería

R eporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/ Pa ísS ubpartida Nacional : 7 11 7.9 0. 00. 00 DEMAS BI SUTERIA

País de Destino Valor

FOB(dólares)

Peso

Neto(Kilos)

Peso

Bruto(Kilos)

Porcentaje

FOB

VE - VENEZUELA 728,290.23 34,945.34 35,960.97 26.91

US - UNITED STATES 473,368.44 20,289.08 21,258.11 17.49

CO - COLOMBIA 374,435.17 18,761.80 19,122.12 13.84

ES - SPAIN 230,296.51 15,445.72 15,985.31 8.51

MX - MÉXICO 135,413.43 35,978.95 36,800.21 5

TR - TURKEY 134,968.16 988.799 1,012.81 4.99

CL - CHILE 108,59445 26,051.66 26,745.61 4.01

CR - COSTA RICA 69,454.55 4,653.35 4,729.57 2.57

JP - JAPAN 47,592.94 2,410.70 2,529.21 1.76

PR - PUERTO RICO 37,855.69 2,790.93 2,964 53 1.4

IT - ITALY 31,273.64 2,465.97 2,551.88 1.16

FR - FRANCE 29,820.52 1,958.63 2,044.08 1.1

CU - CUBA 27,572.15 9,327.91 9,478.60 1.02

GB - UNITED KINGDOM 24,043.04 472.905 496.972 0.89

SV - EL SALVADOR 22,233.60 1,810.90 1,852.42 0.82

DK - DENMARK 16,101.60 801.565 839.247 0.6

ML - MALÍ 15,000.00 1,966.50 2,180.00 0.55

DE - GERMÁN Y 14,320.42 743.957 784.14 0.53

CA - CANADÁ 14,208.36 871.425 902.085 0.53

CZ - CZECH REPUBLIC 14,139.57 514.937 528.705 0.52

RO - ROMANÍA 11,620.32 264.877 276.877 0.43

CH - SWITZERLAND 9,387.20 237.618 244.943 0.35

BR - BRAZIL 9,014.78 3,042.32 3,043.97 0.33

AR - ARGENTINA 8,933.90 2,098.90 2,166.09 0.33

PT - PORTUGAL 8,843.53 688.22 705.84 0.33

BO - BOLIVIA 7,883.06 152.298 158.256 0.29

AW - ARUBA 7,511.39 1,345.34 1,407.74 0.28

AU - AUSTRALIA 7,300.20 77.445 90.435 0.27

NL - NETHERLANDS 7,206.01 919.852 928.478 0.27

AT - AUSTRIA 7,166.70 249.825 261.305 0.26

GR - GREECE 7,029.96 306.861 317.562 0.26

IL - ISRAEL 6,862.50 192.587 198.318 0.25

PL - POLAND 5,388.11 282.799 291.405 0.2

SN - SENEGAL 5,000.00 750 756 0.18

DO - DOMINICAN RE PUBLIC 4,533.36 414.39 429.553 0.17

GT - GUATEMALA 4,426.70 689.391 714.605 0.16

RU - RUSSIAN FEDERATION 4,143.40 333.171 340.651 0.15

PA - PANAMÁ 3,766.26 751.845 812.487 0.14

TH - THAILAND 3,462.10 198.281 210.06 0.13

EC - ECUADOR 3,320.00 328.671 328.842 0.12

HU - HUNGARY 3,259.68 266.726 293.905 0.12

CY - CYPRUS 3,082.20 235.943 244.682 0.11

BE - BELGIUM 2,883.25 177.255 188.333 0.11

AN - NETHERLANDS ANTILLES 2,579.90 647.945 667.044 0.1

FI - FINLAND 2,369.04 95.953 99.894 0.09

KR - KOREA, REPUBLIC OF 2,332.92 494.11 513.479 0.09

BB - BARBADOS 1,225.20 308.718 335.831 0.05

HN - HONDURAS 1,125.36 147.771 151.473 0.04

MQ - MARTINIQUE 850.45 100.055 103.21 0.03

HT - HAITÍ 625 105.5 111 0.02

BG - BULGARIA 620.53 56.935 58.967 0.02

LC - SAINT LUCIA 537.6 110.971 113.151 0.02

AG - ANTIGUA AND BARBUDA 520.2 76.35 79.386 0.02

SE - SWEDEN 388.2 80.082 83.994 0.01

UY - URUGUAY 314 33.55 34.732 0.01

SK - SLOVAKIA 296.25 64.74 67.615 0.01

NO - NORWAY 291.5 53.038 55.057 0.01

HK - HONG KONG 289.62 162.504 170.833 0.01

PH - PHILIPPINES 272 51.071 51.972 0.01

IS - ICELAND 210 2.932 3.115 0.01

ZA - SOUTH ÁFRICA 122.5 1 5.334 15.911 0

NI - NICARAGUA 60 0.125 0.125 0

LOS DEMÁS - LOS DEMÁS 0 0 0 0

TOTAL - TOTAL 2,706,107.35 199,864 31 205,893.78 100

Page 8: PLAN DE EXPORTACION de bisutería

Reporte de Exportaciones por Sub partida Nacional/PaísS ubpartida Nacional : 7 11 7.90. 00. 00 DEMAS BI SUTERIA

País de Destino Valor

FOB(dólares)

Peso

Neto(Kilos)

Peso

Bruto(Kilos)

Porcentaje

FOB

US - UNITED STATES 566,392.09 30,893.01 32,110.20 22.64

MX - MÉXICO 339,841.09 34,822.63 35,890.11 13.59

CO - COLOMBIA 263,165.66 20,407.57 21,082.51 10.52

VE - VENEZUELA 219,610.28 18,076.37 18,483.00 8.78

ES - SPAIN 177,670.89 13,55409 13,937.02 7.1

FR - FRANCE 169,305.79 6,032.07 6,973.70 6.77

CR - COSTA RICA 156,245.80 5,327.86 5,421.14 6.25

IT - ITALY 66,735.88 2,741.66 2,847.65 2.67

CL - CHILE 63,701.52 49,796.06 50,649.71 2.55

BO - BOLIVIA 41,331.78 682.69 728.747 1.65

JP - JAPAN 37,179.97 2,068.34 2,190.02 1.49

DE - GERMÁNY 28,717.69 1,198.85 1,263.03 1.15

KR - KOREA, REPUBLIC OF 26,911.34 977.337 1,038.67 1.08

GB - UNITED KINGDOM 26,284.48 1,117.07 1,171.35 1.05

ZR - ZAIRE 25,000.00 4,088.80 4,304 00 1

CU - CUBA 20,226.35 4,436.73 4,523.27 0.81

AT - AUSTRIA 18,516.45 419.461 437.241 0.74

PR - PUERTO RICO 17,052.59 1,870.45 1,995.34 0.68

PT - PORTUGAL 15,438.80 617.333 686.027 0.62

CH - SWITZERLAND 15,401.42 221.297 246.93 0.62

UY - URUGUAY 15,052.28 669.768 685.24 0.6

IL - ISRAEL 14,853.50 255.881 264.105 0.59

NL - NETHERLANDS 14,459.49 1,224.90 1,323.31 0.58

AW - ARUBA 13,916.11 1,257.86 1,300.45 0.56

GN - GUINEA 12,250.00 2,056.75 2,165.00 0.49

SV - EL SALVADOR 11,244.70 375.441 405.587 0.45

GR - GREECE 10,954.12 419.751 433.988 0.44

CN - CHINA 10,125.00 308.152 341.609 0.4

NI - NICARAGUA 10,053.79 736 785.339 0.4

TR - TURKEY 9,498.25 63.186 65.594 0.38

AU - AUSTRALIA 9,065.31 134 21 143.043 0.36

CA - CANADÁ 8,350.65 504.049 520.421 0.33

GT - GUATEMALA 7,524.36 1,493.78 1,581.71 0.3

DK - DENMARK 6,549.60 280.837 301.327 0.26

HU - HUNGARY 5,931.28 602.503 630.69 0.24

AN - NETHERLANDS ANTILLES 4,500.94 710.208 728.243 0.18

PL - POLAND 4,253.33 208.573 21 6.228 0.17

AR - ARGENTINA 4,120.40 1,809.54 1,836.62 0.16

CZ - CZECH REPUBLIC 4,072.00 191.608 194.07 0.16

HN - HONDURAS 3,618.80 149.438 152.349 0.14

DO - DOMINICAN REPUBLIC 3,168.70 631.818 645.079 0.13

RO - ROMANÍA 3,147.30 266.697 272.843 0.13

BE - BELGIUM 2,756.17 116.244 123.366 0.11

RW - RWANDA 2,625.00 364.8 384 0.1

FI - FINLAND 2,320.98 93.823 96.345 0.09

PA - PANAMÁ 2,250.60 783.29 795.149 0.09

BR - BRAZIL 1,910.63 919.435 940.495 0.08

EC - ECUADOR 1,758.00 499.18 501.605 0.07

BG - BULGARIA 1,221.60 36.945 44.601 0.05

LC - SAINT LUCIA 957.6 196.685 198.314 0.04

LV - LATVIA 854.2 136.75 141.634 0.03

MQ - MARTINIQUE 793.7 170.627 174.133 0.03

NZ - NEW ZEALAND 707 13.049 13.536 0.03

AG - ANTIGUA AND BARBUDA 563.2 112.143 113.765 0.02

RU - RUSSIAN FEDERATION 400 65.389 66.742 0.02

BB - BARBADOS 273.65 84.415 88.858 0.01

SK - SLOVAKIA 250 71.23 72.34 0.01

NO - NORWAY 163.5 22.23 26.57 0.01

SE - SWEDEN 117 22.98 23.458 0

ZA - SOUTH ÁFRICA 76 10.585 10.822 0

BS - BAHAMAS 10.8 0.887 0.934 0

LOS DEMÁS - LOS DEMÁS 0 0 0 0

TOTAL - TOTAL 2,501,449.41 217,421.31 224,789.16 100

Page 9: PLAN DE EXPORTACION de bisutería

Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/Pa ísS ubpartida Nacional : 7 11 7.9 0. 00. 00 DEM AS BI SUTERIA

País de Destino Valor FOB(dólares)

Peso Neto(Kilos)

Peso Bruto(Kilos)

Porcentaje FOB

US - UNITED STATES 331,720.02 12,946.39 13,370.93 24.02

MX - M EXICO 291,461.48 17,033.15 17,419.67 21.11

FR - FRANCE 104,857.43 4,087.18 4,478.50 7.59

VE - VENEZUELA 89,927.01 5,684.65 5,823.20 6.51

CR - COSTA RICA 84,551.76 3,122.25 3,215.97 6.12

ES - SPAIN 71,422.32 4,141.40 4,701.28 5.17

CL - CHILE 59,989.47 11,751.11 11,858.14 4.34

DE - GERMANY 28,748.72 1,194.33 1,294.48 2.08

GT - GUATEMALA 28,325.00 3,726.38 3,996.00 2.05

IT - ITALY 28,152.89 1,448.19 1,505.01 2.04

CO - CO LOM BIA 22,802.60 10,992.12 11,213.86 1.65

JP - JAPAN 20,593.19 920.003 970.245 1.49

GR - GREECE 18,508.12 51 3.475 533.442 1.34

CU - CUBA 17,421.34 2,774.77 2,872.37 1.26

SV - EL SALVADOR 16,180.75 176.1 180.164 1.17

AR - ARGENTINA 13,865.60 1,262.36 1,287.65 1

BO - BOLIVIA 13,080.59 261.993 278.301 0.95

PR - PUERTO RICO 12,228.91 1,725.08 1,803.48 0.89

UY - URUGUAY 11,347.50 107.715 109.71 0.82

CA - CANADÁ 11,137.07 272.045 281.286 0.81

NL - NETHERLANDS 10,367.81 681.605 705.617 0.75

AW - ARUBA 9,927.02 570.338 584.1 98 0.72

EC - ECUADOR 8,712.30 887.1 93 892.662 0.63

GB - UNITED KINGDOM 7,743.50 184.193 190.761 0.56

AN - NETHERLANDS ANTILLES 7,650.63 690.63 71 9.087 0.55

NO - NORWAY 7,147.36 117.902 138.239 0.52

CH - SWITZERLAND 6,768.40 43.745 58.268 0.49

BE - BELGIUM 6,177.33 127.671 127.71 0.45

PA - PANAMÁ 5,373.20 564.963 584.336 0.39

SK - SLOVAKIA 4,620.00 163.062 166.391 0.33

FI - FINLAND 3,916.65 138.299 147.451 0.28

BS - BAHAMAS 3,475.60 105.156 109.764 0.25

AU - AUSTRALIA 3,388.70 222.468 232.347 0.25

PL - POLAND 2,965.00 209.1 48 213.891 0.21

CY - CYPRUS 2,780.60 89.55 89.55 0.2

IL - ISRAEL 1,711.05 42.896 50.467 0.12

PT - PORTUGAL 1,704.10 104.495 107.229 0.12

HU - HUNGARY 1,580.45 247.359 253.281 0.11

AT - AUSTRIA 1,243.45 114.191 115.87 0.09

CZ - CZECH REPUBLIC 911.16 127.081 130.321 0.07

KR - KOREA, REPUBLIC OF 900 43.329 43.895 0.07

BR - BRAZIL 876 89.744 92.558 0.06

HN - HONDURAS 725 107.19 107.905 0.05

RO - ROMANÍA 719.3 71.126 73.075 0.05

MQ - MARTIN IQUE 693.41 11.127 11.833 0.05

CN - CHINA 643.84 100.76 102.231 0.05

DO - DOMINICAN REPUBLIC 555 99.847 105.471 0.04

BB - BARBADOS 433.36 112.097 117.997 0.03

LC - SAINT LUCIA 310.2 60.302 60.902 0.02

AG - ANTIGUA AND BARBUDA 158 35.419 35.958 0.01

GF - FRENCH GUIANA 96.3 7.169 7.734 0.01

ZA - SOUTH ÁFRICA 88.72 9.258 9.38 0.01

UA - UKRAINE 24.7 29.248 29.884 0

GY - GUYANA 21 1.464 1.505 0

LOS DEMÁS - LOS DEMÁS 0 0 0 0

TOTAL - TOTAL 1,380,731.91 90,350.70 93,611.43 100

Page 10: PLAN DE EXPORTACION de bisutería