Planta de Produccion de Calzados

download Planta de Produccion de Calzados

of 11

description

Produccion

Transcript of Planta de Produccion de Calzados

  • cc

    |

    |||||

    |

    ||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | || | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||| | | !| |"| |||| | | | | | | | | | #| |||||||||||||||$| |||||||||| || |||||||||| |||%| ||||||&|!|||

    '|"||||||||||||| | | | | | | | | | "|| | | | | | | !|||||||| | |||||()|||"|| |||*+|#||| |||%||"||| |||||||!| |||| |()|||| |)|||,||||||| | |"||"|"|||||||| | | | | | | | | || | | | | | | #| | | || | | | -.| | | | | | | ||||| |

    |||||c|

    |||

  • |

  • ||cc|

    !| | | | | | | /| "| | |||||||||||||| | | | | | | | | | "||| ||||| |

    ||cc|

    |cc|

    0| (!$(-!|

    |||||||||||||||"#|||"|||!|#||| |||||||||||1|||| | | | | | | | | | | ||

    *| !23$|'|1&4!-3$|

    ||"||||||||||||||

    5| $1-&(|

    |||||| |||| |

    6||&||||#|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |

    | | | | | | | | "| | ||!|||||"||||| |

    7|c|

    0|||||||| ||||||||||

    | | | | | | | | | %|||| | |"|||||||||||| |

    !| | | | | | | | | | | |%||||||||||||||

    89|||| | | | | | | #| |||||||,||

  • 89|||||||||"|||||"|||| |

    89|||1| | | | | | | "| | ||

    89||3%||"||||||||||||||| | |

    89|||&| | | | | | | | | | |||||)||| |

    *| |||||||||,|!||| | | | | | | | | | |||||:||||||| |

    89|||| | | ,| | | | )| |||"| |

    89||||||||||| |

    ||c

    |

    ||

    ||||||||||||||||| ||||||"|#|||| ||||||||||||" |

    |||||

    | | | | | | | | | | | |

    | | | | | | | | | | ||||||||"||| |

    ||||c|

    !||| |||||||||||| | | | "| &| | | | | | |"||||||||||||| | | | | | | | | |"|

    ||c

    c|

    "||||||||||||| | | | | | | | | | | |

  • | &| | | | | | | | | "|| | | | | | | | | || | | | | | | )| | | |"|| |

    cc|

    cc

    |

    | | | | | | | | | )| |"| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |"|| |"||"||| ||56|||||||||*+++||||||| ;| | 1| | | | | | | | |

    ||||0*++||||||||||

    c|

    |||||| |||||

    ( |||-|

    ||)||&||||&||| |

    :

    ||||&||| ||||

    |||| |

    |-||| |

    -|71|71|||

    ||||||&||)||&| |

    |||||&||| |

    ||||&|!||

    |-,|, |

    :|

    -|| ||||||||8*||0>9 |

    ?|

  • |

    |

    ,|

    |||

    7|!|

    |

    ||||||||||||1@:@@AB|3!|-(74$||||||||||||||BC|3!|!(1$B1|

    2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |5+|

    ||||||||||$|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||0*+|

    ||||||||||||||||||||||||-$-||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0>+|

    c|

    ||||||||||||||||||||||||@-!D1| |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |BC|3!|DEF&@B1|

    D"||||| |

    -|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |0|

    ||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |0|

    | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||0|

    D"| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |0|

    D"|||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||0|

    D"|||||||

    D"| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |0|

    D"|||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |0|

  • D"|||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |*|

    D"|||

    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |5|

    D"|||

    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |5|

    (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |*|

    D"| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |*|

    D"| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||0+|

    D"|||||||| ||||||||||||||||||||||0+|

    D"| | | | | | | | | |||| |||||||||||||||||||0*|

    D"|||||||| |||||||||||||||||||||||||||||*|

    D"||||||| |||||||||||||||||||||||||||||0|

    D"||||| |

    -|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |0|

    -|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |0|

    -||||" |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0|

    D| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |0|

  • D"|||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |*|

    D"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |0|

    D"||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |0|

    !||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||0|

    D"| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |0|

    D"| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |0|

    ||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |0|

    D"|"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |0|

    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |0|

    c|

    ||||?$(D1|

    ,| 0*++| | | | | | | | |||||| |

    7||||?!((D@!B-1|

    |

    ||||| ||||

    | | | | | | | | | |||

    ||||@!G1|3!|(!&!1-$|

    |||||||||||#|||!||,||0+H|||| |

    c|

    !||0>+|I.|

  • |

    &| | | | | | | | "| || | | | | | | ||| |||

    c|

    |

    ||||$ |

    7||||%||| |

    ||||3|||| |

    3||||E|||| |

    !|||||3|||| |

    :|||||||

    |89 |

    2||||1|| |

    ?||||E|||

    @|||||||3|||

  • 4||||||3||| |

    I||||%||| |

    |||||E||||||| |

    D|||%||||

    B||||$ |||||| |

    $||||||||

    |

    |||||E||"|

    0|||||-||| |

    *|||||D"|||||| |

    5|||||D"||| |

    6|||||D"|||| |

    >|||||D"|||| |

    J|||||D"||

    =|||||D"|||| |

    ;|||||D"|||| |

    K|||||||

    0+||D"||||

    00||D"|||| |

    0*||D"|||

    05||D"|||||||| |

    06||D"|||||||| |

    0>||D"|||||||| |

    0J||D"|||||||| |

    0=||D"|||||| |

  • 0;||-|||

    0K||-|||

    *+||-||||" |

    *0||D|||||

    **||D"|||| |

    *5||D"||||| |

    *6||D"|||||

    *>||!|||

    *J||D"|||| |

    *=||D"||| |

    *;|||||

    *K||D"||"|

    5+|||||

    |