PLANTILLA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE … · Clave Nombre del trabajador Puesto URG Depto...

32
Clave Nombre del trabajador Puesto URG Depto Pla za Sueldo Bruto Dieta Compen- sación Total Percep Total Deduc Sueldo Neto 146 ORTIZ SANCHEZ VERONICA FRANCISCA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" CONTRALORIA MUNICIPAL CM01 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00 883 HERNANDEZ BARRERA SUSANA SECRETARIO "B" CONTRALORIA MUNICIPAL CM01 CO 21,232.06 0.00 0.00 22,029.06 4,529.06 17,500.00 971 ARRIETA PALACIOS GUILLERMO AUX. ADTIVO. ESPECIALIZADO "C" CONTRALORIA MUNICIPAL CM01 CO 4,057.13 0.00 0.00 4,854.13 354.13 4,500.00 97 GOMEZ CEJUDO MIGUEL ANGEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" DIR. DE AUDITORIAS CM02 CO 3,333.35 0.00 0.00 4,130.35 130.35 4,000.00 876 HERNANDEZ ORTIZ JUAN AUX. ADTIVO. ESPECIALIZADO "C" DIR. DE AUDITORIAS CM02 CO 4,057.13 0.00 0.00 4,854.13 354.13 4,500.00 884 FUENTES PEREZ JAIME DIRECTOR "B" DIR. DE AUDITORIAS CM02 CO 8,962.53 0.00 0.00 9,759.53 2,359.53 7,400.00 95 RAMIREZ RAMIREZ SERGIO DIRECTOR "B" DIR. QUEJAS Y RESPONSABILIDADES CM03 CO 8,962.53 0.00 0.00 9,759.53 1,359.53 8,400.00 888 CABALLERO HERNANDEZ KENIA MACIEL AUX. ADTIVO. ESPECIALIZADO "C" DIR. QUEJAS Y RESPONSABILIDADES CM03 CO 4,057.13 0.00 0.00 4,854.13 354.13 4,500.00 965 RODRIGUEZ PEREZ GERARDO AUX. ADTIVO. ESPECIALIZADO "C" DIR. QUEJAS Y RESPONSABILIDADES CM03 CO 4,057.13 0.00 0.00 4,854.13 354.13 4,500.00 303 LAVALLE SOLANO VICENTE DIRECTOR "B" DIR. CONTRALORIA SOCIAL CM04 CO 8,962.53 0.00 0.00 9,759.53 1,359.53 8,400.00 4 CASTILLO ROMERO RAUL AUX. ADTIVO. ESPECIALIZADO "C" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 4,057.13 0.00 0.00 4,854.13 354.13 4,500.00 156 BAHENA GUADARRAMA JUAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00 157 BAHENA GUADARRAMA JESUS AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00 173 MOTA OCAMPO LETICIA AIDEE AUX. ADTIVO. ESPECIALIZADO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 4,660.54 0.00 0.00 5,457.54 457.54 5,000.00 175 MIRANDA REYES SUSANA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 826.24 2,720.00 186 BUSTOS MEDINA JOSE ALFREDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00 212 ORTIZ MARTINEZ CECILIA AUXILIAR DE SERVICIOS "A" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 2,138.89 0.00 0.00 2,935.89 -64.11 3,000.00 244 FLORES POBLANO MICHAEL AUXILIAR DE SERVICIOS "C" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 1,590.23 0.00 0.00 2,387.23 -112.77 2,500.00 248 DE LA CRUZ CASTREJON ADRIANA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 874.24 2,672.00 331 ROJAS DEMEDICIS MARIELA SECRETARIO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 21,232.06 0.00 0.00 22,029.06 4,529.06 17,500.00 499 SALAS LONGUINO MIGUEL AUXILIAR DE SERVICIOS "C" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 1,590.23 0.00 0.00 2,387.23 -112.77 2,500.00 916 ZACARIAS SILVA SIMON AUXILIAR DE SERVICIOS "B" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 1,923.66 0.00 0.00 2,720.66 -79.34 2,800.00 982 MARTINEZ ANGUIANO MANUEL RICARDO AUXILIAR DE SERVICIOS "C" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 1,590.23 0.00 0.00 2,387.23 -112.77 2,500.00 984 ROMERO GOMEZ MIGUEL ANGEL AUXILIAR DE SERVICIOS "A" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 2,138.89 0.00 0.00 2,935.89 -64.11 3,000.00 26 HERNANDEZ DE LA CRUZ MANUEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" DIR. ATENCION Y GRUPOS VULNERABLES DS02 CO 3,333.35 0.00 0.00 4,130.35 130.35 4,000.00 114 RICARDO VELAZQUEZ ABIGAIL AUXILIAR DE SERVICIOS "A" DIR. ATENCION Y GRUPOS VULNERABLES DS02 CO 2,138.89 0.00 0.00 2,935.89 -64.11 3,000.00 115 ALBARRAN LUNA MARIA GUADALUPE ASESOR "B" DIR. ATENCION Y GRUPOS VULNERABLES DS02 CO 5,910.65 0.00 0.00 6,707.65 707.65 6,000.00 116 DIAZ JUAREZ MA.GUADALUPE AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" DIR. ATENCION Y GRUPOS VULNERABLES DS02 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00 178 RIVERA GODINEZ RAQUEL DIRECTOR "B" DIR. ATENCION Y GRUPOS VULNERABLES DS02 CO 8,962.53 0.00 0.00 9,759.53 3,050.53 6,709.00 1 ARIAS SANCHEZ GLORIA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 AU 2,417.39 0.00 0.00 7,574.90 407.64 7,167.26 9 TOVAR JARILLO EMIRET AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" DIR. DE EDUCACION DS03 AU 2,981.93 0.00 0.00 7,853.92 884.01 6,969.91 24 MARTINEZ GUZMAN LINA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 AU 2,417.39 0.00 0.00 6,396.08 116.19 6,279.89 2 LINARES VIVAR MARIA LUISA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 8,474.23 150.43 8,323.80 3 CORONEL ARIAS ADALID BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,991.06 126.17 7,864.89 4 MARTINEZ SOTELO NORMA ANGELICA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,991.06 126.17 7,864.89 8 VISOSO PEREZ ANDREA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,991.04 126.17 7,864.87 9 BUSTAMANTE SANTANA JUDITH BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,507.87 81.35 7,426.52 12 LINARES VIVAR GREGORIA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,507.87 81.35 7,426.52 38 JUAREZ SOTO ARACELI BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,507.87 2,125.35 5,382.52 PLANTILLA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO MOR. 2016-2018 2ª QUINCENA DE JULIO 2017

Transcript of PLANTILLA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE … · Clave Nombre del trabajador Puesto URG Depto...

Page 1: PLANTILLA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE … · Clave Nombre del trabajador Puesto URG Depto Pla za Sueldo Bruto Dieta Compen-sación Total Percep Total Deduc Sueldo Neto PLANTILLA

Clave Nombre del trabajador Puesto URG DeptoPla

za

Sueldo

BrutoDieta

Compen-

sación

Total

Percep

Total

Deduc

Sueldo

Neto

146 ORTIZ SANCHEZ VERONICA FRANCISCA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" CONTRALORIA MUNICIPAL CM01 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00

883 HERNANDEZ BARRERA SUSANA SECRETARIO "B" CONTRALORIA MUNICIPAL CM01 CO 21,232.06 0.00 0.00 22,029.06 4,529.06 17,500.00

971 ARRIETA PALACIOS GUILLERMO AUX. ADTIVO. ESPECIALIZADO "C" CONTRALORIA MUNICIPAL CM01 CO 4,057.13 0.00 0.00 4,854.13 354.13 4,500.00

97 GOMEZ CEJUDO MIGUEL ANGEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" DIR. DE AUDITORIAS CM02 CO 3,333.35 0.00 0.00 4,130.35 130.35 4,000.00

876 HERNANDEZ ORTIZ JUAN AUX. ADTIVO. ESPECIALIZADO "C" DIR. DE AUDITORIAS CM02 CO 4,057.13 0.00 0.00 4,854.13 354.13 4,500.00

884 FUENTES PEREZ JAIME DIRECTOR "B" DIR. DE AUDITORIAS CM02 CO 8,962.53 0.00 0.00 9,759.53 2,359.53 7,400.00

95 RAMIREZ RAMIREZ SERGIO DIRECTOR "B" DIR. QUEJAS Y RESPONSABILIDADES CM03 CO 8,962.53 0.00 0.00 9,759.53 1,359.53 8,400.00

888 CABALLERO HERNANDEZ KENIA MACIEL AUX. ADTIVO. ESPECIALIZADO "C" DIR. QUEJAS Y RESPONSABILIDADES CM03 CO 4,057.13 0.00 0.00 4,854.13 354.13 4,500.00

965 RODRIGUEZ PEREZ GERARDO AUX. ADTIVO. ESPECIALIZADO "C" DIR. QUEJAS Y RESPONSABILIDADES CM03 CO 4,057.13 0.00 0.00 4,854.13 354.13 4,500.00

303 LAVALLE SOLANO VICENTE DIRECTOR "B" DIR. CONTRALORIA SOCIAL CM04 CO 8,962.53 0.00 0.00 9,759.53 1,359.53 8,400.00

4 CASTILLO ROMERO RAUL AUX. ADTIVO. ESPECIALIZADO "C" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 4,057.13 0.00 0.00 4,854.13 354.13 4,500.00

156 BAHENA GUADARRAMA JUAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00

157 BAHENA GUADARRAMA JESUS AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00

173 MOTA OCAMPO LETICIA AIDEE AUX. ADTIVO. ESPECIALIZADO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 4,660.54 0.00 0.00 5,457.54 457.54 5,000.00

175 MIRANDA REYES SUSANA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 826.24 2,720.00

186 BUSTOS MEDINA JOSE ALFREDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00

212 ORTIZ MARTINEZ CECILIA AUXILIAR DE SERVICIOS "A" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 2,138.89 0.00 0.00 2,935.89 -64.11 3,000.00

244 FLORES POBLANO MICHAEL AUXILIAR DE SERVICIOS "C" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 1,590.23 0.00 0.00 2,387.23 -112.77 2,500.00

248 DE LA CRUZ CASTREJON ADRIANA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 874.24 2,672.00

331 ROJAS DEMEDICIS MARIELA SECRETARIO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 21,232.06 0.00 0.00 22,029.06 4,529.06 17,500.00

499 SALAS LONGUINO MIGUEL AUXILIAR DE SERVICIOS "C" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 1,590.23 0.00 0.00 2,387.23 -112.77 2,500.00

916 ZACARIAS SILVA SIMON AUXILIAR DE SERVICIOS "B" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 1,923.66 0.00 0.00 2,720.66 -79.34 2,800.00

982 MARTINEZ ANGUIANO MANUEL RICARDO AUXILIAR DE SERVICIOS "C" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 1,590.23 0.00 0.00 2,387.23 -112.77 2,500.00

984 ROMERO GOMEZ MIGUEL ANGEL AUXILIAR DE SERVICIOS "A" SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DS01 CO 2,138.89 0.00 0.00 2,935.89 -64.11 3,000.00

26 HERNANDEZ DE LA CRUZ MANUEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" DIR. ATENCION Y GRUPOS VULNERABLES DS02 CO 3,333.35 0.00 0.00 4,130.35 130.35 4,000.00

114 RICARDO VELAZQUEZ ABIGAIL AUXILIAR DE SERVICIOS "A" DIR. ATENCION Y GRUPOS VULNERABLES DS02 CO 2,138.89 0.00 0.00 2,935.89 -64.11 3,000.00

115 ALBARRAN LUNA MARIA GUADALUPE ASESOR "B" DIR. ATENCION Y GRUPOS VULNERABLES DS02 CO 5,910.65 0.00 0.00 6,707.65 707.65 6,000.00

116 DIAZ JUAREZ MA.GUADALUPE AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" DIR. ATENCION Y GRUPOS VULNERABLES DS02 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00

178 RIVERA GODINEZ RAQUEL DIRECTOR "B" DIR. ATENCION Y GRUPOS VULNERABLES DS02 CO 8,962.53 0.00 0.00 9,759.53 3,050.53 6,709.00

1 ARIAS SANCHEZ GLORIA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 AU 2,417.39 0.00 0.00 7,574.90 407.64 7,167.26

9 TOVAR JARILLO EMIRET AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" DIR. DE EDUCACION DS03 AU 2,981.93 0.00 0.00 7,853.92 884.01 6,969.91

24 MARTINEZ GUZMAN LINA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 AU 2,417.39 0.00 0.00 6,396.08 116.19 6,279.89

2 LINARES VIVAR MARIA LUISA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 8,474.23 150.43 8,323.80

3 CORONEL ARIAS ADALID BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,991.06 126.17 7,864.89

4 MARTINEZ SOTELO NORMA ANGELICA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,991.06 126.17 7,864.89

8 VISOSO PEREZ ANDREA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,991.04 126.17 7,864.87

9 BUSTAMANTE SANTANA JUDITH BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,507.87 81.35 7,426.52

12 LINARES VIVAR GREGORIA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,507.87 81.35 7,426.52

38 JUAREZ SOTO ARACELI BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,507.87 2,125.35 5,382.52

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO MOR. 2016-2018 2ª QUINCENA DE JULIO 2017

Page 2: PLANTILLA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE … · Clave Nombre del trabajador Puesto URG Depto Pla za Sueldo Bruto Dieta Compen-sación Total Percep Total Deduc Sueldo Neto PLANTILLA

Clave Nombre del trabajador Puesto URG DeptoPla

za

Sueldo

BrutoDieta

Compen-

sación

Total

Percep

Total

Deduc

Sueldo

Neto

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO MOR. 2016-2018 2ª QUINCENA DE JULIO 2017

43 CAZALEZ PLIEGO ELODIA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,024.68 57.08 6,967.60

54 AMARO VARGAS ALMA DELIA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,024.68 57.08 6,967.60

55 ORTEGA GARCIA MA. FELIX BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,024.68 1,254.08 5,770.60

70 OLIVARES VILLEGAS MINERVA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,024.68 57.08 6,967.60

77 GUTIERREZ BERNAL MONICA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,278.98 0.00 0.00 7,238.21 70.62 7,167.59

93 GOMEZ BLANCAS CARMEN BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 7,024.66 57.08 6,967.58

136 ROBLES JUAREZ JANNET BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 6,541.49 1,283.69 5,257.80

137 ESCOBAR REYNOSO CARMEN BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 6,541.49 17.69 6,523.80

138 DE LA FUENTE GUTIERREZ CINTIA YAMILETH BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 6,541.49 17.69 6,523.80

139 REYES AMIGON GABRIELA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 6,541.47 17.69 6,523.78

150 JIMENEZ ALANIS DOMINGA BIBLIOTECARIA "A" DIR. DE EDUCACION DS03 BA 2,179.89 0.00 0.00 6,541.48 17.69 6,523.79

183 LOPEZ CASTREJON PATRICIA CAROLINA AUX. DE OP. EN CAPACITACION DIR. DE EDUCACION DS03 BA 1,585.38 0.00 0.00 4,996.26 -95.11 5,091.37

69 ORTIZ JIMENEZ ALMA GEORGINA ADMINISTRATIVO DIR. DE EDUCACION DS03 CO 2,417.39 0.00 0.00 3,214.39 -5.00 3,219.39

278 ALTAMIRANO CARNALLA ELIZABETH DIRECTOR "B" DIR. DE EDUCACION DS03 CO 8,962.53 0.00 0.00 9,759.53 1,359.53 8,400.00

119 CUEVAS CHAPARRO PRIMO AUXILIAR DE SERVICIOS "A" DIR. CULTURA, ARTES Y OFICIOS DS04 CO 2,138.89 0.00 0.00 2,935.89 -64.11 3,000.00

292 TORRES MOLINA INOCENTE DIRECTOR "A" DIR. CULTURA, ARTES Y OFICIOS DS04 CO 11,668.02 0.00 0.00 12,465.02 1,965.02 10,500.00

440 PEREZ MONDRAGON ESMERALDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" DIR. CULTURA, ARTES Y OFICIOS DS04 CO 2,138.89 0.00 0.00 2,935.89 763.89 2,172.00

712 MEIJUEIRO JIMENEZ ANGELICA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" DIR. CULTURA, ARTES Y OFICIOS DS04 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00

973 REYES GUASSO SERGIO FERNANDO JAVI AUXILIAR DE SERVICIOS "C" DIR. CULTURA, ARTES Y OFICIOS DS04 CO 1,590.23 0.00 0.00 2,387.23 -112.77 2,500.00

132 SAUCEDO VARELA LILIANA ARIADNE AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" DIR. JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA FISICA DS05 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 914.24 2,632.00

144 GONZALEZ RODRIGUEZ ABRAHAM AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" DIR. JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA FISICA DS05 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00

163 MERCADO HERNANDEZ ARMANDO DIRECTOR "B" DIR. JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA FISICA DS05 CO 8,962.53 0.00 0.00 9,759.53 1,359.53 8,400.00

48 DOMINGUEZ ALMANZA ELIZABETH BIBLIOTECARIA "B" DIR. SALUD PUBLICA DS06 AU 2,173.51 0.00 0.00 5,691.57 1,205.47 4,486.10

31 MENDOZA FERNANDEZ BALTAZAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" DIR. SALUD PUBLICA DS06 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00

36 ABUNDEZ MORAN MARTIN DIRECTOR "B" DIR. SALUD PUBLICA DS06 CO 8,962.53 0.00 0.00 9,759.53 1,359.53 8,400.00

295 FIGUEROA JUAREZ LILIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" DIR. SALUD PUBLICA DS06 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00

907 GOMEZ MONDRAGON JUAN CARLOS AUX. ADTIVO. ESPECIALIZADO "C" DIR. SALUD PUBLICA DS06 CO 4,057.13 0.00 0.00 4,854.13 354.13 4,500.00

93 NOVA BAUTISTA ALEJANDRO AUXILIAR DE SERVICIOS "A" JEF. OPERATIVA DE SALUD DS061 CO 2,138.89 0.00 0.00 2,935.89 -64.11 3,000.00

131 ALCOCER GADEA PEDRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" JEF. OPERATIVA DE SALUD DS061 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00

188 CAÑAS MARAVILLO TOMAS AUXILIAR DE SERVICIOS "C" JEF. OPERATIVA DE SALUD DS061 CO 1,590.23 0.00 0.00 2,387.23 -112.77 2,500.00

352 SANCHEZ SOLIS EDUARDO AUX. ADTIVO. ESPECIALIZADO "C" JEF. OPERATIVA DE SALUD DS061 CO 4,057.13 0.00 0.00 4,854.13 354.13 4,500.00

979 RAMIREZ PAZ MIGUEL ANGEL JEFE DE DEPARTAMENTO "C" JEF. OPERATIVA DE SALUD DS061 CO 5,910.65 0.00 0.00 6,707.65 707.65 6,000.00

44 ORIHUELA GARCIA ESTHER JEFE DE DEPARTAMENTO "C" JEF. DEL RASTRO MUNICIPAL DS062 CO 5,910.65 0.00 0.00 6,707.65 707.65 6,000.00

202 MARTINEZ REYES ADRIAN EDUARDO AUXILIAR DE SERVICIOS "A" JEF. DEL RASTRO MUNICIPAL DS062 CO 2,138.89 0.00 0.00 2,935.89 -64.11 3,000.00

210 ORTIZ BELTRAN EDGAR AURELIO AUXILIAR DE SERVICIOS "A" JEF. DEL RASTRO MUNICIPAL DS062 CO 2,138.89 0.00 0.00 2,935.89 -64.11 3,000.00

211 ORTIZ HERNANDEZ JOSUE NOEL AUXILIAR DE SERVICIOS "A" JEF. DEL RASTRO MUNICIPAL DS062 CO 2,138.89 0.00 0.00 2,935.89 -64.11 3,000.00

213 PACHECO JIMENEZ JORGE AUXILIAR DE SERVICIOS "A" JEF. DEL RASTRO MUNICIPAL DS062 CO 2,138.89 0.00 0.00 2,935.89 -64.11 3,000.00

7 GOROSTIETA BENITEZ LAURENTINO JEFE DE DEPARTAMENTO "C" JEF. REGULARIZACION SANITARIA DS063 CO 5,910.65 0.00 0.00 6,707.65 707.65 6,000.00

117 GARCIA BRITO CARLOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" JEF. REGULARIZACION SANITARIA DS063 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00

Page 3: PLANTILLA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE … · Clave Nombre del trabajador Puesto URG Depto Pla za Sueldo Bruto Dieta Compen-sación Total Percep Total Deduc Sueldo Neto PLANTILLA

Clave Nombre del trabajador Puesto URG DeptoPla

za

Sueldo

BrutoDieta

Compen-

sación

Total

Percep

Total

Deduc

Sueldo

Neto

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO MOR. 2016-2018 2ª QUINCENA DE JULIO 2017

180 ALVAREZ CARRANZA REYNA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" JEF. REGULARIZACION SANITARIA DS063 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00

184 BAHENA GODINEZ MYRIAM AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" JEF. REGULARIZACION SANITARIA DS063 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00

293 MENDOZA HERNANDEZ RAUL AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" JEF. REGULARIZACION SANITARIA DS063 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 46.24 3,500.00

89 PASTRANA PARAMO JAVIER AUXILIAR DE OPERACION "A" JEF.CONTROL SANITARIO ANIMALES DOMESTICO DS064 BA 1,882.64 0.00 0.00 6,384.11 1,869.36 4,514.75

98 PACHECO PEREZ ARTURO AUXILIAR DE OPERACION "A" JEF.CONTROL SANITARIO ANIMALES DOMESTICO DS064 BA 1,882.64 0.00 0.00 6,384.11 1.36 6,382.75

172 CHAVEZ CARDENAS JORGE CHOFER "B" JEF.CONTROL SANITARIO ANIMALES DOMESTICO DS064 BA 1,684.46 0.00 0.00 5,173.28 1,468.91 3,704.37

5 MORENO CATALAN FIDEL JEFE DE DEPARTAMENTO "C" JEF.CONTROL SANITARIO ANIMALES DOMESTICO DS064 CO 5,910.66 0.00 0.00 6,707.66 707.66 6,000.00

155 MARTINEZ NAJERA JUANA AUXILIAR DE SERVICIOS "A" JEF.CONTROL SANITARIO ANIMALES DOMESTICO DS064 CO 2,138.89 0.00 0.00 2,935.89 -64.11 3,000.00

294 ALMANZA ALVARADO MARIA EULALIA AUXILIAR DE SERVICIOS "A" JEF.CONTROL SANITARIO ANIMALES DOMESTICO DS064 CO 2,138.89 0.00 0.00 2,935.89 -64.11 3,000.00

30 DIAZLEAL LOPEZ JESSICA PAOLA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO FE01 AU 2,580.73 0.00 0.00 6,594.62 137.21 6,457.41

47 NAJERA DOMINGUEZ RODOLFO AUX. OPERACION EN CAPACITACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO FE01 AU 1,818.16 0.00 0.00 4,902.29 1,704.58 3,197.71

76 RAMIREZ ROGEL ROCIO ADTIVO. ESPECIALIZADO "C" SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO FE01 AU 1,543.66 0.00 0.00 4,214.96 -15.75 4,230.71

28 ALVAREZ ALVAREZ OLGA AUX. ADVO. ESPECIALIZADO "A" SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO FE01 BA 3,170.75 0.00 0.00 9,825.73 410.84 9,414.89

41 REYES AMIGON OLGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO FE01 BA 2,278.98 0.00 0.00 7,238.22 70.62 7,167.60

114 CONTRERAS FLORES ALEJANDRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO FE01 BA 2,278.98 0.00 0.00 6,736.76 45.44 6,691.32

119 OLEA CERVANTES FRANCISCO IVAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO FE01 BA 2,278.98 0.00 0.00 6,736.76 1,648.44 5,088.32

304 SALGADO MORA NOEL SECRETARIO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO FE01 CO 21,232.06 0.00 0.00 22,029.06 9,213.06 12,816.00

305 ORIHUELA ORTEGA SILVERIO ASESOR "B" SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO FE01 CO 5,910.65 0.00 0.00 6,707.65 2,456.65 4,251.00

409 JAIMES ARROYO DAVID AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO FE01 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 1,095.24 2,451.00

410 NAVA MORALES MARCO ANTONIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO FE01 CO 2,749.24 0.00 0.00 3,546.24 1,072.24 2,474.00

